1967-yilgi Indianapolis 500
Qiyofa
|
| |||||
| Indianapolis Motor Speedway | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis 500 | |||||
| Sanksiya qiluvchi organ | USAC | ||||
| Sana | May 30–31, 1967 | ||||
| Gʻolib | A.J.Foyt | ||||
| Oʻrtacha tezlik | 151.207 mph (243 km/h) | ||||
| Pole natijasi | Mario Andretti | ||||
| Pole tezligi | 168.982 mph (272 km/h) | ||||
| Eng tez aylanish | Parnelli Jones (171) | ||||
| Musobaqa oldidan | |||||
| Eng tez avtomashina | Chevrolet Camaro | ||||
| Eng tez poygachi | Mauri Rose | ||||
| Starter | Pat Vidan[1] | ||||
| Muxlislar |
250,000 (Chorsh.)[2] 175,000 (Paysh.)[3] | ||||
| Xronologiya | |||||
| |||||
1967-yil 30-may seshanba va 31-may chorshanba kunlari Indiana shtatining Speedway shahridagi Indianapolis Motor Speedwayda 51-xalqaro Indianapolis 500 poygasi boʻlib oʻtdi. Poygada STP avtomobilini boshqargan Parnelli Jons ustunlik qildi. Ammo poyganing oxirgi davralarida A.J.Foyt chempionlikni ilib ketdi.
Poyga taqvimi
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saralash
Saralash sinovlarida Mario Andretti favorit boʻldi.
Natijalar
| Finish | Start | No | Ism | Saralash | Daraja | Aylanish | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 166.289 | 4 | 200 | Finish | |
| 2 | 9 | 5 | 164.594 | 10 | 198 | Bayroq | |
| 3 | 5 | 4 | 166.098 | 5 | 197 | Bayroq | |
| 4 | 24 | 69 | 163.376 | 20 | 197 | Bayroq | |
| 5 | 11 | 2 | 164.241 | 12 | 197 | Bayroq | |
| 6 | 6 | 40 | 166.075 | 6 | 196 | Finishga yetib kelmadi | |
| 7 | 27 | 8 | 162.925 | 26 | 195 | Finishga yetib kelmadi | |
| 8 | 13 | 16 | 163.897 | 15 | 195 | Bayroq | |
| 9 | 8 | 6 | 164.752 | 9 | 193 | Bayroq | |
| 10 | 23 | 41 | 163.696 | 18 | 189 | Finishga yetib kelmadi | |
| 11 | 28 | 46 | 162.580 | 32 | 189 | Bayroq | |
| 12 | 3 | 3 | 166.559 | 3 | 188 | Finishga yetib kelmadi | |
| 13 | 12 | 39 | 164.084 | 14 | 187 | Finishga yetib kelmadi | |
| 14 | 25 | 10 | 163.228 | 22 | 182 | Finishga yetib kelmadi | |
| 15 | 21 | 22 | 162.543 | 33 | 180 | Finishga yetib kelmadi | |
| 16 | 14 | 15 | 163.778 | 17 | 177 | Finishga yetib kelmadi | |
| 17 | 20 | 21 | 162.830 | 30 | 176 | Finishga yetib kelmadi | |
| 18 | 29 | 24 | 164.099 | 13 | 168 | Finishga yetib kelmadi | |
| 19 | 22 | 12 | 165.563 | 7 | 165 | Finishga yetib kelmadi | |
| 20 | 30 | 42 | 163.808 | 16 | 162 | Finishga yetib kelmadi | |
| 21 | 2 | 74 | 167.224 | 2 | 160 | Finishga yetib kelmadi | |
| 22 | 18 | 19 | 162.900 | 28 | 158 | Finishga yetib kelmadi | |
| 23 | 17 | 98 | 162.903 | 27 | 154 | Finishga yetib kelmadi | |
| 24 | 32 | 48 | 163.051 | 25 | 108 | Finishga yetib kelmadi | |
| 25 | 19 | 45 | 162.859 | 29 | 103 | Finishga yetib kelmadi | |
| 26 | 10 | 26 | Birgalikda Lloyd Ruby (Chorsh.) |
164.256 | 11 | 99 | Finishga yetib kelmadi |
| 27 | 26 | 67 | 163.066 | 24 | 87 | Finishga yetib kelmadi | |
| 28 | 33 | 32 | 162.602 | 31 | 74 | Finishga yetib kelmadi | |
| 29 | 15 | 53 | 163.540 | 19 | 73 | Finishga yetib kelmadi | |
| 30 | 1 | 1 | 168.982 | 1 | 58 | Finishga yetib kelmadi | |
| 31 | 16 | 31 | 163.213 | 23 | 35 | Finishga yetib kelmadi | |
| 32 | 31 | 81 | 163.317 | 21 | 23 | Finishga yetib kelmadi | |
| 33 | 7 | 25 | 165.229 | 8 | 3 | Finishga yetib kelmadi |
Saralashdan oʻtmagan poygachilar
- Chris Amon R (#28)
- Chuck Arnold (#44)
- Lorenzo Bandini R (#32)
- Bob Bondurant R (#33, #88)
- Johnny Boyd (#66)
- Norm Brown R (#47)
- Ronnie Bucknum R (#23, #75)
- Bill Cheesbourg (#32)
- Bob Christie (#65, #82)
- Gary Congdon (#18, #19, #67, #76, #84, #90)
- Richie Ginther R (#42)
- Masten Gregory (#11, #20)
- Norm Hall (#50)
- Bob Harkey (#20, #57)
- Bob Hurt R (#29, #98)
- Jim Hurtubise (#11, #56, #83)
- Bruce Jacobi R (#33, #75, #77)
- Bobby Johns (#71, #76)
- Ralph Ligouri R (#35)
- Sam McQuagg R
- Don Meacham R (#62)
- Mike Mosley R (#91)
- Lothar Motschenbacher R (#57)
- Rick Muther R (#76)
- Peter Revson R (#33)
- Pedro Rodriguez R (#90)
- Vern Root R (#90)
- Ebb Rose (#83, #89)
- Les Scott R (#50)
- Sammy Sessions R (#11, #68, #75)
- Mickey Shaw R (#60)
- Al Smith R (#11, #75)
- Gig Stephens R (#36)
- Chuck Stevenson (#54)
- Don Thomas R (#73)
- Greg Weld R (#96)
- Bob Wente (#84)
- Dempsey Wilson (#11, #51)[4]
Manbalar
- ↑ Fox, Jack C.. The Illustrated History of the Indianapolis 500 1911-1994, 4th (en), Carl Hungness Publishing, 1994 — 22-bet. ISBN 0-915088-05-3.
- ↑ Overpeck, Dave. „Only Ruby's Car Dropped Out As Rain Forces 18th Lap Halt“ (1967-yil 31-may), s. 1. Qaraldi: 2017-yil 2-iyun.
- ↑ Overpeck, Dave. „Broken Gearbox Stops Parnelli On 197th Lap“ (1967-yil 1-iyun), s. 1. Qaraldi: 2017-yil 2-iyun.
- ↑ „1967 International 500 Mile Sweepstakes“. ChampCarStats.com. Qaraldi: 2015-yil 27-iyun.
| Avtopoyga haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. |