1963-yilgi Indianapolis 500
Qiyofa
|
| |||||
| Indianapolis Motor Speedway | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis 500 | |||||
| Sanksiya qiluvchi organ | USAC | ||||
| Sana | May 30, 1963 | ||||
| Gʻolib | Parnelli Jones | ||||
| Gʻolib jamoa | Agajanian Racing Enterprises | ||||
| Oʻrtacha tezlik | 143.137 mph (230.357 km/h) | ||||
| Pole natijasi | Parnelli Jones | ||||
| Pole tezligi | 151.153 mph (243.257 km/h) | ||||
| Eng tez aylanish | Parnelli Jones (167) | ||||
| Musobaqa oldidan | |||||
| Eng tez avtomashina | Chrysler 300 | ||||
| Eng tez poygachi | Sam Hanks | ||||
| Starter | Pat Vidan[1] | ||||
| Muxlislar | 250,000[2] | ||||
| Xronologiya | |||||
| |||||
1963-yil 30-may, payshanba kuni Indiana shtatining Speedway shahridagi Indianapolis Motor Speedwayda 47-xalqaro Indianapolis 500 poygasi boʻlib oʻtdi .
„Parnelli“ nomi bilan ham tanilgan Rufus Parnell Jones Indy 500dagi ilk gʻalabasini qoʻlga kiritdi. Bu gʻalaba munozarali boʻldi, chunki uning mashinasi („Kalxun“ laqabli) davralar davomida qoidalarga amal qilmagan edi. Lotus-Fordni bsohqargan shotlandiyalik Jim Clark ikkinchi oʻrinni egalladi.
Saralash sinovlari
Saralash sinovlari toʻrt kunga rejalashtirilgan edi. Saralashning soʻnggi kuni sinovlarda 16 ta mashina ishtirok etdi.
Poyga tafsilotlari
3-turda Bobby Unser Dic Ratmanning mashinasiga urilib ketmaslik uchun burilib ketdi. Bobby Unser devorga urildi va poygadan chiqdi[3].
Natijalar
| Finish | Start | No | Ism | Saralash | Daraja | Aylanish | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | 151.153 | 1 | 200 | Finish | |
| 2 | 5 | 92 | 149.750 | 7 | 200 | Finish | |
| 3 | 8 | 2 | 150.615 | 2 | 200 | Finish | |
| 4 | 4 | 1 | 149.800 | 6 | 200 | Finish | |
| 5 | 3 | 4 | 150.188 | 4 | 200 | Finish | |
| 6 | 6 | 8 | 149.744 | 8 | 200 | Finish | |
| 7 | 12 | 93 | 149.019 | 17 | 200 | Finish | |
| 8 | 11 | 10 | 149.340 | 13 | 200 | Finish | |
| 9 | 31 | 84 | 149.613 | 9 | 200 | Finish | |
| 10 | 17 | 22 | 149.130 | 14 | 200 | Finish | |
| 11 | 30 | 29 | 147.832 | 33 | 200 | Finish | |
| 12 | 33 | 17 | 148.374 | 24 | 200 | Finish | |
| 13 | 18 | 65 | 149.123 | 15 | 200 | Finishga yetib kelmadi | |
| 14 | 32 | 32 | 148.545 | 21 | 200 | Finishga yetib kelmadi | |
| 15 | 14 | 14 | 148.680 | 20 | 198 | Finishga yetib kelmadi | |
| 16 | 7 | 5 | 149.458 | 11 | 196 | Finishga yetib kelmadi | |
| 17 | 10 | 9 | 149.570 | 10 | 181 | Finishga yetib kelmadi | |
| 18 | 9 | 99 | 150.163 | 5 | 149 | Finishga yetib kelmadi | |
| 19 | 19 | 52 | 149.123 | 16 | 126 | Finishga yetib kelmadi | |
| 20 | 21 | 88 | 148.509 | 22 | 112 | Finishga yetib kelmadi | |
| 21 | 22 | 45 | 148.386 | 23 | 110 | Finishga yetib kelmadi | |
| 22 | 2 | 56 | 150.257 | 3 | 102 | Finishga yetib kelmadi | |
| 23 | 15 | 83 | 148.002 | 30 | 100 | Finishga yetib kelmadi | |
| 24 | 29 | 16 | 147.838 | 32 | 99 | Finishga yetib kelmadi | |
| 25 | 20 | 26 | 148.717 | 19 | 79 | Finishga yetib kelmadi | |
| 26 | 24 | 86 | 148.289 | 26 | 74 | Finishga yetib kelmadi | |
| 27 | 13 | 35 | 148.877 | 18 | 47 | Finishga yetib kelmadi | |
| 28 | 25 | 54 | 148.227 | 27 | 46 | Finishga yetib kelmadi | |
| 29 | 26 | 37 | 148.063 | 28 | 43 | Finishga yetib kelmadi | |
| 30 | 28 | 21 | 147.893 | 31 | 21 | Finishga yetib kelmadi | |
| 31 | 23 | 75 | 148.343 | 25 | 18 | Finishga yetib kelmadi | |
| 32 | 27 | 23 | 148.038 | 29 | 12 | Finishga yetib kelmadi | |
| 33 | 16 | 6 | 149.421 | 12 | 2 | Finishga yetib kelmadi |
Saralashdan oʻtmagan ishtirokchilar
- Bill Cheesbourg (#27)
- Jack Conely R (#89)
- Ray Crawford (#47)
- Jimmy Davies (#63)
- Jimmy Daywalt (#25)
- Ronnie Duman R (#15)
- Chuck Engle R (#77)
- Cotton Farmer R (#25)
- Don Freeland (#62)
- Masten Gregory R (#82)
- Cliff Griffith (#72)
- Norm Hall (#61)
- Bob Harkey R (#31)
- Gene Hartley — Retired
- Graham Hill R (#83)
- Bruce Jacobi R (#29, #31)
- Junior Johnson R (#73)
- Ed Kostenuk R (#37)
- Bill Krause R (#82)
- Ralph Liguori R (#3)
- Bob Mathouser R (#3)
- Keith Rachwitz R
- Chuck Rodee (#25, #38)
- Pedro Rodríguez R (#48)
- Paul Russo (#53)
- Colby Scroggin R (#73)
- Joe Sostilio R (#62)
- Gig Stephens R
- Curtis Turner R (#12)
- Jack Turner (#44)
- Bob Wente R [4]
Manbalar
- ↑ Fox, Jack C.. The Illustrated History of the Indianapolis 500 1911-1994, 4th (en), Carl Hungness Publishing, 1994 — 22-bet. ISBN 0-915088-05-3.
- ↑ Cadou Jr., Jep. „Shatter Track Record With Hot 143.137 Average“ (1963-yil 31-may), s. 1. Qaraldi: 2017-yil 2-iyun.
- ↑ „Indianapolis Motor Speedway“.
- ↑ „1963 International 500 Mile Sweepstakes“. ChampCarStats.com. Qaraldi: 2015-yil 26-iyun.
| Avtopoyga haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. |