1936-yilgi Indianapolis 500
Qiyofa
| Indianapolis Motor Speedway | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis 500 | |||||
| Sanksiya qiluvchi organ | AAA | ||||
| Sana | May 30, 1936 | ||||
| Gʻolib | Louis Meyer | ||||
| Gʻolib jamoa | Louis Meyer | ||||
| Oʻrtacha tezlik | 109.069 mph | ||||
| Pole natijasi | Rex Mays | ||||
| Pole tezligi | 119.644 mph | ||||
| Eng tez aylanish | Louis Meyer (96) | ||||
| Musobaqa oldidan | |||||
| Eng tez avtomashina | Packard 120 | ||||
| Eng tez poygachi | Tommy Milton | ||||
| Starter | Seth Klein[1] | ||||
| Faxriy hakam | Ralph DePalma[1] | ||||
| Muxlislar | 170,000[2] | ||||
| Xronologiya | |||||
| |||||
1936-yil 30-may, shanba kuni Indianapolis 500ning 24-Xalqaro 500-mil poygasi boʻlib oʻtdi. Poyga 1936-yilgi AAA Championship Car mavsumining bir qismi edi.
Saralash
1936-yilgi Indianapolis 500da oʻn davrli (25 milya) saralash poygasidanfoydalanildi.
| Saralash natijalari | ||||||||||||
| Sana | Haydovchi | 1-tur (mil/soat) |
2-tur (mil/soat) |
3-tur (mil/soat) |
4-tur (mil/soat) |
5-tur (mil/soat) |
6-tur (mil/soat) |
7-tur (mil/soat) |
8-tur (mil/soat) |
9-tur (mil/soat) |
10-tur (mil/soat) |
Oʻrtacha tezlik (mil/soat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/5/1936 shanba | Rex Mays | 119.745 | 119.348 | 118.743 | 119.968 | 121.065 | 119.984 | 120.289 | 119.697 | 119.253 | 118.985 | 119.644 |
Natijalar
| Finish | Start | No | Ism | Saralash | Daraja | Aylanish | LD | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 8 | 114.171 | 18 | 200 | 96 | Finish | |
| 2 | 11 | 22 | 116.564 | 8 | 200 | 16 | Finish | |
| 3 | 4 | 10 | 116.961 | 5 | 200 | 0 | Finish | |
| 4 | 30 | 36 | 113.890 | 21 | 200 | 0 | Finish | |
| 5 | 3 | 18 | 117.675 | 3 | 200 | 0 | Finish | |
| 6 | 25 | 41 | 116.703 | 7 | 200 | 0 | Finish | |
| 7 | 9 | 3 | 117.503 | 4 | 200 | 51 | Finish | |
| 8 | 14 | 17 | 112.700 | 27 | 200 | 0 | Finish | |
| 9 | 32 | 53 | 111.476 | 30 | 200 | 0 | Finish | |
| 10 | 5 | 38 | 116.269 | 9 | 200 | 0 | Finish | |
| 11 | 12 | 35 | 116.221 | 10 | 199 | 0 | Finish | |
| 12 | 24 | 9 | 112.673 | 28 | 196 | 0 | Finish | |
| 13 | 27 | 28 | 114.118 | 19 | 196 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 14 | 10 | 7 | 116.912 | 6 | 194 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 15 | 1 | 33 | 119.644 | 1 | 192 | 12 | Finishga yetib kelmadi | |
| 16 | 23 | 54 | 112.837 | 26 | 192 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 17 | 29 | 32 | 113.996 | 20 | 185 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 18 | 33 | 19 | 111.455 | 31 | 184 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 19 | 15 | 4 | 112.403 | 29 | 183 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 20 | 20 | 14 | 114.213 | 17 | 180 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 21 | 17 | 12 | 116.138 | 11 | 119 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 22 | 7 | 42 | 113.377 | 22 | 116 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 23 | 26 | 15 | 115.997 | 13 | 108 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 24 | 2 | 21 | 118.945 | 2 | 89 | 25 | Finishga yetib kelmadi | |
| 25 | 19 | 5 | 114.648 | 16 | 78 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 26 | 22 | 52 | 113.102 | 24 | 51 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 27 | 8 | 27 | 111.078 | 33 | 44 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 28 | 6 | 44 | 115.082 | 15 | 38 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 29 | 18 | 6 | 116.000 | 12 | 38 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 30 | 16 | 43 | 111.291 | 32 | 21 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 31 | 21 | 47 | 113.169 | 23 | 13 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 32 | 31 | 46 | 112.877 | 25 | 4 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| 33 | 13 | 2 | 115.939 | 14 | 0 | 0 | Finishga yetib kelmadi | |
| [3] | ||||||||
Saralashdan oʻtolmagan ishtirokchilar
- George Bailey (#51)
- Henry Banks R (#29)
- Rick Decker (#44)
- Dave Evans (#25)
- Dusty Fahrnow (#55)
- Tony Gulotta (#31, #56)
- Harry Hunt R (#58)
- Luther Johnson (#49) -
- Roy Painter R (#34)
- Kelly Petillo (#10)
- Phil Shafer (#26)
- Overton Snell R (#24)
- Russ Snowberger (#23)
- Lucky Teter R -
- Joel Thorne R
- George Wingerter (#57)[4]
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 Fox, Jack C.. The Illustrated History of the Indianapolis 500 1911-1994, 4th (en), Carl Hungness Publishing, 1994 — 22-bet. ISBN 0-915088-05-3.
- ↑ Campbell, Russell E.. „Meyer Spins Home As 170,000 Sunburn“ (1936-yil 31-may), s. 1. Qaraldi: 2017-yil 3-iyun.
- ↑ „Indianapolis 500 1936“. Ultimate Racing History. 2012-yil 17-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2012-yil 16-yanvar.
- ↑ „1936 International 500 Mile Sweepstakes“. ChampCarStats.com. Qaraldi: 2015-yil 28-iyun.
| Ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. Bu andozani aniqrogʻiga almashtirish kerak. |