1955-yilgi Indianapolis 500
Qiyofa
| -yilgi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
| |||||
| Poyga haqida maʼlumotlar | |||||
| Sana | -yil | ||||
| Rasmiy nomi | 39-xalqaro Indianapolis 500 | ||||
| Joylashuv | Indianapolis Motor Speedway | ||||
| Trassa turi | Doimiy poyga inshooti | ||||
| Trassa uzunligi | 4.023 km (2.500 mi) | ||||
| Jami masofa | 200 aylana, 804.672 km (500.000 mi) | ||||
| Ob-havo sharoiti | Iliq va bulutli | ||||
| Tomoshabinlar soni | 150,000[1] | ||||
| Pole-pozitsiya egasi | |||||
| Haydovchi | Jim Robbins | ||||
| Vaqt | 1:04.27 | ||||
| Podium | |||||
| Birinchi | John Zink | ||||
| Ikkinchi | H. A. Chapman | ||||
| Uchinchi | Pat Clancy | ||||
39-xalqaro Indianapolis 500 1955-yil 30-may dushanba kuni Indianapolis Motor Speedwayda boʻlib oʻtdi. Poyga 1951-yilgi AAA National Championship Trailning bir qismi boʻlgan. Shuningdek, 1951-yilgi jahon chempionatining 3-9 poygalari natijalasi ham ushbu natijalarga qarab hisoblangan.
Ushbu mavsum yana bir poygachi, Indy 500 ning ikki karra gʻolibi Bill Vukovichning vafoti bilan yakunladi.
Saralash
Saralash sinovlari toʻrt kunga rejalashtirilgan edi.
Dastlabki joylashuv
| Qator | Ichki tomon | Markaz | Tashqi tomon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 3 | |||
| 2 | 14 | 4 | 8 | |||
| 3 | 77 | 19 | 22 | |||
| 4 | 15 | 1 | 89 | |||
| 5 | 37 | 6 | 5 | |||
| 6 | 71 | 48 | 98 | |||
| 7 | 29 | 33 | 12 | |||
| 8 | 42 | 49 | 99 | |||
| 9 | 41 | 39 | 16 | |||
| 10 | 31 | 68 | 27 | |||
| 11 | 81 | 83 | 44 | |||
Natijalar
| Finish | Start | No | Poygachi | Konstruktor | Saralash | Daraja | Aylanish | LD | Vaqt | Ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | KK500D-Offenhauser | 139.99 | 11 | 200 | 86 | 3:53:59.53 | 8 | |
| 2 | 2 | 10 | (birga Paul Russo; 77 aylanish) |
KK500C-Offenhauser | 139.98 | 13 | 200 | 0 | +2:43.56 | 3 3 |
| 3 | 10 | 15 | KK500B-Offenhauser | 140.27 | 5 | 200 | 0 | +3:32.36 | 4 | |
| 4 | 33 | 44 | Kuzma-Offenhauser | 134.11 | 33 | 200 | 0 | +3:38.91 | 3 | |
| 5 | 7 | 77 | (birga Bill Homeier; 24 aylanish) |
KK500C-Offenhauser | 139.76 | 16 | 200 | 0 | +5:17.17 | 1 1 |
| 6 | 8 | 19 | KK4000-Offenhauser | 139.09 | 22 | 200 | 0 | +5:57.94 | ||
| 7 | 16 | 71 | Silnes-Offenhauser | 139.81 | 15 | 200 | 0 | +6:24.24 | ||
| 8 | 19 | 29 | KK500D-Offenhauser | 139.19 | 21 | 200 | 0 | +6:41.60 | ||
| 9 | 17 | 48 | Kurtis-Offenhauser | 139.41 | 18 | 200 | 0 | +7:09.81 | ||
| 10 | 12 | 89 | KK50B-Offenhauser | 140.14 | 7 | 200 | 0 | +7:46.54 | ||
| 11 | 18 | 98 | Kuzma-Offenhauser | 139.33 | 19 | 197 | 0 | +3 aylanish | ||
| 12 | 25 | 41 | KK3000-Offenhauser | 138.06 | 25 | 196 | 0 | +4 aylanish | ||
| 13 | 32 | 83 | Trevis-Offenhauser | 134.44 | 32 | 196 | 0 | +4 aylanish | ||
| 14 | 20 | 33 | Epperly-Offenhauser | 138.70 | 24 | 191 | 0 | +9 aylanish | ||
| 15 | 21 | 12 | Phillips-Offenhauser | 139.86 | 14 | 178 | 3 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 16 | 9 | 22 | KK500B-Offenhauser | 140.30 | 4 | 170 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 17 | 24 | 99 | KK500D-Offenhauser | 138.75 | 23 | 168 | 24 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 18 | 31 | 81 | Trevis-Offenhauser | 135.01 | 31 | 142 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 19 | 6 | 8 | KK500C-Offenhauser | 140.00 | 10 | 134 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 20 | 28 | 31 | Schroeder-Offenhauser | 136.04 | 28 | 120 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 21 | 27 | 16 | KK500D-Offenhauser | 136.80 | 27 | 119 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 22 | 13 | 37 | Allen-Offenhauser | 140.11 | 8 | 112 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 23 | 23 | 49 | KK500B-Offenhauser | 139.20 | 20 | 111 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 24 | 11 | 1 | Kuzma-Offenhauser | 140.16 | 6 | 90 | 31 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 25 | 5 | 4 | KK500C-Offenhauser | 141.07 | 3 | 56 | 50 | Vafot etdi | 12 | |
| 26 | 3 | 3 | KK500C-Offenhauser | 142.58 | 1 | 54 | 6 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 27 | 22 | 42 | KK2000-Offenhauser | 139.55 | 17 | 54 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 28 | 30 | 27 | Kuzma-Offenhauser | 135.04 | 30 | 53 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 29 | 26 | 39 | KK500C-Offenhauser | 136.98 | 26 | 53 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 30 | 29 | 68 | KK4000-Offenhauser | 135.33 | 29 | 53 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 31 | 1 | 23 | Stevens-Offenhauser | 140.04 | 9 | 40 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 32 | 4 | 14 | KK500D-Offenhauser | 141.93 | 2 | 39 | 0 | Finishga yetib kelmadi | ||
| 33 | 15 | 5 | Pankratz-Offenhauser | 139.99 | 12 | 10 | 0 | Finishga yetib kelmadi |
Saralashda muvaffaqiyatsizlikka uchrgan poygachilar
- Manny Ayulo (#88)
- Tony Bonadies R (#36)
- Bob Christie R (#7)
- Elmer George R (#74)
- Gene Hartley (#28)
- Bill Homeier (#72, #77)
- Johnny Kay R (#76)
- Danny Kladis (#93)
- Russ Klar R (#61)
- Ernie McCoy (#69)
- Earl Motter R (#81)
- Duke Nalon (#31)
- Roy Newman R (#93)
- Jiggs Peters R (#32)
- Paul Russo (#10, #21)
- Troy Ruttman (#18)
- George Tichenor R (#78)
- Johnnie Tolan R
- Leroy Warriner R (#64)
- Spider Webb (#9)[2]
Manbalar
- ↑ Cadou Jr., Jep. „Vukovich Killed In Pileup“ (1955-yil 31-may), s. 18. Qaraldi: 2017-yil 2-iyun.
- ↑ „1955 International 500 Mile Sweepstakes“. ChampCarStats.com. Qaraldi: 2015-yil 26-iyun.
| Avtopoyga haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. |