2010-yilgi Corus shaxmat musobaqasi
Qiyofa
2010-yilgi Corus shaxmat musobaqasi – Corus shaxmat turnirining 72-mavsumi boʻlib, 2010-yil 16-31-yanvar kunlari Wijk aan Zee shahrida oʻtkazildi[1][2]. Turnirda Magnus Carlsen birinchi oʻrin boʻldi[3]. Bu uning ushbu musobaqadagi ikkinchi chempionligi edi. 2024-yil holatiga koʻra, Carlsen bu musobaqada eng koʻp marta (8) gʻalaba qozongan shaxmatchi hisoblanadi[4].
„B“ guruhida oʻn besh yoshli Anish Giri gʻalaba qozondi[5]. Giri keyinchalik, 2023-yilda ushbu musobaqaning asosiy („A“) guruhida ham birinchi oʻrinni egallaydi.

| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | SB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2810 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 2822 | |||
| 2 | 2788 | 1 | ♔ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 50.50 | 2801 | |
| 3 | 2723 | ½ | ½ | ♔ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 47.00 | 2806 | |
| 4 | 2790 | ½ | 1 | 1 | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 49.75 | 2771 | |
| 5 | 2708 | ½ | 0 | 1 | ½ | ♔ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 45.50 | 2777 | |
| 6 | 2720 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 44.00 | 2748 | |
| 7 | 2749 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 42.50 | 2746 | |
| 8 | 2739 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | 40.75 | 2718 | |
| 9 | 2712 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 40.25 | 2720 | |
| 10 | 2675 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ♔ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 2666 | ||
| 11 | 2696 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 0 | ½ | ½ | 5 | 33.25 | 2634 | |
| 12 | 2641 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ♔ | 1 | 0 | 5 | 29.25 | 2638 | |
| 13 | 2662 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ♔ | 1 | 4½ | 29.25 | 2614 | |
| 14 | 2657 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ♔ | 4½ | 27.25 | 2614 |
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | SB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2588 | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 2773 | ||
| 2 | 2687 | ½ | ♔ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2735 | ||
| 3 | 2657 | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2714 | ||
| 4 | 2615 | ½ | 0 | ½ | ♔ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 46.00 | 2687 | |
| 5 | 2656 | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 45.00 | 2684 | |
| 6 | 2672 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 42.25 | 2626 | |
| 7 | 2621 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 40.75 | 2630 | |
| 8 | 2606 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 38.00 | 2602 | |
| 9 | 2657 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ♔ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 37.00 | 2598 | |
| 10 | 2523 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 35.75 | 2580 | |
| 11 | 2681 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 32.75 | 2568 | |
| 12 | 2573 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ♔ | 0 | 1 | 5 | 33.00 | 2546 | |
| 13 | 2643 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ♔ | ½ | 5 | 29.50 | 2541 | |
| 14 | 2628 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ♔ | 4½ | 2519 |
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | SB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2604 | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2655 | ||
| 2 | 2577 | ½ | ♔ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2556 | ||
| 3 | 2456 | ½ | 1 | ♔ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 49.25 | 2542 | |
| 4 | 2495 | ½ | 0 | 1 | ♔ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 47.25 | 2539 | |
| 5 | 2495 | 0 | ½ | 0 | ½ | ♔ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 41.50 | 2509 | |
| 6 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♔ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 41.50 | 2503 | |
| 7 | 2322 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ♔ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 2494 | ||
| 8 | 2515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ♔ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 38.75 | 2422 | |
| 9 | 2340 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ♔ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 36.00 | 2435 | |
| 10 | 2447 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ♔ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 33.50 | 2427 | |
| 11 | 2547 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ♔ | 0 | ½ | ½ | 5½ | 2391 | ||
| 12 | 2402 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ♔ | 0 | ½ | 5 | 2372 | ||
| 13 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ♔ | ½ | 3 | 16.50 | 2258 | |
| 14 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | 3 | 15.75 | 2254 |
Manbalar
- ↑ „72nd Corus Wijk aan Zee 2010“. theweekinchess.com. Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.
- ↑ „Wijk aan Zee 2013: Tata Steel Chess Super-GM lineup“ (en). Chess News (2013-yil 4-yanvar). Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.
- ↑ Moll (ArnieChipmunk), Arne „Carlsen wins 72nd Corus Chess Tournament“ (en-US). Chess.com (2011-yil 31-avgust). Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.
- ↑ Team (CHESScom), Chess com „Tata Steel Chess 2022: All The Information“ (en-US). Chess.com (2022-yil 30-yanvar). Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.
- ↑ „Anish Giri wins his 1st Tata Steel Masters“ (en). chess24.com. 2023-yil 7-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.
- ↑ „All-time Tournaments - Tata Steel Chess“. history.tatasteelchess.com. Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.
- ↑ „All-time Tournaments - Tata Steel Chess“. history.tatasteelchess.com. Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.
- ↑ „All-time Tournaments - Tata Steel Chess“. history.tatasteelchess.com. Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.