2004-yilgi Corus shaxmat musobaqasi
Qiyofa
2004-yilgi Corus shaxmat musobaqasi – Corus shaxmat turnirining 66-mavsumi boʻlib, 2004-yil yanvar oyida Wijk aan Zee shahrida oʻtkazildi. Turnirda Viswanathan Anand gʻalaba qozondi.
66-Corus shaxmat musobaqasi, A guruhi, 2004-yil 10–25-yanvar, Wijk aan Zee, 2702 Ishtirokchi Reyting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jami SB TPR 1
Viswanathan Anand (Hindiston)2766 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 8½ 2808 2
Peter Leko (Vengriya)2722 ½ ♔ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 8 49.75 2788 3
Michael Adams (Angliya)2720 ½ ½ ♔ ½ ½ 1 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 8 49.25 2788 4
Veselin Topalov (Bolgariya)2735 1 ½ ½ ♔ 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 7½ 48.50 2757 5
Victor Bologan (Moldova)2679 ½ 0 ½ 0 ♔ ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ 0 7½ 46.75 2761 6
Vladimir Kramnik (Rossiya)2777 ½ ½ 0 ½ ½ ♔ ½ 1 1 0 ½ 0 1 ½ 6½ 41.50 2697 7
Evgeny Bareev (Rossiya)2714 0 ½ 0 1 ½ ½ ♔ ½ 0 1 1 1 ½ 0 6½ 41.25 2702 8
Loek van Wely (Niderlandiya)2617 ½ ½ 1 ½ 0 0 ½ ♔ ½ ½ ½ ½ ½ 1 6½ 41.25 2709 9
Peter Svidler (Rossiya)2747 ½ ½ ½ 1 0 0 1 ½ ♔ 0 ½ ½ ½ ½ 6 39.50 2670 10
Vladimir Akopian (Armaniston)2693 0 ½ ½ 0 0 1 ½ ½ ½ ♔ ½ 1 1 1 6 36.25 2674 11
Aleksey Shirov (Ispaniya)2736 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ♔ 1 ½ 1 6 35.75 2671 12
Ivan Sokolov (Niderlandiya)2706 ½ ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ 0 0 ♔ ½ ½ 5 33.25 2615 13
Zhang Zhong (Xitoy)2644 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ♔ 1 5 29.50 2620 14
Jan Timman (Niderlandiya)2578 0 0 0 0 1 ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ 0 ♔ 4 2571
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | ZB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603 | ♔ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2698 | ||
| 2 | 2605 | ½ | ♔ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 2667 | ||
| 3 | 2636 | ½ | ½ | ♔ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 2641 | ||
| 4 | 2571 | 1 | ½ | 1 | ♔ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 7½ | 49.25 | 2616 | |
| 5 | 2581 | ½ | 0 | 0 | 1 | ♔ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ | 46.25 | 2616 | |
| 6 | 2489 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 42.25 | 2566 | |
| 7 | 2576 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ♔ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 41.75 | 2559 | |
| 8 | 2600 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ♔ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 37.75 | 2557 | |
| 9 | 2478 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ♔ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 2537 | ||
| 10 | 2490 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ♔ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 2509 | ||
| 11 | 2588 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ♔ | ½ | 0 | ½ | 5 | 30.50 | 2471 | |
| 12 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ♔ | ½ | 0 | 5 | 30.50 | 2471 | |
| 13 | 2497 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ♔ | ½ | 5 | 30.00 | 2478 | |
| 14 | 2542 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ♔ | 4½ | 2452 |
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | ZB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2484 | ♔ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2702 | ||
| 2 | 2474 | 0 | ♔ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2663 | ||
| 3 | 2505 | ½ | 0 | ♔ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 2591 | ||
| 4 | 2548 | 0 | 0 | ½ | ♔ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40.00 | 2533 | |
| 5 | 2407 | 0 | ½ | 0 | ½ | ♔ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 39.75 | 2544 | |
| 6 | 2583 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ♔ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 43.00 | 2501 | |
| 7 | 2323 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ♔ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 38.00 | 2521 | |
| 8 | 2615 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ♔ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2470 | ||
| 9 | 2493 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ♔ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 2451 | ||
| 10 | 2489 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 27.25 | 2422 | |
| 11 | 2580 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ♔ | 1 | 1 | 1 | 6 | 26.75 | 2415 | |
| 12 | 2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ♔ | ½ | 1 | 3½ | 2281 | ||
| 13 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ♔ | ½ | 1 | 2070 | ||
| 14 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ♔ | ½ | 1972 |
Manbalar
- ↑ Staff writer(s). „Standings grandmaster group B 2004“. Tata Steel Chess (2004-yil 26-yanvar).
- ↑ Staff writer(s). „Standings grandmaster group C 2004“. Tata Steel Chess (2004-yil 26-yanvar).