2006-yilgi Corus shaxmat musobaqasi
Qiyofa
2006-yilgi Corus shaxmat musobaqasi – Corus shaxmat turnirining 68-mavsumi boʻlib, 2006-yil yanvar oyida Wijk aan Zee shahrida oʻtkazildi. Turnirda Viswanathan Anand va Veselin Topalov birinchi oʻrin boʻldi.
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | SB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2792 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9 | 58.50 | 2851 | ||
| 2 | 2801 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 54.00 | 2850 | ||
| 3 | 2707 | ½ | 1 | ♔ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 48.75 | 2773 | |
| 4 | 2729 | 0 | ½ | 0 | ♔ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 44.50 | 2772 | |
| 5 | 2723 | 0 | ½ | 1 | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 43.75 | 2744 | |
| 6 | 2660 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38.50 | 2749 | |
| 7 | 2669 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 41.75 | 2719 | |
| 8 | 2740 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 39.25 | 2714 | |
| 9 | 2752 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 37.50 | 2713 | |
| 10 | 2647 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ♔ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 2692 | ||
| 11 | 2717 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2659 | ||
| 12 | 2709 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ♔ | 0 | ½ | 4½ | 31.00 | 2606 | |
| 13 | 2686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ♔ | ½ | 4½ | 28.50 | 2608 | |
| 14 | 2689 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 4 | 2577 |
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | SB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2638 | ♔ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 58.25 | 2741 | |
| 2 | 2625 | 0 | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 53.00 | 2742 | |
| 3 | 2646 | 1 | ½ | ♔ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2709 | ||
| 4 | 2614 | 0 | ½ | 1 | ♔ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2689 | ||
| 5 | 2660 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 2655 | ||
| 6 | 2625 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ♔ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 41.50 | 2630 | |
| 7 | 2550 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 41.25 | 2635 | |
| 8 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ♔ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35.75 | 2627 | |
| 9 | 2626 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6½ | 2601 | ||
| 10 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 33.25 | 2571 | |
| 11 | 2537 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ♔ | 1 | 1 | 1 | 6 | 31.25 | 2578 | |
| 12 | 2550 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ♔ | 1 | 1 | 4 | 2465 | ||
| 13 | 2573 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ♔ | 1 | 3 | 2394 | ||
| 14 | 2500 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ♔ | 2½ | 2359 |
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | SB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2618 | ♔ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 2696 | ||
| 2 | 2514 | ½ | ♔ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 54.75 | 2594 | |
| 3 | 2441 | 0 | ½ | ♔ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50.50 | 2600 | |
| 4 | 2505 | ½ | ½ | ½ | ♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2541 | ||
| 5 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♔ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7½ | 2508 | ||
| 6 | 2485 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ♔ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 39.75 | 2455 | |
| 7 | 2560 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ♔ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½ | 39.25 | 2450 | |
| 8 | 2466 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ♔ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | 38.75 | 2457 | |
| 9 | 2470 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ♔ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2400 | ||
| 10 | 2332 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ♔ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 28.75 | 2380 | |
| 11 | 2399 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | 1 | 5 | 27.25 | 2375 | |
| 12 | 2473 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ♔ | 0 | ½ | 4½ | 2346 | ||
| 13 | 2230 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ♔ | 0 | 4 | 2334 | ||
| 14 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ♔ | 3½ | 2289 |
Manbalar
- ↑ Staff writer(s). „Standings grandmaster group A 2006“. Tata Steel Chess (2006-yil 30-yanvar).
- ↑ Staff writer(s). „Standings grandmaster group B 2006“. Tata Steel Chess (2006-yil 30-yanvar).
- ↑ Staff writer(s). „Standings grandmaster group C 2006“. Tata Steel Chess (2006-yil 30-yanvar).