2009-yilgi Corus shaxmat musobaqasi
2009-yilgi Corus shaxmat musobaqasi – Corus shaxmat turnirining 71-mavsumi boʻlib, 2009-yil 17-yanvardan 1-fevralga qadar Wijk aan Zee shahrida oʻtkazildi[1].
Musobaqada Sergey Karyakin gʻolib chiqdi[2]. Karyakin soʻnggi bosqich oldidan yetakchilikda ketayotgan olti nafar shaxmatchidan biri edi, biroq u yakuniy turda gʻalaba qozongan yagona ishtirokchi boʻlib, Leinier Domínguezni magʻlub etib, yakka yetakchiga aylandi[3].
„B“ guruhida Fabiano Caruana gʻalaba qozondi. U 2008-yilda „C“ guruhida ham birinchi oʻrinni egallagan edi. Caruana soʻnggi tur oldidan oʻzining soʻnggi raqibi Nigel Shortdan yarim ochkoga ortda borayotgan edi. Yakuniy partiyada Caruana pozitsiyaviy jihatdan magʻlub holatda edi, biroq Short ikkita aniq yutish imkoniyatini, soʻngra durang natijani qoʻldan boy berib, gʻalabani yosh raqibiga berib qoʻydi[4].
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | SB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2706 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2804 | |||
| 2 | 2750 | ½ | ♔ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 48.00 | 2770 | |
| 3 | 2761 | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 47.75 | 2770 | |
| 4 | 2751 | 0 | 0 | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 45.25 | 2770 | |
| 5 | 2776 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 45.50 | 2740 | |
| 6 | 2717 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 43.75 | 2745 | |
| 7 | 2725 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2715 | ||
| 8 | 2625 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 39.75 | 2694 | |
| 9 | 2739 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | 39.50 | 2685 | |
| 10 | 2601 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 39.00 | 2696 | |
| 11 | 2779 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ♔ | ½ | ½ | 0 | 5½ | 36.50 | 2654 | |
| 12 | 2612 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | ½ | 5½ | 35.25 | 2667 | |
| 13 | 2712 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | 5½ | 34.25 | 2659 | |
| 14 | 2771 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ♔ | 5½ | 34.00 | 2655 |
| Ishtirokchi | Reyting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Jami | SB | TPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2646 | ♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2751 | ||
| 2 | 2663 | 0 | ♔ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 8 | 52.00 | 2727 | |
| 3 | 2676 | ½ | ½ | ♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 50.00 | 2726 | |
| 4 | 2687 | ½ | 0 | 0 | ♔ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 47.25 | 2725 | |
| 5 | 2671 | ½ | ½ | ½ | ½ | ♔ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 47.50 | 2696 | |
| 6 | 2702 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ♔ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 43.75 | 2694 | |
| 7 | 2688 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ♔ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 2667 | ||
| 8 | 2638 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ♔ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2642 | ||
| 9 | 2549 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ♔ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 37.50 | 2619 | |
| 10 | 2571 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ♔ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 35.75 | 2618 | |
| 11 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ♔ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2587 | ||
| 12 | 2567 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ♔ | ½ | 1 | 4½ | 2537 | ||
| 13 | 2607 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ♔ | 0 | 4 | 26.75 | 2503 | |
| 14 | 2711 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ♔ | 4 | 25.50 | 2495 |
71-Corus shaxmat musobaqasi, C guruhi, 2009-yil 17-yanvar – 1-fevral, Wijk aan Zee, 2521[7] Ishtirokchi Reyting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jami TPR Oʻrin 1
GM Wesley So (Filippin)2627 ♔ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 9½ 2688 2
GM Tiger Hillarp Persson (Shvetsiya)2586 0 ♔ 1 0 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 1 8½ 2626 3
FM Anish Giri (Rossiya)2469 ½ 0 ♔ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 8½ 2635 4
GM Abhijeet Gupta (Hindiston)2569 ½ 1 0 ♔ 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 7½ 2574 5
GM David Howell (Angliya)2622 ½ 0 ½ 0 ♔ ½ 0 1 1 0 1 1 1 1 7½ 2570 6
GM Frank Holzke (Germaniya)2524 1 0 ½ 0 ½ ♔ ½ ½ 0 1 1 0 1 ½ 6½ 2521 7
WGM Harika Dronavalli (Hindiston)2473 ½ ½ ½ 1 1 ½ ♔ ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 6 2496 8
IM Ali Bitalzadeh (Niderlandiya)2400 0 1 ½ 1 0 ½ ½ ♔ 1 0 0 1 0 0 5½ 2473 9
GM Friso Nijboer (Niderlandiya)2560 0 ½ ½ 1 0 1 1 0 ♔ 0 1 0 0 ½ 5½ 2461 10
IM Manuel Bosboom (Niderlandiya)2418 0 0 ½ 0 1 0 ½ 1 1 ♔ 0 1 0 ½ 5½ 2472 11
IM Roeland Pruijssers (Niderlandiya)2444 0 ½ 0 1 0 0 ½ 1 0 1 ♔ 0 1 ½ 5½ 2470 12
GM Eduardo Iturrizaga (Venesuela)2528 0 0 0 0 0 1 ½ 0 1 0 1 ♔ 1 1 5½ 2464 13
GM Manuel León Hoyos (Meksika)2542 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 ♔ 1 5 2432 14
GM Oleg Romanishin (Ukraina)2533 ½ 0 0 0 0 ½ 1 1 ½ ½ ½ 0 0 ♔ 4½ 2410
Manbalar
- ↑ „Wijk aan Zee 2013: Tata Steel Chess Super-GM lineup“ (en). Chess News (2013-yil 4-yanvar). Qaraldi: 2024-yil 26-yanvar.
- ↑ „Corus Chess 2009: Karjakin wins! - ChessOK.com“ (en-US). Qaraldi: 2024-yil 27-yanvar.
- ↑ McClain, Dylan Loeb „In Startling Finish, Karjakin Wins Corus“ (en). Gambit Blog (2009-yil 3-fevral). Qaraldi: 2024-yil 27-yanvar.
- ↑ Barden, Leonard „Caruana leads teenage charge as Short stumbles“ (en-GB). The Guardian (2009-yil 7-fevral). Qaraldi: 2024-yil 27-yanvar.
- ↑ „All-time Tournaments - Tata Steel Chess“. history.tatasteelchess.com. Qaraldi: 2024-yil 27-yanvar.
- ↑ „All-time Tournaments - Tata Steel Chess“. history.tatasteelchess.com. Qaraldi: 2024-yil 27-yanvar.
- ↑ „All-time Tournaments - Tata Steel Chess“. history.tatasteelchess.com. Qaraldi: 2024-yil 27-yanvar.