Biatlon 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida – erkaklar yakkalik
Erkaklar yakkalik bahsi XXV Qishki olimpiada oʻyinlarida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena | Anterselva biatlon arenasi | ||||||||||||
| Sana | 10-fevral 2026 | ||||||||||||
| Ishtirokchilar | 28 davlatdan 89 ishtirokchi | ||||||||||||
| Gʻalaba vaqti | 51:31.5 | ||||||||||||
| Medallar sohiblari | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida Biatlon | |||
|---|---|---|---|
| Saralash bosqichi | |||
| Erkak | Aralash | Ayol | |
| Yakkalik | Yakkalik | ||
| Sprint | Sprint | ||
| Taʼqib poygasi | Taʼqib poygasi | ||
| Ommaviy start | Ommaviy start | ||
| Estafeta | Estafeta | ||
| Estafeta | |||
2026-yilgi qishki Olimpiada oʻyinlarining erkaklar yakkalik bahsi 10-fevral kuni Rasen-Antholzdagi Anterselva biatlon arenasida oʻtkazildi[1]. Norvegiyalik Johan-Olav Botn musobaqada gʻolib boʻldi, fransiyalik Éric Perrot kumush medalni, norvegiyalik Sturla Holm Lægreid esa bronza medalni qoʻlga kiritdi. Botn uchun bu ilk Olimpiya medali, Lægreid uchun esa ilk yakkalik Olimpiya medali boʻldi.
Tarixi
Amaldagi chempion Quentin Fillon Maillet Olimpiadaga yoʻllanma oldi. Kumush medal sohibi Anton Smolski Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida musobaqalarda ishtirok etishdan chetlashtirildi. Bronza medali sovrindori Johannes Thingnes Bø esa musobaqalardan isteʼfoga chiqqan edi[2]. Olimpiadadan avval Éric Perrot 2025–2026-yilgi biatlon boʻyicha Jahon kubogining umumiy, shuningdek individual reytingida yetakchilik qilardi. U, shuningdek, 2025-yilgi jahon chempioni ham edi.
Saralash
Natijalar
Musobaqa poygasi 10-fevral kuni soat 13:30 da boshlandi[3].
| Oʻrin | Start raqami | Ism | Mamlakat | Vaqt | Jarimalar (Y+T+Y+T) | Orqada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Johan-Olav Botn | 51:31.5 | 0 (0+0+0+0) | |||
| 38 | Éric Perrot | 51:46.3 | 1 (0+1+0+0) | +14.8 | ||
| 62 | Sturla Holm Lægreid | 52:19.8 | 1 (0+0+1+0) | +48.3 | ||
| 4 | 27 | Olli Hiidensalo | 53:01.2 | 0 (0+0+0+0) | +1:29.7 | |
| 5 | 40 | Philipp Nawrath | 53:03.0 | 1 (1+0+0+0) | +1:31.5 | |
| 6 | 52 | Tommaso Giacomel | 53:59.0 | 3 (1+1+0+1) | +2:27.5 | |
| 7 | 46 | Sebastian Samuelsson | 54:00.8 | 2 (0+0+0+2) | +2:29.3 | |
| 8 | 54 | Quentin Fillon Maillet | 54:20.9 | 4 (1+2+0+1) | +2:49.4 | |
| 9 | 48 | Martin Ponsiluoma | 54:26.2 | 3 (0+0+2+1) | +2:54.7 | |
| 10 | 44 | Johannes Dale-Skjevdal | 54:32.2 | 4 (2+0+0+2) | +3:00.7 | |
| 11 | 82 | Otto Invenius | 54:39.5 | 1 (1+0+0+0) | +3:08.0 | |
| 12 | 22 | Jesper Nelin | 54:45.3 | 2 (1+0+0+1) | +3:13.8 | |
| 13 | 56 | Martin Uldal | 54:48.0 | 3 (1+0+1+1) | +3:16.5 | |
| 14 | 15 | Patrick Braunhofer | 55:01.7 | 1 (0+0+1+0) | +3:30.2 | |
| 15 | 68 | Tuomas Harjula | 55:15.0 | 1 (0+1+0+0) | +3:43.5 | |
| 16 | 50 | Lukas Hofer | 55:32.5 | 3 (0+0+1+2) | +4:01.0 | |
| 17 | 16 | Fabien Claude | 55:46.9 | 4 (2+1+0+1) | +4:15.4 | |
| 18 | 6 | Dmytro Pidruchnyi | 56:10.4 | 3 (0+3+0+0) | +4:38.9 | |
| 19 | 32 | Vytautas Strolia | 56:15.0 | 1 (0+0+0+1) | +4:43.5 | |
| 20 | 83 | Miha Dovžan | 56:28.0 | 1 (0+0+0+1) | +4:56.5 | |
| 21 | 24 | David Zobel | 56:31.8 | 2 (0+2+0+0) | +5:00.3 | |
| 22 | 63 | Blagoy Todev | 56:34.9 | 2 (1+0+0+1) | +5:03.4 | |
| 23 | 17 | Lucas Fratzscher | 56:38.7 | 2 (0+0+1+1) | +5:07.2 | |
| 24 | 69 | Patrick Jakob | 56:40.0 | 2 (1+0+1+0) | +5:08.5 | |
| 25 | 31 | Elia Zeni | 56:46.5 | 3 (1+2+0+0) | +5:15.0 | |
| 26 | 34 | Vítězslav Hornig | 56:47.0 | 2 (1+0+1+0) | +5:15.5 | |
| 27 | 42 | Campbell Wright | 56:53.9 | 2 (1+1+0+0) | +5:22.4 | |
| 28 | 26 | Vitalii Mandzyn | 56:55.0 | 4 (0+1+1+2) | +5:23.5 | |
| 29 | 13 | Jakov Fak | 56:55.5 | 2 (1+0+1+0) | +5:24.0 | |
| 30 | 55 | Karol Dombrovski | 57:00.0 | 1 (0+1+0+0) | +5:28.5 | |
| 31 | 5 | Renārs Birkentāls | 57:00.7 | 2 (1+1+0+0) | +5:29.2 | |
| 32 | 11 | Dominic Unterweger | 57:08.5 | 2 (1+0+1+0) | +5:37.0 | |
| 33 | 57 | Grzegorz Galica | 57:10.2 | 3 (1+0+2+0) | +5:38.7 | |
| 34 | 36 | Simon Eder | 57:16.9 | 2 (0+0+1+1) | +5:45.4 | |
| 35 | 77 | Anton Dudchenko | 57:21.7 | 1 (0+1+0+0) | +5:50.2 | |
| 36 | 30 | Joscha Burkhalter | 57:22.0 | 3 (1+1+0+1) | +5:50.5 | |
| 37 | 1 | Viktor Brandt | 57:38.3 | 4 (1+0+0+3) | +6:06.8 | |
| 38 | 18 | Michal Krčmář | 57:45.4 | 4 (1+2+1+0) | +6:13.9 | |
| 39 | 74 | George Buta | 57:46.8 | 1 (1+0+0+0) | +6:15.3 | |
| 40 | 28 | Philipp Horn | 57:50.8 | 6 (2+1+1+2) | +6:19.3 | |
| 41 | 35 | Andrejs Rastorgujevs | 57:51.4 | 3 (1+0+1+1) | +6:19.9 | |
| 42 | 78 | Rene Zahkna | 57:55.5 | 2 (0+1+0+1) | +6:24.0 | |
| 43 | 84 | Marcin Zawół | 57:58.9 | 3 (0+1+1+1) | +6:27.4 | |
| 44 | 72 | Paul Schommer | 58:00.4 | 1 (0+0+0+1) | +6:28.9 | |
| 45 | 43 | Pavel Magazeev | 58:02.3 | 3 (1+1+0+1) | +6:30.8 | |
| 46 | 61 | Florent Claude | 58:04.2 | 3 (1+2+0+0) | +6:32.7 | |
| 47 | 39 | Mark-Markos Kehva | 58:09.3 | 1 (0+0+0+1) | +6:37.8 | |
| 48 | 65 | Lovro Planko | 58:16.9 | 4 (0+1+1+2) | +6:45.4 | |
| 49 | 25 | Konrad Badacz | 58:19.7 | 4 (2+1+1+0) | +6:48.2 | |
| 50 | 86 | Nikita Čigak | 58:22.4 | 1 (0+1+0+0) | +6:50.9 | |
| 51 | 20 | Tero Seppälä | 58:22.5 | 6 (2+1+2+1) | +6:51.0 | |
| 52 | 9 | Thierry Langer | 58:35.8 | 3 (0+1+2+0) | +7:04.3 | |
| 53 | 41 | Vladislav Kireyev | 58:49.4 | 3 (1+2+0+0) | +7:17.9 | |
| 54 | 23 | George Colțea | 58:50.7 | 3 (1+1+0+1) | +7:19.2 | |
| 55 | 60 | Émilien Jacquelin | 58:59.4 | 6 (2+1+0+3) | +7:27.9 | |
| 56 | 4 | Maksim Fomin | 59:00.0 | 3 (0+1+1+1) | +7:28.5 | |
| 57 | 2 | Yan Xingyuan | 59:01.5 | 3 (0+0+2+1) | +7:30.0 | |
| 58 | 70 | Kristo Siimer | 59:09.6 | 3 (1+1+1+0) | +7:38.1 | |
| 59 | 8 | Niklas Hartweg | 59:11.5 | 6 (1+0+1+4) | +7:40.0 | |
| 60 | 37 | Sebastian Stalder | 59:18.3 | 3 (0+0+1+2) | +7:46.8 | |
| 61 | 59 | Jan Guńka | 59:25.2 | 4 (1+0+2+1) | +7:53.7 | |
| 62 | 12 | Sondre Slettemark | 59:44.5 | 3 (0+2+0+1) | +8:13.0 | |
| 63 | 76 | Jeremy Finello | 59:44.9 | 7 (1+2+1+3) | +8:13.4 | |
| 64 | 51 | Adam Runnalls | 1:00:04.5 | 5 (1+2+1+1) | +8:33.0 | |
| 65 | 67 | Taras Lesiuk | 1:00:31.5 | 4 (1+2+0+1) | +9:00.0 | |
| 66 | 73 | Zachary Connelly | 1:00:39.1 | 6 (1+3+1+1) | +9:07.6 | |
| 67 | 49 | Maxime Germain | 1:00:44.9 | 3 (0+2+0+1) | +9:13.4 | |
| 68 | 66 | Mikuláš Karlík | 1:00:48.6 | 5 (0+1+1+3) | +9:17.1 | |
| 69 | 80 | Anton Sinapov | 1:00:50.1 | 4 (1+1+0+2) | +9:18.6 | |
| 70 | 64 | Dmitrii Shamaev | 1:00:59.2 | 2 (1+0+0+1) | +9:27.7 | |
| 71 | 53 | Anton Vidmar | 1:01:06.9 | 7 (2+2+0+3) | +9:35.4 | |
| 72 | 3 | Matija Legović | 1:01:11.4 | 6 (1+1+1+3) | +9:39.9 | |
| 73 | 75 | Fabian Müllauer | 1:01:17.4 | 7 (1+2+3+1) | +9:45.9 | |
| 74 | 29 | Asset Dyussenov | 1:01:20.2 | 5 (2+2+1+0) | +9:48.7 | |
| 75 | 33 | Vladimir Iliev | 1:01:22.8 | 9 (3+2+3+1) | +9:51.3 | |
| 76 | 47 | Krešimir Crnković | 1:01:32.3 | 4 (0+1+1+2) | +10:00.8 | |
| 77 | 88 | Logan Pletz | 1:01:42.9 | 5 (2+1+1+1) | +10:11.4 | |
| 78 | 19 | Konstantin Vasilev | 1:01:55.1 | 9 (3+2+3+1) | +10:23.6 | |
| 79 | 21 | Jacques Jefferies | 1:02:11.0 | 4 (1+1+1+1) | +10:39.5 | |
| 80 | 7 | Sean Doherty | 1:02:16.8 | 6 (1+0+3+2) | +10:45.3 | |
| 81 | 10 | Petr Hák | 1:02:48.3 | 7 (2+2+1+2) | +11:16.8 | |
| 82 | 45 | Šimon Adamov | 1:03:01.4 | 7 (0+4+1+2) | +11:29.9 | |
| 83 | 79 | Edgars Mise | 1:04:51.0 | 6 (1+1+1+3) | +13:19.5 | |
| 84 | 81 | Maksim Makarov | 1:04:54.4 | 5 (1+1+1+2) | +13:22.9 | |
| 85 | 87 | Choi Du-jin | 1:05:07.6 | 5 (2+1+2+0) | +13:36.1 | |
| 86 | 85 | Jasper Fleming | 1:05:15.5 | 8 (1+3+2+2) | +13:44.0 | |
| 87 | 14 | Jakob Kulbin | 1:05:17.3 | 7 (2+2+3+0) | +13:45.8 | |
| 88 | 71 | Rihards Lozbers | 1:05:25.7 | 8 (3+4+1+0) | +13:54.2 | |
| 89 | 89 | Raul Flore | 1:06:25.1 | 4 (1+1+0+2) | +14:53.6 |
Manbalar
- ↑ „2026 Olympic Games – Antholz-Anterselva“. IBU. Qaraldi: 2026-yil 10-fevral.
- ↑ Sharland, Pete. „Why one of the greatest biathletes ever, Johannes Thingnes Boe, is retiring at just 31, along with star brother Tarjei“. TNT Sports (2025-yil 20-mart).
- ↑ „Biathlon – Men's 20km Individual – Results“. ibu.blob.core.windows.net (2026-yil 10-fevral). Qaraldi: 2026-yil 10-fevral.