Kontent qismiga oʻtish

Biatlon 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida – erkaklar yakkalik

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya
Erkaklar yakkalik bahsi
XXV Qishki olimpiada oʻyinlarida
ArenaAnterselva biatlon arenasi
Sana10-fevral 2026
Ishtirokchilar28 davlatdan 89 ishtirokchi
Gʻalaba vaqti51:31.5
Medallar sohiblari
1st Johan-Olav Botn  Norvegiya
2nd Éric Perrot  Fransiya
3rd Sturla Holm Lægreid  Norvegiya
← 2022
2030 →

2026-yilgi qishki Olimpiada oʻyinlarining erkaklar yakkalik bahsi 10-fevral kuni Rasen-Antholzdagi Anterselva biatlon arenasida oʻtkazildi[1]. Norvegiyalik Johan-Olav Botn musobaqada gʻolib boʻldi, fransiyalik Éric Perrot kumush medalni, norvegiyalik Sturla Holm Lægreid esa bronza medalni qoʻlga kiritdi. Botn uchun bu ilk Olimpiya medali, Lægreid uchun esa ilk yakkalik Olimpiya medali boʻldi.

Tarixi

Amaldagi chempion Quentin Fillon Maillet Olimpiadaga yoʻllanma oldi. Kumush medal sohibi Anton Smolski Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida musobaqalarda ishtirok etishdan chetlashtirildi. Bronza medali sovrindori Johannes Thingnes Bø esa musobaqalardan isteʼfoga chiqqan edi[2]. Olimpiadadan avval Éric Perrot 2025–2026-yilgi biatlon boʻyicha Jahon kubogining umumiy, shuningdek individual reytingida yetakchilik qilardi. U, shuningdek, 2025-yilgi jahon chempioni ham edi.

Saralash

Natijalar

Musobaqa poygasi 10-fevral kuni soat 13:30 da boshlandi[3].

Oʻrin Start raqami Ism Mamlakat Vaqt Jarimalar (Y+T+Y+T) Orqada
1st 58 Botn, Johan-OlavJohan-Olav Botn  Norvegiya 51:31.5 0 (0+0+0+0)
2nd 38 Perrot, ÉricÉric Perrot  Fransiya 51:46.3 1 (0+1+0+0) +14.8
3rd 62 Lægreid, Sturla HolmSturla Holm Lægreid  Norvegiya 52:19.8 1 (0+0+1+0) +48.3
4 27 Hiidensalo, OlliOlli Hiidensalo  Finlandiya 53:01.2 0 (0+0+0+0) +1:29.7
5 40 Nawrath, PhilippPhilipp Nawrath  Germaniya 53:03.0 1 (1+0+0+0) +1:31.5
6 52 Giacomel, TommasoTommaso Giacomel  Italiya 53:59.0 3 (1+1+0+1) +2:27.5
7 46 Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson  Shvetsiya 54:00.8 2 (0+0+0+2) +2:29.3
8 54 Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet  Fransiya 54:20.9 4 (1+2+0+1) +2:49.4
9 48 Ponsiluoma, MartinMartin Ponsiluoma  Shvetsiya 54:26.2 3 (0+0+2+1) +2:54.7
10 44 Dale-Skjevdal, JohannesJohannes Dale-Skjevdal  Norvegiya 54:32.2 4 (2+0+0+2) +3:00.7
11 82 Invenius, OttoOtto Invenius  Finlandiya 54:39.5 1 (1+0+0+0) +3:08.0
12 22 Nelin, JesperJesper Nelin  Shvetsiya 54:45.3 2 (1+0+0+1) +3:13.8
13 56 Uldal, MartinMartin Uldal  Norvegiya 54:48.0 3 (1+0+1+1) +3:16.5
14 15 Braunhofer, PatrickPatrick Braunhofer  Italiya 55:01.7 1 (0+0+1+0) +3:30.2
15 68 Harjula, TuomasTuomas Harjula  Finlandiya 55:15.0 1 (0+1+0+0) +3:43.5
16 50 Hofer, LukasLukas Hofer  Italiya 55:32.5 3 (0+0+1+2) +4:01.0
17 16 Claude, FabienFabien Claude  Fransiya 55:46.9 4 (2+1+0+1) +4:15.4
18 6 Pidruchnyi, DmytroDmytro Pidruchnyi  Ukraina 56:10.4 3 (0+3+0+0) +4:38.9
19 32 Strolia, VytautasVytautas Strolia  Litva 56:15.0 1 (0+0+0+1) +4:43.5
20 83 Dovžan, MihaMiha Dovžan  Sloveniya 56:28.0 1 (0+0+0+1) +4:56.5
21 24 Zobel, DavidDavid Zobel  Germaniya 56:31.8 2 (0+2+0+0) +5:00.3
22 63 Todev, BlagoyBlagoy Todev  Bolgariya 56:34.9 2 (1+0+0+1) +5:03.4
23 17 Fratzscher, LucasLucas Fratzscher  Germaniya 56:38.7 2 (0+0+1+1) +5:07.2
24 69 Jakob, PatrickPatrick Jakob  Avstriya 56:40.0 2 (1+0+1+0) +5:08.5
25 31 Zeni, EliaElia Zeni  Italiya 56:46.5 3 (1+2+0+0) +5:15.0
26 34 Hornig, VítězslavVítězslav Hornig  Chexiya Respublikasi 56:47.0 2 (1+0+1+0) +5:15.5
27 42 Wright, CampbellCampbell Wright  AQSh 56:53.9 2 (1+1+0+0) +5:22.4
28 26 Mandzyn, VitaliiVitalii Mandzyn  Ukraina 56:55.0 4 (0+1+1+2) +5:23.5
29 13 Fak, JakovJakov Fak  Sloveniya 56:55.5 2 (1+0+1+0) +5:24.0
30 55 Dombrovski, KarolKarol Dombrovski  Litva 57:00.0 1 (0+1+0+0) +5:28.5
31 5 Birkentāls, RenārsRenārs Birkentāls  Latviya 57:00.7 2 (1+1+0+0) +5:29.2
32 11 Unterweger, DominicDominic Unterweger  Avstriya 57:08.5 2 (1+0+1+0) +5:37.0
33 57 Galica, GrzegorzGrzegorz Galica  Polsha 57:10.2 3 (1+0+2+0) +5:38.7
34 36 Eder, SimonSimon Eder  Avstriya 57:16.9 2 (0+0+1+1) +5:45.4
35 77 Dudchenko, AntonAnton Dudchenko  Ukraina 57:21.7 1 (0+1+0+0) +5:50.2
36 30 Burkhalter, JoschaJoscha Burkhalter  Shveysariya 57:22.0 3 (1+1+0+1) +5:50.5
37 1 Brandt, ViktorViktor Brandt  Shvetsiya 57:38.3 4 (1+0+0+3) +6:06.8
38 18 Krčmář, MichalMichal Krčmář  Chexiya Respublikasi 57:45.4 4 (1+2+1+0) +6:13.9
39 74 Buta, GeorgeGeorge Buta  Ruminiya 57:46.8 1 (1+0+0+0) +6:15.3
40 28 Horn, PhilippPhilipp Horn  Germaniya 57:50.8 6 (2+1+1+2) +6:19.3
41 35 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs  Latviya 57:51.4 3 (1+0+1+1) +6:19.9
42 78 Zahkna, ReneRene Zahkna  Estoniya 57:55.5 2 (0+1+0+1) +6:24.0
43 84 Zawół, MarcinMarcin Zawół  Polsha 57:58.9 3 (0+1+1+1) +6:27.4
44 72 Schommer, PaulPaul Schommer  AQSh 58:00.4 1 (0+0+0+1) +6:28.9
45 43 Magazeev, PavelPavel Magazeev  Moldova 58:02.3 3 (1+1+0+1) +6:30.8
46 61 Claude, FlorentFlorent Claude  Belgiya 58:04.2 3 (1+2+0+0) +6:32.7
47 39 Kehva, Mark-MarkosMark-Markos Kehva  Estoniya 58:09.3 1 (0+0+0+1) +6:37.8
48 65 Planko, LovroLovro Planko  Sloveniya 58:16.9 4 (0+1+1+2) +6:45.4
49 25 Badacz, KonradKonrad Badacz  Polsha 58:19.7 4 (2+1+1+0) +6:48.2
50 86 Čigak, NikitaNikita Čigak  Litva 58:22.4 1 (0+1+0+0) +6:50.9
51 20 Seppälä, TeroTero Seppälä  Finlandiya 58:22.5 6 (2+1+2+1) +6:51.0
52 9 Langer, ThierryThierry Langer  Belgiya 58:35.8 3 (0+1+2+0) +7:04.3
53 41 Kireyev, VladislavVladislav Kireyev  Qozogʻiston 58:49.4 3 (1+2+0+0) +7:17.9
54 23 Colțea, GeorgeGeorge Colțea  Ruminiya 58:50.7 3 (1+1+0+1) +7:19.2
55 60 Jacquelin, ÉmilienÉmilien Jacquelin  Fransiya 58:59.4 6 (2+1+0+3) +7:27.9
56 4 Fomin, MaksimMaksim Fomin  Litva 59:00.0 3 (0+1+1+1) +7:28.5
57 2 Yan Xingyuan  Xitoy 59:01.5 3 (0+0+2+1) +7:30.0
58 70 Siimer, KristoKristo Siimer  Estoniya 59:09.6 3 (1+1+1+0) +7:38.1
59 8 Hartweg, NiklasNiklas Hartweg  Shveysariya 59:11.5 6 (1+0+1+4) +7:40.0
60 37 Stalder, SebastianSebastian Stalder  Shveysariya 59:18.3 3 (0+0+1+2) +7:46.8
61 59 Guńka, JanJan Guńka  Polsha 59:25.2 4 (1+0+2+1) +7:53.7
62 12 Slettemark, SondreSondre Slettemark  Daniya 59:44.5 3 (0+2+0+1) +8:13.0
63 76 Finello, JeremyJeremy Finello  Shveysariya 59:44.9 7 (1+2+1+3) +8:13.4
64 51 Runnalls, AdamAdam Runnalls  Kanada 1:00:04.5 5 (1+2+1+1) +8:33.0
65 67 Lesiuk, TarasTaras Lesiuk  Ukraina 1:00:31.5 4 (1+2+0+1) +9:00.0
66 73 Connelly, ZacharyZachary Connelly  Kanada 1:00:39.1 6 (1+3+1+1) +9:07.6
67 49 Germain, MaximeMaxime Germain  AQSh 1:00:44.9 3 (0+2+0+1) +9:13.4
68 66 Karlík, MikulášMikuláš Karlík  Chexiya Respublikasi 1:00:48.6 5 (0+1+1+3) +9:17.1
69 80 Sinapov, AntonAnton Sinapov  Bolgariya 1:00:50.1 4 (1+1+0+2) +9:18.6
70 64 Shamaev, DmitriiDmitrii Shamaev  Ruminiya 1:00:59.2 2 (1+0+0+1) +9:27.7
71 53 Vidmar, AntonAnton Vidmar  Sloveniya 1:01:06.9 7 (2+2+0+3) +9:35.4
72 3 Legović, MatijaMatija Legović  Xorvatiya 1:01:11.4 6 (1+1+1+3) +9:39.9
73 75 Müllauer, FabianFabian Müllauer  Avstriya 1:01:17.4 7 (1+2+3+1) +9:45.9
74 29 Dyussenov, AssetAsset Dyussenov  Qozogʻiston 1:01:20.2 5 (2+2+1+0) +9:48.7
75 33 Iliev, VladimirVladimir Iliev  Bolgariya 1:01:22.8 9 (3+2+3+1) +9:51.3
76 47 Crnković, KrešimirKrešimir Crnković  Xorvatiya 1:01:32.3 4 (0+1+1+2) +10:00.8
77 88 Pletz, LoganLogan Pletz  Kanada 1:01:42.9 5 (2+1+1+1) +10:11.4
78 19 Vasilev, KonstantinKonstantin Vasilev  Bolgariya 1:01:55.1 9 (3+2+3+1) +10:23.6
79 21 Jefferies, JacquesJacques Jefferies  Buyuk Britaniya 1:02:11.0 4 (1+1+1+1) +10:39.5
80 7 Doherty, SeanSean Doherty  AQSh 1:02:16.8 6 (1+0+3+2) +10:45.3
81 10 Hák, PetrPetr Hák  Chexiya Respublikasi 1:02:48.3 7 (2+2+1+2) +11:16.8
82 45 Adamov, ŠimonŠimon Adamov  Slovakiya 1:03:01.4 7 (0+4+1+2) +11:29.9
83 79 Mise, EdgarsEdgars Mise  Latviya 1:04:51.0 6 (1+1+1+3) +13:19.5
84 81 Makarov, MaksimMaksim Makarov  Moldova 1:04:54.4 5 (1+1+1+2) +13:22.9
85 87 Choi Du-jin  Janubiy Koreya 1:05:07.6 5 (2+1+2+0) +13:36.1
86 85 Fleming, JasperJasper Fleming  Kanada 1:05:15.5 8 (1+3+2+2) +13:44.0
87 14 Kulbin, JakobJakob Kulbin  Estoniya 1:05:17.3 7 (2+2+3+0) +13:45.8
88 71 Lozbers, RihardsRihards Lozbers  Latviya 1:05:25.7 8 (3+4+1+0) +13:54.2
89 89 Flore, RaulRaul Flore  Ruminiya 1:06:25.1 4 (1+1+0+2) +14:53.6

Manbalar

  1. ↑ „2026 Olympic Games – Antholz-Anterselva“. IBU. Qaraldi: 2026-yil 10-fevral.
  2. ↑ Sharland, Pete. „Why one of the greatest biathletes ever, Johannes Thingnes Boe, is retiring at just 31, along with star brother Tarjei“. TNT Sports (2025-yil 20-mart).
  3. ↑ „Biathlon – Men's 20km Individual – Results“. ibu.blob.core.windows.net (2026-yil 10-fevral). Qaraldi: 2026-yil 10-fevral.