Kontent qismiga oʻtish

Biatlon 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida – ayollar sprint

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya
Ayollar sprinti
XXV Qishki olimpiada oʻyinlarida
ArenaAnterselva biatlon arenasi
Sana14-fevral 2026
Ishtirokchilar29 davlatdan 91 ishtirokchi
Gʻalaba vaqti20:40.8
Medallar sohiblari
1st Maren Kirkeeide  Norvegiya
2nd Océane Michelon  Fransiya
3rd Lou Jeanmonnot  Fransiya
← 2022
2030 →

Ayollar sprinti musobaqasi 2026-yilgi qishki Olimpiada oʻyinlari doirasida 14-fevral kuni Razen-Antholtsdagi Anterselva biatlon arenasida boʻlib oʻtdi[1]. Ayollar sprint musobaqasida norvegiya vakili Maren Kirkeeide musobaqa gʻolibi boʻldi, fransiyalik Océane Michelon kumush medal sovrindori, uning jamoadoshi Lou Jeanmonnot esa bronza medali sovrindori isfatida taqdirlandi. Kirkeeide va Michelon uchun bu yutuq medallar ilk olimpiya medallari boʻlib qoldi.

Tarixi

2022-yilgi Olimpiada oʻyinlari chempioni Marte Olsbu Røiseland musobaqalarni butkul tark etgan edi. 2022-yilgi qishki Olimpiada oʻyinlari kumush medali sohibasi Elvira Öberg va bronza medali sohibasi Dorothea Wierer esa bahslarda ishtirok etishdi. Olimpiada oʻyinlaridan avval Lou Jeanmonnot 2025–2026-yilgi mavsum Biatlon boʻyicha jahon kubogi umumiy hisobida ham, sprint bahslarida ham yetakchilik qilayotgan edi. Justine Braisaz-Bouchet esa 2025-yilgi jahon chempioni hisoblanar edi.

Saralash

Natijalar

Musobaqa poygasi 14-fevral kuni soat 14:45 da boshlandi[1][2].

Oʻrin Start raqami Ism Mamlakat Vaqt Jarimalar (y+y) Orqada 1st 64 Kirkeeide, MarenMaren Kirkeeide  Norvegiya 20:40.8 0 (0+0)
2nd 56 Michelon, OcéaneOcéane Michelon  Fransiya 20:44.6 0 (0+0) +3.8
3rd 42 Jeanmonnot, LouLou Jeanmonnot  Fransiya 21:04.5 1 (0+1) +23.7
4 55 Todorova, MilenaMilena Todorova  Bolgariya 21:20.8 1 (1+0) +40.0
5 54 Vittozzi, LisaLisa Vittozzi  Italiya 21:21.4 0 (0+0) +40.6
6 62 Minkkinen, SuviSuvi Minkkinen  Finlandiya 21:30.4 0 (0+0) +49.6
7 40 Preuß, FranziskaFranziska Preuß  Germaniya 21:40.9 1 (0+1) +1:00.1
8 19 Żuk, KamilaKamila Żuk  Polsha 21:50.1 1 (1+0) +1:09.3
9 79 Andexer, AnnaAnna Andexer  Avstriya 21:50.2 0 (0+0) +1:09.4
10 57 Tandrevold, Ingrid LandmarkIngrid Landmark Tandrevold  Norvegiya 21:52.6 2 (0+2) +1:11.8
11 25 Hristova, LoraLora Hristova  Bolgariya 21:54.1 1 (1+0) +1:13.3
12 32 Voigt, VanessaVanessa Voigt  Germaniya 21:54.8 0 (0+0) +1:14.0
13 23 Meier, LeaLea Meier  Shveysariya 21:57.3 0 (0+0) +1:16.5
14 38 Knotten, Karoline OffigstadKaroline Offigstad Knotten  Norvegiya 22:00.0 0 (0+0) +1:19.2
15 33 Bendika, BaibaBaiba Bendika  Latviya 22:03.5 2 (0+2) +1:22.7
16 27 Volfa, EstereEstere Volfa  Latviya 22:07.6 1 (0+1) +1:26.8
16 71 de Besche, AnneAnne de Besche  Daniya 22:07.6 1 (0+1) +1:26.8
18 52 Öberg, HannaHanna Öberg  Shvetsiya 22:07.8 2 (0+2) +1:27.0
19 20 Voborníková, TerezaTereza Voborníková  Chexiya Respublikasi 22:09.8 1 (1+0) +1:29.0
20 34 Tannheimer, JuliaJulia Tannheimer  Germaniya 22:13.1 2 (2+0) +1:32.3
21 70 Repinc, LenaLena Repinc  Sloveniya 22:13.6 0 (0+0) +1:32.8
22 53 Gestblom, LinnLinn Gestblom  Shvetsiya 22:13.7 2 (0+2) +1:32.9
23 61 Carrara, MichelaMichela Carrara  Italiya 22:14.3 2 (0+2) +1:33.5
24 72 Dzhima, YuliiaYuliia Dzhima  Ukraina 22:15.4 0 (0+0) +1:34.6
25 26 Klemenčič, PolonaPolona Klemenčič  Sloveniya 22:17.5 2 (0+2) +1:36.7
26 18 Cloetens, MayaMaya Cloetens  Belgiya 22:17.8 0 (0+0) +1:37.0
27 58 Öberg, ElviraElvira Öberg  Shvetsiya 22:18.7 2 (0+2) +1:37.9
28 77 Jakieła, JoannaJoanna Jakieła  Polsha 22:21.0 2 (0+2) +1:40.2
29 44 Baserga, AmyAmy Baserga  Shveysariya 22:27.0 1 (0+1) +1:46.2
30 66 Hauser, Lisa TheresaLisa Theresa Hauser  Avstriya 22:31.2 2 (1+1) +1:50.4
31 35 Chu Yuanmeng  Xitoy 22:32.7 0 (0+0) +1:51.9
32 43 Gandler, AnnaAnna Gandler  Avstriya 22:35.2 1 (0+1) +1:54.4
33 28 Johansen, Marthe KråkstadMarthe Kråkstad Johansen  Norvegiya 22:35.3 2 (0+2) +1:54.5
34 48 Simon, JuliaJulia Simon  Fransiya 22:36.6 2 (0+2) +1:55.8
35 50 Magnusson, AnnaAnna Magnusson  Shvetsiya 22:37.9 3 (2+1) +1:57.1
36 29 Kuzmina, AnastasiyaAnastasiya Kuzmina  Slovakiya 22:40.6 1 (0+1) +1:59.8
37 65 Külm, SusanSusan Külm  Estoniya 22:43.9 1 (1+0) +2:03.1
38 68 Buliņa, SanitaSanita Buliņa  Latviya 22:48.2 0 (0+0) +2:07.4
39 37 Lie, LotteLotte Lie  Belgiya 22:48.8 1 (0+1) +2:08.0
40 16 Bátovská Fialková, PaulínaPaulína Bátovská Fialková  Slovakiya 22:50.6 3 (1+2) +2:09.8
41 63 Sidorowicz, NataliaNatalia Sidorowicz  Polsha 22:50.8 2 (0+2) +2:10.0
42 1 Merkushyna, OleksandraOleksandra Merkushyna  Ukraina 22:51.8 1 (0+1) +2:11.0
43 76 Auchentaller, HannahHannah Auchentaller  Italiya 22:52.4 2 (1+1) +2:11.6
44 46 Wierer, DorotheaDorothea Wierer  Italiya 22:53.7 3 (2+1) +2:12.9
45 14 Mąka, AnnaAnna Mąka  Polsha 22:55.2 2 (0+2) +2:14.4
46 21 Charvátová, LucieLucie Charvátová  Chexiya Respublikasi 22:55.5 2 (0+2) +2:14.7
47 30 Irwin, DeedraDeedra Irwin  AQSh 22:59.5 0 (0+0) +2:18.7
48 12 Meng Fanqi  Xitoy 22:59.8 1 (1+0) +2:19.0
49 10 Traubaitė, JuditaJudita Traubaitė  Litva 23:00.2 1 (1+0) +2:19.4
50 78 Vinklárková, TerezaTereza Vinklárková  Chexiya Respublikasi 23:01.2 2 (0+2) +2:20.4
51 7 Remeňová, MáriaMária Remeňová  Slovakiya 23:01.8 1 (1+0) +2:21.0
52 36 Grotian, SelinaSelina Grotian  Germaniya 23:03.4 3 (2+1) +2:22.6
53 69 Kapustová, EmaEma Kapustová  Slovakiya 23:03.5 1 (0+1) +2:22.7
54 41 Dmytrenko, KhrystynaKhrystyna Dmytrenko  Ukraina 23:04.6 1 (1+0) +2:23.8
55 11 Gasparin, AitaAita Gasparin  Shveysariya 23:04.9 1 (1+0) +2:24.1
56 87 Peiffer, BenitaBenita Peiffer  Kanada 23:08.5 1 (1+0) +2:27.7
57 8 Tomingas, TuuliTuuli Tomingas  Estoniya 23:14.0 1 (1+0) +2:33.2
58 49 Avvakumova, EkaterinaEkaterina Avvakumova  Janubiy Koreya 23:18.3 1 (1+0) +2:37.5
59 15 Tolmacheva, AnastasiaAnastasia Tolmacheva  Ruminiya 23:18.9 1 (0+1) +2:38.1
60 80 Häcki-Groß, LenaLena Häcki-Groß  Shveysariya 23:20.3 4 (3+1) +2:39.5
61 45 Moser, NadiaNadia Moser  Kanada 23:22.6 3 (0+3) +2:41.8
62 60 Braisaz-Bouchet, JustineJustine Braisaz-Bouchet  Fransiya 23:24.4 4 (2+2) +2:43.6
63 6 Lehtonen, VenlaVenla Lehtonen  Finlandiya 23:36.1 2 (1+1) +2:55.3
64 82 Žurauskaitė, LidijaLidija Žurauskaitė  Litva 23:39.9 2 (2+0) +2:59.1
65 89 Caserman, MancaManca Caserman  Sloveniya 23:41.8 1 (0+1) +3:01.0
66 59 Freed, MargieMargie Freed  AQSh 23:43.2 3 (0+3) +3:02.4
67 74 Paradis, PascalePascale Paradis  Kanada 23:46.7 3 (3+0) +3:05.9
68 4 Kožica, AnikaAnika Kožica  Xorvatiya 23:50.6 0 (0+0) +3:09.8
69 24 Ermits, ReginaRegina Ermits  Estoniya 23:50.9 2 (1+1) +3:10.1
70 31 Leinamo, SonjaSonja Leinamo  Finlandiya 23:52.2 5 (3+2) +3:11.4
71 5 Sabule, AnnijaAnnija Sabule  Latviya 24:00.3 2 (1+1) +3:19.5
72 9 Reid, JoanneJoanne Reid  AQSh 24:01.9 1 (0+1) +3:21.1
73 17 Stremous, AlinaAlina Stremous  Moldova 24:04.2 3 (1+2) +3:23.4
74 86 Bouvard, EveEve Bouvard  Belgiya 24:06.3 2 (1+1) +3:25.5
75 13 Juppe, AnnaAnna Juppe  Avstriya 24:08.8 3 (2+1) +3:28.0
76 51 Horodna, OlenaOlena Horodna  Ukraina 24:11.3 2 (0+2) +3:30.5
77 81 Hämäläinen, InkaInka Hämäläinen  Finlandiya 24:21.4 4 (3+1) +3:40.6
78 39 Lampič, AnamarijaAnamarija Lampič  Sloveniya 24:25.7 6 (3+3) +3:44.9
79 67 Anderson, LucindaLucinda Anderson  AQSh 24:28.7 3 (0+3) +3:47.9
80 2 Rousseau, ShiloShilo Rousseau  Kanada 24:32.0 3 (2+1) +3:51.2
81 22 Davidová, MarkétaMarkéta Davidová  Chexiya Respublikasi 24:42.1 4 (3+1) +4:01.3
82 73 Talihärm, JohannaJohanna Talihärm  Estoniya 24:43.2 2 (0+2) +4:02.4
83 3 Zdravkova, MariaMaria Zdravkova  Bolgariya 24:44.2 4 (1+3) +4:03.4
84 85 Urumova, SaraSara Urumova  Litva 24:49.9 0 (0+0) +4:09.1
85 75 Dimitrova, ValentinaValentina Dimitrova  Bolgariya 24:56.1 3 (2+1) +4:15.3
86 47 Slettemark, UkaleqUkaleq Slettemark  Daniya 24:59.0 3 (1+2) +4:18.2
87 91 Morton, DarcieDarcie Morton  Avstraliya 25:09.8 3 (1+2) +4:29.0
88 90 Geneva, MilanaMilana Geneva  Qozogʻiston 25:18.5 3 (1+2) +4:37.7
89 88 Pendry, ShawnaShawna Pendry  Buyuk Britaniya 25:27.8 2 (1+1) +4:47.0
90 84 Kočergina, NatalijaNatalija Kočergina  Litva 25:35.9 5 (3+2) +4:55.1
91 83 Rakisheva, AishaAisha Rakisheva  Qozogʻiston 25:52.3 5 (2+3) +5:11.5

Manbalar

  1. ↑ 1,0 1,1 „2026 Olympic Games – Antholz-Anterselva“. IBU. Qaraldi: 2026-yil 13-fevral.
  2. ↑ „Biathlon – Women's 7.5km Sprint – Results“. ibu.blob.core.windows.net (2026-yil 14-fevral). Qaraldi: 2026-yil 14-fevral.