Kontent qismiga oʻtish

Biatlon 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida – ayollar yakkalik

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya

Ayollar yakkalik
XXV Qishki olimpiada oʻyinlarida
ArenaAnterselva biatlon arenasi
Sana11-fevral 2026-yil
Ishtirokchilar29 davlatdan 90 ishtirokchi
Gʻalaba vaqti41:15.6
Medallar sohiblari
1st Julia Simon  Fransiya
2nd Lou Jeanmonnot  Fransiya
3rd Lora Hristova  Bolgariya
← 2022
2030 →

2026 qishki Olimpiya oʻyinlarining ayollar yakkalik musobaqasi 2026-yil 11-fevral kuni Rasen-Antholzdagi Anterselva biatlon arenasida oʻtkazildi[1]. Fransiya vakili Julia Simon musobaqa gʻolibi sifatida oltin medal sovrindori boʻldi, uning jamoadoshi Lou Jeanmonnot ikkinchi oʻrinni, bolgariyalik Lora Hristova esa uchinchi oʻrinni egalladi. Ularning barchasi uchun mazkur medallar shodasi birinchi shaxsiy Olimpiya medallari sifatida qayd etildi.

Tarixi

2022-yilgi chempion Denise Herrmann-Wick hamda kumush medali sohibi Anaïs Chevalier-Bouchet va bronza medali sohibi Marte Olsbu Røiseland mazkur musobaqalarni tark etgan edi. Olimpiada oʻyinlaridan avval, Lou Jeanmonnot 2025–2026-yilgi mavsum Biatlon jahon kubogida umumiy hamda yakkalik reytingida yetakchilik qilgan. Julia Simon esa 2025-yilgi jahon chempioni hisoblanar edi.

Saralash

Natijalar

Musobaqa poygasi 11-fevral kuni soat 14:15 da boshlandi[2].

Oʻrin Bib Ism Mamlakat Vaqt Jarimalar (P+S+P+S) Orqada
1st 48 Simon, JuliaJulia Simon  Fransiya 41:15.6 1 (0+1+0+0)
2nd 54 Jeanmonnot, LouLou Jeanmonnot  Fransiya 42:08.7 2 (0+1+1+0) +53.1
3rd 23 Hristova, LoraLora Hristova  Bolgariya 42:20.1 0 (0+0+0+0) +1:04.5
4 24 Voigt, VanessaVanessa Voigt  Germaniya 42:33.0 0 (0+0+0+0) +1:17.4
5 42 Wierer, DorotheaDorothea Wierer  Italiya 42:49.5 1 (0+1+0+0) +1:33.9
6 46 Bened, CamilleCamille Bened  Fransiya 42:52.3 1 (0+0+0+1) +1:36.7
7 6 Meier, LeaLea Meier  Shveysariya 42:53.0 1 (0+1+0+0) +1:37.4
8 22 Hettich-Walz, JaninaJanina Hettich-Walz  Germaniya 43:18.9 2 (1+1+0+0) +2:03.3
9 64 Gestblom, LinnLinn Gestblom  Shvetsiya 43:28.2 2 (0+1+1+0) +2:12.6
10 62 Preuß, FranziskaFranziska Preuß  Germaniya 43:35.5 2 (0+0+0+2) +2:19.9
11 8 Vinklárková, TerezaTereza Vinklárková  Chexiya Respublikasi 43:36.2 1 (0+1+0+0) +2:20.6
12 40 Magnusson, AnnaAnna Magnusson  Shvetsiya 43:39.9 2 (1+0+0+1) +2:24.3
13 60 Öberg, ElviraElvira Öberg  Shvetsiya 43:42.0 2 (1+1+0+0) +2:26.4
14 21 Stremous, AlinaAlina Stremous  Moldova 43:46.5 0 (0+0+0+0) +2:30.9
15 18 Voborníková, TerezaTereza Voborníková  Chexiya Respublikasi 43:47.5 2 (0+1+0+1) +2:31.9
16 20 Johansen, Marthe KråkstadMarthe Kråkstad Johansen  Norvegiya 43:52.8 1 (0+0+0+1) +2:37.2
17 14 Merkushyna, OleksandraOleksandra Merkushyna  Ukraina 44:03.9 1 (0+0+0+1) +2:48.3
18 45 Dmytrenko, KhrystynaKhrystyna Dmytrenko  Ukraina 44:06.1 1 (0+0+0+1) +2:50.5
19 29 Lie, LotteLotte Lie  Belgiya 44:12.8 1 (0+0+0+1) +2:57.2
20 38 Minkkinen, SuviSuvi Minkkinen  Finlandiya 44:16.4 2 (1+1+0+0) +3:00.8
21 49 Freed, MargieMargie Freed  AQSh 44:19.9 1 (0+1+0+0) +3:04.3
22 65 Bendika, BaibaBaiba Bendika  Latviya 44:20.8 4 (0+1+2+1) +3:05.2
23 7 Sidorowicz, NataliaNatalia Sidorowicz  Polsha 44:22.0 2 (0+1+0+1) +3:06.4
24 69 Paradis, PascalePascale Paradis  Kanada 44:30.5 2 (0+1+1+0) +3:14.9
25 28 Knotten, Karoline OffigstadKaroline Offigstad Knotten  Norvegiya 44:34.1 2 (0+1+0+1) +3:18.5
26 59 Meng Fanqi  Xitoy 44:37.0 1 (0+1+0+0) +3:21.4
27 36 Hauser, Lisa TheresaLisa Theresa Hauser  Avstriya 44:37.7 3 (0+0+0+3) +3:22.1
28 66 Külm, SusanSusan Külm  Estoniya 44:43.1 1 (1+0+0+0) +3:27.5
29 80 Leinamo, SonjaSonja Leinamo  Finlandiya 44:44.8 3 (1+2+0+0) +3:29.2
30 75 Auchentaller, HannahHannah Auchentaller  Italiya 44:47.4 2 (0+1+1+0) +3:31.8
31 51 Charvátová, LucieLucie Charvátová  Chexiya Respublikasi 44:48.0 3 (0+2+0+1) +3:32.4
32 63 Gandler, AnnaAnna Gandler  Avstriya 44:50.1 2 (0+2+0+0) +3:34.5
33 16 Cloetens, MayaMaya Cloetens  Belgiya 44:52.1 2 (1+1+0+0) +3:36.5
34 26 Irwin, DeedraDeedra Irwin  AQSh 44:57.6 3 (0+1+0+2) +3:42.0
35 68 Gasparin, AitaAita Gasparin  Shveysariya 44:58.2 2 (0+0+0+2) +3:42.6
36 57 Volfa, EstereEstere Volfa  Latviya 45:07.7 3 (1+1+0+1) +3:52.1
37 50 Vittozzi, LisaLisa Vittozzi  Italiya 45:09.3 4 (1+1+1+1) +3:53.7
38 30 Klemenčič, PolonaPolona Klemenčič  Sloveniya 45:09.9 4 (1+0+1+2) +3:54.3
39 44 Baserga, AmyAmy Baserga  Shveysariya 45:10.0 3 (1+1+0+1) +3:54.4
40 32 Bátovská Fialková, PaulínaPaulína Bátovská Fialková  Slovakiya 45:18.2 3 (0+1+1+1) +4:02.6
41 52 Öberg, HannaHanna Öberg  Shvetsiya 45:20.2 3 (2+0+0+1) +4:04.6
42 25 Häcki-Groß, LenaLena Häcki-Groß  Shveysariya 45:21.0 3 (1+0+0+2) +4:05.4
43 35 Żuk, KamilaKamila Żuk  Polsha 45:39.3 4 (3+1+0+0) +4:23.7
44 11 Steiner, TamaraTamara Steiner  Avstriya 46:01.1 2 (0+2+0+0) +4:45.5
45 72 Mąka, AnnaAnna Mąka  Polsha 46:08.6 3 (1+1+1+0) +4:53.0
46 55 Kuzmina, AnastasiyaAnastasiya Kuzmina  Slovakiya 46:11.8 2 (0+0+1+1) +4:56.2
47 87 Traubaitė, JuditaJudita Traubaitė  Litva 46:12.5 2 (0+1+0+1) +4:56.9
48 79 Kapustová, EmaEma Kapustová  Slovakiya 46:14.3 1 (1+0+0+0) +4:58.7
49 58 Kirkeeide, MarenMaren Kirkeeide  Norvegiya 46:17.7 5 (2+1+1+1) +5:02.1
50 34 Ermits, ReginaRegina Ermits  Estoniya 46:18.6 2 (1+0+1+0) +5:03.0
51 74 Jislová, JessicaJessica Jislová  Chexiya Respublikasi 46:23.6 3 (0+0+1+2) +5:08.0
52 4 Slettemark, UkaleqUkaleq Slettemark  Daniya 46:30.4 1 (0+0+0+1) +5:14.8
53 31 Dzhima, YuliiaYuliia Dzhima  Ukraina 46:31.3 3 (0+0+0+3) +5:15.7
54 1 Chu Yuanmeng  Xitoy 46:33.9 3 (1+1+0+1) +5:18.3
55 43 Grotian, SelinaSelina Grotian  Germaniya 46:39.8 4 (0+0+3+1) +5:24.2
56 12 Hämäläinen, InkaInka Hämäläinen  Finlandiya 46:49.5 3 (1+0+2+0) +5:33.9
57 17 Tomingas, TuuliTuuli Tomingas  Estoniya 46:54.7 4 (1+1+1+1) +5:39.1
58 15 Buliņa, SanitaSanita Buliņa  Latviya 46:55.5 3 (1+0+1+1) +5:39.9
59 33 Todorova, MilenaMilena Todorova  Bolgariya 47:02.9 5 (1+2+1+1) +5:47.3
60 13 Kožica, AnikaAnika Kožica  Xorvatiya 47:11.3 2 (0+0+0+2) +5:55.7
61 78 Chalyk, DarynaDaryna Chalyk  Ukraina 47:14.8 3 (1+1+1+0) +5:59.2
62 76 Andexer, AnnaAnna Andexer  Avstriya 47:16.7 5 (1+3+0+1) +6:01.1
63 41 Avvakumova, EkaterinaEkaterina Avvakumova  Janubiy Koreya 47:18.2 3 (0+0+1+2) +6:02.6
64 71 Sabule, AnnijaAnnija Sabule  Latviya 47:21.1 3 (1+1+1+0) +6:05.5
65 47 Carrara, MichelaMichela Carrara  Italiya 47:43.9 6 (2+2+0+2) +6:28.3
66 67 Jakieła, JoannaJoanna Jakieła  Polsha 47:52.1 5 (1+2+0+2) +6:36.5
67 9 Moser, NadiaNadia Moser  Kanada 48:04.6 6 (1+2+2+1) +6:49.0
68 70 Reid, JoanneJoanne Reid  AQSh 48:08.7 4 (0+2+0+2) +6:53.1
69 61 Repinc, LenaLena Repinc  Sloveniya 48:09.3 6 (3+2+1+0) +6:53.7
70 37 de Besche, AnneAnne de Besche  Daniya 48:11.8 4 (0+1+1+2) +6:56.2
71 27 Tandrevold, Ingrid LandmarkIngrid Landmark Tandrevold  Norvegiya 48:16.5 7 (1+4+1+1) +7:00.9
72 3 Tolmacheva, AnastasiaAnastasia Tolmacheva  Ruminiya 48:30.0 2 (0+1+1+0) +7:14.4
73 2 Dimitrova, ValentinaValentina Dimitrova  Bolgariya 48:35.8 2 (0+1+1+0) +7:20.2
74 77 Talihärm, JohannaJohanna Talihärm  Estoniya 49:01.8 3 (3+0+0+0) +7:46.2
75 10 Lampič, AnamarijaAnamarija Lampič  Sloveniya 49:21.6 8 (4+2+1+1) +8:06.0
76 73 Zdravkova, MariaMaria Zdravkova  Bolgariya 49:21.7 6 (1+1+1+3) +8:06.1
77 83 Urumova, SaraSara Urumova  Litva 49:45.3 3 (1+2+0+0) +8:29.7
78 39 Rousseau, ShiloShilo Rousseau  Kanada 49:45.4 6 (1+2+3+0) +8:29.8
79 53 Lehtonen, VenlaVenla Lehtonen  Finlandiya 49:45.5 5 (2+1+1+1) +8:29.9
80 56 Braisaz-Bouchet, JustineJustine Braisaz-Bouchet  Fransiya 49:50.2 8 (2+2+3+1) +8:34.6
81 82 Žurauskaitė, LidijaLidija Žurauskaitė  Litva 49:55.2 5 (1+1+1+2) +8:39.6
82 19 Remeňová, MáriaMária Remeňová  Slovakiya 50:01.7 6 (2+2+0+2) +8:46.1
83 86 Bouvard, EveEve Bouvard  Belgiya 50:13.9 5 (0+2+2+1) +8:58.3
84 5 Anderson, LuciLuci Anderson  AQSh 50:40.8 8 (2+1+1+4) +9:25.2
85 84 Caserman, MancaManca Caserman  Sloveniya 51:04.9 6 (2+0+1+3) +9:49.3
86 91 Rakisheva, AishaAisha Rakisheva  Qozogʻiston 53:52.8 9 (3+3+1+2) +12:37.2
87 85 Kočergina, NatalijaNatalija Kočergina  Litva 54:04.2 9 (2+2+2+3) +12:48.6
88 88 Pendry, ShawnaShawna Pendry  Buyuk Britaniya 54:06.0 7 (1+1+1+4) +12:50.4
89 90 Geneva, MilanaMilana Geneva  Qozogʻiston 54:22.4 9 (1+2+3+3) +13:06.8
90 81 Morton, DarcieDarcie Morton  Avstraliya 55:28.3 9 (3+3+2+1) +14:12.7
89 Peiffer, BenitaBenita Peiffer  Kanada Did not start

Manbalar

  1. ↑ „2026 Olympic Games – Antholz-Anterselva“. IBU. Qaraldi: 2026-yil 11-fevral.
  2. ↑ „Biathlon – Women's 15km Individual – Results“. ibu.blob.core.windows.net (2026-yil 11-fevral). Qaraldi: 2026-yil 11-fevral.