Biatlon 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida – ayollar yakkalik
Ayollar yakkalik XXV Qishki olimpiada oʻyinlarida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena | Anterselva biatlon arenasi | ||||||||||||
| Sana | 11-fevral 2026-yil | ||||||||||||
| Ishtirokchilar | 29 davlatdan 90 ishtirokchi | ||||||||||||
| Gʻalaba vaqti | 41:15.6 | ||||||||||||
| Medallar sohiblari | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida Biatlon | |||
|---|---|---|---|
| Saralash bosqichi | |||
| Erkak | Aralash | Ayol | |
| Yakkalik | Yakkalik | ||
| Sprint | Sprint | ||
| Taʼqib poygasi | Taʼqib poygasi | ||
| Ommaviy start | Ommaviy start | ||
| Estafeta | Estafeta | ||
| Estafeta | |||
2026 qishki Olimpiya oʻyinlarining ayollar yakkalik musobaqasi 2026-yil 11-fevral kuni Rasen-Antholzdagi Anterselva biatlon arenasida oʻtkazildi[1]. Fransiya vakili Julia Simon musobaqa gʻolibi sifatida oltin medal sovrindori boʻldi, uning jamoadoshi Lou Jeanmonnot ikkinchi oʻrinni, bolgariyalik Lora Hristova esa uchinchi oʻrinni egalladi. Ularning barchasi uchun mazkur medallar shodasi birinchi shaxsiy Olimpiya medallari sifatida qayd etildi.
Tarixi
2022-yilgi chempion Denise Herrmann-Wick hamda kumush medali sohibi Anaïs Chevalier-Bouchet va bronza medali sohibi Marte Olsbu Røiseland mazkur musobaqalarni tark etgan edi. Olimpiada oʻyinlaridan avval, Lou Jeanmonnot 2025–2026-yilgi mavsum Biatlon jahon kubogida umumiy hamda yakkalik reytingida yetakchilik qilgan. Julia Simon esa 2025-yilgi jahon chempioni hisoblanar edi.
Saralash
Natijalar
Musobaqa poygasi 11-fevral kuni soat 14:15 da boshlandi[2].
| Oʻrin | Bib | Ism | Mamlakat | Vaqt | Jarimalar (P+S+P+S) | Orqada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Julia Simon | 41:15.6 | 1 (0+1+0+0) | |||
| 54 | Lou Jeanmonnot | 42:08.7 | 2 (0+1+1+0) | +53.1 | ||
| 23 | Lora Hristova | 42:20.1 | 0 (0+0+0+0) | +1:04.5 | ||
| 4 | 24 | Vanessa Voigt | 42:33.0 | 0 (0+0+0+0) | +1:17.4 | |
| 5 | 42 | Dorothea Wierer | 42:49.5 | 1 (0+1+0+0) | +1:33.9 | |
| 6 | 46 | Camille Bened | 42:52.3 | 1 (0+0+0+1) | +1:36.7 | |
| 7 | 6 | Lea Meier | 42:53.0 | 1 (0+1+0+0) | +1:37.4 | |
| 8 | 22 | Janina Hettich-Walz | 43:18.9 | 2 (1+1+0+0) | +2:03.3 | |
| 9 | 64 | Linn Gestblom | 43:28.2 | 2 (0+1+1+0) | +2:12.6 | |
| 10 | 62 | Franziska Preuß | 43:35.5 | 2 (0+0+0+2) | +2:19.9 | |
| 11 | 8 | Tereza Vinklárková | 43:36.2 | 1 (0+1+0+0) | +2:20.6 | |
| 12 | 40 | Anna Magnusson | 43:39.9 | 2 (1+0+0+1) | +2:24.3 | |
| 13 | 60 | Elvira Öberg | 43:42.0 | 2 (1+1+0+0) | +2:26.4 | |
| 14 | 21 | Alina Stremous | 43:46.5 | 0 (0+0+0+0) | +2:30.9 | |
| 15 | 18 | Tereza Voborníková | 43:47.5 | 2 (0+1+0+1) | +2:31.9 | |
| 16 | 20 | Marthe Kråkstad Johansen | 43:52.8 | 1 (0+0+0+1) | +2:37.2 | |
| 17 | 14 | Oleksandra Merkushyna | 44:03.9 | 1 (0+0+0+1) | +2:48.3 | |
| 18 | 45 | Khrystyna Dmytrenko | 44:06.1 | 1 (0+0+0+1) | +2:50.5 | |
| 19 | 29 | Lotte Lie | 44:12.8 | 1 (0+0+0+1) | +2:57.2 | |
| 20 | 38 | Suvi Minkkinen | 44:16.4 | 2 (1+1+0+0) | +3:00.8 | |
| 21 | 49 | Margie Freed | 44:19.9 | 1 (0+1+0+0) | +3:04.3 | |
| 22 | 65 | Baiba Bendika | 44:20.8 | 4 (0+1+2+1) | +3:05.2 | |
| 23 | 7 | Natalia Sidorowicz | 44:22.0 | 2 (0+1+0+1) | +3:06.4 | |
| 24 | 69 | Pascale Paradis | 44:30.5 | 2 (0+1+1+0) | +3:14.9 | |
| 25 | 28 | Karoline Offigstad Knotten | 44:34.1 | 2 (0+1+0+1) | +3:18.5 | |
| 26 | 59 | Meng Fanqi | 44:37.0 | 1 (0+1+0+0) | +3:21.4 | |
| 27 | 36 | Lisa Theresa Hauser | 44:37.7 | 3 (0+0+0+3) | +3:22.1 | |
| 28 | 66 | Susan Külm | 44:43.1 | 1 (1+0+0+0) | +3:27.5 | |
| 29 | 80 | Sonja Leinamo | 44:44.8 | 3 (1+2+0+0) | +3:29.2 | |
| 30 | 75 | Hannah Auchentaller | 44:47.4 | 2 (0+1+1+0) | +3:31.8 | |
| 31 | 51 | Lucie Charvátová | 44:48.0 | 3 (0+2+0+1) | +3:32.4 | |
| 32 | 63 | Anna Gandler | 44:50.1 | 2 (0+2+0+0) | +3:34.5 | |
| 33 | 16 | Maya Cloetens | 44:52.1 | 2 (1+1+0+0) | +3:36.5 | |
| 34 | 26 | Deedra Irwin | 44:57.6 | 3 (0+1+0+2) | +3:42.0 | |
| 35 | 68 | Aita Gasparin | 44:58.2 | 2 (0+0+0+2) | +3:42.6 | |
| 36 | 57 | Estere Volfa | 45:07.7 | 3 (1+1+0+1) | +3:52.1 | |
| 37 | 50 | Lisa Vittozzi | 45:09.3 | 4 (1+1+1+1) | +3:53.7 | |
| 38 | 30 | Polona Klemenčič | 45:09.9 | 4 (1+0+1+2) | +3:54.3 | |
| 39 | 44 | Amy Baserga | 45:10.0 | 3 (1+1+0+1) | +3:54.4 | |
| 40 | 32 | Paulína Bátovská Fialková | 45:18.2 | 3 (0+1+1+1) | +4:02.6 | |
| 41 | 52 | Hanna Öberg | 45:20.2 | 3 (2+0+0+1) | +4:04.6 | |
| 42 | 25 | Lena Häcki-Groß | 45:21.0 | 3 (1+0+0+2) | +4:05.4 | |
| 43 | 35 | Kamila Żuk | 45:39.3 | 4 (3+1+0+0) | +4:23.7 | |
| 44 | 11 | Tamara Steiner | 46:01.1 | 2 (0+2+0+0) | +4:45.5 | |
| 45 | 72 | Anna Mąka | 46:08.6 | 3 (1+1+1+0) | +4:53.0 | |
| 46 | 55 | Anastasiya Kuzmina | 46:11.8 | 2 (0+0+1+1) | +4:56.2 | |
| 47 | 87 | Judita Traubaitė | 46:12.5 | 2 (0+1+0+1) | +4:56.9 | |
| 48 | 79 | Ema Kapustová | 46:14.3 | 1 (1+0+0+0) | +4:58.7 | |
| 49 | 58 | Maren Kirkeeide | 46:17.7 | 5 (2+1+1+1) | +5:02.1 | |
| 50 | 34 | Regina Ermits | 46:18.6 | 2 (1+0+1+0) | +5:03.0 | |
| 51 | 74 | Jessica Jislová | 46:23.6 | 3 (0+0+1+2) | +5:08.0 | |
| 52 | 4 | Ukaleq Slettemark | 46:30.4 | 1 (0+0+0+1) | +5:14.8 | |
| 53 | 31 | Yuliia Dzhima | 46:31.3 | 3 (0+0+0+3) | +5:15.7 | |
| 54 | 1 | Chu Yuanmeng | 46:33.9 | 3 (1+1+0+1) | +5:18.3 | |
| 55 | 43 | Selina Grotian | 46:39.8 | 4 (0+0+3+1) | +5:24.2 | |
| 56 | 12 | Inka Hämäläinen | 46:49.5 | 3 (1+0+2+0) | +5:33.9 | |
| 57 | 17 | Tuuli Tomingas | 46:54.7 | 4 (1+1+1+1) | +5:39.1 | |
| 58 | 15 | Sanita Buliņa | 46:55.5 | 3 (1+0+1+1) | +5:39.9 | |
| 59 | 33 | Milena Todorova | 47:02.9 | 5 (1+2+1+1) | +5:47.3 | |
| 60 | 13 | Anika Kožica | 47:11.3 | 2 (0+0+0+2) | +5:55.7 | |
| 61 | 78 | Daryna Chalyk | 47:14.8 | 3 (1+1+1+0) | +5:59.2 | |
| 62 | 76 | Anna Andexer | 47:16.7 | 5 (1+3+0+1) | +6:01.1 | |
| 63 | 41 | Ekaterina Avvakumova | 47:18.2 | 3 (0+0+1+2) | +6:02.6 | |
| 64 | 71 | Annija Sabule | 47:21.1 | 3 (1+1+1+0) | +6:05.5 | |
| 65 | 47 | Michela Carrara | 47:43.9 | 6 (2+2+0+2) | +6:28.3 | |
| 66 | 67 | Joanna Jakieła | 47:52.1 | 5 (1+2+0+2) | +6:36.5 | |
| 67 | 9 | Nadia Moser | 48:04.6 | 6 (1+2+2+1) | +6:49.0 | |
| 68 | 70 | Joanne Reid | 48:08.7 | 4 (0+2+0+2) | +6:53.1 | |
| 69 | 61 | Lena Repinc | 48:09.3 | 6 (3+2+1+0) | +6:53.7 | |
| 70 | 37 | Anne de Besche | 48:11.8 | 4 (0+1+1+2) | +6:56.2 | |
| 71 | 27 | Ingrid Landmark Tandrevold | 48:16.5 | 7 (1+4+1+1) | +7:00.9 | |
| 72 | 3 | Anastasia Tolmacheva | 48:30.0 | 2 (0+1+1+0) | +7:14.4 | |
| 73 | 2 | Valentina Dimitrova | 48:35.8 | 2 (0+1+1+0) | +7:20.2 | |
| 74 | 77 | Johanna Talihärm | 49:01.8 | 3 (3+0+0+0) | +7:46.2 | |
| 75 | 10 | Anamarija Lampič | 49:21.6 | 8 (4+2+1+1) | +8:06.0 | |
| 76 | 73 | Maria Zdravkova | 49:21.7 | 6 (1+1+1+3) | +8:06.1 | |
| 77 | 83 | Sara Urumova | 49:45.3 | 3 (1+2+0+0) | +8:29.7 | |
| 78 | 39 | Shilo Rousseau | 49:45.4 | 6 (1+2+3+0) | +8:29.8 | |
| 79 | 53 | Venla Lehtonen | 49:45.5 | 5 (2+1+1+1) | +8:29.9 | |
| 80 | 56 | Justine Braisaz-Bouchet | 49:50.2 | 8 (2+2+3+1) | +8:34.6 | |
| 81 | 82 | Lidija Žurauskaitė | 49:55.2 | 5 (1+1+1+2) | +8:39.6 | |
| 82 | 19 | Mária Remeňová | 50:01.7 | 6 (2+2+0+2) | +8:46.1 | |
| 83 | 86 | Eve Bouvard | 50:13.9 | 5 (0+2+2+1) | +8:58.3 | |
| 84 | 5 | Luci Anderson | 50:40.8 | 8 (2+1+1+4) | +9:25.2 | |
| 85 | 84 | Manca Caserman | 51:04.9 | 6 (2+0+1+3) | +9:49.3 | |
| 86 | 91 | Aisha Rakisheva | 53:52.8 | 9 (3+3+1+2) | +12:37.2 | |
| 87 | 85 | Natalija Kočergina | 54:04.2 | 9 (2+2+2+3) | +12:48.6 | |
| 88 | 88 | Shawna Pendry | 54:06.0 | 7 (1+1+1+4) | +12:50.4 | |
| 89 | 90 | Milana Geneva | 54:22.4 | 9 (1+2+3+3) | +13:06.8 | |
| 90 | 81 | Darcie Morton | 55:28.3 | 9 (3+3+2+1) | +14:12.7 | |
| 89 | Benita Peiffer | Did not start | ||||
Manbalar
- ↑ „2026 Olympic Games – Antholz-Anterselva“. IBU. Qaraldi: 2026-yil 11-fevral.
- ↑ „Biathlon – Women's 15km Individual – Results“. ibu.blob.core.windows.net (2026-yil 11-fevral). Qaraldi: 2026-yil 11-fevral.