Starboy: Legend of the Fall Tour
| The Weekndning gastrol safari | |
| Fayl:Starboy Legend of the Fall Tour Poster.png | |
| Joylashuv | Shimoliy Amerika • Janubiy Amerika • Yevropa • Okeaniya |
|---|---|
| Bog‘liq albom | Starboy |
| Boshlanish sanasi | 2017-yil 17-fevral |
| Tugash sanasi | 2017-yil 14-dekabr |
| Bosqichlar | 4 |
| Konsertlar soni | 95 |
| Tushum | $82.1 million (77 ta konsertdan) |
| The Weekndning turlar xronologiyasi | |
Starboy: Legend of the Fall Tour[1] – kanadalik qoʻshiqchi The Weekndning beshinchi gastrol safari boʻlib, u 2016-yilda chiqqan Starboy nomli uchinchi studiyaviy albomini qoʻllab-quvvatlash maqsadida oʻtkazilgan. Tur 2017-yil 17-fevral kuni Stokgolmdagi Ericsson Globe arenasida boshlangan va 2017-yil 14-dekabr kuni Pert shahridagi RAC Arenada yakunlangan[2][3][4][5][6][7].
Qoʻshiqlar roʻyxati
Yevropa
Quyidagi qoʻshiqlar roʻyxati 2017-yil 13-mart kuni Birmingemda boʻlib oʻtgan konsertga tegishli boʻlib, gastrol safari davomida oʻtkazilgan qolgan konsertlarda bundan farq qiladi[8].
- „All I Know“ („The Birds“ qo‘shig‘idan qismlar bilan)
- „Party Monster“
- „Reminder“
- „Six Feet Under“
- „Low Life“ / „Might Not“
- „Often“
- „Acquainted“
- „Ordinary Life“ / „Stargirl Interlude“
- „Starboy“
- „Nothing Without You“
- „Rockin'“
- „Secrets“ / „Can't Feel My Face“
- „In the Night“
- „Earned It“
- „Wicked Games“
- „High for This“
- „The Morning“
- „Sidewalks“
- „Crew Love“
- „Die for You“
- „I Feel It Coming“
- Talablarga binoan ijro etilgan
Shimoliy Amerika (1-bosqichi)
Quyidagi qoʻshiqlar roʻyxati 2017-yil 26-aprel kuni Seattleda boʻlib oʻtgan konsertga tegishli.
- „Starboy“
- „Party Monster“
- „Reminder“
- „Six Feet Under“
- „Low Life“
- „Might Not“ (Belly bilan)
- „Sidewalks“
- „Crew Love“
- „PRBLMS“ (6LACK bilan)
- „Often“
- „Acquainted“
- „Or Nah“
- „Some Way“
- „Tell Your Friends“ / „Die for You“
- „True Colors“
- „Wicked Games“
- „Angel“
- „Earned It“
- „Rockinʼ“
- „Black Beatles“ (Rae Sremmurd bilan)
- „Secrets“ / „Canʼt Feel My Face“
- „I Feel It Coming“
- „The Hills“
Izoh
- „Tell Your Friends“ qoʻshigʻi Yevropadagi (13-martdagi Birmingemdagi konsertdan tashqari) barcha konsertlarda, „Crew Love“ va „Die for You“ qoʻshiqlari orasida ijro etilgan.
- 28-fevral kuni Parijdagi AccorHotels Arenada boʻlib oʻtgan konsert davomida amerikalik repper Travis Scott sahnaga chiqib, oʻzining „Antidote“ va „Goosebumps“ qoʻshiqlarini ijro etgan.
- 8-mart kuni Londondagi O2 Arenada boʻlib oʻtgan ikkinchi konsertda, kanadalik repper Drake sahnaga chiqib, „Crew Love“ qoʻshigʻidan keyin oʻzining „Fake Love“, „Jumpman“ va „Energy“ qoʻshiqlarini ijro etgan[9].
- 27-aprel kuni Inglewooddagi The Forum arenasida boʻlib oʻtgan birinchi konsertda amerikalik repper Kendrick Lamar sahnaga chiqib, The Weeknd bilan birga „Sidewalks“ qoʻshigʻini, shuningdek, oʻzining „HUMBLE.“ qoʻshigʻini ijro etgan.
- 13-may kuni Atlantadagi Philips Arenada boʻlib oʻtgan konsertda amerikalik repper Lil Uzi Vert sahnaga chiqib, oʻzining „XO Tour Llif3“ qoʻshigʻini ijro etgan.
- 26-may kuni gastrol safarining Shimoliy Amerikadagi birinchi bosqichi doirasida Torontodagi Air Canada Centre arenasida boʻlib oʻtgan birinchi konsertda Drake sahnaga chiqib, „Jumpman“, „Gyalchester“ (qoʻshiq davomida kanadalik repper Baka Not Nice sahnaga chiqadi) va „Fake Love“ qoʻshiqlarini konsertning yakunida ijro etgan.
- 27-may kuni Torontodagi, 30-may kuni Montreal shahridagi Centre Bellda, 4-iyun kuni Newarkdagi Prudential Centerda va 9-iyun kuni Sinsinnatidagi konsertlarda kanadalik repper va XO leybli ijrochisi Nav „Some Way“ qoʻshigʻi davomida sahnaga chiqqan.
- Newarkdagi konsertda Travis Scott ham sahnaga chiqib, Nav bilan birga „Beibs in the Trap“ni, shuningdek, oʻzi „Goosebumps“ qoʻshigʻini ijro etgan.
- Bruklindagi Barclays Center arenasida boʻlib oʻtgan birinchi konsertda amerikalik repperlar A$AP Rocky va Playboi Carti sahnaga chiqib, mos ravishda „Lord Pretty Flacko Jodye 2 (LPFJ2)“ va „Magnolia“ qoʻshiqlarini ijro etgan. Marokashlik-amerikalik rep ijrochisi French Montana ham sahnaga chiqib, „Black Beatles“ trekidan keyin Swae Lee bilan birga „Unforgettable“ qoʻshigʻini ijro etgan. Shuningdek, French Montana 9-oktabr kuni Torontodagi Air Canada Centre arenasida va 17-oktabr kuni Hustondagi Toyota Center arenasida boʻlib oʻtgan konsertlarda „Unforgettable“ qoʻshigʻini kuylash uchun sahnaga chiqqan.
- Shimoliy Amerikaning ikkinchi bosqichida Toronto, San Antonio, Tulsa va Mayami shaharlarida Belly „Might Not“ qoʻshigʻini ijro etish uchun sahnaga chiqqan.
Konsertlar sanalari
| Sana | Shahar | Mamlakat | Oʻtkazilgan joy | Ochilishda chiqish qilganlar | Muxlislar soni | Umumiy tushum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yevropa[10][11] | ||||||
| 2017-yil 17-fevral | Stockholm | Shvetsiya | Ericsson Globe | Lil Uzi Vert | 13,783 / 14,155 | $743,659 |
| 2017-yil 19-fevral | Oslo | Norvegiya | Oslo Spektrum | — | — | |
| 2017-yil 20-fevral | Copenhagen | Daniya | Royal Arena | |||
| 2017-yil 24-fevral | Amsterdam | Niderlandiya | Ziggo Dome | Lil Uzi Vert
Bryson Tiller |
16,558 / 16,558 | $825,481 |
| 2017-yil 26-fevral | Zürich | Shveysariya | Hallenstadion | 13,000 / 13,000 | $1,023,907 | |
| 2017-yil 28-fevral | Paris | Fransiya | AccorHotels Arena | 15,245 / 15,363 | $816,220 | |
| 2017-yil 2-mart | Cologne | Germaniya | Lanxess Arena | 15,724 / 15,819 | $755,483 | |
| 2017-yil 3-mart | Antwerp | Belgiya | Sportpaleis | 20,831 / 21,679 | $920,525 | |
| 2017-yil 5-mart | Manchester | Angliya | Manchester Arena | 16,100 / 16,100 | $752,377 | |
| 2017-yil 7-mart | London | The O2 Arena | 34,637 / 36,095 | $1,830,979 | ||
| 2017-yil 8-mart | ||||||
| 2017-yil 10-mart | Glasgow | Shotlandiya | SSE Hydro | 12,263 / 12,947 | $582,444 | |
| 2017-yil 11-mart | Newcastle | Angliya | Metro Radio Arena | 10,185 / 10,415 | $484,488 | |
| 2017-yil 13-mart | Birmingham | Barclaycard Arena | 14,309 / 14,650 | $701,876 | ||
| 2017-yil 14-mart | Leeds | First Direct Arena | 12,331 / 12,331 | $555,372 | ||
| Janubiy Amerika[12] | ||||||
| 2017-yil 23-mart | Bogotá | Colombia | Parque Deportivo 222 | — | — | — |
| 2017-yil 26-mart | São Paulo | Brazil | Autódromo de Interlagos | |||
| 2017-yil 1-aprel | Buenos Aires | Argentina | Hipódromo de San Isidro | |||
| 2017-yil 2-aprel | Santiago | Chile | Parque OʻHiggins | |||
| Shimoliy Amerika[1][2][7][13] | ||||||
| 2017-yil 25-aprel | Vancouver | Kanada | Rogers Arena | Rae Sremmurd
Belly 6lack |
15,856 / 15,856 | $1,572,423 |
| 2017-yil 26-aprel | Seattle | Qoʻshma Shtatlar | KeyArena | 13,404 / 13,713 | $1,096,415 | |
| 2017-yil 28-aprel | San Jose | SAP Center | 15,399 / 15,821 | $1,551,572 | ||
| 2017-yil 29-aprel | Inglewood | The Forum | 30,392 / 32,346 | $3,206,752 | ||
| 2017-yil 30-aprel | ||||||
| 2017-yil 2-may | Phoenix | Talking Stick Resort Arena | 14,967 / 16,128 | $1,094,045 | ||
| 2017-yil 4-may | Dallas | American Airlines Center | 15,144 / 15,889 | $1,456,427 | ||
| 2017-yil 6-may | Houston | Toyota Center | Belly | 13,571 / 13,945 | $1,346,275 | |
| 2017-yil 9-may | New Orleans | Smoothie King Center | Rae Sremmurd
Belly 6lack |
10,872 / 11,560 | $829,844 | |
| 2017-yil 11-may | Sunrise | BB&T Center | 16,144 / 16,803 | $1,327,407 | ||
| 2017-yil 12-may | Tampa | Amalie Arena | 14,563 / 14,924 | $1,055,377 | ||
| 2017-yil 13-may | Atlanta | Philips Arena | 13,340 / 14,032 | $1,191,335 | ||
| 2017-yil 17-may | Charlotte | Spectrum Center | 12,497 / 13,069 | $943,458 | ||
| 2017-yil 18-may | Washington, D.C. | Verizon Center | 14,174 / 14,851 | $1,330,993 | ||
| 2017-yil 19-may | Atlantic City | Boardwalk Hall | 11,717 / 12,186 | $1,045,012 | ||
| 2017-yil 23-may | Rosemont | Allstate Arena | 13,898 / 14,380 | $1,408,930 | ||
| 2017-yil 24-may | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 13,431 / 13,788 | $1,172,126 | ||
| 2017-yil 26-may | Toronto | Kanada | Air Canada Centre | 30,243 / 30,243 | $2,616,414 | |
| 2017-yil 27-may | ||||||
| 2017-yil 28-may | Ottawa | Canadian Tire Centre | 12,036 / 12,586 | $854,383 | ||
| 2017-yil 30-may | Montreal | Bell Centre | 16,203 / 17,610 | $1,417,468 | ||
| 2017-yil 2-iyun | Uncasville | Qoʻshma Shtatlar | Mohegan Sun Arena | 5,862 / 8,106 | $681,713 | |
| 2017-yil 3-iyun | Uniondale | Nassau Coliseum | Belly
6lack |
9,907 / 16,049 | $920,580 | |
| 2017-yil 4-iyun | Newark | Prudential Center | Rae Sremmurd
Belly 6lack |
12,178 / 12,759 | $1,111,710 | |
| 2017-yil 6-iyun | Brooklyn | Barclays Center | 27,862 / 29,452 | $2,866,237 | ||
| 2017-yil 7-iyun | ||||||
| 2017-yil 9-iyun | Cincinnati | U. S. Bank Arena | 12,855 / 13,264 | $1,042,569 | ||
| 2017-yil 11-iyun | Manchester | Great Stage Park | — | — | — | |
| 2017-yil 17-iyun | Dover | Dover International Speedway | ||||
| Yevropa[7] | ||||||
| 2017-yil 24-iyun | Frankfurt | Germaniya | Commerzbank-Arena | — | — | — |
| 2017-yil 28-iyun | Roskilde | Daniya | Roskilde Fairgrounds | |||
| 2017-yil 30-iyun | Gdynia | Polsha | Gdynia-Kosakowo Airport | |||
| 2017-yil 1-iyul | Helsinki | Finlandiya | Kaisaniemen Puisto | |||
| 2017-yil 4-iyul | Bergen | Norwegiya | Koengen | Bryson Tiller
Cezinando |
— | — |
| 2017-yil 6-iyul | Lisbon | Portugaliya | Passeio Marítimo de Algés | — | — | — |
| 2017-yil 7-iyul | Frauenfeld | Shveysariya | Grosse Allmend | |||
| 2017-yil 9-iyul | London | Angliya | Finsbury Park | |||
| 2017-yil 13-iyul | Benicàssim | Ispaniya | Costa Ahazar | |||
| 2017-yil 15-iyul | Rathfarnham | Irlandiya | Marlay Park | |||
| 2017-yil 22-iyul | Paris | Fransiya | Hippodrome de Longchamp | |||
| Shimoliy Amerika[7][14][15] | ||||||
| 2017-yil 6-avgust | Montreal | Kanada | Parc Jean-Drapeau | — | — | — |
| 2017-yil 6-sentabr | University Park | Qoʻshma Shtatlar | Bryce Jordan Center | Gucci Mane | 9,434 / 9,988 | $620,363 |
| 2017-yil 9-sentabr | Toronto | Kanada | Air Canada Centre | French Montana
Nav |
15,652 / 15,652 | $1,522,007 |
| 2017-yil 12-sentabr | Boston | Qoʻshma Shtatlar | TD Garden | Gucci Mane
Nav |
10,446 / 10,984 | $1,078,385 |
| 2017-yil 15-sentabr | Washington, D. C. | Capital One Arena | 12,136 / 13,395 | $1,001,633 | ||
| 2017-yil 16-sentabr | Philadelphia | Wells Fargo Center | 8,781 / 11,764 | $715,128 | ||
| 2017-yil 19-sentabr | Columbus | Schottenstein Center | 9,850 / 12,437 | $623,740 | ||
| 2017-yil 20-sentabr | Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | 10,853 / 11,591 | $702,017 | ||
| 2017-yil 22-sentabr | Las Vegas | T-Mobile Arena | — | — | — | |
| 2017-yil 24-sentabr | Saint Paul | Xcel Energy Center | Gucci Mane
Nav |
13,243 / 13,796 | $1,043,627 | |
| 2017-yil 26-sentabr | Kansas City | Sprint Center | 9,439 / 10,073 | $746,571 | ||
| 2017-yil 27-sentabr | Lincoln | Pinnacle Bank Arena | 10,442 / 10,950 | $661,139 | ||
| 2017-yil 29-sentabr | Denver | Pepsi Center | 12,671 / 13,204 | $1,226,637 | ||
| 2017-yil 2-oktabr | Edmonton | Kanada | Rogers Place | French Montana
Nav |
14,050 / 14,050 | $1,425,941 |
| 2017-yil 5-oktabr | Vancouver | Rogers Arena | 14,903 / 14,903 | $1,423,050 | ||
| 2017-yil 6-oktabr | Portland | Qoʻshma Shtatlar | Moda Center | Gucci Mane
Nav |
12,669 / 13,202 | $1,133,799 |
| 2017-yil 8-oktabr | Oakland | Oracle Arena | 12,065 / 12,806 | $1,318,771 | ||
| 2017-yil 11-oktabr | Sacramento | Golden 1 Center | 13,825 / 14,382 | $1,272,035 | ||
| 2017-yil 13-oktabr | Anaheim | Honda Center | 12,358 / 13,108 | $1,402,275 | ||
| 2017-yil 14-oktabr | Las Vegas | T-Mobile Arena | 10,721 / 12,718 | $940,575 | ||
| 2017-yil 17-oktabr | Houston | Toyota Center | 9,157 / 9,624 | $772,300 | ||
| 2017-yil 19-oktabr | San Antonio | AT&T Center | French Montana
Nav |
13,145 / 13,772 | $1,225,505 | |
| 2017-yil 21-oktabr | Tulsa | BOK Center | Gucci Mane
Nav |
11,196 / 11,632 | $833,953 | |
| 2017-yil 24-oktabr | Miami | American Airlines Arena | 12,555 / 12,555 | $1,064,113 | ||
| 2017-yil 28-oktabr | Columbia | Colonial Life Arena | 10,737 / 11,522 | $667,972 | ||
| 2017-yil 29-oktabr | Nashville | Bridgestone Arena | 13,640 / 14,085 | $1,048,376 | ||
| 2017-yil 1-noyabr | Detroit | Little Caesars Arena | 9,508 / 10,203 | $830,254 | ||
| 2017-yil 2-noyabr | Chicago | United Center | 12,862 / 13,390 | $1,217,383 | ||
| Okeaniya[1][14][16] | ||||||
| 2017-yil 29-noyabr | Auckland | Yangi Zelandiya | Spark Arena | French Montana
Nav |
— | — |
| 2017-yil 2-dekabr | Sydney | Avstraliya | Qudos Bank Arena | 32,881 / 32,881 | $3,051,370 | |
| 2017-yil 3-dekabr | ||||||
| 2017-yil 6-dekabr | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | 11,431 / 11,431 | $1,062,510 | ||
| 2017-yil 8-dekabr | Melbourne | Rod Laver Arena | 26,539 / 26,539 | $2,511,580 | ||
| 2017-yil 9-dekabr | ||||||
| 2017-yil 11-dekabr | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | — | — | ||
| 2017-yil 14-dekabr | Perth | Perth Arena | 10,737 / 11,295 | $944,664 | ||
| Jami | 949,404 / 996,304 | $77,219,894 | ||||
Bekor qilingan konsertlar
| Sana | Shahar | Mamlakat | Joy nomi | Sabab |
|---|---|---|---|---|
| 2017-yil 31-may | Quebec City | Kanada | Vidéotron Centre | Ovqatdan zaharlanish[17] |
| 2017-yil 25-oktabr | Orlando | Qoʻshma Shtatlar | Amway Center | Nomaʼlum[18] |
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 1,2 „Tour“. The Weekndning rasmiy vebsayti.
- ↑ 2,0 2,1 Kreps, Daniel (October 31, 2016). „The Weeknd Sets 'Phase One' of Massive Starboy: Legend of the Fall Tour“. Rolling Stone.
- ↑ Kaufman, Gil (October 31, 2016). „The Weeknd Announces Starboy: Legend of the Fall 2017 World Tour“. Billboard.
- ↑ Murray, Robin. „The Weeknd Announces Starboy: Legend Of The Fall World Tour“. Clash (2016-yil 31-oktyabr).
- ↑ Clare Welsh, April. „The Weeknd announces 2017 UK tour“. Fact (2016-yil 31-oktyabr).
- ↑ Geslani, Michelle. „The Weeknd announces 2017 dates for His Starboy: Legend of the Fall Tour“. Consequence of Sound (2016-yil 31-oktyabr).
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 „Tour“. TheWeeknd.com. 2017-yil 21-iyunda asl nusxadan arxivlangan.
- ↑ Chapman, Joseph „The Weeknd declares Birmingham Barclaycard Arena gig the best night of his tour - reaction and setlist“. Birmingham Mail (2017-yil 14-mart).
- ↑ Moore, Sam „The Weeknd had London's O2 in the palm of his hands last night - until Drake stole the show“. NME (2017-yil 9-mart).
- ↑ Yoo, Noah. „The Weeknd Announces Tour“. Pitchfork (2016-yil 31-oktyabr).
- ↑ Yevropa konsertlari natijalari manbalari:
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. March 22, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. March 28, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. April 18, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. May 18, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. June 21, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- ↑ Ortiz, Edwin. „The Weeknd Reveals Dates For 'Legend Of The Fall' World Tour“. Complex (2016-yil 31-oktyabr).
- ↑ Shimoliy Amerika konsertlari natijalari manbalari:
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. May 16, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. June 1, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. June 7, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. June 21, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. July 5, 2017. July 5, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. September 20, 2017. September 20, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- ↑ 14,0 14,1 Murphy, Sarah „The Weeknd Adds "Phase Two" Dates to "Starboy: Legend of the Fall" Tour“. Exclaim! (2017-yil 13-iyun).
- ↑ Shimoliy Amerika konsertlari natijalari manbalari:
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. October 18, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. October 28, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. November 5, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. November 8, 2017da asl nusxadan arxivlandi.
- ↑ Oceania box score:
- „Billboard Boxscore :: Current Scores“. Billboard. December 21, 2017da asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: December 20, 2017.
- ↑ „The Weeknd cancels Quebec City concert at Centre Vidéotron“. Montreal Gazette (2017-yil 31-may).
- ↑ „The Weeknd announces concert at Orlando's Amway Center“. Tampa Bay Times (2017-yil 7-iyun).