Figurali uchish 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida – erkaklar yakkalik
Figurali uchish erkaklar yakkalik Olimpiada oʻyinlari da | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena | Forum di Milano Milan | ||||||||||||
| Sana | 2026-yil 10 & 13 fevral | ||||||||||||
| Ishtirokchilar | 21 davlatdan 29 ishtirokchi | ||||||||||||
| Medallar sohiblari | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida Figurali uchish | |||
|---|---|---|---|
| Saralash bosqichi | |||
| Erkak | Aralash | Ayol | |
| yakkalik | yakkalik | ||
| juftlik | |||
| raqs | |||
| jamoa | |||
2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida figurali uchish boʻyicha erkaklar oʻrtasidagi yakkalik musobaqasi 10 va 13-fevral kunlari Italiyaning Milan shahridagi Forum di Milano arenasida boʻlib oʻtdi. Qozogʻiston vakili Mixail Shaydorov oltin medalni, Yaponiyalik Yuma Kagiyama kumush medalni, yana bir yaponiyalik sportchi Shun Sato esa bronza medalni qoʻlga kiritdi[1].
Shaydorov figurali uchish boʻyicha Olimpiada oʻyinlarida oltin medalni qoʻlga kiritgan Qozogʻistonlik birinchi sportchi boʻldi. Kagiyama esa yakkalik yoʻnalishida ikkinchi kumush medalini qoʻlga kiritdi, u avval ham 2022-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlarida ikkinchi oʻrinni egallagan edi.
Natijalar
- Kalit
- TSS – Umumiy segment bali
- TES – Umumiy elementlar bali
- PCS – Dastur komponentlari bali
- CO – Kompozitsiya
- PR – Taqdimot
- SS – Uchish mahorati
Qisqa dastur
Qisqa dastur 10-fevral, seshanba kuni boʻlib oʻtdi. AQSh vakili Ilia Malinin 108.16 ball toʻplab birinchi oʻrinni egalladi hamda toʻrt martalik flip, toʻrt martalik Lutz va uch martalik tulup sakrash kombinatsiyasini muvaffaqiyatli ijro etdi[2].
| Pl. | Sportchi | Davlat | TSS | TES | PCS | CO | PR | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Malinin | 108.16 | 62.35 | 45.81 | 9.11 | 9.25 | 9.07 | |
| 2 | Yuma Kagiyama | 103.07 | 56.50 | 46.57 | 9.36 | 9.14 | 9.39 | |
| 3 | Adam Siao Him Fa | 102.55 | 57.27 | 45.28 | 9.04 | 9.18 | 9.07 | |
| 4 | Daniel Grassl | 93.46 | 52.73 | 40.73 | 8.18 | 8.25 | 7.96 | |
| 5 | Mixail Shaydorov | 92.94 | 52.45 | 40.49 | 8.00 | 8.14 | 8.11 | |
| 6 | Cha Jun-hwan | 92.72 | 50.08 | 42.64 | 8.39 | 8.64 | 8.50 | |
| 7 | Kévin Aymoz | 92.64 | 48.55 | 44.09 | 8.75 | 9.04 | 8.61 | |
| 8 | Andrew Torgashev | 88.94 | 48.56 | 40.38 | 7.89 | 8.11 | 8.18 | |
| 9 | Shun Sato | 88.70 | 46.77 | 41.93 | 8.39 | 8.18 | 8.54 | |
| 10 | Stephen Gogolev | 87.41 | 48.23 | 39.18 | 7.93 | 7.71 | 7.82 | |
| 11 | Kyrylo Marsak | 86.89 | 49.20 | 37.69 | 7.39 | 7.57 | 7.61 | |
| 12 | Petr Gumennik | 86.72 | 48.43 | 38.29 | 7.61 | 7.57 | 7.75 | |
| 13 | Jin Boyang | 86.55 | 47.79 | 38.76 | 7.75 | 7.71 | 7.75 | |
| 14 | Maxim Naumov | 85.65 | 47.77 | 37.88 | 7.29 | 7.71 | 7.68 | |
| 15 | Nika Egadze | 85.11 | 45.85 | 39.26 | 7.93 | 7.79 | 7.79 | |
| 16 | Matteo Rizzo | 84.30 | 42.49 | 41.81 | 8.46 | 8.29 | 8.29 | |
| 17 | Deniss Vasiļjevs | 82.44 | 42.34 | 40.10 | 7.86 | 8.11 | 8.04 | |
| 18 | Aleksandr Selevko | 82.02 | 41.33 | 41.69 | 8.36 | 8.32 | 8.29 | |
| 19 | Lukas Britschgi | 80.87 | 40.61 | 40.26 | 8.04 | 7.96 | 8.11 | |
| 20 | Adam Hagara | 80.30 | 45.17 | 35.13 | 7.11 | 6.93 | 7.00 | |
| 21 | Vladimir Samoilov | 77.57 | 40.88 | 36.69 | 7.25 | 7.29 | 7.43 | |
| 22 | Kao Miura | 76.77 | 37.44 | 40.33 | 8.00 | 7.79 | 8.36 | |
| 23 | Donovan Carrillo | 75.56 | 39.71 | 36.85 | 7.32 | 7.61 | 7.14 | |
| 24 | Li Yu-hsiang | 72.41 | 39.84 | 32.57 | 6.36 | 6.64 | 6.50 | |
| 25 | Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté | 69.80 | 34.25 | 35.55 | 7.11 | 7.36 | 6.82 | |
| 26 | Kim Hyun-gyeom | 69.30 | 37.92 | 32.38 | 6.39 | 6.39 | 6.61 | |
| 27 | Andreas Nordebäck | 67.15 | 31.45 | 35.70 | 7.21 | 6.96 | 7.21 | |
| 28 | Fedirs Kuļišs | 66.86 | 35.83 | 32.03 | 6.36 | 6.36 | 6.46 | |
| 29 | Vladimir Litvintsev | 63.63 | 31.13 | 32.50 | 6.46 | 6.18 | 6.82 |
Erkin dastur
| Pl. | Konkida uchish | Millat | TSS | TES | PCS | CO | PR | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixail Shaydorov | 198.64 | 114.68 | 83.96 | 8.32 | 8.39 | 8.50 | |
| 2 | Stephen Gogolev | 186.37 | 103.22 | 83.15 | 8.36 | 8.25 | 8.36 | |
| 3 | Shun Sato | 186.20 | 101.85 | 84.35 | 8.36 | 8.29 | 8.68 | |
| 4 | Pyotr Gumennik | 184.49 | 103.84 | 80.65 | 8.18 | 8.00 | 8.04 | |
| 5 | Cha Jun-hwan | 181.20 | 95.16 | 87.04 | 8.71 | 8.61 | 8.82 | |
| 6 | Yuma Kagiyama | 176.99 | 92.15 | 85.84 | 8.68 | 8.39 | 8.71 | |
| 7 | Nika Egadze | 175.16 | 96.23 | 79.93 | 8.11 | 7.96 | 7.93 | |
| 8 | Daniel Grassl | 170.25 | 88.79 | 81.46 | 8.32 | 8.14 | 8.00 | |
| 9 | Andrew Torgashev | 170.12 | 86.16 | 83.96 | 8.32 | 8.50 | 8.39 | |
| 10 | Kao Miura | 170.11 | 92.72 | 78.39 | 7.75 | 7.61 | 8.18 | |
| 11 | Kévin Aymoz | 167.30 | 81.45 | 85.85 | 8.71 | 8.57 | 8.50 | |
| 12 | Adam Siao Him Fa | 166.72 | 84.97 | 82.75 | 8.46 | 8.07 | 8.32 | |
| 13 | Lukas Britschgi | 165.77 | 85.01 | 80.76 | 8.18 | 8.11 | 7.96 | |
| 14 | Matteo Rizzo | 158.88 | 76.32 | 82.56 | 8.32 | 8.29 | 8.18 | |
| 15 | Ilia Malinin | 156.33 | 76.61 | 81.72 | 8.25 | 7.93 | 8.36 | |
| 16 | Aleksandr Selevko | 154.80 | 77.05 | 77.75 | 7.71 | 7.68 | 7.96 | |
| 17 | Vladimir Samoilov | 144.68 | 72.65 | 73.03 | 7.32 | 7.18 | 7.43 | |
| 18 | Deniss Vasiļjevs | 144.02 | 67.07 | 76.95 | 7.61 | 7.68 | 7.82 | |
| 19 | Donovan Carrillo | 143.50 | 71.56 | 71.94 | 7.14 | 7.32 | 7.14 | |
| 20 | Jin Boyang | 142.53 | 70.87 | 72.66 | 7.25 | 7.07 | 7.50 | |
| 21 | Li Yu-hsiang | 141.92 | 77.25 | 64.87 | 6.39 | 6.57 | 6.46 | |
| 22 | Maxim Naumov | 137.71 | 64.66 | 75.05 | 7.43 | 7.43 | 7.68 | |
| 23 | Kyrilo Marsak | 137.28 | 64.92 | 73.36 | 7.36 | 7.21 | 7.46 | |
| 24 | Adam Hagara | 122.08 | 61.91 | 62.17 | 6.46 | 5.96 | 6.25 |
Umumiy
| Oʻrin | Sportchi | Davlat | Jami | Qisqa dastur | Erkin dastur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixail Shaydorov | 291.58 | 5 | 92.94 | 1 | 198.64 | ||
| Yuma Kagiyama | 280.06 | 2 | 103.07 | 6 | 176.99 | ||
| Shun Sato | 274.90 | 9 | 88.70 | 3 | 186.20 | ||
| 4 | Cha Jun-hwan | 273.92 | 6 | 92.72 | 5 | 181.20 | |
| 5 | Stephen Gogolev | 273.78 | 10 | 87.41 | 2 | 186.37 | |
| 6 | Pyotr Gumennik | 271.21 | 12 | 86.72 | 4 | 184.49 | |
| 7 | Adam Siao Him Fa | 269.27 | 3 | 102.55 | 12 | 166.72 | |
| 8 | Ilia Malinin | 264.49 | 1 | 108.16 | 15 | 156.33 | |
| 9 | Daniel Grassl | 263.71 | 4 | 93.46 | 8 | 170.25 | |
| 10 | Nika Egadze | 260.27 | 15 | 85.11 | 7 | 175.16 | |
| 11 | Kévin Aymoz | 259.94 | 7 | 92.64 | 11 | 167.30 | |
| 12 | Andrew Torgashev | 259.06 | 8 | 88.94 | 9 | 170.12 | |
| 13 | Kao Miura | 246.88 | 22 | 76.77 | 10 | 170.11 | |
| 14 | Lukas Britschgi | 246.64 | 19 | 80.87 | 13 | 165.77 | |
| 15 | Matteo Rizzo | 243.18 | 16 | 84.30 | 14 | 158.88 | |
| 16 | Aleksandr Selevko | 236.82 | 18 | 82.02 | 16 | 154.80 | |
| 17 | Jin Boyang | 229.08 | 13 | 86.55 | 20 | 142.53 | |
| 18 | Deniss Vasiļjevs | 226.46 | 17 | 82.44 | 18 | 144.02 | |
| 19 | Kyrylo Marsak | 224.17 | 11 | 86.89 | 23 | 137.28 | |
| 20 | Maxim Naumov | 223.36 | 14 | 85.65 | 22 | 137.71 | |
| 21 | Vladimir Samoilov | 222.25 | 21 | 77.57 | 17 | 144.68 | |
| 22 | Donovan Carrillo | 219.06 | 23 | 75.56 | 19 | 143.50 | |
| 23 | Li Yu-hsiang | 214.33 | 24 | 72.41 | 21 | 141.92 | |
| 24 | Adam Hagara | 202.38 | 20 | 80.30 | 24 | 122.08 | |
| 25 | Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté | 69.80 | 25 | 69.80 | Chiqmadi | ||
| 26 | Kim Hyun-gyeom | 69.30 | 26 | 69.30 | |||
| 27 | Andreas Nordebäck | 67.15 | 27 | 67.15 | |||
| 28 | Fedirs Kuļišs | 66.86 | 28 | 66.86 | |||
| 29 | Vladimir Litvintsev | 63.63 | 29 | 63.63 | |||
Manbalar
- ↑ „Qishki Olimpiada-2026. Qozog‘istonlik sportchining tarixiy g‘alabasi, Britaniya uchun ilk oltin medal. Musobaqaning yettinchi kunida qanday natijalar qayd etildi?“. www.daryo.uz. Qaraldi: 15-fevral 2026-yil.
- ↑ Thompson II, Marcus. „Ilia Malinin’s dominance puts him one skate away from men’s Olympic gold“. The New York Times (2026-yil 13-fevral). 2026-yil 14-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2026-yil 13-fevral.
- ↑ „Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 – Men Single Skating Short Program – Result Details“. International Skating Union (2026-yil 10-fevral). 2026-yil 10-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2026-yil 10-fevral.
- ↑ „Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 – Men Single Skating Free Skating – Result Details“. International Skating Union (2026-yil 13-fevral). 2026-yil 14-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2026-yil 13-fevral.
- ↑ „Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 – Men Single Skating – Result“. International Skating Union (2026-yil 13-fevral). 2026-yil 13-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2026-yil 13-fevral.