Kontent qismiga oʻtish

Blits shaxmat boʻyicha 2023-yilgi jahon chempionati

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya
Blits bo‘yicha jahon chempioni Magnus Carlsen.
Ayollar oʻrtasida blits bo‘yicha jahon chempioni Valentina Gunina

Shaxmatning blits turi boʻyicha 2023-yilgi Jahon chempionati – FIDE tomonidan oʻtkaziladigan va blits vaqt nazorati ostida oʻynaladigan shaxmat boʻyicha jahon chempionini aniqlash maqsadida oʻtkaziladigan har yillik musobaqaning uchinchi mavsumi. 2012-yildan boshlab FIDE rapid va blits jahon chempionatlarini qoʻshma turnir sifatida oʻtkazib kelmoqda. Turnir 2023-yil 30–31-dekabr kunlari Oʻzbekistonning Samarqand shahrida boʻlib oʻtdi[1][2]. Turnir shveysarcha tizimda oʻtkazilib, ochiq musobaqa 21 ta, ayollar musobaqasi esa 17 ta turdan iborat boʻldi.

Ishtirokchilar

Ochiq chempionatda 206 nafar, ayollar oʻrtasida esa 118 nafar ishtirokchi qatnashdi.

Kod Federatsiya Open Ayollar Jami
ARG Argentina Argentina 1 0 1
ARM Armaniston Armaniston 9 3 12
AUS Avstraliya Avstraliya 1 0 1
AZE Ozarbayjon Ozarbayjon 8 9 17
BEL Belgiya Belgiya 1 0 1
BRA Braziliya Braziliya 1 0 1
BUL Bolgariya Bolgariya 1 4 5
CHL Chili Chili 2 0 2
CHN Xitoy Xitoy 6 9 15
TPE Xitoy Taypeyi Xitoy Taypeyi 1 0 1
COL Kolumbiya Kolumbiya 1 1 2
CZE Chexiya Chexiya 1 0 1
EST Estoniya Estoniya 0 1 1
FRA Fransiya Fransiya 2 2 4
GEO Gruziya Gruziya 3 4 7
GER Germaniya Germaniya 1 1 2
GRE Gretsiya Gretsiya 0 1 1
HUN Vengriya Vengriya 3 0 3
IND Hindiston Hindiston 17 11 28
IRI Eron Eron 4 0 4
IRL Irlandiya Irlandiya 1 0 1
ITA Italiya Italiya 1 0 1
KAZ Qozogʻiston Qozogʻiston 14 11 25
KGZ Qirgʻiziston Qirgʻiziston 2 2 4
LTU Litva Litva 0 1 1
LUX Lyuksemburg Lyuksemburg 0 1 1
MDA Moldova Moldova 1 0 1
MNE Chernogoriya Chernogoriya 1 0 1
MGL Moʻgʻuliston Mongoliya 3 3 6
MAR Marokash Marokash 2 0 2
NED Niderlandiya Niderlandiya 4 1 5
NZL Yangi Zelandiya Yangi Zelandiya 1 0 1
NOR Norvegiya Norvegiya 5 0 5
PER Peru Peru 3 1 4
POL Polsha Polsha 5 2 7
QAT Qatar Qatar 0 1 1
ROU Ruminiya Ruminiya 2 0 2
SRB Serbiya Serbiya 6 1 7
SLO Sloveniya Sloveniya 2 0 2
ESP Ispaniya Ispaniya 4 2 6
SUI Shveysariya Shveysariya 1 1 2
TJK Tojikiston Tojikiston 2 0 2
TUR Turkiya Turkiya 4 1 5
TKM Turkmaniston Turkmaniston 2 3 5
UGA Uganda Uganda 1 1 2
UKR Ukraina Ukraina 4 4 8
UAE Birlashgan Arab Amirliklari Birlashgan Arab Amirliklari 1 0 1
USA Amerika Qoʻshma Shtatlari Amerika Qoʻshma Shtatlari 6 4 10
UZB Oʻzbekiston Oʻzbekiston (mezbon) 21 13 34
FID FIDE 44 19 63

Taybrek qoidalari

Bir xil ochko toʻplagan shaxmatchilar uchun yakuniy oʻrinlar quyidagi qoʻshimcha koʻrsatkichlar tartibida aniqlangan:

  • Buxgols kesimi 1
  • Buxgols
  • Raqiblarning oʻrtacha reyting kesimi 1 (eng past reytingli ishtirokchini hisobga olmaganda raqiblarning oʻrtacha reytingi)
  • Teng ochko toʻplagan shaxmatchilar oʻrtasidagi oʻzaro oʻyin natijalari
  • Qur’a tashlash

Agar birinchi oʻrindan boshqa oʻrinlar uchun ikki yoki undan ortiq shaxmatchi teng ochko toʻplasa, yuqorida qayd etilgan qoʻshimcha koʻrsatkichlar tizimi ularning oʻrinlarini belgilaydi. Agar 1-oʻrin uchun tenglik yuz bersa, chempionni aniqlash maqsadida teng natija qayd etgan shaxmatchilar oʻrtasida tay-brek oʻyinlari oʻtkaziladi.

Open musobaqasi natijalari

Quyidagi jadvalda barcha ishtirokchilar va 21 tur yakunlari keltirilgan. Ularning oʻrinlari natijalarga hamda qoʻshimcha koʻrsatkichlarga asosan belgilangan[3].

Izoh: "1 (W 140)" — oq donalar (W) bilan 140-o‘rinda yakunlagan shaxmatchiga qarshi g‘alaba (1 ochko)ni anglatadi.

Oʻrin Ism familya Reyting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jami BC1 BS AROC1
1 Norvegiya Magnus Carlsen 2887 1 (W 140) 16 256½ 265½ 2673
2 FIDE Daniil Dubov 2763 15½ 262½ 272½ 2700
3 FIDE Vladislav Artemiev 2799 15 260½ 271½ 2702
4 Fransiya Maxime Vachier-Lagrave 2748 14½ 260½ 269 2670
5 FIDE Ian Nepomniachtchi 2795 14 263 271 2670
6 Hindiston Arjun Erigaisi 2729 14 256 264 2652
7 Amerika Qoʻshma Shtatlari Levon Aronian 2772 14 239½ 247½ 2597
8 FIDE Denis Lazavik 2556 14 233 239 2590
9 Serbiya Aleksandar Inđić 2631 13½ 256½ 266 2674
10 Polsha Jan-Krzysztof Duda 2775 13½ 255 265 2640
11 Ruminiya Richárd Rapport 2748 13½ 244½ 253½ 2620
12 Amerika Qoʻshma Shtatlari Fabiano Caruana 2815 13½ 244 252 2606
13 Xitoy Yu Yangyi 2762 13½ 242½ 251 2632
14 Hindiston Aravindh Chithambaram 2584 13½ 240 247½ 2618
15 FIDE Aleksandr Grischuk 2699 13½ 233½ 242½ 2545
16 FIDE Dmitry Andreikin 2741 13½ 232 239 2567
17 FIDE Rudik Makarian 2540 13½ 225½ 232½ 2570
18 Eron Bardiya Daneshvar 2483 13½ 225 231 2547
19 FIDE Volodar Murzin 2591 13 257 265½ 2700
20 Serbiya Aleksey Sarana 2707 13 254 263½ 2614
21 FIDE Jamsaran Tsydypov 2626 13 244½ 252½ 2602
22 Ozarbayjon Shahriyor Mamedyarov 2716 13 243 251 2602
23 FIDE Peter Svidler 2689 13 243 251 2597
24 Gruziya Baadur Jobava 2599 13 230 238½ 2560
25 FIDE Yevgeniy Tomashevsky 2663 13 227½ 235½ 2550
26 Armaniston Robert Hovhannisyan 2570 13 224½ 232½ 2553
27 Germaniya Vincent Keymer 2629 13 212½ 220½ 2475
28 Hindiston R Praggnanandhaa 2665 12½ 257 267½ 2639
29 Oʻzbekiston Shamsiddin Vohidov 2588 12½ 245 254½ 2621
30 Niderlandiya Anish Giri 2731 12½ 245 254½ 2606
31 Eron Parham Maghsoodloo 2660 12½ 244 253 2573
32 Ozarbayjon Teymur Rajabov 2664 12½ 243½ 253½ 2614
33 Qozogʻiston Denis Mahnev 2528 12½ 243 254½ 2653
34 FIDE Aleksandr Rahmanov 2521 12½ 241 251½ 2648
35 Hindiston S. L. Narayanan 2564 12½ 240½ 250 2663
36 Birlashgan Arab Amirliklari Salem Saleh 2668 12½ 239 249 2567
37 Ozarbayjon Mahammad Muradli 2551 12½ 238 244 2580
38 Hindiston Gukesh Dommaraju 2657 12½ 231½ 239½ 2569
39 Amerika Qoʻshma Shtatlari Hans Niemann 2614 12½ 229½ 238 2539
40 Oʻzbekiston Nodirbek Yoqubboyev 2582 12½ 229 237 2544
41 Armaniston Tigran L. Petrosian 2610 12½ 228 236 2526
42 FIDE Klementy Sychev 2583 12½ 216 224½ 2499
43 Hindiston Nihal Sarin 2689 12 259½ 267 2637
44 Eron Amin Tabatabaei 2573 12 252½ 261½ 2665
45 FIDE Arseniy Nesterov 2488 12 247½ 256½ 2661
46 FIDE Alexander Riazantsev 2621 12 243½ 252½ 2594
47 Hindiston Bharath Subramaniyam 2435 12 242 252½ 2636
48 Ozarbayjon Rauf Mamedov 2635 12 240½ 248½ 2554
49 Oʻzbekiston Javohir Sindarov 2607 12 239 248 2603
50 Ukraina Ruslan Ponomariov 2613 12 231½ 240½ 2533
51 Ozarbayjon Gadir Guseinov 2563 12 228½ 237 2592
52 Gruziya Levan Pantsulaia 2579 12 226 233½ 2568
53 Ispaniya David Antón Guijarro 2616 12 225 232½ 2500
54 Ukraina Yuriy Kuzubov 2487 12 220 227½ 2571
55 FIDE Andrey Esipenko 2615 12 217½ 226½ 2454
56 Armaniston Manuel Petrosyan 2556 12 214½ 221½ 2517
57 FIDE Aleksandr Shimanov 2611 11½ 247 255½ 2601
58 Xitoy Bai Jinshi 2516 11½ 243 251½ 2623
59 Norvegiya Johan-Sebastian Christiansen 2541 11½ 243 248 2612
60 Oʻzbekiston Nodirbek Abdusattorov 2694 11½ 234½ 242½ 2542
61 Hindiston Vidit Gujrathi 2642 11½ 234 240½ 2555
62 Hindiston Raunak Sadhwani 2668 11½ 232½ 242 2567
63 Serbiya Alexandr Predke 2594 11½ 231 239½ 2547
64 Ukraina Anton Korobov 2649 11½ 230 237½ 2550
65 Hindiston Adhiban Baskaran 2576 11½ 229½ 238 2544
66 Belgiya Daniel Dardha 2568 11½ 227 234½ 2532
67 FIDE Maxim Matlakov 2638 11½ 225½ 235 2545
68 FIDE Alexey Dreev 2599 11½ 225½ 233½ 2540
69 Qozogʻiston Kazybek Nogerbek 2488 11½ 225 231 2586
70 Avstraliya Anton Smirnov 2647 11½ 222½ 231 2540
71 Eron Pouya Idani 2574 11½ 219½ 226½ 2527
72 Hindiston Aditya Mittal 2425 11½ 216 222½ 2523
73 Armaniston Samvel Ter-Sahakyan 2556 11½ 213½ 220½ 2461
74 FIDE Pavel Ponkratov 2547 11½ 208 216 2436
75 Ispaniya Eduardo Iturrizaga 2645 11½ 205½ 213½ 2441
76 Oʻzbekiston Jahongir Vahidov 2574 11 234½ 243½ 2555
77 Ozarbayjon Aydin Suleymanli 2553 11 234½ 241½ 2597
78 FIDE Vladislav Kovalev 2539 11 233½ 240½ 2624
79 FIDE Dmitry Bocharov 2482 11 233 241½ 2578
80 FIDE Artem Uskov 2328 11 231½ 239 2606
81 Niderlandiya Jorden van Foreest 2664 11 231 239½ 2544
82 Hindiston Mitrabha Guha 2512 11 231 238½ 2526
83 Armaniston Shant Sargsyan 2633 11 226½ 234½ 2535
84 Turkiya Vahap Şanal 2637 11 225 233½ 2522
85 Fransiya Laurent Fressinet 2636 11 223½ 231 2528
86 FIDE David Paravyan 2566 11 218½ 224 2494
87 FIDE Aleksey Grebnev 2404 11 215 223 2578
88 Oʻzbekiston Muhammadali Abdurahmonov 2214 11 213½ 221 2552
89 Hindiston Karthik Venkataraman 2440 11 213 218 2532
90 Norvegiya Aryan Tari 2577 11 212½ 222 2470
91 Oʻzbekiston Muhiddin Madaminov 2460 11 212 220 2559
92 Bolgariya Ivan Cheparinov 2613 11 210½ 222 2499
93 Serbiya Velimir Ivić 2542 11 209 212½ 2484
94 Ispaniya Maksim Chigaev 2561 11 208½ 214½ 2468
95 Polsha Jakub Kosakowski 2485 11 208 211½ 2508
96 Qirgʻiziston Eldiar Orozbaev 2236 11 206½ 212½ 2524
97 Qozogʻiston Arystan Isanzhulov 2431 11 188½ 192 2400
98 Vengriya Sanan Sjugirov 2569 10½ 250 259 2673
99 Chernogoriya Nikita Petrov 2521 10½ 231 239 2576
100 Peru Renato Terry 2578 10½ 223 231 2569
101 Sloveniya Vladimir Fedoseev 2719 10½ 221½ 231 2524
102 Ukraina Alexander Moiseenko 2556 10½ 215½ 223½ 2513
103 Oʻzbekiston Asrorjon Omonov 2069 10½ 215 223½ 2547
104 Turkiya Ediz Gurel 2359 10½ 215 223 2561
105 Oʻzbekiston Ortiq Nigmatov 2382 10½ 212 219 2571
106 Qozogʻiston Zhandos Agmanov 2407 10½ 208½ 215 2522
107 Polsha Kacper Piorun 2589 10½ 204½ 211½ 2437
108 Chili Cristobal Henriquez Villagra 2568 10½ 204 213 2447
109 Vengriya Róbert Ruck 2561 10½ 203½ 211½ 2418
110 FIDE Vadim Zvjaginsev 2570 10½ 202½ 211 2443
111 Oʻzbekiston Muhammadzohid Suyarov 2449 10½ 202½ 210 2528
112 Xitoy Zeng Chongsheng 2504 10½ 198½ 205½ 2416
113 Oʻzbekiston Abdimalik Abdisalimov 2417 10½ 197 207 2436
114 Italiya Sabino Brunello 2573 10½ 191½ 199 2395
115 Sloveniya Anton Demchenko 2545 10½ 190½ 197½ 2345
116 Xitoy Xu Xiangyu 2491 10½ 189 194 2353
117 Hindiston Pranav V 2562 10½ 187½ 195 2358
118 Chili Rodrigo Vásquez Schroeder 2582 10 239 248½ 2555
119 FIDE Ilia Iljiushenok 2479 10 222 229 2477
120 Amerika Qoʻshma Shtatlari Timur Gareyev 2569 10 218½ 227 2476
121 Norvegiya Benjamin Haldorsen 2405 10 217 224½ 2568
122 Turkiya Cem Kaan Gökerkan 2365 10 215 222 2553
123 FIDE Denis Khismatullin 2552 10 214½ 221½ 2457
124 Gruziya Giga Quparadze 2617 10 209½ 217½ 2485
125 FIDE Evgeniy Najer 2545 10 208 214½ 2458
126 Qozogʻiston Rinat Jumabayev 2561 10 207 215 2436
127 FIDE Savva Vetokhin 2483 10 205½ 212 2440
128 Niderlandiya Lucas van Foreest 2519 10 203½ 211 2445
129 FIDE Roman Kezin 2492 10 197½ 204½ 2411
130 FIDE Boris Savchenko 2513 10 196 204 2393
131 Oʻzbekiston Saidakbar Saydaliev 2323 10 195½ 202 2519
132 Ispaniya Alan Pichot 2592 10 173½ 179½ 2333
133 Hindiston Pranesh M 2481 9½ 235½ 245 2606
134 FIDE Maksim Tsaruk 2378 9½ 226 234 2596
135 Niderlandiya Liam Vrolijk 2487 9½ 221 228½ 2578
136 Amerika Qoʻshma Shtatlari Andrew Hong 2460 9½ 214 221½ 2512
137 Oʻzbekiston Almas Rahmatullaev 2218 9½ 212 220½ 2550
138 Qozogʻiston Arystanbek Urazayev 2408 9½ 211½ 214½ 2536
139 Ozarbayjon Kanan Garayev 2260 9½ 207½ 216½ 2512
140 Vengriya Sergey Grigoriants 2532 0 (B 1) 9½ 207½ 214½ 2396
141 Oʻzbekiston Bobir Sattarov 2351 9½ 203 210 2471
142 Norvegiya Elham Amar 2470 9½ 201 208 2455
143 Moʻgʻuliston Sumiya Bilguun 2407 9½ 201 204 2471
144 Moldova Victor Bologan 2489 9½ 196½ 204 2436
145 Oʻzbekiston Akmal Fayzullayev 2342 9½ 194½ 199½ 2457
146 FIDE Andrey Gorovets 2418 9½ 194½ 199 2404
147 Xitoy Xiu Deshun 2493 9½ 191 196½ 2331
148 Hindiston Sandipan Chanda 2490 9½ 183 190½ 2349
149 Peru Steven Rojas Salas 2210 9½ 182 185½ 2348
150 Ozarbayjon Vugar Asadli 2584 9½ 181½ 188½ 2376
151 Qozogʻiston Alisher Suleymenov 2326 9 206½ 213½ 2540
152 Shveysariya Gabriel Gaehwiler 2448 9 205½ 212½ 2504
153 Oʻzbekiston Xumoyun Begmuratov 2276 9 202½ 210 2522
154 Qozogʻiston Aldiyar Ansat 2404 9 202 209½ 2441
155 FIDE Matvey Galchenko 2424 9 200 204½ 2482
156 FIDE David Akhmedov 2154 9 196½ 202 2440
157 Moʻgʻuliston Munkhdalai Amilal 2293 9 194½ 200½ 2413
158 Hindiston Surya Shekhar Ganguly 2549 9 193½ 201½ 2368
159 Qozogʻiston Murtas Kazhgaleyev 2488 9 193 199½ 2392
160 Qozogʻiston Daniyal Sapenov 2289 9 191½ 196½ 2457
161 Polsha Grzegorz Nasuta 2467 9 191½ 196 2426
162 Qozogʻiston Rustam Khusnutdinov 2499 9 189½ 195½ 2389
163 FIDE Nikolay Averin 2283 9 181 186½ 2450
164 Braziliya Giovanni Vescovi 2593 9 169½ 174 2278
165 Tojikiston Mustafokhuja Khusenkhojaev 2082 9 154½ 155½ 2234
166 Qozogʻiston Ramazan Zhalmakhanov 2427 8½ 222½ 229 2558
167 FIDE Lev Zverev 2299 8½ 212 220 2530
168 Serbiya Mikhail Bryakin 2495 8½ 198 202½ 2434
169 FIDE Artem Pingin 2358 8½ 195 201½ 2455
170 Turkmaniston Mergen Kakabayev 2255 8½ 194½ 200½ 2417
171 Oʻzbekiston Bahrom Bahrillayev 1994 8½ 193½ 200 2466
172 Serbiya Sinisa Drazic 2276 8½ 180½ 185½ 2373
173 Irlandiya Tom O’Gorman 2288 8½ 178 180 2307
174 Argentina Faustino Oro 2105 8½ 172½ 176½ 2312
175 FIDE Mikhail Kobalia 2558 8 213 219½ 2440
176 Polsha Jakub Seemann 2332 8 208½ 217½ 2505
177 Xitoy Xue Haowen 2155 8 206½ 214½ 2506
178 Moʻgʻuliston Sumiya Chinguun 2200 8 206 214½ 2514
179 Armaniston Mamikon Gharibyan 2444 8 204 211 2466
180 Qirgʻiziston Mikhail Markov 2255 8 193 200 2482
181 Kolumbiya Andres Felipe Gallego Alcaraz 2384 8 182½ 187½ 2306
182 Oʻzbekiston Jamshid Mustafayev 2323 8 175 177½ 2356
183 Armaniston Tigran K. Harutyunyan 2407 8 171½ 173½ 2288
184 Xitoy Taypeyi Raymond Song 2383 8 169 171½ 2273
185 Oʻzbekiston Miraziz Qoʻziyev 2196 8 166½ 168½ 2301
186 Peru Gianmarco Leiva 2338 7½ 200½ 207½ 2456
187 Oʻzbekiston Daler Vahidov 2110 7½ 192½ 197 2330
188 Chexiya Štěpán Žilka 2494 7½ 187½ 192½ 2370
189 FIDE Roman Shogdzhiev 2117 7½ 181½ 187 2419
190 Tojikiston Jaloliddin Ilkhomi 2054 7½ 172 175 2385
191 Uganda Harold Wanyama 2228 7½ 170½ 171½ 2318
192 Qozogʻiston Danis Kuandykuly 1718 7½ 169½ 170½ 2241
193 FIDE Sergey Sklokin 1995 7½ 167½ 171 2282
194 Armaniston Haik M. Martirosyan 2770 7 199½ 216½ 2485
195 Yangi Zelandiya Felix Xie 2107 7 183 187½ 2381
196 Turkmaniston Shahruh Turayev 2168 7 177½ 179½ 2366
197 Oʻzbekiston Abdumajid Botiraliyev 1515 6½ 180 185½ 2342
198 Qozogʻiston Ernur Amangeldy 2144 6½ 173½ 175½ 2215
199 Marokash Muhammad Tissir 2458 6½ 166½ 167 2198
200 FIDE Nikolay Tregubenko 1955 6½ 159 160½ 2211
201 Amerika Qoʻshma Shtatlari Conrad Holt 2592 6 185½ 205 2478
202 Marokash Khalil Nafri 2151 5½ 161 162½ 2281
203 Turkiya Timur Yonal 1862 5 166½ 168½ 2268
204 Armaniston Emin Ohanyan 2387 4½ 155 186½ 2455
205 FIDE David Bogdan 1880 3½ 161 166 2235
206 Ruminiya Kirill Shevchenko 2603 2 101 148½ 2321

Ayollar oʻrtasidagi turnir natijalari

Quyidagi jadvalda barcha ishtirokchilar va 17 tur yakunlari keltirilgan. Ularning oʻrinlari natijalarga hamda qoʻshimcha koʻrsatkichlarga asosan belgilangan[4].

Izoh: „1 (W 66)“ – oq donalar (W) bilan 66-oʻrinda yakunlagan shaxmatchiga qarshi gʻalaba (1 ochko)ni anglatadi.

Oʻrin Ism Reyting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jami BC1 BS AROC1
1 FIDE Valentina Gunina 2348 1 (W 66) 14 170 177 2380
2 Shveysariya Aleksandra Kostenyuk 2455 13½ 173½ 182 2326
3 Xitoy Zhu Jiner 2384 12½ 170 178½ 2338
4 Moʻgʻuliston Turmunh Munhzul 2211 11½ 176½ 184 2408
5 FIDE Yekateriyna Lagno 2522 11½ 165½ 173½ 2338
6 Qozogʻiston Bibisara Assaubayeva 2476 11 168½ 175 2338
7 Hindiston Harika Dronavalli 2420 11 168 173 2329
8 Qozogʻiston Meruert Kamalidenova 2314 11 161½ 167½ 2330
9 Ukraina Anna Muzychuk 2447 11 160½ 168 2236
10 Bolgariya Antoaneta Stefanova 2398 11 158½ 165½ 2270
11 FIDE Aleksandra Goryachkina 2475 11 157½ 164 2284
12 FIDE Polina Shuvalova 2342 11 157 165 2305
13 Hindiston Divya Deshmukh 2315 11 155½ 157½ 2303
14 Xitoy Ju Wenjun 2522 11 153 161 2308
15 Armaniston Mariam Mkrtchyan 2150 10½ 159½ 168½ 2332
16 Estoniya Mai Narva 2292 10½ 158 165½ 2314
17 Hindiston Koneru Humpy 2452 10½ 156 159½ 2273
18 Qozogʻiston Alua Nurmanova 2249 10½ 155 161 2300
19 Ukraina Mariya Muzychuk 2443 10½ 153 160 2252
20 Moʻgʻuliston Batkhuyag Munguntuul 2348 10½ 151½ 159 2225
21 FIDE Alina Bivol 2250 10½ 135 141 2206
22 FIDE Leya Garifullina 2216 10 168 174 2426
23 Xitoy Lei Tingjie 2530 10 151½ 157½ 2270
24 FIDE Daria Charochkina 2254 10 149 155 2226
25 Qozogʻiston Xeniya Balabayeva 2202 10 148 154 2280
26 FIDE Yekaterina Borisova 2130 10 146 152 2321
27 Hindiston Sahithi Varshini Moogi 2189 10 145½ 152½ 2310
28 Xitoy Tan Zhongyi 2519 10 143½ 153½ 2215
29 Gruziya Meri Arabidze 2416 10 135½ 139 2159
30 Xitoy Zhai Mo 2342 10 134 140 2157
31 FIDE Anastasia Bodnaruk 2260 9½ 167 174 2304
32 Ozarbayjon Gunay Mammadzada 2408 9½ 162½ 168½ 2286
33 Germaniya Dinara Wagner 2350 9½ 155½ 162½ 2270
34 Oʻzbekiston Umida Omonova 2304 9½ 152½ 159½ 2283
35 Ukraina Anna Ushenina 2334 9½ 152 159½ 2206
36 Hindiston Vaishali Rameshbabu 2410 9½ 148 155 2230
37 Gruziya Bela Khotenashvili 2358 9½ 148 151½ 2211
38 Ispaniya Sarasadat Khademalsharieh 2395 9½ 146 152 2217
39 Qozogʻiston Zarina Nurgaliyeva 2001 9½ 136½ 141½ 2248
40 FIDE Anna Shukhman 2093 9 157½ 165½ 2359
41 Bolgariya Nurgyul Salimova 2343 9 155 161 2244
42 Amerika Qoʻshma Shtatlari Atousa Pourkashiyan 2221 9 149 149 2319
43 Xitoy Ni Shiqun 2270 9 148 154½ 2241
44 Armaniston Elina Danielian 2352 9 147 153 2262
45 Gruziya Sofio Gvetadze 2170 9 146½ 152½ 2306
46 Hindiston Nutakki Priyanka 2224 9 144½ 150½ 2235
47 Bolgariya Nadya Toncheva 2162 9 142 147 2296
48 FIDE Daria Voit 2215 9 140½ 146½ 2292
49 Polsha Oliwia Kiołbasa 2313 9 139½ 145½ 2186
50 Gretsiya Stavroula Tsolakidou 2345 9 136½ 143 2155
51 Fransiya Mitra Hejazipour 2228 9 134½ 140½ 2203
52 Bolgariya Gergana Peycheva 2216 9 133½ 139½ 2176
53 FIDE Baira Kovanova 2234 9 132 138 2123
54 Xitoy Lu Miaoyi 2284 9 130 132 2183
55 Turkmaniston Jemal Ovezdurdiyeva 2086 9 119½ 124½ 2105
56 Armaniston Susanna Gaboyan 2086 8½ 150½ 157½ 2343
57 Qirgʻiziston Assel Lesbekova 1861 8½ 148 156 2313
58 Lyuksemburg Elvira Berend 2202 8½ 148 154 2317
59 Hindiston Rakshitta Ravi 2225 8½ 145 151½ 2324
60 Moʻgʻuliston Davaadembereliin Nomin-Erdene 2299 8½ 143½ 150 2240
61 Serbiya Teodora Injac 2287 8½ 143 149 2219
62 FIDE Olga Badelka 2262 8½ 137½ 143½ 2106
63 Peru Deysi Cori 2304 8½ 137 143 2182
64 FIDE Evgenija Ovod 2151 8½ 135 141 2183
65 Hindiston Padmini Rout 2302 8½ 132½ 139 2154
66 Qozogʻiston Assel Serikbay 2126 0 (B 1) 8½ 129½ 135½ 2130
67 Ispaniya Ana Matnadze 2428 8 153 161 2252
68 Turkiya Gulenay Aydin 2009 8 145½ 152½ 2302
69 Gruziya Nino Batsiashvili 2233 8 144 150 2272
70 Ukraina Nataliya Buksa 2316 8 144 150 2189
71 Qozogʻiston Nazerke Nurgali 2068 8 143 149½ 2281
72 Oʻzbekiston Afruza Hamdamova 2295 8 142½ 147½ 2255
73 Ozarbayjon Govhar Beydullayeva 2132 8 136½ 142½ 2218
74 Ozarbayjon Gulnar Mammadova 2247 8 134½ 141½ 2171
75 Ozarbayjon Khanim Balajayeva 2207 8 134 140½ 2137
76 Ozarbayjon Ulviyya Fataliyeva 2268 8 132 138 2114
77 FIDE Varvara Poliakova 2049 8 131½ 137½ 2211
78 Xitoy Zhao Shengxin 2079 8 130 136 2185
79 FIDE Tatyana Getman 2014 8 125 130 2222
80 Ozarbayjon Turkan Mamedjarova 2175 8 122½ 124½ 2087
81 Ozarbayjon Ayan Allahverdiyeva 1852 8 121 123 2174
82 Amerika Qoʻshma Shtatlari Irina Krush 2359 7½ 138½ 145 2165
83 Hindiston Sarayu Velpula 1747 7½ 138½ 144½ 2246
84 Ozarbayjon Khayala Abdulla 2118 7½ 132½ 139 2166
85 Oʻzbekiston Maftuna Bobomurodova 1814 7½ 132 135½ 2196
86 Polsha Michalina Rudzińska 2113 7½ 129 129 2217
87 Ozarbayjon Laman Hajiyeva 2076 7½ 128½ 133½ 2227
88 Xitoy Yan Tianqi 2086 7½ 120½ 120½ 2102
89 FIDE Mariya Yakimova 2098 7½ 117 117 2024
90 Oʻzbekiston Nodira Nadirjanova 2164 7½ 98½ 98½ 1958
91 Amerika Qoʻshma Shtatlari Jennifer Yu 2197 7 147 153½ 2248
92 Niderlandiya Anna-Maja Kazarian 2023 7 142 148 2264
93 Hindiston Savitha Shri B 2183 7 138½ 144½ 2182
94 Turkmaniston Leyla Shohradova 1882 7 132 138½ 2209
95 Qozogʻiston Amina Kairbekova 2131 7 126 126 2140
96 Hindiston Soumya Swaminathan 2154 7 123 123 2018
97 Qatar Zhu Chen 2379 7 120 122 2036
98 Turkmaniston Lala Shohradova 1983 7 111 111 2105
99 Litva Salomėja Zaksaitė 2065 7 110½ 110½ 2093
100 FIDE Olga Druzhinina 2055 6½ 132½ 138½ 2208
101 Amerika Qoʻshma Shtatlari Gulrukhbegim Tokhirjonova 2265 6½ 132 138½ 2159
102 Qozogʻiston Liya Kurmangaliyeva 2077 6½ 128½ 133½ 2174
103 Oʻzbekiston Nilufar Yoqubboyeva 2237 6½ 124 126 2019
104 Kolumbiya Angela Franco Valencia 2048 6½ 117½ 122½ 2178
105 Oʻzbekiston Guldona Karimova 1547 6½ 116½ 116½ 2143
106 Oʻzbekiston Marjona Malikova 1730 6½ 116½ 116½ 2116
107 Qozogʻiston Elnaz Kaliakhmet 1839 6 127 130½ 2204
108 Oʻzbekiston Hulkar Tohirjonova 2144 6 126½ 128½ 2184
109 Fransiya Pauline Guichard 2281 6 124½ 130½ 2099
110 Qozogʻiston Aiaru Altynbek 1641 6 121 121 2126
111 Qirgʻiziston Aimonchok Zhunusbekova 1448 6 118½ 120½ 2153
112 Oʻzbekiston Sarvinoz Qurbonboyeva 2054 6 117 117 2107
113 Oʻzbekiston Yulduz Hamraqulova 1908 6 116 116 2085
114 Oʻzbekiston Zilola Aktamova 1671 6 115 117 2141
115 FIDE Galina Strutinskaya 2174 5 114 114 2016
116 Oʻzbekiston Iroda Hamraqulova 2132 3½ 111½ 111½ 1965
117 Oʻzbekiston Shahnoza Hamraqulova 2086 2 110½ 110½ 2019
118 Uganda Sheba Valentine Naisanga 1358 0 106½ 108½ 2046

Manbalar

  1. ↑ „Everything ready for the start of World Rapid and Blitz in Samarkand“ (en). FIDE (2023-yil 13-dekabr). Qaraldi: 2023-yil 19-dekabr.
  2. ↑ „Samarqandda shaxmatning rapid va blits turlari bo‘yicha jahon chempionati o‘tkaziladi“. www.gazeta.uz. Qaraldi: 19-avgust 2025-yil.
  3. ↑ „Results - OPEN Blitz“ (en-GB). FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships 2023. Qaraldi: 2024-yil 5-yanvar.
  4. ↑ „Results - WOMEN Blitz“ (en-GB). FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships 2023. Qaraldi: 2024-yil 5-yanvar.