Kontent qismiga oʻtish

Arsenal F.C. futbolchilari roʻyxati

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya

Arsenal Football Club – Londonning Islington tumanida joylashgan professional futbol klubi boʻlib, 1886-yilda „Dial Square“ nomi bilan tashkil etilgan. Klub 1893-yilda Angliya ligasiga qabul qilingan birinchi janublik boʻldi, bundan avvalgi toʻrt mavsum davomida esa ular faqat kubok musobaqalari va oʻrtoqlik uchrashuvlarida qatnashgan. Klub nomi tez orada „Woolwich Arsenal“ deb oʻzgartirildi va 1914-yilda „Arsenal“ shakliga qisqartirildi, bir yil avval esa jamoa „Highbury“ stadioniga koʻchib oʻtgan edi. Oʻshandan beri klub Angliya futbol ligasi tizimining eng yuqori bosqichidan tushib ketmagan va eng uzoq uzluksiz davr mobaynida oliy divizionda oʻynash rekordiga ega boʻlgan[1]. Klubning asosiy jamoasi milliy va xalqaro miqyosda koʻplab musobaqalarda qatnashgan boʻlib shular doirasida 100 va undan ortiq oʻyin oʻtkazgan futbolchilar ushbu roʻyxatda keltirilgan.

David OʻLeary „Arsenal“ safida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchi hisoblanadi. Irlandiyalik himoyachi 1975-yildan 1993-yilgacha klub uchun jami 722 ta oʻyin oʻtkazgan[2]. 2024-yil holatiga koʻra, Arsenal safida atigi sakkiz nafar futbolchi 500 dan ortiq oʻyin oʻtkazgan, jumladan 1990-yillarning mashhur „famous five“ deb atalgan himoyachilar toʻrtligi: Tony Adams, Lee Dixon, David Seaman va Nigel Winterburn[3]. Klubning gollar soni boʻyicha rekordini esa Thierry Henry oʻrnatgan – u 1999–2007-yillarda hamda 2012-yildagi ijarada davrida jami 228 ta gol kiritgan[4]. U 2005-yilda Ian Wrightga tegishli boʻlgan 185 ta gollik rekordni yangilagan va keyingi yili „Arsenal“ safida 200 ta gol urgan ilk futbolchiga aylangan[5][6].

2013-yilda „Arsenal“ rasmiy ravishda 100 dan ortiq liga oʻyinida maydonga tushgan nafaqadagi futbolchilarni eʼtirof etish maqsadida „100 Club“ loyihasini yoʻlga qoʻydi. 2016-yil sentabr holatiga koʻra, 75 nafar tirik futbolchi unga qabul qilingan va yana 26 nafar futbolchi faoliyatini yakunlashi bilan avtomatik tarzda qoʻshilishi belgilangan edi[7].

2025-yil 31-avgust holatiga koʻra, „Arsenal“ tarixida jami 920 futbolchi klub safida kamida bitta rasmiy oʻyin oʻtkazgan. Britaniya orollari tashqarisidan 65 xil millat vakillari klub safida maydonga tushgan. Ingliz millatiga mansub boʻlmagan klub safida eng koʻp futbolchisi toʻp surgan millat – Fransiya (29 futbolchi), undan keyin Ispaniya (18 futbolchi) va Braziliya (15 futbolchi) hisoblanadi.

Asosiy maʼlumotlar

Jadvaldagi maʼlumotlar taʼrifi

  • Millati – futbolchining „Arsenal“gi faoliyati davrida qaysi mamlakat terma jamoasi uchun oʻynaganiga qarab belgilangan. Agar futbolchi terma jamoa safida maydonga tushmagan boʻlsa, u holda uning tugʻilgan davlati millat sifatida koʻrsatilgan.
  • "Arsenal"dagi karyerasi – Futbolchining „Arsenal“ safida ilk bor maydonga tushgan yili va klub uchun soʻnggi oʻyinini oʻtkazgan yili oraligʻi.
Pozitsiyalar qisqartmasi
1960-yilgacha 1960-yildan keyin
GK Davozabon
FB Himoyachi DF Himoyachi
HB Yarim himoyachi MF Yarim himoyachi
FW Hujumchi

Futbolchilar

Qalin bilan ajratilgan futbolchilar hali ham „Arsenal“ safida oʻynab kelmoqda.

Statistika 2025-yil 31-avgust kunigi maʼlumotlarga asosolangan.

„Arsenal“ tarkibida 100 va undan ortiq rasmiy oʻyin oʻtkazgan futbolchilar roʻyxati
Futbolchi Millati Pozitsiyasi Klubdagi karyerasi Asosiy Zaxira Umumiy Gollar
Oʻyinlar
Crawford, GavinGavin Crawford  Shotlandiya FW 1891–1898 138 0 138 18
Davis, FredFred Davis  Angliya HB 1893–1899 150 0 150 10
Anderson, JohnJohn Anderson  Angliya HB 1896–1903 153 0 153 11
Dick, JohnJohn Dick  Shotlandiya HB 1898–1912 284 0 284 13
McNicol, DuncanDuncan McNicol  Shotlandiya FB 1899–1903 112 0 112 1
Jackson, JimmyJimmy Jackson  Shotlandiya FB 1899–1905 204 0 204 1
Cross, ArchieArchie Cross  Angliya FB 1900–1910 149 0 149 0
Ashcroft, JimmyJimmy Ashcroft  Angliya GK 1900–1908 303 0 303 0
Briercliffe, TommyTommy Briercliffe  Angliya FW 1901–1905 133 0 133 34
Gooing, BillBill Gooing  Angliya FW 1901–1905 106 0 106 48
Coleman, TimTim Coleman  Angliya FW 1902–1908 196 0 196 84
McEachrane, RoddyRoddy McEachrane  Shotlandiya HB 1902–1915 346 0 346 0
Sands, PercyPercy Sands  Angliya HB 1902–1919 350 0 350 12
Gray, ArchieArchie Gray  Shotlandiya FB 1904–1912 200 0 200 0
Neave, DavidDavid Neave  Shotlandiya FW 1904–1912 168 0 168 32
Satterthwaite, CharlieCharlie Satterthwaite  Angliya FW 1904–1910 141 0 141 48
Ducat, AndyAndy Ducat  Angliya HB 1905–1912 188 0 188 21
Sharp, JimmyJimmy Sharp  Shotlandiya FB 1905–1908 116 0 116 5
McDonald, HughHugh McDonald  Shotlandiya GK 1906
1908–1910
1912–1913
103 0 103 0
Lewis, CharlesCharles Lewis  Angliya FW 1907–1920 220 0 220 34
Shaw, JoeJoe Shaw  Angliya FB 1907–1923 326 0 326 0
Greenaway, DavidDavid Greenaway  Shotlandiya FW 1908–1921 170 0 170 13
McKinnon, AngusAngus McKinnon  Shotlandiya HB 1908–1922 217 0 217 4
Flanagan, PatPat Flanagan  Angliya FW 1910–1917 121 0 121 28
Graham, AlexAlex Graham  Shotlandiya HB 1911–1924 179 0 179 20
Rutherford, JockJock Rutherford  Angliya FW 1913–1923
1923–1926[nb 1]
232 0 232 27
Blyth, BillyBilly Blyth  Shotlandiya HB 1914–1929 343 0 343 51
Bradshaw, FrankFrank Bradshaw  Angliya FB 1914–1923 142 0 142 14
Butler, JackJack Butler  Angliya HB 1914–1930 296 0 296 8
Hutchins, ArthurArthur Hutchins  Angliya FB 1919–1923 108 0 108 1
White, HenryHenry White  Angliya FW 1919–1923 109 0 109 45
Toner, JoeJoe Toner  Irlandiya FW 1919–1926 100 0 100 6
Williamson, ErnestErnest Williamson  Angliya GK 1919–1923 113 0 113 0
Baker, AlfAlf Baker  Angliya HB 1919–1931 351 0 351 26
Mackie, AlecAlec Mackie  Irlandiya FB 1921–1926 118 0 118 1
Milne, BillyBilly Milne  Shotlandiya HB 1921–1927 124 0 124 3
Robson, JockJock Robson  Shotlandiya GK 1921–1925 101 0 101 0
John, BobBob John  Uels HB 1922–1937 470 0 470 13
Kennedy, AndyAndy Kennedy  Irlandiya FB 1922–1928 129 0 129 0
Brain, JimmyJimmy Brain  Angliya FW 1924–1931 232 0 232 139
Hoar, SydSyd Hoar  Angliya FW 1924–1929 117 0 117 18
Lewis, DanDan Lewis  Uels GK 1924–1931 167 0 167 0
Buchan, CharlieCharlie Buchan  Angliya FW 1925–1928 120 0 120 56
Hulme, JoeJoe Hulme  Angliya FW 1926–1937 374 0 374 125
Lambert, JackJack Lambert  Angliya FW 1926–1933 161 0 161 109
Parker, TomTom Parker  Angliya FB 1926–1932 294 0 294 17
Roberts, HerbieHerbie Roberts  Angliya HB 1926–1937 335 0 335 5
Hapgood, EddieEddie Hapgood  Angliya FB 1927–1939 440 0 440 2
Jack, DavidDavid Jack  Angliya HB 1928–1934 208 0 208 124
Jones, CharlieCharlie Jones  Uels FW 1928–1934 195 0 195 8
Bastin, CliffCliff Bastin  Angliya FW 1929–1947 396 0 396 178
James, AlexAlex James  Shotlandiya HB 1929–1937 261 0 261 27
Compton, LeslieLeslie Compton  Angliya HB 1930–1950 273 0 273 6
Male, GeorgeGeorge Male  Angliya FB 1930–1948 318 0 318 0
Moss, FrankFrank Moss  Angliya GK 1931–1936 161 0 161 1
Bowden, RayRay Bowden  Angliya FW 1933–1937 138 0 138 48
Copping, WilfWilf Copping  Angliya HB 1934–1939 189 0 189 0
Crayston, JackJack Crayston  Angliya HB 1934–1939 187 0 187 17
Drake, TedTed Drake  Angliya FW 1934–1939 184 0 184 139
Kirchen, AlfAlf Kirchen  Angliya FW 1935–1939 101 0 101 45
Lewis, RegReg Lewis  Angliya FW 1935–1953 176 0 176 118
Swindin, GeorgeGeorge Swindin  Angliya GK 1936–1953 297 0 297 0
Barnes, WalleyWalley Barnes  Uels FB 1946–1955 294 0 294 12
Logie, JimmyJimmy Logie  Shotlandiya HB 1946–1955 328 0 328 76
McPherson, IanIan McPherson  Shotlandiya FW 1946–1951 163 0 163 21
Mercer, JoeJoe Mercer  Angliya HB 1946–1954 275 0 275 2
Scott, LaurieLaurie Scott  Angliya FB 1946–1951 126 0 126 0
Macaulay, ArchieArchie Macaulay  Shotlandiya HB 1947–1950 108 0 108 1
Roper, DonDon Roper  Angliya FW 1947–1956 321 0 321 95
Forbes, AlexAlex Forbes  Shotlandiya HB 1948–1956 240 0 240 20
Lishman, DougDoug Lishman  Angliya FW 1948–1955 244 0 244 137
Smith, LionelLionel Smith  Angliya FB 1948–1954 181 0 181 0
Goring, PeterPeter Goring  Angliya FW 1949–1959 240 0 240 53
Kelsey, JackJack Kelsey  Uels GK 1949–1962 352 0 352 0
Holton, CliffCliff Holton  Angliya FW 1950–1958 217 0 217 88
Bowen, DaveDave Bowen  Uels HB 1951–1959 162 0 162 2
Evans, DennisDennis Evans  Angliya FB 1951–1960 207 0 207 12
Dodgin, BillBill Dodgin  Angliya HB 1953–1960 207 0 207 1
Wills, LenLen Wills  Angliya FB 1953–1961 209 0 209 4
Bloomfield, JimmyJimmy Bloomfield  Angliya FW 1954–1960 227 0 227 56
Clapton, DannyDanny Clapton  Angliya FW 1954–1962 225 0 225 27
Haverty, JoeJoe Haverty  Irlandiya FW 1954–1961 122 0 122 26
Tapscott, DerekDerek Tapscott  Uels HB 1954–1958 132 0 132 68
Charlton, StanStan Charlton  Angliya FB 1955–1958 110 0 110 3
Groves, VicVic Groves  Angliya HB 1955–1964 203 0 203 37
Herd, DavidDavid Herd  Shotlandiya FW 1955–1961 180 0 180 107
Barnwell, JohnJohn Barnwell  Angliya HB 1957–1964 151 0 151 24
Henderson, JackieJackie Henderson  Shotlandiya FW 1958–1961 111 0 111 29
McCullough, BillyBilly McCullough  Shimoliy Irlandiya DF 1958–1966 268 0 268 5
Magill, EddieEddie Magill  Shimoliy Irlandiya DF 1959–1965 131 0 131 0
Eastham, GeorgeGeorge Eastham  Angliya FW 1960–1966 223 0 223 41
Neill, TerryTerry Neill  Shimoliy Irlandiya DF 1960–1970 272 3 275 10
Skirton, AlanAlan Skirton  Angliya MF 1960–1966 153 1 154 54
Strong, GeoffGeoff Strong  Angliya FW 1960–1964 137 0 137 77
Brown, LaurieLaurie Brown  Angliya DF 1961–1963 109 0 109 2
MacLeod, JohnnyJohnny MacLeod  Shotlandiya MF 1961–1964 112 0 112 28
Armstrong, GeorgeGeorge Armstrong  Angliya MF 1962–1977 607 14 621 68
Baker, JoeJoe Baker  Angliya FW 1962–1966 156 0 156 100
Court, DavidDavid Court  Angliya MF 1962–1970 194 10 204 18
Furnell, JimJim Furnell  Angliya GK 1963–1968 167 0 167 0
Sammels, JonJon Sammels  Angliya MF 1963–1971 266 4 270 52
Ure, IanIan Ure  Shotlandiya DF 1963–1969 202 0 202 2
Wilson, BobBob Wilson  Shotlandiya GK 1963–1974 308 0 308 0
McLintock, FrankFrank McLintock  Shotlandiya DF 1964–1973 401 2 403 32
Radford, JohnJohn Radford  Angliya FW 1964–1976 475 6 481 149
Simpson, PeterPeter Simpson  Angliya DF 1964–1978 458 19 477 15
Storey, PeterPeter Storey  Angliya DF 1965–1977 494 7 501 17
Graham, GeorgeGeorge Graham  Shotlandiya FW 1966–1972 296 12 308 77
McNab, BobBob McNab  Angliya DF 1966–1975 362 3 365 6
Rice, PatPat Rice  Shimoliy Irlandiya DF 1967–1980 521 7 528 13
George, CharlieCharlie George  Angliya FW 1969–1975 157 22 179 49
Kelly, EddieEddie Kelly  Shotlandiya MF 1969–1975 211 11 222 19
Kennedy, RayRay Kennedy  Angliya FW 1969–1974 206 6 212 71
Nelson, SammySammy Nelson  Shimoliy Irlandiya DF 1969–1981 325 14 339 12
Ball, AlanAlan Ball  Angliya MF 1971–1976 217 0 217 52
Brady, LiamLiam Brady  Irlandiya MF 1973–1980 295 12 307 59
Price, DavidDavid Price  Angliya MF 1973–1981 165 11 176 19
Rimmer, JimmyJimmy Rimmer  Angliya GK 1974–1977 146 0 146 0
O'Leary, DavidDavid O'Leary  Irlandiya DF 1973–1993 681 41 722 14
Stapleton, FrankFrank Stapleton  Irlandiya FW 1975–1981 297 3 300 108
Devine, JohnJohn Devine  Irlandiya DF 1976–1983 108 3 111 0
Macdonald, MalcolmMalcolm Macdonald  Angliya FW 1976–1979 107 1 108 57
Jennings, PatPat Jennings  Shimoliy Irlandiya GK 1977–1984 327 0 327 0
Rix, GrahamGraham Rix  Angliya MF 1977–1988 447 17 464 51
Sunderland, AlanAlan Sunderland  Angliya FW 1977–1983 278 3 281 92
Young, WillieWillie Young  Shotlandiya DF 1977–1981 236 1 237 19
Hollins, JohnJohn Hollins  Angliya MF 1979–1983 163 9 172 13
Talbot, BrianBrian Talbot  Angliya MF 1979–1985 311 16 327 49
Davis, PaulPaul Davis  Angliya MF 1980–1994 416 31 447 37
Sansom, KennyKenny Sansom  Angliya DF 1980–1988 394 0 394 6
Robson, StewartStewart Robson  Angliya MF 1981–1986 185 1 186 21
Whyte, ChrisChris Whyte  Angliya DF 1981–1985 108 5 113 8
Woodcock, TonyTony Woodcock  Angliya FW 1982–1986 164 5 169 68
Adams, TonyTony Adams  Angliya DF 1983–2002 663 6 669 48
Allinson, IanIan Allinson  Angliya MF 1983–1987 75 30 105 23
Nicholas, CharlieCharlie Nicholas  Shotlandiya FW 1983–1987 176 8 184 54
Anderson, VivViv Anderson  Angliya DF 1984–1987 150 0 150 15
Williams, SteveSteve Williams  Angliya MF 1984–1988 119 2 121 5
Lukic, JohnJohn Lukic  Angliya GK 1984–1990
1996–2001
298 0 298 0
Hayes, MartinMartin Hayes  Angliya MF 1985–1990 92 40 132 34
Rocastle, DavidDavid Rocastle  Angliya MF 1985–1992 260 17 277 34
Keown, MartinMartin Keown  Angliya DF 1985–1986
1993–2004
408 41 449 8
Groves, PerryPerry Groves  Angliya MF 1986–1992 120 83 203 28
Merson, PaulPaul Merson  Angliya FW 1986–1997 381 44 425 99
Smith, AlanAlan Smith  Angliya FW 1987–1995 318 29 347 115
Richardson, KevinKevin Richardson  Angliya MF 1987–1990 111 11 122 8
Thomas, MichaelMichael Thomas  Angliya MF 1987–1991 187 21 208 30
Bould, SteveSteve Bould  Angliya DF 1988–1999 348 24 372 22
Campbell, KevinKevin Campbell  Angliya FW 1988–1995 166 62 228 59
Dixon, LeeLee Dixon  Angliya DF 1988–2002 598 21 619 28
Winterburn, NigelNigel Winterburn  Angliya DF 1987–2000 572 12 584 12
Hillier, DavidDavid Hillier  Angliya MF 1990–1996 113 30 143 2
Limpar, AndersAnders Limpar  Shvetsiya MF 1990–1994 96 20 116 20
Linighan, AndyAndy Linighan  Angliya DF 1990–1996 135 21 156 8
Seaman, DavidDavid Seaman  Angliya GK 1990–2003 564 0 564 0
Wright, IanIan Wright  Angliya FW 1991–1998 279 9 288 185
Jensen, JohnJohn Jensen  Daniya MF 1992–1996 130 8 138 1
Parlour, RayRay Parlour  Angliya MF 1992–2004 390 76 466 32
Bergkamp, DennisDennis Bergkamp  Niderlandiya FW 1995–2006 345 78 423 120
Platt, DavidDavid Platt  Angliya MF 1995–1998 77 31 108 15
Vieira, PatrickPatrick Vieira  Fransiya MF 1996–2005 396 10 406 33
Grimandi, GillesGilles Grimandi  Fransiya DF 1997–2002 128 42 170 6
Overmars, MarcMarc Overmars  Niderlandiya MF 1997–2000 127 15 142 41
Petit, EmmanuelEmmanuel Petit  Fransiya MF 1997–2000 114 4 118 11
Ljungberg, FreddieFreddie Ljungberg  Shvetsiya MF 1998–2007 285 43 328 72
Cole, AshleyAshley Cole  Angliya DF 1999–2006 218 10 228 9
Henry, ThierryThierry Henry  Fransiya FW 1999–2007
2012
337 40 377 228
Kanu, NwankwoNwankwo Kanu Nigeriya bayrogʻi Nigeriya FW 1999–2004 104 94 198 44
Luzhnyi, OlehOleh Luzhnyi  Ukraina DF 1999–2003 91 19 110 0
Wiltord, SylvainSylvain Wiltord  Fransiya FW 2000–2004 124 51 175 49
Pires, RobertRobert Pires  Fransiya MF 2000–2006 238 46 284 84
Lauren Kamerun bayrogʻi Kamerun DF 2000–2007 227 14 241 9
Campbell, SolSol Campbell  Angliya DF 2001–2006
2010
208 3 211 12
Edu  Braziliya MF 2001–2005 76 51 127 15
Silva, GilbertoGilberto Silva  Braziliya MF 2002–2008 213 31 244 24
Toure, KoloKolo Touré  Kot-dʼIvuar DF 2002–2009 295 31 326 14
Lehmann, JensJens Lehmann  Germaniya GK 2003–2008
2011
199 1 200 0
Fabregas, CescCesc Fàbregas  Ispaniya MF 2003–2011 266 37 303 57
Clichy, GaelGaël Clichy  Fransiya DF 2003–2011 230 34 264 2
Senderos, PhilippePhilippe Senderos   Shveysariya DF 2003–2010 105 12 117 4
Almunia, ManuelManuel Almunia  Ispaniya GK 2004–2012 173 2 175 0
Reyes, Jose AntonioJosé Antonio Reyes  Ispaniya FW 2004–2007 89 21 110 23
Persie, Robin VanRobin van Persie  Niderlandiya FW 2004–2012 211 67 278 132
Flamini, MathieuMathieu Flamini  Fransiya MF 2004–2008
2013–2016
174 72 246 13
Djourou, JohanJohan Djourou   Shveysariya DF 2004–2014 123 21 144 1
Eboue, EmmanuelEmmanuel Eboué  Kot-dʼIvuar DF 2005–2011 159 55 214 10
Hleb, AlexanderAlexander Hleb  Belarus MF 2005–2008 109 21 130 10
Bendtner, NicklasNicklas Bendtner  Daniya FW 2005–2014 83 88 171 47
Song, AlexAlex Song Kamerun bayrogʻi Kamerun MF 2005–2012 179 25 204 10
Diaby, AbouAbou Diaby  Fransiya MF 2006–2015 136 44 180 19
Adebayor, EmmanuelEmmanuel Adebayor  Togo FW 2006–2009 114 28 142 62
Rosicky, TomasTomáš Rosický  Chexiya MF 2006–2016 158 88 246 28
Walcott, TheoTheo Walcott  Angliya FW 2006–2018 252 145 397 108
Gallas, WilliamWilliam Gallas  Fransiya DF 2006–2010 142 0 142 17
Denílson  Braziliya MF 2006–2013 120 33 153 10
Sagna, BacaryBacary Sagna  Fransiya DF 2007–2014 272 12 284 5
Gibbs, KieranKieran Gibbs  Angliya DF 2007–2017 183 47 230 6
Ramsey, AaronAaron Ramsey  Uels MF 2008–2019 261 108 369 64
Nasri, SamirSamir Nasri  Fransiya MF 2008–2011 110 15 125 27
Wilshere, JackJack Wilshere  Angliya MF 2008–2018 150 47 197 14
Coquelin, FrancisFrancis Coquelin  Fransiya MF 2008–2018 115 45 160 0
Arshavin, AndreyAndrey Arshavin  Rossiya MF 2009–2013 97 47 144 31
Vermaelen, ThomasThomas Vermaelen  Belgiya DF 2009–2014 136 14 150 15
Szczesny, WojciechWojciech Szczęsny  Polsha GK 2009–2017 181 0 181 0
Koscielny, LaurentLaurent Koscielny  Fransiya DF 2010–2019 342 11 353 27
Oxlade-Chamberlain, AlexAlex Oxlade-Chamberlain  Angliya MF 2011–2017 115 83 198 20
Mertesacker, PerPer Mertesacker  Germaniya DF 2011–2018 215 6 221 10
Arteta, MikelMikel Arteta  Ispaniya MF 2011–2016 131 19 150 16
Giroud, OlivierOlivier Giroud  Fransiya FW 2012–2018 169 84 253 105
Cazorla, SantiSanti Cazorla  Ispaniya MF 2012–2018 166 14 180 29
Monreal, NachoNacho Monreal  Ispaniya DF 2013–2019 223 28 251 10
Ozil, MesutMesut Özil  Germaniya MF 2013–2021 237 17 254 44
Bellerín, HéctorHéctor Bellerín  Ispaniya DF 2013–2021 220 19 239 9
Sanchez, AlexisAlexis Sánchez  Chili FW 2014–2018 153 13 166 80
Chambers, CalumCalum Chambers  Angliya DF 2014–2022 87 35 122 5
Welbeck, DannyDanny Welbeck  Angliya FW 2014–2019 78 48 126 32
Maitland-Niles, AinsleyAinsley Maitland-Niles  Angliya MF 2014–2023 88 44 132 3
Cech, PetrPetr Čech  Chexiya GK 2015–2019 139 0 139 0
Iwobi, AlexAlex Iwobi Nigeriya bayrogʻi Nigeriya MF 2015–2019 103 46 149 15
Elneny, MohamedMohamed Elneny  Misr MF 2016–2024 108 53 161 6
Holding, RobRob Holding  Angliya DF 2016–2023 132 30 162 5
Xhaka, GranitGranit Xhaka   Shveysariya MF 2016–2023 279 18 297 23
Mustafi, ShkodranShkodran Mustafi  Germaniya DF 2016–2021 142 9 151 9
Kolasinac, SeadSead Kolašinac  Bosniya va Gersegovina DF 2017–2022 94 24 118 5
Lacazette, AlexandreAlexandre Lacazette  Fransiya FW 2017–2022 150 56 206 71
Nketiah, EddieEddie Nketiah  Angliya FW 2017–2024 70 98 168 38
Aubameyang, Pierre-EmerickPierre-Emerick Aubameyang  Gabon FW 2018–2022 142 21 163 92
Leno, BerndBernd Leno  Germaniya GK 2018–2022 124 1 125 0
Smith Rowe, EmileEmile Smith Rowe  Angliya MF 2018–2024 63 52 115 18
Saka, BukayoBukayo Saka  Angliya FW 2018– 231 34 265 71
Pépé, NicolasNicolas Pépé  Kot-dʼIvuar FW 2019–2023 67 45 112 27
Martinelli, GabrielGabriel Martinelli  Braziliya FW 2019– 163 64 227 51
Tierney, KieranKieran Tierney  Shotlandiya DF 2019–2025 95 49 144 6
Magalhães, GabrielGabriel Magalhães  Braziliya DF 2020– 204 9 213 20
Partey, ThomasThomas Partey  Gana MF 2020–2025 132 35 167 9
Ødegaard, MartinMartin Ødegaard  Norvegiya MF 2021– 174 27 201 41
White, BenBen White  Angliya DF 2021– 140 21 161 6
Saliba, WilliamWilliam Saliba  Fransiya DF 2022– 135 2 137 7
Trossard, LeandroLeandro Trossard  Belgiya FW 2023– 73 52 125 28
Rice, DeclanDeclan Rice  Angliya MF 2023– 99 7 106 16

Sardorlar

„Arsenal“ asos solinganidan beri jami 64 futbolchi jamoaga sardorlik qilgan. Birinchi sardor klub asoschisi David Danskin boʻlib, u 1889-yilda jarohat tufayli faoliyatini yakunlaguniga qadar jamoaga sardorlik qilgan. Klub tarixidagi eng uzoq muddat sardorlik qilgan futbolchi Tony Adams hisoblanadi – u 1988-yildan 2002-yilgacha jami 14 yil davomida sardorlik qilgan va shu sababli koʻpincha „Mr. Arsenal“ laqabi bilan tanilgan. Jamoaning hozirgi sardori esa Martin Ødegaard hisoblanadi[8].

Muddat Sardor[9][10]
1886–1889 Shotlandiya David Danskin
1889 Angliya Arthur Brown
1889–1890 Angliya Morris Bates
1890–1891 Angliya Bill Julian
1891–1892[nb 2] Shotlandiya Sandy Robertson[11]
Shotlandiya Robert Buist
Angliya David Howat[12]
Shotlandiya Tom Graham
Shotlandiya William Stewart
1892–1893 Angliya Charles Booth
1893–1894 Angliya Joe Powell
1894–1895 Angliya David Howat
1895–1896 Uels Caesar Jenkyns
1896–1898 Shotlandiya Gavin Crawford
1898–1899 Angliya John Anderson
1899–1900 Angliya Joe Murphy
1900–1901 Shotlandiya Duncan McNichol
1901–1905 Shotlandiya Jimmy Jackson
1905–1906 Shotlandiya John Dick
1906–1919 Angliya Percy Sands
1919–1920 Angliya Joe Shaw
1920–1922 Angliya Frank Bradshaw
1922–1923 Shotlandiya Alex Graham
1923–1924 Shotlandiya Billy Blyth
1924–1925 Angliya Alf Baker
1925–1928 Angliya Charlie Buchan
1928–1929 Shotlandiya Billy Blyth
1929–1932 Angliya Tom Parker
1932–1933 Uels Charlie Jones
1933–1937 Shotlandiya Alex James
1937–1944 Angliya Eddie Hapgood
1944–1947 Angliya George Male
1947–1954 Angliya Joe Mercer
1954 Shotlandiya Jimmy Logie
1954–1955 Uels Walley Barnes
1955–1956 Angliya Don Roper
1956 Angliya Cliff Holton
1956–1957 Angliya Peter Goring
1957 Angliya Cliff Holton
1957–1958 Angliya Dennis Evans
1958–1959 Uels Dave Bowen
1959–1962 Angliya Vic Groves
1962–1963 Shimoliy Irlandiya Terry Neill
1963–1966 Angliya George Eastham
1966–1967 Angliya Don Howe
1967–1973 Shotlandiya Frank McLintock
1973–1974 Angliya Bob McNab
1974–1975 Angliya Alan Ball[13]
1975 Shotlandiya Eddie Kelly[14][15]
1975–1976 Angliya Alan Ball
1976–1980 Shimoliy Irlandiya Pat Rice
1980–1983 Irlandiya David O'Leary[nb 3]
1983–1986 Angliya Graham Rix
1986–1988 Angliya Kenny Sansom
1988–2002 Angliya Tony Adams[nb 4]
2002–2005 Fransiya Patrick Vieira[nb 5]
2005–2007 Fransiya Thierry Henry
2007–2008 Fransiya William Gallas
2008–2011 Ispaniya Cesc Fabregas
2011–2012 Niderlandiya Robin van Persie
2012–2014 Belgiya Thomas Vermaelen
2014–2016 Ispaniya Mikel Arteta
2016–2018 Germaniya Per Mertesacker
2018–2019 Fransiya Laurent Koscielny
2019 Shveysariya Granit Xhaka
2019–2021 Gabon Pierre-Emerick Aubameyang[nb 6]
2021–2022 Fransiya Alexandre Lacazette
2022–present Norvegiya Martin Ødegaard

Manbalar

  1. ↑ „Club profile – Arsenal“. Premier League. 2016-yil 15-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 21-iyul.
  2. ↑ Fearon, Matthew. „Dream Teams: Arsenal“. The Independent (2009-yil 18-mart). 2009-yil 22-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 28-sentyabr.
  3. ↑ Pearce, Jonathan. „Missing link is hurting Gunners“. BBC Sport (2009-yil 18-sentyabr). 2009-yil 23-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 28-sentyabr.
  4. ↑ „Thierry Henry Arsenal return would be a masterstroke – John Hartson“. BBC Sport (2014-yil 2-dekabr). 2018-yil 28-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 21-iyul.
  5. ↑ Davies, Christopher. „Henry strikes twice to secure Arsenal record“. The Daily Telegraph (2005-yil 19-oktyabr). 2012-yil 10-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 29-sentyabr.
  6. ↑ „Henry scores 200th goal for Arsenal“. Arsenal F.C (2006-yil 6-fevral). 2016-yil 9-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 21-iyul.
  7. ↑ „The Arsenal 100 Club“. Arsenal F.C (2016-yil 30-sentyabr). 2016-yil 7-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 21-iyul.
  8. ↑ „Martin Odegaard named captain“. Arsenal F.C. (2022-yil 30-iyul). 2023-yil 2-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 30-iyul.
  9. ↑ Kelly, Andy „Arsenal's captains from day one“. thearsenalhistory.com (2014-yil 17-noyabr). 2023-yil 10-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 22-oktyabr.
  10. ↑ „Arsenal's greatest captain? Join the debate“. arsenal.com. 2009-yil 9-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 22-oktyabr.
  11. ↑ „Sandy Robertson - Arsenal's First Invincible“. thearsenalhistory.com. 2020-yil 12-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 28-oktyabr.
  12. ↑ „David Howat“. arsenal.com. 2020-yil 26-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 22-oktyabr.
