Andoza:Taxonomy/RTA clade
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Hayvonlar | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Deuteropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Arachnopulmonata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Pantetrapulmonata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Tetrapulmonata | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Araneae | [Taxonomy; edit] | |
| Suborder: | Opisthothelae | [Taxonomy; edit] | |
| Infraorder: | Araneomorphae | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Entelegynae | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | RTA clade | [Taxonomy; edit] | |
ZiyoSfera does not yet have an article about RTA clade. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about RTA clade's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Entelegynae [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | clade (displays as Clade)
|
| Link: | RTA clade
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | no |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | – |