AFC Futzal U-20 Osiyo Kubogi
Qiyofa
| Tashkiliy organ | AFC |
|---|---|
| Asos solindi | 2016 |
| Hudud | Asia |
| Hozirgi chempionlar |
(1 ta sovrin) |
| Eng muvaffaqiyatli jamoa(lar) |
(1 ta sovrin) |
|
| |
Futzal boʻyicha U-20 Osiyo Kubogi, avvalroq Futzal U-20 Osiyo chempionati Osiyo Futbol Konfederatsiyasi tarkibidan tashqari yoshlar futzallar oʻrtasidagi asosiy musobaqa hisoblanadi. birinchi marta 2017 yilda oʻtkazilgan va ikki yilda bir marta oʻynagan.[1] 2021 yildan boshlab turnir „AFC U-20 Futzal Osiyo Kubogi“ deb nomlanadi[2]
Format
Tarix
Natijalar
- Turnir nomlari
- 2017–2019: AFC U-20 Futzal Chempionati
- 2021–hozirgacha: AFC U-20 Futzal Osiyo Kubogi
| # | Yil | Mezbon | Final | Uchinchi oʻrin uchun oʻyin | Jamoalar soni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gʻolib | Hisob | Ikkinchi oʻrin | Uchinchi oʻrin | Hisob | Toʻrtinchi oʻrin | |||||||
| 1 | 2017 Tafsilotlar |
Thailand |
Eron |
2-0 | Iroq |
Tailand |
8-1 | Oʻzbekiston |
21 | |||
| 2 | 2019 Tafsilotlar |
Iran |
Yaponiya |
3-1 | Tasvir yaratishda xatolik: Afgʻoniston |
Eron |
9-1 | Indoneziya |
12 | |||
| — | 2021 Tafsilotlar |
COVID-19 pandemiyasi tufayli bekor qilingan | ||||||||||
Musoboqa umumiy jadvali
| Rank | Team | Part | M | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 25 | +43 | 33 | |
| 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 26 | +35 | 24 | |
| 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 19 | +18 | 24 | |
| 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 17 | +16 | 23 | |
| 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 27 | +16 | 18 | |
| 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 35 | +1 | 17 | |
| 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 30 | +6 | 13 | |
| 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 13 | |
| 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | +1 | 6 | |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
| 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
| 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -23 | 3 | |
| 17 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | 2 | |
| 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
| 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
| 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 32 | -21 | 0 | |
| 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Sovrindorlar
| Jamoa | Chempion | Ikkinchi oʻrin | Uchinchi oʻrin | Toʻrtinchi oʻrin | Total (Top 4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2017) | 1 (2019*) | 2 | |||
| 1 (2019) | 1 | ||||
| 1 (2017) | 1 | ||||
| 1 (2019) | 1 | ||||
| 1 (2017*) | 1 | ||||
| 1 (2017) | 1 | ||||
| 1 (2019) | 1 |
- * = hosts
Jamoalar tomonidan ishtirok etish
| Jamoa | 2017 |
2019 |
Jami |
|---|---|---|---|
| GS | 2nd | 2 | |
| GS | • | 1 | |
| GS | x | 1 | |
| GS | • | 1 | |
| GS | GS | 2 | |
| Tasvir yaratishda xatolik: Gonkong | GS | GS | 2 |
| QF | 4th | 2 | |
| 1st | 3rd | 2 | |
| 2nd | QF | 2 | |
| QF | 1st | 2 | |
| GS | GS | 2 | |
| GS | QF | 2 | |
| GS | • | 1 | |
| QF | • | 1 | |
| GS | • | 1 | |
| GS | x | 1 | |
| GS | GS | 2 | |
| 3rd | QF | 2 | |
| GS | • | 1 | |
| 4th | • | 1 | |
| GS | QF | 2 | |
| Total | 21 | 12 |
- Kalit
|
|
|
Manbalar
- ↑ /afc-futsal-and-beach-soccer „OFK futzal va plyaj futboli qo'mitasi asosiy tavsiyalarni berdi“. AFC (25 sentabr 2015).
- ↑ championships-to-afc-asian-cups „OFK yosh toifasidagi chempionatlarni OFK Osiyo kuboklariga rebrendlashtirdi“. AFC (2020-yil 2-oktabr).
Havolalar
- AFC U-20 Futsal Championship, the-AFC.com