AFC Futzal Osiyo Kubogi
| Tashkiliy organ | AFC |
|---|---|
| Asos solindi | 1999 |
| Hudud | Osiyo |
| Jamoalar soni | 16 |
| Hozirgi chempionlar |
|
| Eng muvaffaqiyatli jamoa(lar) |
|
|
| |
Futzal boʻyicha Osiyo kubogi, avval futzal boʻyicha Osiyo chempionati, Osiyo Futbol Konfederasiyasi terma jamoalari uchun futzal boʻyicha asosiy xalqaro musobaqadir. U birinchi marta 1999-yilda oʻtkazilgan va 2008-yilgacha har yili oʻynalgan; oʻshandan beri u ikki yilda bir marta oʻynaladi. 2021-yildan boshlab turnir futzal boʻyicha Osiyo chempionatidan futzal boʻyicha Osiyo kuboiga oʻzgartirildi[1]. Bu futzal boʻyicha FIFA Jahon chempionatining saralash bosqichidir.
Eron va Yaponiya dominant davlatlar boʻlib, turnirda gʻolib chiqqan yagona ikki davlat, Eron esa hech qachon kuchli toʻrtlikdan tashqariga chiqmagan yagona davlatdir. Musobaqaning 16 tasida 12 tasida chempion boʻlgan Eron ketma-ket 7 marta gʻalaba qozondi va Yaponiya oʻz seriyasini yoʻqotdi. ron amaldagi chempion boʻlib, 2024-yilgi turnirda gʻolib chiqqan.
Tarixi
Natijalar
- Turnir nomlari
- 1999 – 2020: AFC Futzal Osiyo chempionati
- 2022 – hozirgacha: AFC Futzal Osiyo Kubogi
- ↑ Oʻzbekiston 2005da jami o'yinlari bo'yicha 6 gʻalaba, 1 magʻlubiyat, lekin Qirgʻiziston 5 gʻalaba, 2 magʻlubiyat boʻlganligi uchun jami o'yinlari boʻyicha Oʻzbekiston uchinchi oʻrin bo'lgan.
Gʻoliblar
| Jamoa | Chempion | Ikkinchi oʻrin | Uchinchi oʻrin | Toʻrtinchi oʻrin | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 (1999, 2000, 2001*, 2002, 2003*, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2016, 2018, 2024) | 2 (2014, 2022) | 2 (2006, 2012) | 16 | ||
| 4 (2006, 2012, 2014, 2022) | 6 (2002, 2003, 2004, 2005, 2007*, 2018) | 2 (2008, 2010) | 3 (1999, 2000, 2001) | 15 | |
| 4 (2001, 2006*, 2010*, 2016*) | 5 (2005, 2007, 2014, 2018, 2022, 2024) | 1 (2004) | 10 | ||
| 2 (2008*, 2012, 2024*) | 5 (2000*, 2002, 2003, 2004, 2016) | 1 (2022) | 8 | ||
| 1 (1999) | 1 (2001) | 1 (2002) | 3 | ||
| 1 (2000) | 1 (1999) | 2 | |||
| 3 (2005, 2006, 2007) | 3 | ||||
| 2 (2008, 2010) | 2 | ||||
| 2 (2003, 2014) | 2 | ||||
| 1 (2012) | 1 | ||||
| 1 (2016) | 1 | ||||
| 1 (2018) | 1 | ||||
| 1 (2024) | 1 |
- * = Mezbon
Umumiy turnir jadvali (1999—2024)
| № | Jamoalar | Turnir | Oʻ | Gʻ | D | M | UG | OʻG | T/N | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 105 | 98 | 3 | 4 | 963 | 150 | +813 | 297 | |
| 2 | 17 | 101 | 74 | 7 | 20 | 477 | 195 | +282 | 229 | |
| 3 | 17 | 91 | 60 | 8 | 23 | 379 | 226 | +153 | 188 | |
| 4 | 17 | 87 | 58 | 7 | 22 | 476 | 242 | +234 | 181 | |
| 5 | 16 | 72 | 30 | 12 | 30 | 224 | 264 | -40 | 102 | |
| 6 | 15 | 60 | 20 | 7 | 33 | 243 | 285 | -42 | 67 | |
| 7 | 12 | 49 | 19 | 9 | 21 | 182 | 200 | -18 | 66 | |
| 8 | 13 | 53 | 20 | 4 | 29 | 187 | 192 | -5 | 64 | |
| 9 | 13 | 55 | 19 | 7 | 29 | 200 | 222 | -22 | 64 | |
| 10 | 12 | 45 | 15 | 6 | 24 | 147 | 223 | -76 | 51 | |
| 11 | 13 | 50 | 16 | 2 | 32 | 187 | 220 | -33 | 50 | |
| 12 | 8 | 34 | 16 | 1 | 17 | 93 | 118 | -25 | 49 | |
| 13 | 7 | 32 | 12 | 3 | 17 | 82 | 113 | -31 | 39 | |
| 14 | 13 | 44 | 10 | 3 | 31 | 128 | 218 | -90 | 33 | |
| 15 | 10 | 36 | 10 | 2 | 24 | 118 | 187 | -69 | 32 | |
| 16 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 77 | 42 | +35 | 28 | |
| 17 | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 101 | 70 | +31 | 27 | |
| 18 | 12 | 40 | 8 | 2 | 30 | 112 | 236 | -124 | 26 | |
| 19 | 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 58 | 100 | -42 | 22 | |
| 20 | 7 | 24 | 6 | 1 | 17 | 68 | 141 | -73 | 19 | |
| 21 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | +2 | 10 | |
| 22 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
| 23 | 4 | 14 | 2 | 3 | 9 | 38 | 60 | -22 | 9 | |
| 24 | 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 47 | 70 | -23 | 9 | |
| 25 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | 85 | -64 | 5 | |
| 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
| 27 | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 23 | 167 | -144 | 4 | |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 46 | -34 | 3 | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
| 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 | |
| 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 53 | -46 | 0 | |
| 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 73 | -60 | 0 | |
| 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 128 | -118 | 0 | |
| 35 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 142 | -134 | 0 | |
| 36 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 170 | -155 | 0 |
Jamoalar natijalari
Turnir boʻyicha jamoaviy natijalar
- 1st — Chempion
- 2nd — Ikkinchi oʻrin
- 3rd — Uchinchi oʻrin
- 4th — Toʻrtinchi oʻrin
- SF — Yarim final
- 5th — Beshinchi oʻrin
- 6th — Oltinchi oʻrin
- 7th — Yettinchi oʻrin
- 8th — Sakkizinchi oʻrin
- QF — Chorak final
- R2 — Round 2
- R1 — Round 1
- Q — Boʻlajak turnir uchun saralangan
- •• — Qualified but withdrew
- • — Did not qualify
- × — Did not enter
- × — Withdrew / Banned / Entry not accepted by FIFA
- — To be determined
- — Mezbon
- – AFC aʼzosi emas
| Jamoa | 1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2022 |
2024 |
Yillar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | QF | 1 | |
| R1 | QF | QF | QF | 4th | QF | 5th | × | • | R1 | 8 | ||||||||
| × | × | × | R1 | × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | QF | R1 | R1 | 4 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| × | × | × | R1 | •• | × | × | × | × | • | × | × | • | • | • | × | • | 1 | |
| × | × | × | × | × | R1 | × | • | × | × | • | • | × | × | × | • | • | 1 | |
| × | × | × | R1 | R1 | QF | R2 | R1 | R1 | 4th | 4th | R1 | R1 | R1 | R1 | × | R1 | 13 | |
| × | × | R1 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | 13 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | × | • | × | • | × | × | × | × | × | × | 2 | |
| × | × | × | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | × | • | • | • | • | • | • | • | 5 | |
| × | × | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | × | • | QF | • | 10 | |
| 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 1st | 17 | |
| × | × | R1 | QF | R1 | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | 8th | 4th | R1 | QF | 13 | |
| 4th | 4th | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 3rd | 3rd | 1st | 1st | 7th | 2nd | 1st | R1 | 17 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | R1 | R1 | × | × | 2 | |
| 3rd | 2nd | QF | 3 | |||||||||||||||
| × | × | QF | QF | 4th | QF | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 4th | × | × | QF | R1 | 13 | |
| R1 | R1 | R1 | QF | QF | R1 | 4th | 4th | 4th | QF | QF | QF | R1 | 6th | R1 | • | QF | 16 | |
| × | × | × | × | R1 | QF | R1 | R1 | QF | QF | QF | QF | QF | R1 | QF | R1 | • | 12 | |
| × | R1 | × | × | R1 | R1 | R1 | • | × | • | • | • | • | × | • | • | • | 4 | |
| R1 | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | • | R1 | R1 | R1 | • | • | 12 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | • | • | • | × | × | × | × | × | × | • | 2 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | R1 | • | R1 | 2 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | R1 | × | 1 | |
| × | × | QF | × | R1 | × | R1 | × | × | × | × | • | × | × | × | • | • | 3 | |
| × | × | × | × | × | R1 | R1 | × | R1 | × | • | • | • | • | × | × | × | 3 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | × | × | • | • | R1 | • | R1 | • | • | × | 3 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | R1 | • | R1 | R1 | 3 | |
| R1 | R1 | R1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | 3 | |
| 2nd | R1 | 3rd | 4th | QF | QF | R1 | • | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | R1 | R1 | R1 | 15 | |
| × | × | R1 | × | × | × | R2 | R1 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 4th | 12 | |
| R1 | 3rd | QF | 3rd | 3rd | 3rd | R2 | R1 | QF | 2nd | QF | 2nd | QF | 3rd | QF | 4th | 2nd | 17 | |
| × | × | × | •• | •• | × | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | • | • | • | R1 | × | 7 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | R1 | × | • | • | • | × | 1 | |
| R1 | R1 | 2nd | QF | QF | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | QF | 2nd | QF | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 17 | |
| × | × | × | × | × | × | R1 | • | × | • | R1 | • | QF | 4th | QF | QF | QF | 7 | |
| Umumiy | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Hali final bosqichiga chiqa olmagan jamoalar
AFCning amaldagi aʼzosi boʻlgan quyidagi oʻn ikki jamoa hech qachon futzal boʻyicha Osiyo kubogi yoʻllanmasini qoʻlga kirita olmagan.
| Jamoa | 1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2022 |
2024 |
Yillar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — | |
| × | × | × | × | × | × | • | • | × | • | • | — | |||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | × | × | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | • | • | • | • | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | • | • | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | — | |||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | × | × | — | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — | |
| Umumiy | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Saralash bosqichi
FIFA futzal boʻyicha jahon chempionati
- FIFA futzal boʻyicha jahon chempionatida Osiyo jamoalari ishtiroki
- 1-chi — Chempionlar
- 2 -oʻrin — ikkinchi oʻrin
- 3-oʻrin — Uchinchi oʻrin
- 4 — Toʻrtinchi oʻrin
- QF — chorak final
- R2 — 2-raund (1989 – 2008, guruhning ikkinchi bosqichi, 8-oʻrin; 2012-hozirgi kun: 1/8 final)
- R1 — 1-tur
- - Mezbonlar
- Q — boʻlajak turnir uchun saralangan
| Jamoa | 1989 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2021 |
2024 |
Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R1 | 2 | |||||||||
| R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||
| R1 | 1 | ||||||||||
| R1 | 1 | ||||||||||
| 4th | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | 3rd | QF | 8 | |||
| R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | 5 | ||||||
| R1 | 1 | ||||||||||
| R1 | 1 | ||||||||||
| R1 | 1 | ||||||||||
| R1 | 1 | ||||||||||
| R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | 6 | |||||
| R1 | R2 | Q | 3 | ||||||||
| R2 | R2 | 2 |
Mukofotlar
Eng yaxshi futzalchi
|
Eng yaxshi toʻpurarlar
|
Eng yaxshi darvozabonlar
|
Fair Play mukofoti
|
Jami mukofotlar (1999—2024)
| № | Jamoa | Jami |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 |
Barcha raundlar (10 va +10 GD bilan gʻalaba)
Chorak final
| № | Gʻolib | Natija | Magʻlub | Yil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-2 | 2001 | ||
| 2 | 15-4 | 2014 | ||
| 3 | 10-2 | 2002 | ||
| 4 | 9-1 | 2008 | ||
| 5 | 9-1 | 2018 |
Yarim final
| № | Gʻolib | Natija | Magʻlub | Yil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-1 | 2016 | ||
| 2 | 10-0 | 2014 | ||
| 3 | 10-2 | 2003 | ||
| 4 | 8-2 | 2000 | ||
| 5 | 8-2 | 2001 |
Uchinchi oʻrin
| № | Gʻolib | Natija | Magʻlub | Yil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 2016 | ||
| 2 | 8-2 | 2003 | ||
| 3 | 8-2 | 2022 | ||
| 4 | 6-1 | 2010 | ||
| 5 | 4-0 | 2012 |
Final
| № | Gʻolib | Natija | Magʻlub | Yil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | 2001 | ||
| 2 | 9-1 | 1999 | ||
| 3 | 6-0 | 2002 | ||
| 4 | 8-3 | 2010 | ||
| 5 | 6-1 | 2012 |
+40 daqiqalik oʻyinlar
AET oʻyinlari
Qoʻshimcha vaqtda aniqlangan oʻyinlar (penaltilarsiz) = AET
| № | Gʻolib | Natija | Magʻlub | Yil | Bosqich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-3 | 2001 | QF | ||
| 2 | 3-2 | 2003 | SF | ||
| 3 | 3-2 | 2007 | QF | ||
| 4 | 3-2 | 2012 | QF | ||
| 5 | 5-4 | 2012 | SF | ||
| 6 | 2-1 | 2024 | QF |
PSO oʻyinlari
Jarima zarbalari bilan aniqlangan oʻyinlar = PSO
| № | Gʻolib | Natija | Magʻlub | Yil | Bosqich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 / 4-3 | 1999 | TP | ||
| 2 | 2-2 / 7-6 | 2001 | QF | ||
| 3 | 1-1 / 6-5 | 2003 | QF | ||
| 4 | 2-2 / 3-0 | 2014 | F | ||
| 5 | 4-4 / 2-1 | 2016 | QF | ||
| 6 | 2-2 / 3-1 | 2016 | SF | ||
| 7 | 2-2 / 9-8 | 2018 | QF | ||
| 8 | 4-4 / 2-1 | 2018 | TP | ||
| 9 | 3-3 / 6-5 | 2024 | SF | ||
| 10 | 3-3 / 5-4 | 2024 | SF | ||
| 11 | 5-5 / 3-1 | 2024 | TP |
Eslatmalar
Yana qarang
- FIFA futzal boʻyicha jahon chempionati
- AFC Futzal U-20 Osiyo Kubogi
- Futzal boʻyicha klublar oʻrtasidagi Osiyo chempionati
- AFC Futzal Ayollar Osiyo Kubogi
Manbalar
- ↑ „AFC rebrands age group championships to AFC Asian Cups“. AFC (2-oktabr 2020-yil).