2025-yilgi Indonesia Open
2025-yilgi Indonesia Open (homiylik sababli rasmiy nomi Kapal Api Indonesia Open 2025) – badminton boʻyicha oʻtkazilgan yirik turnirlardan biri, 2025-yil 3–8-iyun kunlari Indoneziyaning Jakarta shahridagi Istora Gelora Bung Karno arenasida bo‘lib o‘tdi. Turnirning umumiy mukofot jamg‘armasi 1 450 000 AQSh dollarini tashkil etdi[1][2].
Turnir
2025-yilgi Indonesia Open – 2025-yilgi BWF World Tourning o‘n to‘rtinchi bosqichi bo‘lib, 1982-yildan beri o‘tkazib kelinayotgan Indonesia Open turnirining bir qismi hisoblanadi. Musobaqa Indoneziya Badminton Federatsiyasi tashkil etilgan hamda Butunjahon Badminton Federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan[3].
Mezbon
Turnir Indoneziya poytaxti Jakarta shahrining markazida joylashgan Gelora Bung Karno Sports Complex majmuasidagi Istora Gelora Bung Karno arenasida o‘tkazildi.
Ochkolar taqsimoti
Quyida BWF World Tour Super 1000 toifasidagi turnirlar uchun BWF ochkolar tizimi asosida musobaqaning har bir bosqichida beriladigan ochkolar taqsimoti keltirilgan[4].
| Gʻolib | Final | Yarim final | Chorak final | Nimchorak final | 1/32 final |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Mukofot jamgʻarmasi
Ushbu turnirning umumiy mukofot jamg‘armasi 1 450 000 AQSh dollarini tashkil etdi. Mukofot puli taqsimoti BWF qoidalariga muvofiq amalga oshirildi[3].
| Turnir | Gʻolib | Finalchi | Yarim finalchi | Chorak finalchi | 1/16 final | 1/32 final |
| Yakkalik | $101,500 | $49,300 | $20,300 | $7,975 | $4,350 | $1,450 |
| Juftlik | $107,300 | $50,750 | $20,300 | $9,062.50 | $4,712.50 | $1,450 |
Erkaklar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
Shi Yuqi (Yarim final)
Kunlavut Vitidsarn (Yarim final)
Anders Antonsen (Chempion)
Li Shifeng (Chorak final)
Jonatan Christie (Ikkinchi bosqich)
Chou Tien-chen (final)
Kodai Naraoka (Birinchi bosqich)
Alex Lanier (Chorak final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||
| 3 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||
| 6 | 20 | 14 | |||||||||||
| 6 | 21 | 23 | |||||||||||
| 2 | 16 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| PFR | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13r | ||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ayollar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
An Se-young (Chempion)
Wang Zhiyi (final)
Akane Yamaguchi (Yarim final)
Han Yue (Yarim final)
Chen Yufei (Chorak final)
Pornpawee Chochuwong (Chorakfinal)
Tomoka Miyazaki (Ikkinchi bosqich)
Supanida Katethong (Ikkinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 18 | 17 | |||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||
| 4 | 12 | 13 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16r | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | |||||||||||||||||||
| 23 | 22 | |||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Erkaklar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Chorak final)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Yarim final)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Birinchi bosqich)
Liang Weikeng / Wang Chang (Ikkinchi bosqich)
Kim Won-ho / Seo Seung-jae (Chempionlar)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Yarim final)
Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Yarim final)
Sabar Karyaman Gutama / Muhammad Reza Pahlevi Isfahani (final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 12 | ||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 23 | ||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 22 | |||||||||||||||||||
| 22 | 24 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 9 | |||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 29 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Ayollar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Liu Shengshu / Tan Ning (Chempionlar)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida
Baek Ha-na / Lee So-hee (Yarim final)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (final)
Li Yijing / Luo Xumin (Yarim final)
Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (Chorak final)
Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong (Chorak final)
Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (Chorak final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 19 | 18 | |||||||||||
| 1 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 25 | 12 | 19 | ||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 11 | ||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||
Quyi qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| 16 | 22 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| PFR | 14 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| SWM | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| 11 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 | 16 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Aralash juftliklar
Saralangan ishtirokchilar
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Birinchi bosqich)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Yarim final)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Chorak final)
Guo Xinwa / Chen Fanghui (Birinchi bosqich)
Jesper Toft / Amalie Magelund (Chorak final)
Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran (final)
Hiroki Midorikawa / Natsu Saito (Birinchi bosqich)
Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang (Birinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 14 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 16 | 18 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 23 | 15 | 11 | ||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 16 | 23 | |||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 23 | |||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Manbalar
- ↑ „Indonesia Open 2025 Badminton Championship Officially Announces Ticket Prices“. Tempo English.
- ↑ „Indonesia Open 2025 Championship Details“. Badminton Indonesia.
- ↑ 3,0 3,1 „Prospectus Indonesia Open 2025“. Badminton World Federation. 2025-yil 12-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2025-yil 14-sentyabr.
- ↑ „World Ranking System“. Badminton World Federation. 2019-yil 10-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 1-may.