2025-yilgi All England Open
2025-yilgi All England Open (homiylik sabablari tufayli rasmiy nomi Yonex All England Open Badminton Championships 2025) – 2025-yil 11–16-mart kunlari Angliyaning Birmingem shahrida joylashgan Utilita Arena Birmingham sport majmuasida boʻlib oʻtgan badminton turniri. Musobaqaning umumiy mukofot jamgʻarmasi 1 450 000 AQSh dollarini tashkil etgan.
Turnir
2025-yilgi All England Open – 2025-yilgi BWF World Tourning yettinchi turniri boʻlib, 1899-yildan buyon oʻtkazib kelinayotgan All England Open musobaqalarining bir qismidir. Turnir Angliya Badminton Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan va Butunjahon Badminton Federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan[1].
Mezbon
Turnir Angliyaning Birmingem shahridagi Utilita Arena Birmingham sport majmuasida oʻtkazilgan[1].
Ochkolar taqsimoti
Quyida BWF World Tour Super 1000 turkumiga mansub turnirlar uchun BWF ochkolar tizimiga asosan har bir bosqich boʻyicha ochko taqsimoti keltirilgan[2].
| Gʻolib | Final | Yarim final | Chorak final | 1/16 final | 1/32 final |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Mukofot jamgʻarmasi
Umumiy mukofot jamg‘armasi 1 450 000 AQSh dollarini tashkil etib, u BWF qoidalariga muvofiq taqsimlangan[1].
| Musobaqa | G‘olib | Finalchi | Yarim final | Chorak final | 1/16 final | 1/32 final |
| Yakkalik | $101,500 | $49,300 | $20,300 | $7,975 | $4,350 | $1,450 |
| Juftlik | $107,300 | $50,750 | $20,300 | $9,062.50 | $4,712.50 | $1,450 |
Erkaklar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
Shi Yuqi (Chempion)
Anders Antonsen (Ikkinchi bosqich)
Jonatan Christie (Ikkinchi bosqich)
Viktor Axelsen (Birinchi bosqich)
Kunlavut Vitidsarn (Ikkinchi bosqich)
Li Shifeng (Yarim final)
Lee Zii Jia (Birinchi bosqich)
Kodai Naraoka (Birinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 6 | 9 | 22 | 19 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 14 | 17 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 11 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ayollar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
An Se-young (Chempion)
Wang Zhiyi (finals)
Akane Yamaguchi (Yarim final)
Han Yue (Yarim final)
Gregoria Mariska Tunjung (Chorak final)
Pornpawee Chochuwong (Chorak final)
Tomoka Miyazaki (Chorak final)
Supanida Katethong (Birinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 12 | 17 | |||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||
| 4 | 10 | 19 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5r | ||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Erkaklar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Birinchi bosqich)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Ikkinchi bosqich)
Liang Weikeng / Wang Chang (Birinchi bosqich)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Ikkinchi bosqich)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Birinchi bosqich)
He Jiting / Ren Xiangyu (Yarim final)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Ikkinchi bosqich)
Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (Chorak final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||
| 14 | 21 | 15 | |||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 13 | ||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 2r | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ayollar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Baek Ha-na / Lee So-hee (Ikkinchi bosqich)
Liu Shengshu / Tan Ning (Yarim final)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Chempionlar)
Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (Chorak final)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Chorak final)
Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto (final)
Li Yijing / Luo Xumin (Chorak final)
Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong (Ikkinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 17 | ||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 9 | 17 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Aralash juftliklar
Saralangan ishtirokchilar
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Chorak final)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Birinchi bosqich)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Chorak final)
Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang (Ikkinchi bosqich)
Jiang Zhenbang / Huang Dongping (Yarim final)
Feng Yanzhe / Wei Yaxin (final)
Guo Xinwa / Chen Fanghui (Chempionlar)
Hiroki Midorikawa / Natsu Saito (Birinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 5 | 15 | 26 | 16 | ||||||||||
| 7 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||
| 7 | 21 | 10 | 23 | ||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 1,2 „Yonex All England Open Badminton Championships 2025“. Badminton World Federation. Qaraldi: 2024-yil 14-dekabr.
- ↑ „World Ranking System“. Badminton World Federation. 2019-yil 10-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 14-dekabr.