Ogʻir atletika 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – ayollar 71 kg
Qiyofa
(2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida ogʻir atletika – Ayollar 71 kgdan yoʻnaltirildi)
Ayollar 71 kg XXXIII Olimpiada oʻyinlarida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena | Paris Expo Porte de Versailles | ||||||||||||
| Sana | 9-avgust 2024 | ||||||||||||
| Ishtirokchilar | 12 davlatdan 12 ishtirokchi | ||||||||||||
| Umumiy koʻrsatkich | 262 kg | ||||||||||||
| Medallar sohiblari | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024-yilning 9-avgust sanasida 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida ogʻir atletika musobaqalarining 71 kg gacha boʻlgan ayollar oʻrtasida bahslar „Paris Expo Porte de Versailles“ sahnasida boʻlib oʻtgan[1][2]. Avvalgi yillarda vaz koʻrsatkichi bu yoʻnalishda 76 kg boʻlgan.
| 2024-yilgi yozgi Olimpiada oʻyinlarida Ogʻir atletika | ||
|---|---|---|
| Saralash | ||
| Erkaklar | Ayollar | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| +102 kg | +81 kg | |
Rekordlar
Ushbu musobaqadan avval oʻrnatilgan jahon va olimpiada rekordlari quyidagicha edi:
| Jahon rekordi | Dast koʻtarish | 121 kg | Gavana, Kuba | 14-iyun 2023-yil | |
| Siltab koʻtarish | 154 kg | Toshkent, Oʻzbekiston | 7-fevral 2024-yil | ||
| Umumiy | 273 kg | Ar-Riyod, Saudiya Arabistoni | 13-sentyabr 2023-yil | ||
| Olimpiada rekordi | Dast koʻtarish | Olimpiada standarti | 143 kg | - | - |
| Siltab koʻtarish | Olimpiada standarti | 133 kg | - | - | |
| Umumiy | Olimpiada standarti | 265 kg | - | - |
Natijalar
| Oʻrni | Atlet | Millat | Dast koʻtarish (kg) | Siltab koʻtarish (kg) | Umumiy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Natija | 1 | 2 | 3 | Natija | ||||
| Olivia Reeves | 112 | 115 | 117 | 117 OR | 140 | 145 | 145 | 262 | |||
| Mari Sánchez | 108 | 112 | 112 | 135 | 140 | 145 | 145 | 257 | |||
| Angie Palacios | 110 | 114 | 116 | 116 | 135 | 138 | 140 | 140 | 256 | ||
| 4 | Siuzanna Valodzka | 108 | 111 | 111 | 135 | 135 | 246 | ||||
| 5 | Marie Fegue | 110 | 110 | 133 | 133 | 243 | |||||
| 6 | Chen Wen-huei | 103 | 103 | 133 | 133 | 236 | |||||
| 7 | Joy Ogbonne Eze | 95 | 101 | 101 | 120 | 127 | 131 | 131 | 232 | ||
| 8 | Amanda Schott | 100 | 104 | 106 | 106 | 123 | 123 | 229 | |||
| 9 | Neama Said | 97 | 97 | 120 | 125 | — | 125 | 222 | |||
| 10 | Jacqueline Nichele | 90 | 94 | 94 | 115 | 115 | 209 | ||||
| — | Loredana Toma | 111 | 115 | 115 | — | DNF | |||||
| Vanessa Sarno | — | — | — | — | — | DNF | |||||
Yangi rekord
Musobaqa davomida quyidagi rekordlar oʻrnatilgan:
| Turkum | Atlet | Yangi rekord | Turi |
|---|---|---|---|
| Dast koʻtarish | 116 kg | OR | |
| Dast koʻtarish | 117 kg | OR |
Manbalar
- ↑ „Paris 2024 – Weightlifting“. Paris 2024. 2024-yil 27-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 10-avgust.
- ↑ „Weightlifting Dates Confirmed for Paris 2024“. International Weightlifting Federation.