Ogʻir atletika 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – ayollar +81 kg
Qiyofa
(2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida ogʻir atletika – Ayollar +81 kgdan yoʻnaltirildi)
Ayollar +81 kg XXXIII Olimpiada oʻyinlarida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena | Paris Expo Porte de Versailles | ||||||||||||
| Sana | 11-avgust 2024 | ||||||||||||
| Ishtirokchilar | 12 davlatdan 12 ishtirokchi | ||||||||||||
| Umumiy koʻrsatkich | 309 kg | ||||||||||||
| Medallar sohiblari | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024-yilning 11-avgust sanasida 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida ogʻir atletika musobaqalarining 81 kg dan ogʻir boʻlgan ayollar oʻrtasida bahslar „Paris Expo Porte de Versailles“ sahnasida boʻlib oʻtgan[1][2]. Avvalgi yillarda vaz koʻrsatkichi bu yoʻnalishda 87 kg boʻlgan.
| 2024-yilgi yozgi Olimpiada oʻyinlarida Ogʻir atletika | ||
|---|---|---|
| Saralash | ||
| Erkaklar | Ayollar | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| +102 kg | +81 kg | |
Rekordlar
Ushbu musobaqadan avval oʻrnatilgan jahon va olimpiada rekordlari quyidagicha edi:
| Jahon rekordi | Dast koʻtarish | 148 kg | Toshkent, Oʻzbekiston | 25-aprel 2021-yil | |
| Siltab koʻtarish | 187 kg | Toshkent, Oʻzbekiston | 25-aprel 2021-yil | ||
| Umumiy | 335 kg | Toshkent, Oʻzbekiston | 25-aprel 2021-yil | ||
| Olimpiada rekordi | Dast koʻtarish | 140 kg | Tokio, Yaponiya | 2-avgust 2021-yil | |
| Siltab koʻtarish | 180 kg | Tokio, Yaponiya | 2-avgust 2021-yil | ||
| Umumiy | 320 kg | Tokio, Yaponiya | 2-avgust 2021-yil |
Natijalar
| Oʻrni | Atlet | Millat | Dast koʻtarish (kg) | Siltab koʻtarish (kg) | Umumiy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Natija | 1 | 2 | 3 | Natija | ||||
| Li Wenwen | 130 | 136 | — | 136 | 167 | 173 | 173 | 309 | |||
| Park Hye-jeong | 123 | 127 | 131 | 131 | 163 | 168 | 168 | 299 | |||
| Emily Campbell | 119 | 123 | 126 | 126 | 162 | 162 | 288 | ||||
| 4 | Lisseth Ayoví | 117 | 121 | 123 | 123 | 156 | 160 | 160 | 283 | ||
| 5 | Mary Theisen-Lappen | 115 | 119 | 119 | 155 | 155 | 274 | ||||
| 6 | Duangaksorn Chaidee | 120 | 120 | 152 | 152 | 272 | |||||
| 7 | Halima Abbas | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 145 | 145 | 260 | ||
| 8 | Naryury Pérez | 114 | 114 | 145 | — | 145 | 259 | ||||
| 9 | Crismery Santana | 111 | 115 | 118 | 118 | 140 | 140 | 258 | |||
| 10 | Tursunoy Jabborova | 112 | 116 | 118 | 118 | 133 | 133 | 251 | |||
| 11 | Iuniarra Sipaia | 100 | 105 | 105 | 141 | 141 | 246 | ||||
| 12 | Nurul Akmal | 105 | 105 | 140 | 140 | 245 | |||||
Manbalar
- ↑ „Paris 2024 – Weightlifting“. Paris 2024. 2024-yil 27-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 13-avgust.
- ↑ „Weightlifting Dates Confirmed for Paris 2024“. International Weightlifting Federation.
- ↑ „Women's +81kg - Results“. Olympics (2024-yil 11-avgust). Qaraldi: 2024-yil 11-avgust.