2024-yilgi Malaysia Open (badminton)
2024-yilgi Malaysia Open (homiylik sabablari tufayli rasmiy nomi Petronas Malaysia Open 2024) — 2024-yil 9–14-yanvar kunlari Malayziyaning Kuala-Lumpur shahrida joylashgan Axiata Arena sport majmuasida bo‘lib o‘tgan badmintion turniri. Musobaqaning umumiy mukofot jamg‘armasi 1 300 000 AQSh dollarini tashkil etgan[1].
Turnir
2024 Malaysia Open — 2024-yilgi BWF World Tourning ilk turniri bo‘lib, 1937-yildan buyon o‘tkazib kelinayotgan Malaysia Open chempionatining bir qismidir. Ushbu turnir Malayziya Badminton Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan va Butunjahon Badminton Federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan[2].
Mezbon
Turnir Malayziya poytaxti Kuala-Lumpurda joylashgan KL Sports City majmuasidagi Axiata Arenada o‘tkazilgan.
Ochkolar taqsimoti
Quyida BWF World Tour Super 1000 toifasidagi turnirlar uchun BWF ochkolar tizimi asosida musobaqaning har bir bosqichida beriladigan ochkolar taqsimoti keltirilgan[3].
| Gʻolib | Final | Yarim final | Chorak final | Nimchorak final | 1/32 final |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Mukofot jamgʻarmasi
Umumiy mukofot jamg‘armasi 1 300 000 AQSh dollarini tashkil etib, u BWF qoidalariga muvofiq taqsimlangan[2].
| Turnir | Gʻolib | Finalchi | Yarim final | Chorak final | 1/16 final | 1/32 final |
| Yakkalik | $91,000 | $44,200 | $18,200 | $7,150 | $3,900 | $1,300 |
| Juftlik | $96,200 | $45,500 | $18,200 | $8,125 | $4,225 | $1,300 |
Erkaklar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
Viktor Axelsen (Yarim final)
Kodai Naraoka (Chorak final)
Li Shifeng (Chorak final)
Anthony Sinisuka Ginting (Ikkinchi bosqich)
Kunlavut Vitidsarn (Ikkinchi bosqich)
Jonatan Christie (Birinchi bosqich)
Shi Yuqi (final)
Prannoy H. S. (Birinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 17 | ||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 7 | 14 | 13 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 23 | 25 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 8r | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ayollar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
An Se-young (Chempion)
Chen Yufei (Yarim final)
Akane Yamaguchi (Chorak final)
Tai Tzu-ying (final)
Carolina Marín
He Bingjiao (Chorak final)
Gregoria Mariska Tunjung (Chorak final)
Han Yue (Ikkinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 10 | 18 | ||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| PFR | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bottom half
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| PFR | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Erkaklar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Liang Weikeng / Wang Chang (Chempionlar)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (final)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Chorak final)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Ikkinchi bosqich)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Chorak final)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Yarim final)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Yarim final)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Birinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 13 | ||||||||||
| 1 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||
| 6 | 18 | 20 | |||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 7r | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ayollar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Chen Qingchen / Jia Yifan (Chorak final)
Baek Ha-na / Lee So-hee (Yarim final)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Ikkinchi bosqich)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Ikkinchi bosqich)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (final)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Ikkinchi bosqich)
Liu Shengshu / Tan Ning (Chempionlar)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 18 | 18 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 17 | 17 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 8r | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Aralash juftliklar
Saralangan ishtirokchilar
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Chorak final)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Chempionlar)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Chorak final)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Birinchi bosqich)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Yarim final)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (qChorak final)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (final)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Ikkinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||
| 7 | 18 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Manbalar
- ↑ „Petronas Malaysia Open 2024“. Badminton Association of Malaysia. Qaraldi: 2023-yil 23-dekabr.
- ↑ 2,0 2,1 „Prospectus Malaysia Open 2024“. Badminton World Federation. Qaraldi: 2023-yil 23-dekabr.
- ↑ „World Ranking System“. Badminton World Federation. 2019-yil 10-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 14-dekabr.