2024-yilgi Indonesia Open
2024-yilgi Indonesia Open (homiylik sababli rasmiy nomi Kapal Api Indonesia Open 2024) – badminton boʻyicha oʻtkazilgan turnir boʻlib, 2024-yil 4–9-iyun kunlari Indoneziyaning Jakarta shahrida boʻlib oʻtdi. Turnirning umumiy mukofot jamgʻarmasi 1 300 000 AQSh dollarini tashkil etdi.
Turnir
2024-yilgi Indonesia Open – 2024-yilgi BWF World Tourning oʻn beshinchi bosqichi boʻlib, 1982-yildan beri oʻtkazib kelinayotgan Indonesia Open turnirining bir qismi hisoblanadi. Musobaqa Indoneziya Badminton Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan hamda Butunjahon Badminton Federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan[1].
Mezbon
Turnir Indoneziya poytaxti Jakarta shahrining markazida joylashgan Gelora Bung Karno Sports Complex majmuasidagi Istora Gelora Bung Karno arenasida oʻtkazildi.
Ochkolar taqsimoti
Quyida BWF World Tour Super 1000 toifasidagi turnirlar uchun BWF ochkolar tizimi asosida musobaqaning har bir bosqichida beriladigan ochkolar taqsimoti keltirilgan[2].
| Gʻolib | Final | Yarim final | Chorak final | Nim chorak final | 1/32 final |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Mukofot jamgʻarmasi
Ushbu turnirning umumiy mukofot jamgʻarmasi 1 300 000 AQSh dollarini tashkil etdi. Mukofot puli taqsimoti BWF qoidalariga muvofiq amalga oshirildi[1].
| Turnir | Gʻolib | Finalchi | Yarim final | Chorak final | 1/16 final | 1/32 final |
| Yakkalik | $91,000 | $44,200 | $18,200 | $7,150 | $3,900 | $1,300 |
| Juftlik | $96,200 | $45,500 | $18,200 | $8,125 | $4,225 | $1,300 |
Erkaklar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
Viktor Axelsen
Shi Yuqi (chempion)
Jonatan Christie (Birinchi bosqich)
Anders Antonsen (final)
Kodai Naraoka (Birinchi bosqich)
Li Shifeng (Yarim final)
Anthony Sinisuka Ginting (Birinchi bosqich)
Kunlavut Vitidsarn (Yarim final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 11 | ||||||||||
| 4 | 9 | 21 | 14 | ||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ayollar yakkalik
Saralanangan ishtirokchilar
An Se-young (final)
Chen Yufei (chempion)
Carolina Marín (Yarim final)
Tai Tzu-ying
Akane Yamaguchi
Wang Zhiyi (Yarim final)
Han Yue (Chorak final)
He Bingjiao (Chorak final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||
| 6 | 21 | 13 | |||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 18 | ||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 13 | ||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| PFR | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Erkaklar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty
Liang Weikeng / Wang Chang (chempionlar)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Birinchi bosqich)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Yarim final)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Ikkinchi bosqich)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Birinchi bosqich)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Birinchi bosqich)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Birinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 29 | 21 | ||||||||||||
| 27 | 13 | ||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 13 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 26 | 22 | 24 | |||||||||||||||||
| 24 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| 10 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ayollar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Chen Qingchen / Jia Yifan (final)
Baek Ha-na / Lee So-hee (chempionlar)
Liu Shengshu / Tan Ning (Yarim final)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Ikkinchi bosqich)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Chorak final)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Chorak final)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Yarim final)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Ikkinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 7 | 10 | 21 | 17 | ||||||||||
| 1 | 17 | 13 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 11 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Aralash juftliklar
Saralangan ishtirokchilar
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (final)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Chorak final)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Birinchi bosqich)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Ikkinchi bosqich)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Chempionlar)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Yarim final)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Chorak final)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Chorak final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 19 | 19 | |||||||||||
| 1 | 11 | 14 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 23 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 0r | |||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 „Prospectus Indonesia Open 2024“. Badminton World Federation.
- ↑ „World Ranking System“. Badminton World Federation. 2019-yil 10-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 1-may.