2024-yilgi All England Open
2024-yilgi All England Open (homiylik sabablari tufayli rasmiy nomi Yonex All England Open Badminton Championships 2024) — 2024-yil 12–17-mart kunlari Angliyaning Birmingem shahrida joylashgan Utilita Arena Birmingham sport majmuasida bo‘lib o‘tgan badminton turniri. Musobaqaning umumiy mukofot jamg‘armasi 1 300 000 AQSh dollarini tashkil etgan.
Turnir
2024-yilgi All England Open — 2024-yilgi BWF World Tourning yettinchi turniri bo‘lib, 1899-yildan buyon o‘tkazib kelinayotgan All England Open chempionatining bir qismidir. Turnir Angliya Badminton Federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan va Butunjahon Badminton Federatsiyasi tomonidan tasdiqlangan[1].
Mezbon
Turnir Angliyaning Birmingem shahridagi Utilita Arena Birmingham sport majmuasida o‘tkazilgan[1].
Ochkolar taqsimoti
Quyida BWF World Tour Super 1000 turkumiga mansub turnirlar uchun Butunjahon Badminton Federatsiyasi ochkolar tizimiga asosan har bir bosqich bo‘yicha ochko taqsimoti keltirilgan[2].
| Gʻolib | Finalchi | Yarim final | Chorak final | Nim chorak final | 1/32 final |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Mukofot jamgʻarmasi
Umumiy mukofot jamg‘armasi 1 300 000 AQSh dollarini tashkil etib, u BWF qoidalariga muvofiq taqsimlangan[1].
| Turnir | Gʻolib | Finalchi | Yarim final | Chorak final | 1/16 final | 1/32 final |
| Yakkalik | $91,000 | $44,200 | $18,200 | $7,150 | $3,900 | $1,300 |
| Juftlik | $96,200 | $45,500 | $18,200 | $8,125 | $4,225 | $1,300 |
Erkaklar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
Viktor Axelsen (Chorak final)
Shi Yuqi (Chorak final)
Li Shifeng (Birinchi bosqich)
Anders Antonsen (Ikkinchi bosqich)
Anthony Sinisuka Ginting (final)
Kodai Naraoka (Birinchi bosqich)
Prannoy H. S. (Birinchi bosqich)
Kunlavut Vitidsarn (Ikkinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 5 | 11 | |||||||||||
| 5 | 15 | 14 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | |||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFR | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 0r | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Ayollar yakkalik
Saralangan ishtirokchilar
An Se-young (Yarim final)
Chen Yufei (Chorak final)
Tai Tzu-ying (Yarim final)
Akane Yamaguchi (final)
Carolina Marín (Chempion)
He Bingjiao (Chorak final)
Gregoria Mariska Tunjung (Chorak final)
Han Yue (Chorak final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 10 | 21 | 14 | ||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 4 | 24 | 1r | |||||||||||
| 5 | 26 | 11 | |||||||||||
| 3 | 13 | 12 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 10 | 0r | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 19 | 22 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Erkaklar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Ikkinchi bosqich)
Liang Weikeng / Wang Chang (Ikkinchi bosqich)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Birinchi bosqich)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Ikkinchi bosqich)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (final)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Yarim final)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Chempionlar)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Ikkinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 18 | 18 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 26 | 21 | |||||||||||||||||||
| 24 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 20 | 10 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 14 | 22 | |||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ayollar juftlik
Saralangan ishtirokchilar
Chen Qingchen / Jia Yifan (Ikkinchi bosqich)
Baek Ha-na / Lee So-hee (Chempionlar)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Yarim final)
Liu Shengshu / Tan Ning (Ikkinchi bosqich)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Chorak final)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (final)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Chorak final)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Birinchi bosqich)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 0r | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5r | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Aralash juftliklar
Saralangan ishtirokchilar
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Chempionlar)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (final)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Birinchi bosqich)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Yarim final)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Birinchi bosqich)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Birinchi bosqich)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Chorak final)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Chorak final)
Finallar
| Yarim final | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 14 | 13 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 16 | 11 | |||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Yuqori qism
1-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
2-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 26 | |||||||||||||||||||
| 17 | 24 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
Quyi qism
3-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
4-savat
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | ||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 1,2 „Yonex All England Open Badminton Championships 2024“. Badminton World Federation. Qaraldi: 2024-yil 26-fevral.
- ↑ „World Ranking System“. Badminton World Federation. 2019-yil 10-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 14-dekabr.