Xiromasa Yamamota
| Shaxsiy maʼlumot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Hiromasa Yamamoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavallud sanasi | 1979-yil 5-iyun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavallud joyi | Okazaki, Aichi, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boʻyi | 1.87 m (6 ft 1 1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–1997 | Shimizu Higashi High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 116 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiromasa Yamamoto – 1979-yil 5-iyun kuni tugʻilgan sobiq Yaponiyalik futbolchi.
Oʻyin karerasi
Yamamoto 1979-yil 5-iyun kuni Okazaki shahrida tugʻilgan. Shimizu Xigashi o‘rta maktabini tugatgandan soʻng 1998 yilda J1 League klubiga qoʻshildi. U 2002-yil boshiga qadar Tomoaki Ogami va Arno van Zvamlar bilan maydonga tushdi. 2002 yil sentyabr oyida u van Zvam oʻrniga darvozabonga aylandi. 2003 yilning sentyabrida van Zvam klubni tark etdi va Yamamoto yana darvozabonga aylandi. U 2004 yilda yangi aʼzo Yohey Sato bilan maydonga tushdi. 2004 yilning sentyabrida u ijara asosida Vissel Kobega oʻtdi va Seiji Xonda va Makoto Kakegava bilan oʻynadi. 2005 yilda u „Jubilo Iwata“ga qaytdi. Ammo klub Yaponiya terma jamoasi darvozaboni Yoshikatsu Kavaguchini sotib olgan edi va Yamamoto Kavaguchi sababli oʻyinda umuman maydonga tusha olmadi. 2007 yilda u Serezo Osakaning J2 League klubiga oʻtdi. 2007 yilda Motohiro Yoshida bilan oʻyinda umuman oʻynay olmagan boʻlsa-da, u Takashi Aizava bilan pozitsiya uchun kurashadi va koʻp oʻyinlarda qatnashadi. 2009 yilda u Ehime FCning J2 klubiga oʻtdi. U 2010 yilning oxirigacha Yusuke Kavakita jarohat olganligi sababli darvozabon sifatida oʻynadi. Ammo Kavakita 2010 yil oxirida qaytib keldi va Yamamoto oʻyinda kam maydonga tushdi. 2011 yilda u SC Sagamiharaning mintaqaviy ligalar klubiga oʻtdi. 2011 yil oxirida u nafaqaga chiqdi.
Jamoa statistikasi
| Jamoa faoliyati | Liga | Kubok | Liga kubogi | Mintaqaviy | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Klub | Liga | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar |
| Yaponiya | Liga | Emperor's Cup | J.League Cup | Asia | Jami | |||||||
| 1998 | Júbilo Iwata | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
| 2002 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 19 | 0 | |||
| 2003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 16 | 0 | |||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2004 | Vissel Kobe | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2005 | Júbilo Iwata | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2007 | Cerezo Osaka | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2008 | 16 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||||
| 2009 | Ehime FC | J2 League | 45 | 0 | 1 | 0 | - | - | 46 | 0 | ||
| 2010 | 23 | 0 | 1 | 0 | - | - | 24 | 0 | ||||
| 2011 | SC Sagamihara | Regional Leagues | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |||
| Jami | 116 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | ||
Manbalar
Tashqi havolalar
- Xiromasa YamamotaJ liga saytida (arxivlangan) (yaponcha)
- 5-iyunda tugʻilganlar
- 1979-yilda tugʻilganlar
- 1979 births
- Living people
- People from Okazaki, Aichi
- Association football people from Aichi Prefecture
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Júbilo Iwata players
- Vissel Kobe players
- Cerezo Osaka players
- Ehime FC players
- SC Sagamihara players
- Men's association football goalkeepers