Taekvondo boʻyicha Osiyo chempionati
Qiyofa
Taekvondo boʻyicha Osiyo chempionati – Taekvondo boʻyicha kattalar oʻrtasida boʻlib oʻtadigan Osiyo chempionati boʻlib, ilk musobaqa 1974-yili Janubiy Koreyaning Seul shahrida boʻlib oʻtgan. Ushbu musobaqa har ikki yilda bir marta oʻtkaziladi va Jahon taekvondo federasiyasining qitʼa filiali boʻlgan Osiyo taekvondo ittifoqi tomonidan tashkil etiladi.
Musobaqalar jadvali
| # | Yil | Sana | Mezbon shahar va davlat | Musobaqa joyi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | 18–20-oktyabr | Kukkiwon | |
| 2 | 1976 | 16–17-oktyabr | Dallas Brooks Hall | |
| 3 | 1978 | 8–10-sentyabr | Macpherson stadioni | |
| 4 | 1980 | 14–16-noyabr | Municipal Gymnasium | |
| 5 | 1982 | 9–11-dekabr | Gay World Stadium | |
| 6 | 1984 | 9–11-noyabr | Rizal memorial sport majmuasi | |
| 7 | 1986 | 18–20-aprel | Marrara Indoor Stadium | |
| 8 | 1988 | 23–25-mart | Dasharath Rangasala | |
| 9 | 1990 | 2–4-iyun | Municipal Junior College | |
| 10 | 1992 | 31-yanvar – 2-fevral | Stadium Negara | |
| 11 | 1994 | 28–30-yanvar | Ninoy Aquino Stadium | |
| 12 | 1996 | 14–16-iyun | ||
| 13 | 1998 | 15–17-may | ||
| 14 | 2000 | 13–16-may | Queen Elizabeth Stadium | |
| 15 | 2002 | 26–28-aprel | ||
| 16 | 2004 | 20–23-may | Seongnam Gymnasium | |
| 17 | 2006 | 21–23-aprel | Indoor Stadium Huamark | |
| 18 | 2008 | 26–28-aprel | The Sports Centre Gymnasium | |
| 19 | 2010 | 21–23-may | Daulet Sport Complex | |
| 20 | 2012 | 9–11-may | Phú Thọ Indoor Stadium | |
| 21 | 2014 | 26–28-may | Universal Palace Uzbekistan | |
| 22 | 2016 | 18–20-aprel | Marriott Convention Center | |
| 23 | 2018 | 26–28-may | Phú Thọ Indoor Stadium | |
| 24 | 2021 | 16–18-iyun | Nouhad Naufal Stadium | |
| 25 | 2022 | 24–27-iyun | Hoban Gymnasium | |
| 26 | 2024 | 16–18-may | Tiên Sơn Sports Palace |
Medallar jadvali
Medallar jadvali Taekvondo boʻyicha 2024-yilgi Osiyo chempionatidan soʻng hisoblangan..[1]
| Oʻrin | Davlat | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 45 | 49 | 313 | |
| 2 | 41 | 76 | 61 | 178 | |
| 3 | 32 | 44 | 59 | 135 | |
| 4 | 28 | 23 | 38 | 89 | |
| 5 | 14 | 8 | 31 | 53 | |
| 6 | 9 | 24 | 26 | 59 | |
| 7 | 7 | 23 | 57 | 87 | |
| 8 | 6 | 15 | 29 | 50 | |
| 9 | 3 | 23 | 51 | 77 | |
| 10 | 3 | 22 | 64 | 89 | |
| 11 | 3 | 8 | 35 | 46 | |
| 12 | 2 | 5 | 11 | 18 | |
| 13 | 1 | 8 | 31 | 40 | |
| 14 | 1 | 8 | 29 | 38 | |
| 15 | 1 | 3 | 12 | 16 | |
| 16 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
| 17 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 19 | 0 | 6 | 24 | 30 | |
| 20 | 0 | 6 | 23 | 29 | |
| 21 | 0 | 4 | 12 | 16 | |
| 22 | 0 | 3 | 15 | 18 | |
| 23 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 26 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jami (40 davlat) | 373 | 373 | 739 | 1485 | |
Jamoalar reytingi
Manbalar
- ↑ „Asian Championships, senior: Number of winners by nation“. taekwondodata.com. Qaraldi: 2022-yil 27-iyul.