Taekvondo 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida – ayollar +65 kg
Qiyofa
|
| |||||||||||||
| Oʻtkazilgan inshootlari | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-avgust | |||||||||||||
| Ishtirokchilar | 13 dan 13 mamlakat | ||||||||||||
| Medallistlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida Taekvondo | ||
|---|---|---|
| Saralash bosqichi | ||
| Erkak | Ayol | |
| 58 kg | 47 kg | |
| 63 kg | 52 kg | |
| 70 kg | 57 kg | |
| 80 kg | 65 kg | |
| +80 kg | +65 kg | |
2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida taekvondo boʻyicha ayollar oʻrtasida +65 kg vazn toifasida musobaqa 2024-yil 31-avgust kuni Fransiyaning Parij shahridagi Grand Palais Éphémère sahnada boʻlib oʻtadi[1].
Natijalar
| Dastlabki bosqich |
| Manega Tapari (PNG) | 16 |
| Martha Kimoto (CAF) | 10 |
| 1/16 raund | Chorak final | Yarim final | Final | |||||||||||
| Guljanoy Naimova (UZB) | 12 | |||||||||||||
| E Papastama'lou (GRE) | 5 | |||||||||||||
| Patricia Kyerenaa (GHA) | 7 | |||||||||||||
| E Papastama'lou (GRE) | 24 | |||||||||||||
| Guljanoy Naimova (UZB) | 9 | |||||||||||||
| Débora Menezes (BRA) | 3 | |||||||||||||
| Dalia Santiago Moreno (ESP) | 35 | |||||||||||||
| Manega Tapari (PNG) | 6 | |||||||||||||
| Débora Menezes (BRA) | 17 | |||||||||||||
| Dalia Santiago Moreno (ESP) | 15 | |||||||||||||
| Guljanoy Naimova (UZB) | 2 | |||||||||||||
| Amy Truesdale (GBR) | 8 | |||||||||||||
| Fernanda Vargas (MEX) | 4 | |||||||||||||
| Jelena Rašić (SRB) | 1 | |||||||||||||
| Lidia Montes de Oca (CUB) | 4 | |||||||||||||
| Jelena Rašić (SRB) | 13 | |||||||||||||
| Fernanda Vargas (MEX) | 13 | |||||||||||||
| Amy Truesdale (GBR) | 26
| |||||||||||||
| Rajae Akermach (MAR) | 28 | |||||||||||||
| Jiraporn Wongsuwan (THA) | 4 | |||||||||||||
| Amy Truesdale (GBR) | 30 | |||||||||||||
| Rajae Akermach (MAR) | 9 | |||||||||||||
Takroriy bahs
| Takroriy bahs | Bronza medal uchun | |||||
| Fernanda Vargas (MEX) | 9 | |||||
| Eleni Papastamatopoulou (GRE) | 36 | |||||
| Eleni Papastamatopoulou (GRE) | 11 | |||||
| Dalia Santiago Moreno (ESP) | 7 | |||||
| Takroriy bahs | Bronza medal uchun | |||||
| Débora Menezes (BRA) | 15 | |||||
| Rajae Akermach (MAR) | 24 | |||||
| Rajae Akermach (MAR) | 12 | |||||
| Jelena Rašić (SRB) | 0 | |||||
Manbalar
- ↑ „Paralympics Schedule - Paris 2024 day-by-day guide of events“ (en-GB). BBC Sport. Qaraldi: 2024-yil 31-avgust.