Taekvondo 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – erkaklar 80 kg
Qiyofa
|
| |||||||||||||
| Oʻtkazilgan inshootlari | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-avgust | |||||||||||||
| Ishtirokchilar | 17 dan 17 mamlakat | ||||||||||||
| Medallistlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida Taekvondo | ||
|---|---|---|
| Saralash bosqichi | ||
| Erkak | Ayol | |
| 58 kg | 49 kg | |
| 68 kg | 57 kg | |
| 80 kg | 67 kg | |
| +80 kg | +67 kg | |
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida taekvondo boʻyicha erkaklar oʻrtasida 80 kg vazn toifasida musobaqa 2024-yil 9-avgust kuni Fransiyaning Parij shahridagi Grand Palais Éphémère sahnada boʻlib oʻtgan[1].
Jadval
Barcha vaqtlar mahalliy vaqt bo‘yicha (UTC+2).
| Kun | Vaqt | Round |
|---|---|---|
| Juma, 9-Avgust 2024 | 09:00 | Saralash bosqichi |
| 09:21 | 1/16 raund | |
| 14:40 | Chorak final | |
| 16:24 | Yarim final | |
| 19:40 | Final | |
| 20:34 | Bronza medallari uchun o‘yinlar | |
| 21:37 | Final |
Natijalar
A guruhi
| Saralash bosqichi | 1/16 raund | Chorak final | Yarim final | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pool B
| Saralash bosqichi | 1/16 raund | Chorak final | Yarim final | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Takroriy bahs
| Takroriy bahs | Bronza medal uchun | ||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||||||||
| Takroriy bahs | Bronza medal uchun | ||||||||||||
| 11 | 5 | 0 | |||||||||||
| 14 | 8 | 12 | |||||||||||
| 14 | 15 | 11 | |||||||||||
| 4 | 8 | 2 | |||||||||||
Final
| Final | ||||||
| 8 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 4 | 5 | ||||
Manbalar
- ↑ „2024 Summer Olympics — Taekwondo – Women's +67 kg Schedule“. 2024 Summer Olympics (2024-yil 17-iyul). Qaraldi: 2024-yil 10-avgust.