Suzish 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida – erkaklar 400 metrga erkin usulda suzish S7
Qiyofa
Erkaklar 400 metrga erkin usulda suzish S7 XVII Paralimpiya oʻyinlarida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻtkazilgan joy | Paris La Défense Arena | |||||||||
| Sana | 2-sentyabr 2024 | |||||||||
| Qatnashchilar | 9 nafar 7 | |||||||||
Sovrindorlar | ||||||||||
| ||||||||||
| Erkaklar bahslari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m erkin usulda suzish | S3 | S4 | S5 | S7 | S9 |
| S10 | S11 | S13 | |||
| 100 m erkin usulda suzish | S4 | S5 | S6 | S8 | S10 |
| S12 | |||||
| 200 m erkin usulda suzish | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
| 400 m erkin usulda suzish | S6 | S7 | S8 | S9 | S11 |
| S13 | |||||
| 50 m chalqancha suzish | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m chalqancha suzish | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
| S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
| S14 | |||||
| 50 m brass | SB2 | SB3 | |||
| 100 m brass | SB4 | SB5 | SB6 | SB8 | SB9 |
| SB11 | SB13 | SB14 | |||
| 50 m batterfly | S5 | S6 | S7 | ||
| 100 m batterfly | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| S13 | S14 | ||||
| 150 m aralash usulda suzish | SM3 | SM4 | |||
| 200 m aralash usulda suzish | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM11 | SM13 | SM14 | |||
2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlarida Erkaklar oʻrtasida 400 metrga erkin usulda suzish S7 musobaqalari 2024-yil 2-sentyabrda Paris La Défense Arenada boʻlib oʻtgan.
Rekordlar
| Jahon rekordi | 4:31.06 | Tokio, Yaponiya | 29-avgust 2021 | |
| Paralimpiada rekordi | Mark Malyar (ISR) | 4:31.06 | Tokio, Yaponiya | 29-avgust 2021 |
Saralash
8 nafar eng yuqori natijani qayd etgan suzuvchilar finalga yoʻllanmani qoʻlga kiritishgan.
| Oʻrni | Saralash (oʻz guruhi)dagi oʻrni | Suzish yoʻlagi | Ism | Millat | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Evan Austin | 4:56.54 | S | |
| 2 | 1 | 3 | Aleksei Ganiuk | 4:56.68 | S | |
| 3 | 2 | 3 | Ernie Gawilan | 5:00.13 | S | |
| 4 | 1 | 4 | Federico Bicelli | 5:06.51 | S | |
| 5 | 1 | 6 | Huang Xianquan | 5:10.55 | S | |
| 6 | 2 | 4 | Andrii Trusov | 5:16.03 | S | |
| 7 | 2 | 5 | Iñaki Basiloff | 5:17.33 | S | |
| 8 | 2 | 6 | Yurii Shenhur | 5:19.46 | S | |
| 9 | 2 | 2 | Yosjaniel Hernandez Velez | 5:26.56 | Z |
Final
| Rank | Suzish yoʻlagi | Ism | Millat | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Federico Bicelli | 4:38.70 | |||
| 7 | Andrii Trusov | 4:40.17 | |||
| 1 | Iñaki Basiloff | 4:40.27 | |||
| 4 | 4 | Evan Austin | 4:48.91 | ||
| 5 | 5 | Aleksei Ganiuk | 4:57.66 | ||
| 6 | 3 | Ernie Gawilan | 5:03.18 | ||
| 7 | 2 | Huang Xianquan | 5:09.53 | ||
| 8 | 8 | Yurii Shenhur | 5:13.31 |
Manbalar
- ↑ „Men's 400m Freestyle – S7 – Heat Results“. Paralympics (2024-yil 2-sentyabr). Qaraldi: 2024-yil 2-sentyabr.
- ↑ „Men's 400m Freestyle – S7 – Final Results“. Paralympics (2024-yil 2-sentyabr). Qaraldi: 2024-yil 2-sentyabr.