Kontent qismiga oʻtish

Southampton F.C. futbolchilari roʻyxati

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya

Southampton Football Club – Hampshire shtatining Sautxempton shahrida joylashgan ingliz futbol klubi. Klub 1885-yilda „St Mary’s YMA“ nomi bilan tashkil etilgan, 1891-yilda professional maqomga ega boʻlgan va 1894-yilda Southern Football League asoschilaridan biri boʻlgan[1]. „Southampton“ 1896-yildan 1904-yilgacha boʻlgan davrda oltita marta Southern League Premier Division chempionligini qoʻlga kiritgan va 1920-yilda Angliya Uchinchi Divizioniga qabul qilingan[2]. Klub oʻzining ilk Premyer-liga mavsumida ikkinchi oʻrinni egallagan, keyingi yili esa Third Division South chempioni sifatida ikkinchi divizionga koʻtarilgan[3][4]. Klub birinchi bor Birinchi Divizionda 1966-yilda ishtirok etgan va hozirgi kunda uning zamonaviy davomchisi boʻlgan Premyer-ligada toʻp surmoqda[5][6][7].

„Southampton“ 1976-yilda Angliya kubogini qoʻlga kiritgan, 1979 va 2017-yillarda Liga kubogi finali chiqqan hamda 2010-yilda League Trophyni qoʻlga kiritgan.

Klub tashkil topganidan beri jami 221 futbolchi „Southampton“ safida 100 yoki undan ortiq oʻyin oʻtkazgan. Ulardan Terry Paine eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchi boʻlib, 1957-yildan 1974-yilgacha klub safida 816 marta maydonga tushgan[8][9]. Shuningdek, yana 10 nafar futbolchi „Southampton“ safida 400 martadan koʻp oʻyin oʻtkazgan. Klubning eng yaxshi toʻpurari esa Mick Channon, u 1966–1977 va 1979–1982-yillar oraligʻida ikki davr mobaynida jami 228 gol urgan.

Matt Le Tissier klub tarixida uch marta „Southampton Yil futbolchisi“ mukofotini qoʻlga kiritgan yagona futbolchi hisoblanadi, bundan tashqari yana olti nafar futbolchi (Peter Shilton, Tim Flowers, James Beattie, Rickie Lambert, José Fonte va James Ward-Prowse) bu mukofotni ikki martadan qoʻlga kiritgan. Le Tissier klub tarixida Channondan tashqari 200 dan ortiq gol urgan yagona futbolchi sifatida ham ajralib turadi[10].

Asosiy maʼlumotlar

Jadvaldagi maʼlumotlar taʼrifi

  • Millati – futbolchining „Southampton“gi faoliyati davrida qaysi mamlakat terma jamoasi uchun oʻynaganiga qarab belgilangan. Agar futbolchi terma jamoa safida maydonga tushmagan boʻlsa, u holda uning tugʻilgan davlati millat sifatida koʻrsatilgan.
  • „Southampton“dagi karyerasi – Futbolchining „Southampton“ safida ilk bor maydonga tushgan yili va klub uchun soʻnggi oʻyinini oʻtkazgan yili oraligʻi.
Pozitsiyalar qisqartmasi
1960-yilgacha 1960-yildan keyin
GK Davozabon
FB Himoyachi DF Himoyachi
HB Yarim himoyachi MF Yarim himoyachi
FW Hujumchi
  • Pozitsiyasi – futbolchilarning oʻynagan pozitsiyalari oʻsha davrda qoʻllanilgan taktik sxemalarga muvofiq keltiriladi. Shunday qilib, himoya va yarim himoya pozitsiyalari nomidagi oʻzgarishlarga 1960-yillardagi taktik rivojlanishlar sabab yuz bergan.
  • Zaxira – zaxiradan maydonga tushgan oʻyinlar soni. Zaxira futbolchilarni maydonga tushirish huquqi Angliya futbol ligasida faqat 1960-yillarda joriy etilgan.
  • Umumiy – bunga asosiy tarkibda ham, zaxiradan tushib ham oʻtkazilgan uchrashuvlar soni kiradi.

Statistikalar 2025-yil 30-avgust holatiga koʻra tadim etilgan

Futbolchilar

„Southampton“ safida 100 va undan ortiq oʻyin oʻtkazga futbolchilar
Futbolchi Millati Pozitsiyasi Klubdagi karyerasi Asosiy Zaxira Umumiy Gollar
Oʻyinlar
Farrell, JackJack Farrell  Angliya FW 1895–1898
1899–1900
116 — 116 57
Keay, WattyWatty Keay  Shotlandiya FW 1895–1900 113 — 113 34
Meston, SamuelSamuel Meston  Shotlandiya HB 1895–1906 413 — 413 27
Turner, JoeJoe Turner  Shotlandiya FW 1895–1898
1901–1904
200 — 200 86
Clawley, GeorgeGeorge Clawley  Angliya GK 1896–1898
1903–1907
267 — 267 0
Haynes, HarryHarry Haynes  Angliya FB 1896–1900 110 — 110 6
Yates, JimmyJimmy Yates  Angliya FW 1897–1898
1898–1901
1904–1905
106 — 106 29
Chadwick, ArthurArthur Chadwick  Angliya HB 1897–1901 141 — 141 10
Robinson, JackJack Robinson  Angliya GK 1898–1903 201 — 201 10
Wood, HarryHarry Wood  Angliya FW 1898–1905 271 — 271 84
Turner, ArchieArchie Turner  Angliya FW 1899–1902
1904–1905
133 — 133 43
Lee, BertBert Lee  Angliya HB 1900–1906
1911–1915
369 — 369 18
Molyneux, GeorgeGeorge Molyneux  Angliya FB 1900–1905 229 — 229 0
Harrison, FredFred Harrison  Angliya FW 1901–1908 249 — 249 156
Bowman, TommyTommy Bowman  Shotlandiya HB 1901–1904 148 — 148 7
Fraser, JohnJohn Fraser  Shotlandiya FW 1902–1905 112 — 112 33
Hedley, GeorgeGeorge Hedley  Angliya FW 1903–1906 113 — 113 54
Mouncher, FredFred Mouncher  Angliya FW 1903–1907 162 — 162 23
Burrows, TomTom Burrows  Angliya GK 1904–1911 111 — 111 0
Brown, HarryHarry Brown  Angliya FW 1905–1906
1910–1913
100 — 100 43
Jefferis, FrankFrank Jefferis  Angliya FW 1905–1911 226 — 226 61
Glover, HoraceHorace Glover  Angliya FB 1906–1911 209 — 209 7
Robertson, JohnJohn Robertson  Shotlandiya HB 1906–1912 194 — 194 2
Eastham, JackJack Eastham  Angliya FB 1906–1912 208 — 208 4
Blake, JoeJoe Blake  Angliya FW 1906–1920 183 — 183 14
Bainbridge, JohnJohn Bainbridge  Angliya FW 1907–1910 113 — 113 26
Johnston, JohnJohn Johnston  Shotlandiya HB 1907–1911 139 — 139 1
Lock, HerbertHerbert Lock  Angliya GK 1907–1909
1922–1923
101 — 101 0
Trueman, BertBert Trueman  Angliya HB 1908–1911 106 — 106 5
Prince, PercyPercy Prince  Angliya FW 1908–1914
1919
103 — 103 29
Campbell, AlecAlec Campbell  Angliya HB 1908–1909
1913–1914
1915–1926
208 — 208 15
Kimpton, SidSid Kimpton  Angliya FW 1910–1920 176 — 176 36
Denby, JamesJames Denby  Angliya HB 1911–1915 162 — 162 12
McAlpine, JimJim McAlpine  Shotlandiya HB 1911–1915 172 — 172 3
Ireland, SidSid Ireland  Angliya HB 1911–1915 156 — 156 2
Andrews, LenLen Andrews  Angliya FW 1912–1919 215 — 215 53
Dominy, ArthurArthur Dominy  Angliya FW 1913–1926 392 — 392 155
Barratt, JoeJoe Barratt  Angliya FW 1919–1922 102 — 102 8
Foxall, FredFred Foxall  Angliya FW 1919–1922 115 — 115 13
Parker, TomTom Parker  Angliya FB 1919–1926 280 — 280 13
Titmuss, FredFred Titmuss  Angliya FB 1919–1926 246 — 246 0
Rawlings, BillBill Rawlings  Angliya FW 1919–1931 377 — 377 198
Turner, BillBill Turner  Angliya HB 1919–1924 200 — 200 1
Shelley, BertBert Shelley  Angliya HB 1920–1932 465 — 465 9
Allen, TommyTommy Allen  Angliya GK 1920–1928 327 — 327 0
Hough, TedTed Hough  Angliya FB 1922–1930 195 — 195 0
Henderson, BillBill Henderson  Angliya FW 1923–1928 177 — 177 10
Harkus, GeorgeGeorge Harkus  Angliya HB 1924–1936 334 — 334 8
Bradford, ArthurArthur Bradford  Angliya HB 1924–1930
1931–1932
248 — 248 5
Woodhouse, StanStan Woodhouse  Angliya HB 1924–1936 383 — 383 5
Keeping, MichaelMichael Keeping  Angliya HB 1924–1933 286 — 286 13
Rowley, DickDick Rowley  Irlandiya FW 1926–1930 117 — 117 62
Adams, BillBill Adams  Angliya FB 1927–1936 219 — 219 3
Luckett, BillBill Luckett  Angliya HB 1928–1936 229 — 229 10
White, WillieWillie White  Shotlandiya GK 1928–1932 107 — 107 0
Coates, HerbertHerbert Coates  Angliya FW 1928–1934 111 — 111 27
Arnold, JohnnyJohnny Arnold  Angliya FW 1929–1933 110 — 110 46
McIlwaine, JohnnyJohnny McIlwaine  Shotlandiya HB 1930–1932
1933–1936
123 — 123 20
Scriven, BertBert Scriven  Angliya GK 1930–1937 241 — 241 0
Roberts, ArthurArthur Roberts  Angliya FB 1931–1938 167 — 167 0
Sillett, CharlieCharlie Sillett  Angliya FB 1932–1938 191 — 191 10
Neal, DickDick Neal  Angliya FW 1932–1937 186 — 186 19
Brewis, TomTom Brewis  Angliya FW 1932–1937 123 — 123 18
Holt, ArthurArthur Holt  Angliya FW 1933–1939 222 — 222 50
Tully, FredFred Tully  Angliya FW 1933–1937 107 — 107 10
Bates, TedTed Bates  Angliya FW 1937–1953 217 — 217 64
Smith, GeorgeGeorge Smith  Angliya FB 1939–1948 102 — 102 1
Webber, EricEric Webber  Angliya HB 1939–1951 192 — 192 0
Roper, DonDon Roper  Angliya FW 1946–1947
1956–1959
133 — 133 42
Ellerington, BillBill Ellerington  Angliya FB 1946–1956 237 — 237 11
Rochford, BillBill Rochford  Angliya DF 1946–1950 134 — 134 0
Day, EricEric Day  Angliya FW 1946–1957 422 — 422 158
Mallett, JoeJoe Mallett  Angliya HB 1947–1953 223 — 223 3
Clements, StanStan Clements  Angliya HB 1947–1954 120 — 120 1
Curtis, GeorgeGeorge Curtis  Angliya FW 1947–1951 183 — 183 12
Wayman, CharlieCharlie Wayman  Angliya FW 1947–1950 107 — 107 77
Black, IanIan Black  Shotlandiya GK 1948–1950 104 — 104 0
Wilkins, LenLen Wilkins  Angliya HB 1948–1958 275 — 275 0
Elliott, BrynBryn Elliott  Angliya HB 1950–1958 251 — 251 2
Christie, JohnJohn Christie  Shotlandiya GK 1951–1959 217 — 217 0
Parker, PatPat Parker  Angliya HB 1951–1959 145 — 145 0
Kiernan, FredFred Kiernan  Irlandiya GK 1951–1956 136 — 136 0
Walker, JohnnyJohnny Walker  Shotlandiya FW 1952–1957 186 — 186 52
Traynor, TommyTommy Traynor  Irlandiya FB 1952–1965 487 0 487 8
Page, JohnJohn Page  Angliya HB 1952–1961 216 — 216 25
Hoskins, JohnJohn Hoskins  Angliya FW 1952–1959 238 — 238 67
Flood, JohnJohn Flood  Shotlandiya FW 1953–1958 129 — 129 29
McLaughlin, BobbyBobby McLaughlin  Angliya HB 1953–1959 178 — 178 5
Mulgrew, TommyTommy Mulgrew  Shotlandiya FW 1954–1962 330 — 330 100
Reeves, DerekDerek Reeves  Angliya FW 1955–1962 311 — 311 173
Paine, TerryTerry Paine  Angliya FW 1957–1974 812 4 816 187
Sydenham, JohnJohn Sydenham  Angliya MF 1957–1970 401 1 402 40
Clifton, BrianBrian Clifton  Angliya FW 1957–1962 123 — 123 36
Davies, RonRon Davies  Uels FB 1958–1964 192 — 192 0
Godfrey, TonyTony Godfrey  Angliya GK 1958–1965 149 0 149 0
Huxford, CliffCliff Huxford  Angliya MF 1959–1967 317 3 320 4
O'Brien, GeorgeGeorge O'Brien  Shotlandiya FW 1959–1965 281 — 281 180
Reynolds, RonRon Reynolds  Angliya GK 1960–1963 111 — 111 0
Knapp, TonyTony Knapp  Angliya DF 1961–1967 260 0 260 2
Wimshurst, KenKen Wimshurst  Angliya MF 1961–1967 167 4 171 12
Chivers, MartinMartin Chivers  Angliya FW 1962–1968 189 1 190 106
Williams, StuartStuart Williams  Uels DF 1962–1966 165 2 167 3
Hollywood, DenisDenis Hollywood  Angliya DF 1962–1972 266 1 267 4
Melia, JimmyJimmy Melia  Angliya MF 1964–1968 152 3 155 12
Byrne, TonyTony Byrne  Irlandiya DF 1965–1974 101 13 114 3
Walker, DaveDave Walker  Angliya DF 1965–1973 223 8 241 1
Channon, MickMick Channon  Angliya FW 1966–1977
1979–1982
602 5 607 228
Davies, RonRon Davies  Uels FW 1966–1973 277 4 281 153
Fisher, HughHugh Fisher  Shotlandiya MF 1967–1976 188 47 235 76
Martin, EricEric Martin  Shotlandiya GK 1967–1975 289 1 290 0
Gabriel, JimmyJimmy Gabriel  Shotlandiya MF 1967–1972 223 1 224 27
McCarthy, BobBob McCarthy  Angliya DF 1967–1975 137 0 137 2
Kirkup, JoeJoe Kirkup  Angliya DF 1968–1973 192 1 193 4
McGrath, JohnJohn McGrath  Angliya DF 1968–1973 194 1 195 2
Stokes, BobbyBobby Stokes  Angliya FW 1969–1977 238 26 264 55
O'Neil, BrianBrian O'Neil  Angliya MF 1970–1974 171 2 173 19
Steele, JimJim Steele  Shotlandiya DF 1972–1977 200 1 201 2
Gilchrist, PaulPaul Gilchrist  Angliya FW 1972–1976 120 13 133 22
Bennett, PaulPaul Bennett  Angliya DF 1972–1976 137 0 137 2
Peach, DavidDavid Peach  Angliya DF 1974–1980 278 4 282 44
Holmes, NickNick Holmes  Angliya MF 1974–1987 535 8 542 64
Osgood, PeterPeter Osgood  Angliya FW 1974–1977 157 4 161 36
Turner, IanIan Turner  Angliya GK 1974–1978 107 0 107 0
Blyth, MelMel Blyth  Angliya DF 1974–1977 135 0 135 7
Andruszewski, MannyManny Andruszewski  Angliya DF 1975–1980 98 2 100 3
Waldron, MalcolmMalcolm Waldron  Angliya DF 1975–1983 217 1 218 11
Williams, SteveSteve Williams  Angliya MF 1976–1984 346 3 349 27
MacDougall, TedTed MacDougall  Shotlandiya FW 1976–1978 105 0 105 48
Wells, PeterPeter Wells  Angliya GK 1976–1982 160 0 160 0
Ball, AlanAlan Ball  Angliya MF 1976–1980
1981–1982
234 0 234 13
Hebberd, TrevorTrevor Hebberd  Angliya MF 1977–1982 82 31 113 11
Boyer, PhilPhil Boyer  Angliya FW 1977–1980 162 0 162 61
Nicholl, ChrisChris Nicholl  Shimoliy Irlandiya DF 1977–1983 268 0 268 9
Baker, GrahamGraham Baker  Angliya MF 1977–1982
1987–1989
191 8 199 36
Golac, IvanIvan Golac  [[|Yugoslaviya]] DF 1978–1982
1983–1985
196 1 197 4
Moran, SteveSteve Moran  Angliya FW 1980–1986 217 12 229 99
Agboola, ReubenReuben Agboola Nigeriya bayrogʻi Nigeriya DF 1980–1985 111 1 112 0
Wallace, DannyDanny Wallace  Angliya FW 1980–1989 299 18 317 79
Puckett, DavidDavid Puckett  Angliya FW 1981–1986 59 52 111 16
Baker, SteveSteve Baker  Angliya DF 1981–1988 89 13 102 0
Armstrong, DavidDavid Armstrong  Angliya MF 1981–1987 272 0 272 71
Lawrence, GeorgeGeorge Lawrence  Angliya MF 1981–1987 83 21 104 15
Wright, MarkMark Wright  Angliya DF 1982–1987 222 0 222 11
Shilton, PeterPeter Shilton  Angliya GK 1982–1987 242 0 242 0
Mills, MickMick Mills  Angliya DF 1982–1985 123 0 123 3
Dennis, MarkMark Dennis  Angliya DF 1983–1987 129 0 129 2
Bond, KevinKevin Bond  Angliya DF 1984–1988 173 1 174 6
Case, JimmyJimmy Case  Angliya MF 1985–1991 269 3 272 14
Townsend, AndyAndy Townsend  Angliya MF 1985–1988 89 12 101 5
Cockerill, GlennGlenn Cockerill  Angliya MF 1985–1993 340 18 358 39
Forrest, GerryGerry Forrest  Angliya DF 1985–1989 131 3 134 1
Le Tissier, MattMatt Le Tissier  Angliya MF 1986–2002 462 78 540 209
Flowers, TimTim Flowers  Angliya GK 1986–1993 251 0 251 0
Moore, KevinKevin Moore  Angliya DF 1987–1994 180 5 185 13
Wallace, RodRod Wallace  Angliya FW 1987–1991 132 19 151 56
Shearer, AlanAlan Shearer  Angliya FW 1988–1992 140 18 158 43
Osman, RussellRussell Osman  Angliya DF 1988–1991 120 4 124 6
Benali, FrancisFrancis Benali  Angliya DF 1988–2003 321 48 359 1
Maddison, NeilNeil Maddison  Angliya MF 1988–1997 167 30 197 19
Ruddock, NeilNeil Ruddock  Angliya DF 1989–1992 130 8 138 13
Adams, MickyMicky Adams  Angliya DF 1989–1994 171 3 174 7
Horne, BarryBarry Horne  Uels MF 1989–1992 148 3 151 13
Dodd, JasonJason Dodd  Angliya DF 1989–2004 453 30 483 13
Kenna, JeffJeff Kenna  Irlandiya DF 1991–1995 126 5 131 4
Hall, RichardRichard Hall  Angliya DF 1991–1996 148 8 156 14
Dowie, IainIain Dowie  Shimoliy Irlandiya FW 1991–1995 133 10 143 32
Monkou, KenKen Monkou  Niderlandiya DF 1992–1999 224 9 233 13
Charlton, SimonSimon Charlton  Angliya DF 1993–1997 121 15 136 3
Beasant, DaveDave Beasant  Angliya GK 1993–1996 103 2 105 0
Magilton, JimJim Magilton  Shimoliy Irlandiya MF 1994–1997 148 8 156 18
Oakley, MattMatt Oakley  Angliya MF 1995–2006 282 28 310 20
Lundekvam, ClausClaus Lundekvam  Norvegiya DF 1996–2007 403 10 413 2
Østenstad, EgilEgil Østenstad  Norvegiya FW 1996–1999 92 17 109 33
Davies, KevinKevin Davies  Angliya FW 1997–1998
1999–2003
89 36 125 25
Jones, PaulPaul Jones  Uels GK 1997–2003 220 3 223 0
Beattie, JamesJames Beattie  Angliya FW 1998–2004 188 47 235 76
Bridge, WayneWayne Bridge  Angliya DF 1998–2003 161 13 174 2
Marsden, ChrisChris Marsden  Angliya MF 1999–2003 137 15 152 8
Pahars, MariansMarians Pahars  Latviya FW 1999–2006 127 29 156 45
Tessem, JoJo Tessem  Norvegiya MF 1999–2004 78 51 129 16
Delap, RoryRory Delap  Irlandiya MF 2001–2006 135 17 152 5
Svensson, AndersAnders Svensson  Shvetsiya MF 2001–2005 116 31 147 13
Telfer, PaulPaul Telfer  Shotlandiya DF 2001–2005 129 19 148 1
Ormerod, BrettBrett Ormerod  Angliya FW 2001–2006 74 42 116 19
Fernandes, FabriceFabrice Fernandes  Fransiya MF 2001–2005 88 18 106 6
Niemi, AnttiAntti Niemi  Finlandiya GK 2002–2006 123 0 123 0
Higginbotham, DannyDanny Higginbotham  Gibraltar DF 2003–2006 96 10 106 4
Surman, AndrewAndrew Surman  Angliya MF 2006–2009 128 18 146 18
Wright, JermaineJermaine Wright  Angliya MF 2006–2008 95 5 100 1
Davis, KelvinKelvin Davis  Angliya GK 2006–2016 299 2 301 0
Wright-Phillips, BradleyBradley Wright-Phillips  Angliya FW 2006–2009 66 55 121 25
Lallana, AdamAdam Lallana  Angliya MF 2006–2014
2024–2025
245 38 283 60
Schneiderlin, MorganMorgan Schneiderlin  Fransiya MF 2008–2015 228 33 261 15
Cork, JackJack Cork  Angliya MF 2008
2011–2015
129 24 153 3
Harding, DanDan Harding  Angliya DF 2009–2012 110 11 121 5
Lambert, RickieRickie Lambert  Angliya FW 2009–2014 219 16 235 117
Hammond, DeanDean Hammond  Angliya MF 2009–2013 130 15 145 11
Fonte, JoséJosé Fonte  Portugaliya DF 2010–2017 283 5 288 15
do Prado, GulyGuly do Prado  Braziliya FW 2010–2014 80 38 118 23
Ward-Prowse, JamesJames Ward-Prowse  Angliya MF 2011–2023 323 87 410 55
Stephens, JackJack Stephens  Angliya DF 2012– 181 23 204 8
Clyne, NathanielNathaniel Clyne  Angliya DF 2012–2015 99 5 104 5
Davis, StevenSteven Davis  Shimoliy Irlandiya MF 2012–2018 185 41 226 14
Rodriguez, JayJay Rodriguez  Angliya FW 2012–2017 81 45 126 35
Yoshida, MayaMaya Yoshida  Yaponiya DF 2012–2020 172 22 194 9
Bertrand, RyanRyan Bertrand  Angliya DF 2014–2021 237 3 240 8
Forster, FraserFraser Forster  Angliya GK 2014–2022 162 0 162 0
Long, ShaneShane Long  Irlandiya FW 2014–2022 124 121 245 36
Tadić, DušanDušan Tadić  Serbiya MF 2014–2018 134 28 162 23
Soares, CédricCédric Soares  Portugaliya DF 2015–2020 133 5 138 3
Romeu, OriolOriol Romeu  Ispaniya MF 2015–2022 216 40 256 9
Højbjerg, Pierre-EmilePierre-Emile Højbjerg  Daniya MF 2016–2020 114 20 134 5
Redmond, NathanNathan Redmond  Angliya MF 2016–2022 181 51 232 30
McCarthy, AlexAlex McCarthy  Angliya GK 2016– 157 0 157 0
Bednarek, JanJan Bednarek  Polsha DF 2017–2025 247 7 254 11
Armstrong, StuartStuart Armstrong  Shotlandiya MF 2018–2024 143 71 214 25
Ings, DannyDanny Ings  Angliya FW 2018–2021 89 11 100 46
Adams, ChéChé Adams  Shotlandiya FW 2019–2024 126 65 191 49
Walker-Peters, KyleKyle Walker-Peters  Angliya DF 2020–2025 191 11 202 6
Armstrong, AdamAdam Armstrong  Angliya FW 2021– 109 38 147 32
Aribo, JoeJoe Aribo Nigeriya bayrogʻi Nigeriya MF 2022– 62 42 104 9

Manbalar

  1. ↑ Chalk & Holley 1987, ss. 9–16
  2. ↑ Chalk & Holley 1987, ss. 21–35
  3. ↑ Chalk & Holley 1987, s. 64
  4. ↑ Chalk & Holley 1987, s. 5
  5. ↑ Chalk & Holley 1987, s. 67
  6. ↑ Chalk & Holley 2003, s. 86
  7. ↑ „Southampton“. Football Club History Database. Qaraldi: 2017-yil 28-yanvar.
  8. ↑ Chalk, Holley & Bull 2013, s. 424
  9. ↑ Chalk, Holley & Bull 2013, ss. 270–271
  10. ↑ Kerins, Dan. „Previous winners of the Daily Echo Southampton FC Player of the Season Award“. Southern Daily Echo. Newsquest (2016-yil 12-may). Qaraldi: 2017-yil 28-yanvar.