Sadi Jalali
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Tavallud sanasi | 1995-yil 6-iyun | ||
| Tavallud joyi | New Delhi, India | ||
| Boʻyi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | FC Edmonton | ||
| Raqami | 9 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2011–2012 | Edmonton Juventus/FC Kaiserslautern | ||
| 2012 | Whitecaps FC Residency | ||
| 2012–2013 | FC Edmonton | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2013–2016 | FC Edmonton | 25 | (3) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2011 | Canada U17 | 7 | (2) |
| 2014 | Canada U20 | 5 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (29-iyul uchun) | |||
Sadi Jalali (1995-yil 6-iyunda tugʻilgan) - sobiq kanadalik professional futbolchi, u oxirgi marta Shimoliy Amerika futbol ligasida "Edmonton" klubida hujumchi sifatida oʻynagan.
Faoliyati
Ilk martabasi
Hindistonning Nyu-Dehli shahrida tugʻilgan. Jalali bir yoshligida Kvebek shahriga koʻchib oʻtdi[1]. Keyin u uch yoshida Britaniya Kolumbiyasining Richmond shahriga, besh yoshida esa Albertaning Edmonton shahriga koʻchib oʻtdi[1] Jalali ulg‘aygan chog‘ida futbol, basketbol va voleybol o‘ynagan[1] U Millwoods Futbol Assotsiatsiyasi uchun klub futbolini oʻynay boshladi[1] Keyin u Edmonton Yuventusda uch mavsum oʻtkazdi va olti oyni Vankuver Whitecaps FC rezidentsiyasida oʻtkazdi[2]....
Shaxsiy hayot
2016-yil avgust oyida Sadi va uning ukasi Saidkheyam Alberta huquq-tartibot guruhi a'zolari tomonidan alohida toʻxtash joylarida hibsga olingan[3]. Tergovchilar er-xotinda kokain, naqd pul va 9 millimetrli toʻpponcha boʻlganini taxmin qilishdi.
Karyera statistikasi
| Mavsum | Klub | Liga | Liga | Kanada kubogi | Boshqa | KONKAKAF | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | |||
| 2013-yil | Edmonton FK | NASL | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2014-yil | Edmonton FK | NASL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-yil | Edmonton FK | NASL | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2016-yil | Edmonton FK | NASL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Edmonton Total | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
| Karyera jami | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 „Sadi Jalali“. Canada Soccer. Qaraldi: 2013-yil 22-iyun.
- ↑ „Sadi Jalali“. FC Edmonton. Qaraldi: 2013-yil 22-iyun.
- ↑ „Former FC Edmonton player in court on drug charge“ (en-US). Edmonton Journal (2017-yil 20-iyul). Qaraldi: 2018-yil 18-avgust.