Ryan Chew
Qiyofa
| Ryan Chew 周赖恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaxsiy maʼlumoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamlakat | AQSh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavalludi | 1996-yil 12-avgust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yashash joyi | Orange, AQSh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boʻyi | 1.78 m[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menʼs doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eng yuqori reyting | 35 (Erkaklar oʻrtasidagi jamoaviy bahslarda Phillip Chew bilan) (2021-yil 4-may) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joriy reyting | 35 (Erkaklar oʻrtasidagi jamoaviy bahslarda Phillip Chew bilan) (2021-yil 10-avgust) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallari va yutuqlari
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Chew (1996-yil 12-avgustda tugʻilgan) – amerikalik badmintonchi[2]. Akasi Phillip Chew bilan 2021-yilgi PanAmerika chempionatining juftlik bahslarida gʻolib chiqqan[3]. Bobosi Don Chew asos solgan Orange okrugi badminton klubida shugʻullanadi[4]. 2020-yilgi Tokio yozgi oʻyinlarida ishtirok etgan[5].
Yutuqlari
PanAmerika oʻyinlari
Erkaklar oʻrtasidagi juftlik bahslar
| Yil | Joy | Sherik | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Polideportivo 3, Lima |
11–21, 21–19, 18–21 |
Pan Am chempionati
Erkaklar oʻrtasidagi juftlik bahslar
| Yil | Joy | Sherik | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Teodoro Palacios Flores gimnaziyasi, Gvatemala |
17–21, 17–21 | |||
| 2021 | Sagrado Corazon de Jesus, Gvatemala |
Walkover |
BWF International Challenge/Series
Erkaklar oʻrtasidagi juftlik bahslar
| Yil | Tournament | Sherik | Raqib | Hisob | Natija |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Carebaco International | 21–12, 14–21, 12–21 | |||
| 2017 | Guatemala International | 21–10, 21–16 | |||
| 2018 | Yonex / K&D Graphics International | 18–21, 10–21 |
Manbalar
- ↑ „Athlete: Chew Ryan“. Lima 2019. 2021-yil 10-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2021-yil 10-avgust.
- ↑ „Ryan Chew“. Team USA. 2021-yil 19-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2021-yil 19-iyul.
- ↑ „U.S. Players Close Out Pan Ams with Medals Across 3 Events – USA Badminton“. Qaraldi: 2021-yil 23-iyul.
- ↑ „Olympian carries family's badminton dreams from Orange County to Rio“. Los Angeles Times. Qaraldi: 2021-yil 19-iyul.
- ↑ „Chew Ryan“. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. 2021-yil 6-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2021-yil 23-iyul.