Oʻzbekiston 2025-yilgi Islom birdamlik oʻyinlarida
Qiyofa
| Oʻzbekiston 2025-yilgi Islom birdamlik oʻyinlarida | |
|---|---|
|
| |
| XOK kodi | UZB |
| MOQ | Oʻzbekiston Milliy olimpiya qoʻmitasi |
| Ar-Riyod, Saudiya Arabistoni | |
| Sportchilar | 193 16 sport turi boʻyicha |
| Rasmiylar | Adham Ikromov |
| Medallar (2-oʻrin) |
|
Oʻzbekiston 2025-yil 7—21-noyabr kunlari Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida oʻtkazilgan Islom birdamlik oʻyinlarida qatnashib, umumjamoa hisobida 2-oʻrinni egallagan[1][2].
Qatnashchilar soni
| Sport | Erkaklar | Ayollar | Umumiy |
|---|---|---|---|
| Atletika | 23 | 18 | 41 |
| Boks | 3 | 5 | 8 |
| Tuyalar musobaqasi | 1 | 1 | 2 |
| Duatlon | 1 | 1 | 2 |
| Ot sporti | 4 | 0 | 4 |
| Qilichbozlik | 9 | 6 | 15 |
| Futzal | 14 | 0 | 14 |
| Gandbol | 0 | 16 | 16 |
| Ju-jitsu | 2 | 0 | 2 |
| Dzyudo | 7 | 7 | 14 |
| Karate | 5 | 5 | 10 |
| Suzish | 12 | 4 | 16 |
| Taekvondo | 6 | 6 | 12 |
| Ogʻirlik koʻtarish | 8 | 7 | 15 |
| Para ogʻirlik koʻtarish | 1 | 2 | 3 |
| Kurash | 12 | 6 | 18 |
| Umumiy | 108 | 85 | 193 |
Medal sohiblari
| Sport turi boʻyicha medallar soni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Umumiy | |||||
| Atletika | 6 | 5 | 3 | 14 | ||
| Boks | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| Duatlon | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Qilichbozlik | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
| Futzal | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ju-jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Dzyudo | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| Karate | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Muaytay | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Para-atletika | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Para ogʻirlik koʻtarish | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Suzish | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Taekvondo | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| Ogʻirlikni koʻtarish | 6 | 9 | 5 | 20 | ||
| Kurash | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
| Umumiy | 29 | 35 | 32 | 96 | ||
Manbalar
- ↑ „Riyadh 2025 Islamic Solidarity Games“. olimpiyat.org.tr (2025-yil 29-yanvar). Qaraldi: 2025-yil 30-oktyabr.
- ↑ „Uzbekistan“ (2025-yil 4-noyabr). Qaraldi: 2025-yil 4-noyabr.