Nemanja Jovanović
Qiyofa
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Tavallud sanasi | 1984-yil 3-mart[1] | ||
| Tavallud joyi | Negotin, Yugoslaviya | ||
| Boʻyi | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2000-2003 | Red Star Belgrade | 0 | (0) |
| 2001-2002 | → Železnik (loan) | 0 | (0) |
| 2002-2003 | → Big Bull Bačinci (loan) | 14 | (0) |
| 2003-2007 | Unirea Urziceni | 47 | (7) |
| 2004 | → Argeș Pitești (loan) | 4 | (1) |
| 2006 | → Pandurii Târgu Jiu | 4 | (0) |
| 2007 | → CSM Râmnicu Vâlcea | 16 | (4) |
| 2007-2008 | Universitatea Cluj | 29 | (6) |
| 2008-2010 | FC Vaslui | 30 | (4) |
| 2010 | → Unirea Alba Iulia | 16 | (2) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2019-yil uchun) | |||
Nemanja Jovanovic (Nemaњa Јovanoviћ) — serbiyalik futbolchi. Oʻzbekistonning Andijon, Navbahor Namangan, Qizilqum Zarafshon kabi klublarida hujumchi sifatida oʻynagan.
Karyera statistikasi
| Mavsum | Klub | Liga | Kubok | Qitʼa | Jami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishtirok | Goals | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | ||
| 2002-03 | Big Bull Bačinci | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | |
| 2003-04 | Unirea Urziceni | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
| 2003-04 | Argeș Pitești | 4 | 1 | 2 | 0 | — | 6 | 1 | |
| 2004-05 | Unirea Urziceni | 27 | 7 | 1 | 0 | — | 28 | 7 | |
| 2005-06 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | ||
| 2006-07 | Pandurii Târgu Jiu | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| 2006-07 | CSM Râmnicu Vâlcea | 16 | 4 | 0 | 0 | — | 16 | 4 | |
| 2007-08 | Universitatea Cluj | 29 | 6 | 1 | 2 | — | 30 | 8 | |
| 2008-09 | FC Vaslui | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 25 | 2 |
| 2009-10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3 | |
| Unirea Alba Iulia | 16 | 2 | 0 | 0 | — | 16 | 2 | ||
| 2011 | Taraz | 29 | 7 | 4 | 3 | — | 33 | 10 | |
| 2012 | Kairat | 14 | 2 | 1 | 0 | — | 15 | 2 | |
| Tobol | 9 | 2 | 2 | 1 | — | 11 | 3 | ||
| 2013 | Sandnes Ulf | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
| 2014 | Spartak Semey | 30 | 7 | 0 | 0 | — | 30 | 7 | |
| 2015 | AGMK | 25 | 9 | 0 | 0 | — | 28 | 9 | |
| 2016 | Andijan | 13 | 5 | 2 | 1 | — | 15 | 6 | |
| Qizilqum Zarafshon | 16 | 8 | 0 | 0 | — | 16 | 8 | ||
| 2017 | Navbahor Namangan | 29 | 7 | 2 | 1 | — | 31 | 8 | |
| 2018 | Qizilqum Zarafshon | 28 | 6 | 2 | 0 | — | 30 | 6 | |
| Karyerasida jami | 364 | 77 | 23 | 9 | 9 | 0 | 396 | 86 | |
Manbalar
- ↑ Nemanja Jovanović WorldFootball.net saytida
- ↑ „Nemanja Jovanovic“ (Norwegian). altomfotball.no. 2020-yil 11-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 17-avgust.
- ↑ „N. JOVANOVIĆ“. romaniansoccer.ro. RomanianSoccer. Qaraldi: 2019-yil 17-oktyabr.
- ↑ „N. JOVANOVIĆ“. uk.soccerway.com. Soccerway. Qaraldi: 2014-yil 17-iyun.
- ↑ „N. Jovanović's 2003–04 Romanian Cup appearance 1“. romaniansoccer.ro. RomanianSoccer. Qaraldi: 2019-yil 17-oktyabr.
- ↑ „N. Jovanović's 2003–04 Romanian Cup appearance 2“. romaniansoccer.ro. RomanianSoccer. Qaraldi: 2019-yil 17-oktyabr.
- ↑ „N. Jovanović's 2004–05 Romanian Cup appearance“. romaniansoccer.ro. RomanianSoccer. Qaraldi: 2019-yil 17-oktyabr.
- ↑ „N. Jovanović's 2007–08 Romanian Cup appearance“. romaniansoccer.ro. RomanianSoccer. Qaraldi: 2019-yil 17-oktyabr.
- ↑ „N. Jovanović's 2008–09 Romanian Cup appearances“. romaniansoccer.ro. RomanianSoccer. Qaraldi: 2019-yil 17-oktyabr.
- ↑ „N. Jovanović's 2009–10 Romanian Cup appearances“. romaniansoccer.ro. RomanianSoccer. Qaraldi: 2019-yil 17-oktyabr.
Turkumlar::
- Vikimaʼlumotlarda mavjud boʻlmagan sahifalar
- 3-martda tugʻilganlar
- 1984-yilda tugʻilganlar
- Negotinda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Serbiyalik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak hujumchilar
- Oʻzbekistondagi chet ellik erkak futbolchilar
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- AGMK futbolchilari
- Andijon klubi futbolchilari
- Qizilqum klubi futbolchilari
- Navbahor futbolchilari