Megumi Takase
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Megumi Takase | ||
| Tavallud sanasi | 10-noyabr 1990 | ||
| Tavallud joyi | Kitami, Hokkaydo, Yaponiya | ||
| Boʻyi | 164 cm (5 ft 4 1⁄2 in) | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | INAC Kobe Leonessa | ||
| Raqami | 11 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2006–2008 | Hokkaido Bunkyo University Meisei High School | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2009– | INAC Kobe Leonessa | 238 | (104) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2010–2016 | Yaponiya | 61 | (9) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (23-fevral 2023 uchun) | |||
Megumi Takase (yaponcha: 高瀬 愛実, Takase Megumi; 10-noyabr 1990-yilda tugʻilgan) — yapon futbolchisi, hujumchi sifatida INAC Kobe Leonessa jamoasida, WE ligasi va Yaponiya ayollar milliy futbol terma jamoasida oʻynaydi.
Klub faoliyati
Takase 1990-yil 10-noyabrda Kitamida tugʻilgan. Oʻrta maktabni tamomlagach, 2009-yilda INAC Kobe Leonessa klubiga qoʻshilgan. 2009-yilgi mavsumda U “Eng yaxshi yosh oʻyinchi” mukofotini oldi. 2012-yilda esa 18 oʻyinda 20 ta gol urib, eng yaxshi toʻpurar boʻldi va “MVP” mukofotiga sazovor boʻldi.
Xalqaro faoliyati
2010-yil 15-yanvarda Takase Chiliga qarshi oʻyinda Yaponiya milliy terma jamoasi safida debyut qilgan. Iyul oyida u 2010 U-20 jahon chempionatida ishtirok etish uchun Yaponiya U-20 terma jamoasiga tanlangan[1]. U Yaponiya terma jamoasi tarkibida 2011 jahon chempionati va 2012-yilgi yozgi Olimpiya oʻyinlarida qatnashgan. Yaponiya 2011-yilgi jahon chempionatida gʻalaba qozongan[2] va 2012-yilgi Olimpiya oʻyinlarida kumush medal olgan. U shuningdek, 2010 Osiyo oʻyinlari va 2014 Osiyo kubogida ham oʻynagan. Yaponiya har ikkala turnirda ham chempion boʻlgan. Takase 2016-yilgacha milliy jamoa safida 61 oʻyinda maydonga tushib, 9 ta gol urgan.
Shaxsiy hayoti
Takasening akasi Akira Takase ham futbolchi[manba kerak].
Statistikasi
Klub
- 28-yanvar 2023-yilgi oʻyin holatiga
| Klub | Mavsum | Liga | Milliy kubok | Liga kubogi | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| INAC Kobe Leonessa | 2009 | Nadeshiko ligasi | 19 | 16 | 3 | 1 | - | 22 | 17 | |
| 2010 | Nadeshiko ligasi | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 12 | |
| 2011 | Nadeshiko ligasi | 15 | 2 | 4 | 3 | - | 19 | 5 | ||
| 2012 | Nadeshiko ligasi | 18 | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 28 | 23 | |
| 2013 | Nadeshiko ligasi | 13 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 26 | 15 | |
| 2014 | Nadeshiko ligasi | 28 | 19 | 2 | 1 | - | 30 | 20 | ||
| 2015 | Nadeshiko ligasi | 16 | 7 | 4 | 3 | - | 20 | 10 | ||
| 2016 | Nadeshiko ligasi | 18 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 31 | 8 | |
| 2017 | Nadeshiko ligasi | 18 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 29 | 7 | |
| 2018 | Nadeshiko ligasi | 18 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 32 | 10 | |
| 2019 | Nadeshiko ligasi | 18 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 32 | 3 | |
| 2020 | Nadeshiko ligasi | 14 | 3 | 3 | 2 | - | 17 | 5 | ||
| 2021–22 | WE ligasi | 19 | 4 | 1 | 0 | - | 20 | 4 | ||
| 2022–23 | WE ligasi | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 5 | |
| Jami | 238 | 104 | 49 | 26 | 58 | 14 | 345 | 145 | ||
Milliy jamoa
- 2016-yil 9-martdagi oʻyin holatiga[3]
| Milliy jamoa | Yil | Oʻyinlar | Gollar |
|---|---|---|---|
| Yaponiya | 2010 | 12 | 4 |
| 2011 | 7 | 0 | |
| 2012 | 10 | 1 | |
| 2013 | 6 | 0 | |
| 2014 | 17 | 4 | |
| 2015 | 6 | 0 | |
| 2016 | 3 | 0 | |
| Jami | 61 | 9 | |
- Yaponiya hisobida gol urganidan keyingi hisoblar ko‘rsatilgan, gol ustuni har bir Takase golidan keyingi hisobni bildiradi.
| № | Sana | Stadion | Raqqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-yil 21-yanvar | Chile | 3–0 | 4–2 | 2010 BICENTENNIAL WOMAN'S CUP | |
| 2 | 2010-yil 11-fevral | Olimpiya stadioni, Tokio, Yaponiya | 3–0 | 3–0 | 2010 EAFF Women's Football Championship | |
| 3 | 2010-yil 8-may | Matsumoto, Yaponiya | 2–0 | 4–0 | Oʻrtoqlik uchrashuvi | |
| 4 | 2010-yil 22-may | Chengdu Sports Centre, Chengdu, Xitoy | 0–1 | 0–4 | 2010 AFC Women's Asian Cup | |
| 5 | 2012-yil 5-mart | Estádio Algarve, Faro, Portugaliya | 1–0 | 1–0 | 2012 Algarve Cup | |
| 6 | 2014-yil 8-may | ND Soft Stadium Yamagata, Tendō, Yamagata, Yaponiya | 1–0 | 2–1 | Oʻrtoqlik uchrashuvi | |
| 7 | 2014-yil 13-sentabr | Yodoko Sakura Stadium, Osaka, Yaponiya | 1–0 | 5–0 | Oʻrtoqlik uchrashuvi | |
| 8 | 3–0 | Oʻrtoqlik uchrashuvi | ||||
| 9 | 2014-yil 26-sentabr | Hwaseong Stadium, Hwaseong, Janubiy Koreya | 7–0 | 9–0 | 2014 Osiyo oʻyinlari |
Mukofotlar
- INAC Kobe Leonessa
- Nadeshiko Ligasining chempioni: 2011, 2012, 2013
- WE Liga chempioni: 2021–22
- Imperatritsaning kubogi g'olibi: 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016
- Nadeshiko Liga Kubogi g'olibi: 2013
- Yaponiya milliy jamoasi
- FIFA ayollar jahon chempionati g'olibi: 2011
- Osiyo o'yinlari g'olibi: 2010
- Sharqiy Osiyo futbol chempionati g'olibi: 2010
- AFC ayollar Osiyo kubogi g'olibi: 2014
Yaponiya U20 jamoasi
- AFC U-19 ayollar chempionati g'olibi: 2009
Manbalar
- ↑ FIFA
- ↑ „USA v Japan - as it happened“. Guardian (2011-yil 17-iyul). Qaraldi: 2020-yil 13-aprel.
- ↑ 2010–2016 yillardagi oʻyinlar roʻyxati: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (Wayback Machine saytida 2018-08-11 sanasida arxivlangan), 2016 — Yaponiya futbol assotsiatsiyasi (yaponcha)