Matthew Platt
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Matthew James Platt[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1997-yil 3-oktyabr[2] | ||
| Tavallud joyi | Knowsley, England | ||
| Boʻyi | 1.83m | ||
| Ampluasi | Himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Bradford City | ||
| Raqami | 5 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2013–2015 | Blackburn Rovers | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2015–2020 | Blackburn Rovers | 0 | (0) |
| 2017 | → Barrow (loan) | 8 | (0) |
| 2018–2019 | → Accrington Stanley (loan) | 0 | (0) |
| 2019 | → Southport (loan) | 5 | (2) |
| 2019–2020 | → Barrow (loan) | 29 | (0) |
| 2020–2022 | Barrow | 52 | (4) |
| 2022– | Bradford City | 0 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2022-yil 14-may uchun) | |||
Matthew James Platt (1997-yil 3-oktyabrda tug'ilgan) Bradford City jamoasida himoyachi sifatida o'ynaydigan ingliz professional futbolchisi.
Faoliyati
Blackburn Rovers
2015-yil noyabr oyida Platt Blackburn Roversda yangi professional ikki yarim yillik shartnomani imzoladi.
2017-yil fevral oyida Platt va uning jamoadoshi Connor Thomson Barrowga qarzga qo'shilishdi. U klub bilan birga sakkizta o'yin o'tkazdi.
2017-yil avgust oyida u o'zining zaxira sifatida birinchi jamoaviy debyutini o'tkazdi.
2018-yil 3-avgustda u mavsumiy ijara shartnomasi bo'yicha yangi Liganing birinchi jamoasi Accrington Stanleyga qo'shildi. 2-yanvar kuni u Blackburn Roversga qaytdi.
2019-yilning 11-mayida u Blackburn Rovers bilan 2020-yilning yoziga qadar yangi bir yillik shartnoma imzoladi.
Barrow
2019-yilning 30-avgustida u mavsum oxirigacha Barrowga ijaraga qaytdi. 2020-yil 29-iyulda u Barrow bilan noma'lum to'lov evaziga ikki yillik shartnoma imzoladi.
Bradford City
2022-yilning may oyida u 2022-yilning 1-iyulida Bradford City bilan shartnoma imzolashi e'lon qilindi.
Karyera statistikasi
| Klub | Mavsum | Liga | FA Cup | Liga kubogi | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'linma | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
| Blackburn Rovers | 2016–17 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017–18 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019–20 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
| Barrow (loan) | 2016–17 | National League | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Accrington Stanley (loan) | 2018–19 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Southport (loan) | 2018–19 | National League North | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Barrow (loan) | 2019–20 | National League | 29 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| Barrow | 2020–21 | League Two | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 2021–22 | League Two | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| Jami | 52 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | ||
| Jami | 94 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 110 | 6 | ||
Manbalar
- ↑ „Notification of shirt numbers: Barrow“. English Football League. Qaraldi: 2020-yil 17-sentyabr.
- ↑ „Matthew Platt“. Rovers.co.uk. Blackburn Rovers. Qaraldi: 2017-yil 29-avgust.