Matt Gilks
|
Gilks training with Blackpool in 2010 | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Matthew Gilks[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1982-yil 4-iyun[2] | ||
| Tavallud joyi | Rochdale, England | ||
| Boʻyi | 1.85 m (6 ft 1 in)[3] | ||
| Ampluasi | Goalkeeper | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Bolton Wanderers (goalkeeping coach) | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 1995–2000 | Rochdale | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2000–2007 | Rochdale | 176 | (0) |
| 2007–2008 | Norwich City | 0 | (0) |
| 2008–2014 | Blackpool | 182 | (0) |
| 2008 | → Shrewsbury Town (loan) | 4 | (0) |
| 2014–2016 | Burnley | 0 | (0) |
| 2016–2017 | Rangers | 0 | (0) |
| 2017 | Wigan Athletic | 14 | (0) |
| 2017–2019 | Scunthorpe United | 42 | (0) |
| 2019 | Lincoln City | 12 | (0) |
| 2019–2020 | Fleetwood Town | 5 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2012–2013 | Scotland | 3 | (0) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Matthew Gilks (1982-yil 4-iyunda tug'ilgan) - darvozabon sifatida o'ynagan sobiq professional futbolchi. U avval Blackpool, Burnley, Norwich City, Rochdale, Rangers, Wigan Athletic, Shrewsbury Town, Scunthorpe United, Lincoln City, Fleetwood Town, Bolton Wanderers va Scotland terma jamoasida oýnagan. Hozirda u o'zining so'nggi o'ynagan jamoasi bo'lgan Bolton Wanderersda darvozabonlar murabbiyi.
Garchi Angliyada tug'ilgan bo'lsa-da, u Shotlandiya vakili bo'lish huquqiga ega. U birinchi marta 2010-yil avgustida Shotlandiya milliy futbol jamoasiga saylangan va 2012-yil avgustida xalqaro maydonda debyut qilgan.[4]
Jamoalardagi faoliyati
Rochdale
Buyuk Manchesterning Rochdale shahrida tug'ilgan, uyerda u Heyside Juniors bilan ish boshlagan.[5] Gilks 13 yoshida Rochdalega qo'shilgan. U 2001-yilda ularning yoshlar jamoasidan ko'tarilgan. U liga va kubok musobaqalarida klub safida jami 198 o'yin o'tkazdi va 24 yoshida u Rochdaleda eng uzoq vaqt o'ynagan futbolchi bo'ldi. Oldham Athletic muxlisi bo'lib, Boundayi Parkdan bir mil uzoqlikda yashaydi.
Norwich City
2007-yilning 1-iyulida Gilks Chempionship klubi Norvich City bilan ikki yillik shartnoma imzoladi va Rochdale bilan shartnomasi muddati tugaganligi sababli bepul transferga o'tdi. U Kanareykalarning asosiy jamoasiga kira olmadi va 2007-08-yilgi mavsumning asosiy qismini zaxira o'rindig'ida o'tkazdi.
Blackpool
2008-yilning yozida va Kanareykalar uchun asosiy tarkibda maydonga tushmagan holda, Gilks Chempionshipning hamkasbi Blackpool klubiga qisman almashish shartnomasini imzoladi. U 2008-yilning 12-avgustida Liga kubogida Makklesfield Towna qarshi oʻyinda (2:0) debyut qilgan.[6]
Asosiy tarkibga kira olmaganidan so'ng, mashg'ulotlar davomida imkoniyatlar yo'qligi va o'zini qobiliyatsiz deb hisoblagani uchun o'yinni tark etishni o'ylab[7] 21-noyabr kuni ikkinchi liganing "Shrewsbury Town" klubiga bir oylik ijaraga o'tdi.[8][9][10] Ertasi kuni u Sincil Bankda Linkoln City bilan golsiz durangda debyut qildi.[11] U Shrews uchun yana uchta o'yin o'tkazdi, uning so'nggi o'yini 13-dekabr kuni, Blundell Parkda Grimsby Townga 1 :0 hisobida mag'lub bo'ldi.[12]
Karyera statistikasi
Klub
| Klub | Mavsum | Liga | Milliy kubok | Liga kubogi | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'linma | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | O'yinlar | Gollar | ||
| Rochdale | 1999–2000 | Third Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000–01 | Third Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2001–02 | Third Division | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 2002–03 | Third Division | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
| 2003–04 | Third Division | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2004–05 | League Two | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | |
| 2005–06 | League Two | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | |
| 2006–07 | League Two | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | |
| Jami | 176 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 197 | 0 | ||
| Norwich City | 2007–08 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Blackpool | 2008–09 | Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | |
| 2009–10 | Championship | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | |
| 2010–11 | Premier League | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | ||
| 2011–12 | Championship | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | |
| 2012–13 | Championship | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 48 | 0 | ||
| 2013–14 | Championship | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 48 | 0 | ||
| Jami | 182 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 200 | 0 | ||
| Shrewsbury Town (loan) | 2008–09 | League Two | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Burnley | 2014–15 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2015–16 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | |||
| Rangers | 2016–17 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | |
| Wigan Athletic | 2016–17 | Championship | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Scunthorpe United | 2017–18 | League One | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 |
| 2018–19 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jami | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | ||
| Lincoln City | 2018–19 | League Two | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Fleetwood Town | 2019–20 | League One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Bolton Wanderers | 2020–21 | League Two | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 2021–22 | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Jami | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | ||
| Jami | 471 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 527 | 0 | ||
Manbalar
- ↑ „Notification of shirt numbers: Bolton Wanderers“. English Football League. Qaraldi: 2020-yil 19-sentyabr.
- ↑ The PFA Footballers' Who's Who 2003/2004. Queen Anne Press, 2003 — 167-bet. ISBN 1-85291-651-6.
- ↑ „Premier League Player Profile“. Premier League. 2012-yil 2-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2011-yil 15-mart.
- ↑ „Allan McGregor likely to miss Scotland's World Cup opener“. BBC Sport. BBC (2012-yil 20-avgust). Qaraldi: 2014-yil 15-iyul.
- ↑ "Matt Gilks Interview // Getting to Know You" – Scotland National Team, YouTube
- ↑ „Macclesfield 2–0 Blackpool“. Soccerbase (2008-yil 12-avgust). 2013-yil 17-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 1-fevral.
- ↑ "The Big Interview – Matt Gilks" – Goalkeeper Magazine, YouTube
- ↑ „Gilks solves Shrews keeper crisis“. BBC (2008-yil 21-noyabr). Qaraldi: 2008-yil 21-noyabr."Gilks solves Shrews keeper crisis".
- ↑ „New Keeper Joins“. Shrewsbury Town F.C. (2008-yil 21-noyabr). 2011-yil 16-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2008-yil 21-noyabr.
- ↑ „Matt Gilks“. Shrewsbury Town F.C. (2008-yil 21-noyabr). 2011-yil 16-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2008-yil 21-noyabr.
- ↑ „Lincoln 0–0 Shrewsbury“. Soccerbase (2008-yil 22-noyabr). 2013-yil 17-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 1-fevral.
- ↑ „Grimsby 1–0 Shrewsbury“. Soccerbase (2008-yil 22-noyabr). Qaraldi: 2009-yil 1-fevral.[sayt ishlamaydi]
