Lee Bomyon
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
|
| |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Lee Bomyon | ||
| Tavallud sanasi | 1989-yil 2-aprel | ||
| Tavallud joyi | Seoul, Janubiy Koreya | ||
| Boʻyi | 1.97 m (6 ft 5 1⁄2 in) | ||
| Ampluasi | Darvozabon | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Suwon FC | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2008-2015 | Busan IPark | 134 | (0) |
| 2016 | Avispa Fukuoka | 25 | (0) |
| 2017-2018 | Gangwon FC | 66 | (0) |
| 2019-2021 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1 | (0) |
| 2022- | Suwon FC | ||
| Milliy terma jamoa‡ | |||
| 2009 | Janubiy Koreya U20 | 3 | (0) |
| 2010-2012 | Janubiy Koreya U23 | 13 | (0) |
| 2014- | South Korea | 1 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2021-yil 26-dekabr uchun) ‡ Milliy terma jamoadagi gollari (2011-yil 14-yanvar uchun) | |||
Li Bomyon (1989-yil 2-aprelda tugʻilgan) — janubiy koreyalik futbolchi, hozirda K-liga 1- ning Suwon FC klubida darvozabon sifatida oʻynaydi.
Klubdagi faoliyati
Li 2008-yilda Pusan IPark bilan professional shartnoma imzolagan va oʻzining dastlabki faoliyati davomida Pusan uchun ikkinchi darvozabon sifatida oʻynagan. U 2013-yilda Pusanning asosiy darvozaboniga aylangan, biroq 2015-yilda Pusan K-liga 2 -ga tushib ketganidan so‘ng, J1-liga klubi Avispa Fukuoka bilan shartnoma imzolagan.
Xalqaro faoliyati
Li Janubiy Koreyaning 23 yoshgacha boʻlgan yoshlar terma jamoasiga 2012-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlariga zaxira darvozaboni sifatida tanlangan va asosiy darvozabon Jung Sung-ryong Buyuk Britaniyaga qarshi chorak final oʻyinida jarohat olganidan keyin maydonga tushgan[1]. U chorak final o‘yinida Daniel Starrijning penaltilar seriyasida tepgan zarbasini qaytargan va Janubiy Koreyaning yarim finalga chiqishiga yordam bergan[1]. U penaltilar seriyasida oʻzini koʻrsatganidan soʻng Braziliyaga qarshi navbatdagi oʻyinda birinchi marta asosiy tarkibda maydonga tushgan[1]. Biroq u Braziliya terma jamoasiga qarshi oʻyida 3 ta gol o‘tkazib yuborgan. Koreyaliklar yarim final bahsida mag‘lub bo‘lishgan[1]. U Braziliyaga qarshi o‘yinda yomon o‘yin ko‘rsatgani uchun bronza medali uchun bahsda maydonga tushirilmagan[1].
Li Janubiy Koreya terma jamoasining 2014-yilgi FIFA Jahon chempionati uchun terma jamoasiga kiritilgan, biroq maydonga tushmagan. U 2014-yil 8-sentyabrda Urugvay terma jamoasiga qarshi oʻyinda Janubiy Koreya terma jamoasidagi debyutini o‘tkazgan.
Shaxsiy hayoti
Lining ukasi Li Bum Su ham futbolchi boʻlib, akasi singari darvozabon ampulasida oʻynaydi.
Faoliyat statistikasi
Klub
| Klub | Mavsum | Liga | National cup | Liga Kubogi | Qitʼa | Boshqa | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | ||
| Busan IPark | 2008 | K Liga | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | — | 17 | 0 | ||
| 2009 | K Liga | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
| 2010 | K Liga | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
| 2011 | K Liga | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | 20 | 0 | |||
| 2012 | K Liga | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | ||||
| 2013 | K Liga 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | ||||
| 2014 | K Liga 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | ||||
| 2015 | K Liga 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | 30 | 0 | |||
| Jami | 134 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | — | 2 | 0 | 163 | 0 | |||
| Avispa Fukuoka | 2016 | J1 Liga | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||
| Gangwon FC | 2017 | K Liga 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 38 | 0 | |||
| 2018 | K Liga 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 30 | 0 | ||||
| Jami | 66 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 68 | 0 | |||||
| Jeonbuk Hyundai Motors | 2020 | K Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| Karyerada jami | 225 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 262 | 0 | ||
Yutuqlar
Busan IPark
Janubiy Koreya U23
- Yozgi Olimpiada bronza medali: 2012[3]
- Osiyo oʻyinlari bronza medali: 2010[4]
Janubiy Koreya
- EAFF chempionati : 2015-yil
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 „http://www.inews24.com/view/680912“ (ko). JoyNews24 (2012-yil 12-avgust). Qaraldi: 2020-yil 3-oktyabr.
- ↑ 2,0 2,1 Lee. „South Korea - List of Cup Winners“. RSSSF (2020-yil 8-aprel). Qaraldi: 2020-yil 2-sentyabr.
- ↑ Duerden. „Olympic Success Carries a Bonus for Koreans: Military Exemption“. The New York Times (2016-yil 25-iyul). Qaraldi: 2020-yil 5-sentyabr.
- ↑ Stokkermans. „Asian Games“. RSSSF (2018-yil 6-sentyabr). Qaraldi: 2020-yil 4-sentyabr.
