Krystian Nowak
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Krystian Nowak | ||
| Tavallud sanasi | 1994-yil 1-aprel | ||
| Tavallud joyi | Ełk, Polsha | ||
| Boʻyi | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
| Ampluasi | Markaziy himoyachi | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| Mazur Ełk | |||
| 2007—2010 | UKS SMS Łódź | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2010—2011 | UKS SMS Łódź | 21 | (1) |
| 2011—2012 | → Tur Turek | 18 | (0) |
| 2012—2013 | → Widzew Łódź | 4 | (1) |
| 2013—2015 | Widzew Łódź | 74 | (4) |
| 2015—2016 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21 | (0) |
| 2016—2018 | Heart of Midlothian | 20 | (1) |
| 2018 | Panionios | 0 | (0) |
| 2018—2020 | Slaven Belupo | 34 | (3) |
| 2020—2022 | Widzew Łódź | 51 | (2) |
| 2022—2023 | Universitatea Cluj | 0 | (0) |
| 2023 | Bohemians | 31 | (1) |
| 2024—2025 | Jenis | 32 | (0) |
| 2025 | Andijon | 14 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2009 | Polsha U15 | 2 | (0) |
| 2010 | Polsha U17 | 3 | (0) |
| 2013 | Polsha U19 | 1 | (0) |
| 2013—2014 | Polsha U20 | 5 | (1) |
| 2015 | Polsha U21 | 2 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (9-iyul uchun) | |||
Krystian Novak (1994-yil 1-aprelda tugʻilgan) – polshalik professional futbolchi. Krystian markaziy himoyachi pozitsiyasida toʻp tepadi.
Faoliyat
Nowak 2016-yilning avgustida Shotlandiya Premyer-ligasining „Heart of Midlothian“ klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolagan[1]. Nowak 23-dekabr kuni „Dundee“ga qarshi oʻyinda „Hearts“ safida debyut qilggan. 2017-yil sentyabrida Kreyg Leveyn bosh murabbiy etib tayinlanganidan soʻng, Nowak faqat bir marta maydonga tushgan va 2018-yil yanvarida jamoani tark etishiga ruxsat berilgan[2].
Nowak 2023-yil fevral oyida Irlandiya Premyer-ligasi vakili „Bohemian FC“ bilan shartnoma imzolagan[3]. Krystian klubdagi ilk golini „The Showgrounds“ stadionida „Sligo Rovers“ga qarshi oʻyinda kiritgan[4]. 2023-yil 12-noyabrda Nowak FAI kubogi finalida Dublindagi raqibi „St Patrick’s Athletic“ka qarshi „Aviva“ stadionida, 3:1 hisobida magʻlub boʻlgan oʻyinda oʻz darvozasiga gol kiritib qoʻygan[5].
2024-yilning 1-martida Qozogʻistonning „Jenis“ jamoasi Nowak bilan shartnoma imzolaganini eʼlon qilgan[6]. Nowak 1-mart kuni Qozogʻiston Premyer-ligasida „Astana“ jamoasiga qarshi oʻyinda debyut qilgan[7]. 2025-yilning 9-iyulida Nowak klubni tark etishini maʼlum qilgan[8].
Faoliyat statistikasi
- 2025-yil 24-mayga oid statistika [9].
| Klub | Mavsum | Liga | Milliy kubok[a] | Liga kubogi[b] | Yevropa | Boshqa | Jami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| UKS SMS Łódź | 2010–11 | III liga | 21 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 1 | |||
| Tur Turek (ijara) | 2011–12 | I liga | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
| Widzew Łódź (ijara) | 2012–13 | Ekstraklasa | 17 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 1 | |||
| Widzew Łódź | 2013–14 | Ekstraklasa | 32 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 33 | 1 | |||
| 2014–15 | I liga | 29 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | 30 | 3 | ||||
| Jami | 78 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | 80 | 5 | |||||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2015–16 | Ekstraklasa | 21 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 0 | |||
| Heart of Midlothian | 2016–17 | Shotlandiya Premer-ligasi | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 1 | |
| 2017–18 | Shotlandiya Premer-ligasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
| Jami | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 1 | |||
| Panionios | 2017–18 | Gretsiya Superligasi | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| Slaven Belupo | 2018–19 | Xorvatiya futbol ligasi | 20 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 21 | 2 | |||
| 2019–20 | Xorvatiya futbol ligasi | 14 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 16 | 2 | ||||
| Jami | 34 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 37 | 4 | |||||
| Widzew Łódź | 2020–21 | I liga | 25 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 27 | 2 | |||
| 2021–22 | I liga | 26 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 28 | 1 | ||||
| Jami | 51 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | 55 | 3 | |||||
| Universitatea Cluj | 2022–23 | Liga I | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
| Bohemians | 2023 | LOI Premer-divizioni | 31 | 1 | 5 | 1 | — | — | 0 | 0 | 36 | 2 | ||
| Jenis | 2024 | Qozogʻiston Premyer-ligasi | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||
| 2025 | Qozogʻiston Premyer-ligasi | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
| Jami | 32 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | — | — | 40 | 0 | ||||
| Career total | 306 | 13 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 16 | ||
- ↑ Jumladan, Polsha kubogi, Shotlandiya kubogi, Gretsiya futbol kubogi, Xorvatiya kubogi, Ruminiya kubogi, Irlandiy kubogi, Qozog‘iston kubogidagi ishtiroki
- ↑ Jumladan, Shotlandiya liga kubogi, Qozog‘iston liga kubogidagi ishtiroki
Manbalar
- ↑ „Hearts sign up Polish defender Krystian Nowak“. BBC Sport. BBC (2016-yil 9-avgust). Qaraldi: 2016-yil 9-avgust.
- ↑ „Krystian Nowak joins Greek side Panionios from Hearts“. BBC Sport. BBC (2018-yil 30-yanvar). Qaraldi: 2018-yil 30-yanvar.
- ↑ „LOI transfers: Bohemians and Dundalk add new defenders“. RTÉ (2023-yil 21-fevral). Qaraldi: 2023-yil 25-aprel.
- ↑ „Bohs return to the top of the table as Krystian Nowak strikes late to beat Sligo“. Irish Independent (2023-yil 1-aprel). Qaraldi: 2023-yil 25-aprel.
- ↑ Fallon, John „'How we started the second half was unacceptable' - Bohs left to rue Cup final errors“. Irish Examiner (2023-yil 13-noyabr).
- ↑ „Krystian Nowak w Żenisie Astana“ (pl). 90minut.pl (2024-yil 1-mart). Qaraldi: 2024-yil 1-mart.
- ↑ „Krystian Nowak zadebiutował w Żenisie Astana“ (pl). 90minut.pl (2024-yil 1-mart). Qaraldi: 2024-yil 1-mart.
- ↑ „Krystian Nowak odchodzi z Żenisu Astana“ (pl). 90minut.pl (2025-yil 9-iyul). Qaraldi: 2025-yil 9-iyul.
- ↑ „K. Nowak“. Soccerway. Perform Group. Qaraldi: 2018-yil 9-yanvar.
Havolalar
- Krystian Nowak 90minut.pl saytida (polyakcha)
- Krystian Nowak Soccerway saytida
- 1-aprelda tugʻilganlar
- 1994-yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Polshalik erkak futbolchilar
- Erkak futbol himoyachilari
- UKS SMS Łódź futbolchilari
- Tur Turek futbolchilari
- Widzew Łódź futbolchilari
- Podbeskidzie Bielsko-Biała futbolchilari
- Heart of Midlothian F.C. futbolchilari
- NK Slaven Belupo futbolchilari
- Panionios F.C. futbolchilari
- FC Universitatea Cluj futbolchilari
- Bohemian F.C. futbolchilari
- FC Jenis futbolchilari
- Andijon klubi futbolchilari
- Ekstraklasa futbolchilari
- III liga futbolchilari
- I liga futbolchilari
- Xorvatiya futbol ligasi futbolchilari
- Gretsiya Superligasi futbolchilari
- Qozogʻiston Premyer-ligasi futbolchilari
- Polshalik muhojir erkak futbolchilar
- Xorvatiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Shotlandiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Gretsiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Ruminiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Irlandiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Qozogʻistondagi muhojir erkak futbolchilar
- Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar