Klejdi Daci
Qiyofa
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Tavallud sanasi | 1999-yil 22-aprel[1] | ||
| Tavallud joyi | Tirana, Albaniya[1] | ||
| Boʻyi | 1.86 cm (1⁄2 in) | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | KF Teuta | ||
| Raqami | 7 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2013—2014 | JA Tirana | ||
| 2014—2016 | Term | ||
| 2016—2019 | Partizani | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2018—2019 | Partizani | 0 | (0) |
| 2019—2021 | Kastrioti | 45 | (9) |
| 2021—2023 | Kukësi | 18 | (3) |
| 2022 | → Teuta | 15 | (3) |
| 2023—2024 | Teuta | 49 | (10) |
| 2024—2025 | OKMK | 20 | (3) |
| 2025 | → Qoʻqon 1912 | 12 | (3) |
| 2026— | KF Teuta | 6 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2026-yil 8-mart uchun) | |||
Klejdi Daci (1999-yil 22-aprelda tugʻilgan) – albaniyalik professional futbolchi, Albaniyaning „KF Teuta“ klubida hujumchi pozitsiyasida oʻynaydi[2].
Futbolchilik faoliyati
Klub
2023-yil 31-yanvarda uni Albaniyaning „Teuta“ jamoasi bilan shartnoma imzolagan.
Statistika
Klub oʻyinlari va gollari
2024-yil 29-mart holatiga koʻra yangilangan statistika.
| Mavsum | Jamoa | Chempionat | Milliy kuboklar | Kontinental kuboklar | Boshqa musoboqalar | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | Oʻyin | Gol | ||
| 2018-2019 | Partizan Tirana | KS | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2019-2020 | Galway | KS | 21 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 4 |
| 2020-2021 | KS | 24+1[3] | 5+0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 5 | |
| Jami | 45+1 | 9+0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 48 | 9 | ||
| 2021-2022 | Kukes | KS | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 | 2 |
| 2022 | Teuta | KS | 15 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 17 | 3 |
| 2022-2023 | Kukes | KS | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 13 | 3 |
| Jami | 18 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 23 | 5 | ||
| 2023 | Teuta | KS | 15 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 |
| 2023-2024 | KS | 27 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 30 | 8 | |
| Jami | 57 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | ||
| Umumiy faoliyat | 120+1 | 23+0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 26 | ||
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 Andoza:FSHF player
- ↑ Klejdi Daci Soccerway saytida
- ↑ Nei Play-out.
Havolalar
- Klejdi Daci Soccerway saytida
- Klejdi Daci Transfermarkt saytida
Turkumlar::
- 22-aprelda tugʻilganlar
- 1999-yilda tugʻilganlar
- Tiranada tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha sportchilar
- Albaniyalik erkak futbolchilar
- Futboldagi erkak hujumchilar
- FK Partizani Tirana futbolchilari
- KF Kastrioti Krujë futbolchilari
- FK Kukësi futbolchilari
- FK Kukësi B futbolchilari
- AGMK futbolchilari
- KF Teuta futbolchilari
- Qoʻqon 1912 klubi futbolchilari
- Kategoria e Parë futbolchilari
- Kategoria Superiore futbolchilari
- Oʻzbekiston Superligasi futbolchilari
- Albaniyalik muhojir erkak futbolchilar
- Oʻzbekistondagi muhojir erkak futbolchilar