Kazuya Kavabata
Qiyofa
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Kazuya Kavabata | ||
| Tavallud sanasi | 1981-yil 22-oktyabr | ||
| Tavallud joyi | Tomakomai, Hokkaido, Yaponiya | ||
| Boʻyi | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in) | ||
| Ampluasi | Himoyachi | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 1997-1999 | Aomori Yamada High School | ||
| 2000-2003 | Sapporo University | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2003-2004 | Consadole Sapporo | 2 | (0) |
| 2005-2009 | Roasso Kumamoto | 72 | (3) |
| 2010-2011 | Giravanz Kitakyushu | 21 | (0) |
| 2012-2013 | V-Varen Nagasaki | 28 | (0) |
| 2013-2014 | FC Ryukyu | 32 | (1) |
| 2015-2017 | ReinMeer Aomori | 68 | (0) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Kazuya Kavabata (yaponcha: 河端 和哉, Kavabata Kazuya, 1981-yil, 22-oktabrda tugʻilgan) sobiq Yaponiyalik futbol oʻyinchisi.
Klub statistikasi
| Klub faoliyati | Liga | Kubok | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavsum | Klub | Liga | Ishtiroklar | Gollar | Ishtiroklar | Gollar | Ishtiroklar | Gollar |
| Yaponiya | Liga | Imperator kubogi | Jami | |||||
| 2003 | Consadole Sapporo | J2 Ligasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2005 | Rosso Kumamoto | JRL (Kyushu) | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 2006 | JFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2008 | Roasso Kumamoto | J2 Ligasi | 33 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 |
| 2009 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2010 | Giravanz Kitakyushu | 21 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | V-Varen Nagasaki | JFL | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| 2013 | J2 Ligasi | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| FC Ryukyu | JFL | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| 2014 | J3 Ligasi | 20 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | |
| 2015 | ReinMeer Aomori | JRL (Tohoku, Div. 1) | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2016 | JFL | 28 | 0 | - | 28 | 0 | ||
| 2017 | 27 | 0 | - | 27 | 0 | |||
| Total | 196 | 4 | 9 | 0 | 205 | 4 | ||
Manbalar
- ↑ soccer-db.net(yaponcha)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, „J1&J2&J3選手名鑑 2014 (NSK MOOK)“, 14 February 2014, Japan, ISBN 978-4905411109 (p. 270 out of 290)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, „J1&J2選手名鑑 2013 (NSK MOOK)“, 14 February 2013, Japan, ISBN 978-4905411161 (p. 251 out of 266)
Havolalar
- Kazuya Kavabata, J.Ligasi (arxiv) (yaponchada)
| Yaponiyalik futbolchi haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. |