Karate bo‘yicha 2023-yilgi jahon chempionati – Ayollar oʻrtasida jamoaviy kata
Qiyofa
| Oʻtkazilgan inshootlari | László Papp Budapesht sport arenasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Budapest, Vengriya | ||||||||||||
| Sana | 26 - 29 oktyabr | ||||||||||||
| Mamlakatlar | 21 | ||||||||||||
| Jamoalar | 21 | ||||||||||||
| Medallistlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Karate bo‘yicha 2023-yilgi jahon chempionati | ||
|---|---|---|
| Erkak | Ayol | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Jamoaviy kata | Jamoaviy kata | |
| Jamoaviy kumite | Jamoaviy kumite | |
Ayollar oʻrtasida jamoaviy kata musobaqasi Karate bo‘yicha 2023-yilgi jahon chempionati doirasida 2023-yil 26 va 29-oktabr kunlari bo‘lib o‘tgan[1][2]
Natijalar
1 raund
| Oʻrin | Guruh 1 | Guruh 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jamoa | Jami | Jamoa | Jami | |
| 1 | 41.6 | 42.9 | ||
| 2 | 41.6 | 40.7 | ||
| 3 | 40.0 | 39.7 | ||
| 4 | 39.7 | 39.0 | ||
| 5 | 38.8 | 39.0 | ||
| 6 | 37.8 | 38.7 | ||
| 7 | 36.9 | 38.6 | ||
| 8 | 36.9 | 37.5 | ||
| 9 | 36.5 | 36.0 | ||
| 10 | 35.3 | 33.7 | ||
| 11 | 32.5 | |||
2 raund
| Oʻrin | Guruh 1 | Guruh 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jamoa | Jami | Jamoa | Jami | |
| 1 | 42.9 | 43.3 | ||
| 2 | 42.0 | 41.3 | ||
| 3 | 41.0 | 41.3 | ||
| 4 | 40.2 | 39.2 | ||
Final
| Final | ||
| 44.3 | ||
| 47.1 | ||
| Bronza medal | ||||||
| 44.8 | ||||||
| 44.0 | ||||||
| 43.1 | ||||||
| 44.0 | ||||||
Manbalar
- ↑ „Competition Programme“. WKF. Qaraldi: 2023-yil 25-oktyabr.
- ↑ „2023 World Karate Championships Results Book“. Sportdata.org. 2023-yil 29-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 30-oktyabr.