Josh Magennis
|
Magennis Shimoliy Irlandiya safida 2011-yil | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Joshua Brendan David Magennis[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1990-yil 15-avgust | ||
| Tavallud joyi | Bangor, Shimoliy Irlandiya | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Wigan Athletic | ||
| Raqami | 28 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| Bryansburn Rangers | |||
| 2005-2006 | Lisburn Distillery | ||
| 2006-2007 | Glentoran | ||
| 2007-2009 | Cardiff City | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2009-2010 | Cardiff City | 9 | (0) |
| 2009 | → Grimsby Town (ijara) | 2 | (0) |
| 2010-2014 | Aberdeen | 105 | (10) |
| 2014 | → St Mirren (ijara) | 13 | (0) |
| 2014-2016 | Kilmarnock | 72 | (18) |
| 2016-2018 | Charlton Athletic | 81 | (20) |
| 2018-2019 | Bolton Wanderers | 42 | (4) |
| 2019-2022 | Hull City | 88 | (24) |
| 2022- | Wigan Athletic | 23 | (4) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2007 | Northern Ireland U17 | 2 | (0) |
| 2008-2009 | Northern Ireland U19 | 6 | (1) |
| 2009-2012 | Northern Ireland U21 | 17 | (4) |
| 2010- | Northern Ireland | 67 | (8) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (13:10, 1-sentabr 2022-yil (utc) uchun) | |||
Joshua Brendan David Magennis (1990-yil 15-avgustda tugʻilgan) — Shimoliy irlandiyalik futbolchi. Yoshlikdagi faoliyatining asosiy qismini darvozabon sifatida oʻtkazgan u 2008-yilda hujumchi sifatida oʻynay boshladi va 2009-yilda professionalga aylandi[2]. Magennis avvalroq Cardiff City, Grmsby Town, Aberdeen, Sent Mirren, Kilmarnock, Charlton Athletic, Bolton Uonderers va Hull City klublarida oʻynagan.
Xalqaro maydonlarda
Magennis darvozabon sifatida oʻynaganida, Shimoliy Irlandiyaning 17 yoshgacha boʻlgan terma jamoasida ikki marta, Shotlandiyaga 2:0 hisobida magʻlub boʻlgan va Niderlandiyaga 1:0 hisobida magʻlubiyatga uchragan uchrashuvda zaxira oʻrindigʻida maydonga tushgan.
2009-yil 11-avgustda Magennis 21 yoshgacha boʻlganlar tarkibida debyut qildi va Portugaliyaga 2:1 hisobida magʻlub boʻldi[3]. U 2009-yilning 8-sentyabrida Islandiyaga qarshi o‘yinda (6:2) zaxiradan maydonga tushganidan so‘ng, 21 yoshgacha bo‘lganlar uchun dastlabki ikkita golini kiritdi[4].
U Shimoliy Irlandiya milliy terma jamoasi safida 2010-yilning 26-may kuni Turkiyaga qarshi o‘rtoqlik o‘yinida debyut qilgan[5].
2015-yil 8-oktyabrda Magennis oʻzining birinchi xalqaro golini Vindzor Parkda Gretsiyani 3:1 hisobida magʻlub etdi, bu Shimoliy Irlandiyaning UEFA Yevro-2016 saralash musobaqalarida qatnashdi, bu mamlakatning soʻnggi 30 yil ichida birinchi marta xalqaro turnirda ishtirok etishi boʻlgan edi[6].
Shaxsiy hayot
Magennis Daun okrugining Bangor shahrida tugʻilgan. Uning amakisi Mark[7] ham Ballymena United, Linfild va Bangor klublarida oʻynagan futbolchi boʻlgan. Magennis bir vaqtlar darvozabon sifatida kurashganidan soʻng regbi uchun futbolni deyarli tark etganini va oxir-oqibat hujumchiga oʻtishini aytdi[8].
Faoliyat statistikasi
Klub
| Klub | Mavsum | League | National Cup | League Cup | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chempionat | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Cardiff City | 2009-10[9] | Championship | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Grimsby Town (loan) | 2009-10[9] | League Two | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| Aberdeen | 2010-11[10] | Scottish Premier League | 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | — | 36 | 4 | |
| 2011-12[11] | Scottish Premier League | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 1 | ||
| 2012-13[12] | Scottish Premier League | 35 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 40 | 6 | ||
| 2013-14[13] | Scottish Premiership | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 20 | 1 | ||
| Jami | 105 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | — | 123 | 12 | |||
| St Mirren (loan) | 2013-14[13] | Scottish Premiership | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||
| Kilmarnock | 2014-15[14] | Scottish Premiership | 38 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 41 | 8 | |
| 2015-16[15] | Scottish Premiership | 34 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39 | 12 | |
| 2016-17[16] | Scottish Premiership | 0 | 0 | — | 4 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| Jami | 72 | 18 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 84 | 20 | ||
| Charlton Athletic | 2016-17[16] | League One | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 |
| 2017-18[17] | League One | 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 10 | |
| Jami | 81 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 88 | 20 | ||
| Bolton Wanderers | 2018-19[18] | Championship | 42 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | 45 | 7 | |
| Hull City | 2019-20[19] | Championship | 29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 32 | 5 | |
| 2020-21[20] | League One | 40 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 | 19 | |
| 2021-22[21] | Championship | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
| Jami | 88 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 95 | 26 | ||
| Wigan Athletic | 2021-22[22] | League One | 17 | 3 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 19 | 3 | |
| 2022-23[23] | Championship | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | ||
| Jami | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | ||
| Umumiy | 435 | 80 | 22 | 5 | 21 | 5 | 7 | 0 | 485 | 90 | ||
Xalqaro
| Milliy terma jamoa | Yil | Xalqaro oʻyinlar | Gollar |
|---|---|---|---|
| Shimoliy Irlandiya | 2010 | 3 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | |
| 2014 | 4 | 0 | |
| 2015 | 8 | 1 | |
| 2016 | 10 | 0 | |
| 2017 | 8 | 3 | |
| 2018 | 5 | 0 | |
| 2019 | 10 | 3 | |
| 2020 | 7 | 1 | |
| 2021 | 8 | 0 | |
| 2022 | 2 | 1 | |
| Jami | 67 | 9 | |
Manbalar
- ↑ „Notification of shirt numbers: Hull City“. English Football League. Qaraldi: 2019-yil 21-oktyabr.
- ↑ „Magennis switches from saver to scorer“. South Wales Echo. Reach (2008-yil 26-aprel). 2013-yil 10-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2008-yil 1-may.
- ↑ „Portugal U21s edge past Northern Ireland“. Portugoal.net (2009-yil 11-avgust). 2012-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 11-avgust.
- ↑ „N Ireland U21 2–6 Iceland U21“. BBC Sport (2009-yil 8-sentyabr). Qaraldi: 2009-yil 11-avgust.
- ↑ „N Ireland 0–2 Turkey“. BBC Sport (2010-yil 26-may). Qaraldi: 2010-yil 26-may.
- ↑ „Northern Ireland 3–1 Greece: As it happened“. The Guardian (2015-yil 8-oktyabr).
- ↑ Phillips. „Young Magennis hoping to be a shooting star at Cardiff“. Wales Online. Reach (2009-yil 14-iyul). Qaraldi: 2020-yil 29-sentyabr.
- ↑ „Aberdeen's Josh Magennis reveals he nearly quit football after failing to make it as a 'keeper“. Daily Record. Media Scotland (2012-yil 23-sentyabr). Qaraldi: 2012-yil 25-sentyabr.
- ↑ 9,0 9,1 „Games played by Josh Magennis in 2009/2010“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2010/2011“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2011/2012“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2012/2013“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ 13,0 13,1 „Games played by Josh Magennis in 2013/2014“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2014/2015“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2015/2016“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ 16,0 16,1 „Games played by Josh Magennis in 2016/2017“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2017/2018“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2018/2019“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2019/2020“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2019-yil 13-avgust.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2020/2021“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2020-yil 5-sentyabr.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2021/2022“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2021-yil 7-avgust.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2021/2022“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
- ↑ „Games played by Josh Magennis in 2022/2023“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2018-yil 17-mart.
