Greta Espinoza
Qiyofa
| Shaxsiy maʼlumot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Greta Alejandra Espinoza Casas[1] | |||||||||||||||||||||
| Tavallud sanasi | 1995-yil 5-iyun[1] | |||||||||||||||||||||
| Tavallud joyi | Tijuana, Meksika[2] | |||||||||||||||||||||
| Boʻyi | 1.68m[1] | |||||||||||||||||||||
| Ampluasi | Markaziy himoyachi | |||||||||||||||||||||
| Klub maʼlumoti | ||||||||||||||||||||||
Joriy klub | UANL | |||||||||||||||||||||
| Raqami | 4 | |||||||||||||||||||||
| Professional faoliyati* | ||||||||||||||||||||||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) | |||||||||||||||||||
| Arizona Strikers | ||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Levante | 15 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2018–2026 | UANL | 263 | (24) | |||||||||||||||||||
| Milliy terma jamoa | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | Meksika U017 | |||||||||||||||||||||
| 2014 | Meksika U-20 | |||||||||||||||||||||
| 2014– | Meksika | 57 | (5) | |||||||||||||||||||
Medallar
| ||||||||||||||||||||||
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2025-yil 2-mart uchun) | ||||||||||||||||||||||
Greta Alejandra Espinoza Casas (1995-yil 5-iyunda tugʻilgan) – meksikalik ayol futbolchi, himoyachi sifatida Meksika ayollar ligasining „Tigres UANL“ hamda Meksika terma jamoasi tarkibida toʻp suradi.
Terma jamoadagi karyerasi
Espinoza 2023-yilda Chili poytaxti Santyagoda bo‘lib o‘tgan Panamerika oʻyinlarida Meksika terma jamoasi tarkibiga jalb qilingan. Ushbu musobaqada meksikalik futbolchilar birorta uchrashuvda mag'lub bo'lmagan holda, Panamerika o‘yinlari tarixida ilk bor oltin medalni qo‘lga kiritishdi va finalda Chilini 1:0 hisobida mag‘lub etishdi[3][4].
Terma jamoadagi gollari
| No. | Sanan | Maydon | Raqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-yil 29-iyun | Estadio Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador | 4–0 | 4–0 | 2023-yilgi Markaziy va Karib Amerikasi oʻyinlari | |
| 2. | 2023-yil 3-iyul | 1–0 | 7–3 | |||
| 3. | 2023-yil 5-iyul | 4–0 | 6–0 | |||
| 4. | 2023-yil 26-sentyabr | Estadio Hidalgo, Pachuka, Meksika | 2–0 | 6–0 | 2024-yil COCACAF ayollar saralashi |
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 1,2 „List of Players – 2015 FIFA Women's World Cup“. Fédération Internationale de Football Association. 2015-yil 28-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 18-iyun.
- ↑ „Las Defensas de la Selección Nacional Femenil que Participarán en la Copa Mundial de Canadá 2015“ (Spanish). Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C.. 2015-yil 22-iyunda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 21-iyun.
- ↑ „Mexico takes soccer gold with 1-0 win over Chile“. Reuters (2023-yil 3-noyabr). 2023-yil 6-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 6-noyabr.
- ↑ „Santiago 2023: Mexico beats shorthanded Chile for women's football gold“. olympics.com (2023-yil 4-noyabr). 2023-yil 6-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 6-noyabr.