Gimnastika 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida – ayollar oʻrtasidagi jamoaviy koʻpkurash
| Oʻtkazilgan inshootlari | Bercy Arena |
|---|---|
|
2024-yil 28-iyul (saralash) 2024-yil 30-iyul (final) | |
| Ishtirokchilar | 39 dan 8 mamlakat |
| Gʻalaba vaqti | 171.296 |
| Medallistlar | |
| 2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida gimnastika | ||
|---|---|---|
| Gimnastikachilar roʻyxati Saralash | ||
| Sport gimnastikasi | ||
| Saralash | erkaklar | ayollar |
| Jamoaviy koʻpkurash | erkaklar | ayollar |
| Individual koʻpkurash | erkaklar | ayollar |
| Tayanib sakrash mashqlari | erkaklar | ayollar |
| Erkin mashqlar | erkaklar | ayollar |
| dastakli ot mashqlar | erkaklar | |
| Halqali bajariladigan mashqlar | erkaklar | |
| Parallel qoʻshpoyadagi mashqlar | erkaklar | |
| Yakkachoʻpdagi mashqlar | erkaklar | |
| Har xil balandlikdagi qoʻshpoya | ayollar | |
| Xodadagi mashqlar | ayollar | |
| Badiiy gimnastika Fayl:Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg | ||
| Guruh mashqi | ayollar | |
| Shaxsiy mashqi | ayollar | |
| Batutda sakrash | ||
| Individual | erkaklar | ayollar |
2024-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlarida ayollar oʻrtasidagi jamoaviy koʻpkurash bahslari 2024-yil 28- va 30-iyul kunlari Bercy Arenada boʻlib oʻtgan[1]. Unda beshta gimnastikachidan iborat 11 ta jamoa va toʻrtta gimnastikachidan iborat bitta jamoa ishtirok etgan.
Musobaqadan oʻn kun oldin Yaponiya rasmiylari 19 yoshli Shoko Miyatani Yaponiyada 20 yoshgacha boʻlganlar uchun taqiqlangan chekish va spirtli ichimliklar isteʼmol qilgani uchun Yaponiya jamoasidan chetlatgan[2][3]. Miyata jarohati boʻlmagan sababga koʻra chetlatilgani uchun, Yaponiya terma jamoasi zaxira sportchi bilan taʼminlamaslikni tanlagan[4] va Yaponiya ayollar terma jamoasi atigi toʻrtta sportchi bilan ishtirok etgan.
Saralab olingan jamoalar
Olimpiadaga chiqish uchun Milliy Olimpiya qoʻmitalarii 12 ta jamoaviy kvota oʻrinlaridan birini qoʻlga kiritishi kerak boʻlgan. Ushbu oʻrinlar 2022-yilgi sport gimnastikasi boʻyicha jahon chempionatining (
AQSh,
Buyuk Britaniya va
Kanada) eng yaxshi uchta jamoasi va 2023-yilgi chempionatning eng yaxshi toʻqqizta jamoasidan iborat boʻlgan. 2022-yilda saralashdan oʻtgan[5]:
Xitoy,
Braziliya,
Italiya,
Niderlandiya,
Fransiya,
Yaponiya,
Avstraliya,
Ruminiya,
Janubiy Koreya jamoalari bundan mustasno.
Ushbu 12 ta jamoa 28-iyul kuni Parijda bo‘lib o‘tgan saralash bosqichida ishtirok etib, yakunda kuchli sakkiztalik finalga yo‘l olgan[6].
Jadval
| Sana | Vaqt | Raund | Kichik guruh |
|---|---|---|---|
| 28-iyul | 09:30 | Saralash | 1-kichik guruh |
| 11:40 | 2-kichik guruh | ||
| 14:50 | 3-kichik guruh | ||
| 18:00 | 4-kichik guruh | ||
| 21:10 | 5-kichik guruh | ||
| 30-iyul | 18:15 | Final | – |
| Markaziy Yevropa yozgi vaqti (UTC+2) | |||
Saralanganlar
Har bir dasturning umumiy ballari asosida saralash bo‘yicha eng yaxshi sakkizta jamoa finalga yo‘l oldi. Finalda har bir jamoa har bir dasturda bellashish uchun uchta gimnastikachini tanlaydi. Yakuniy jamoa balini berish uchun har bir dasturdagi barcha ballar yig‘iladi. Saralashdagi ochkolar finalda hisoblanmaydi[6].
| Oʻrin | Jamoa | Fayl:Saut de cheval.svg | Umumiy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.799 | 43.565 | 42.366 | 41.566 | 172.296 | |
| 2 | 41.632 | 43.198 | 41.198 | 40.833 | 166.861 | |
| 3 | 40.099 | 43.732 | 42.132 | 40.665 | 166.628 | |
| 4 | 42.733 | 41.433 | 41.433 | 40.900 | 166.499 | |
| 5 | 40.965 | 40.432 | 40.733 | 40.066 | 162.196 | |
| 6 | 42.133 | 41.132 | 39.199 | 39.099 | 161.563 | |
| 7 | 41.966 | 39.399 | 40.333 | 39.132 | 160.830 | |
| 8 | 40.966 | 36.999 | 40.799 | 40.733 | 159.497 |
Final
| Oʻrin | Jamoa | Fayl:Saut de cheval.svg | Umumiy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.100 (1) | 43.332 (1) | 41.699 (1) | 42.165 (1) | 171.296 | ||
| 14.900 | 14.400 | 14.366 | 14.666 | |||
| 14.800 | ||||||
| 14.400 | 14.366 | 12.733 | 13.966 | |||
| 14.566 | 14.600 | 13.533 | ||||
| 41.665 (5) | 42.665 (3) | 41.199 (3) | 39.965 (5) | 165.494 | ||
| 13.566 | 13.300 | 13.833 | ||||
| 13.933 | 14.633 | 13.933 | 13.466 | |||
| 14.166 | 13.966 | 12.666 | ||||
| 14.266 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 42.366 (2) | 41.199 (5) | 39.966 (6) | 40.966 (2) | 164.497 | ||
| 15.100 | 14.533 | 14.133 | 14.200 | |||
| 13.366 | ||||||
| 13.000 | ||||||
| 13.900 | 13.666 | 13.433 | 13.533 | |||
| 12.400 | 13.233 | |||||
| 4 | 41.732 (4) | 42.233 (4) | 40.099 (5) | 40.199 (4) | 164.263 | |
| 14.933 | 12.933 | |||||
| 13.966 | 13.100 | |||||
| 13.800 | 14.000 | 13.566 | ||||
| 13.966 | 13.300 | 13.600 | 13.633 | |||
| 13.466 | ||||||
| 5 | 41.866 (3) | 39.800 (6) | 41.433 (2) | 39.333 (7) | 162.432 | |
| 14.166 | 12.800 | 14.300 | 13.633 | |||
| 13.333 | 12.600 | |||||
| 14.400 | ||||||
| 13.300 | 13.500 | 13.800 | ||||
| 13.500 | 13.100 | |||||
| 6 | 39.999 (8) | 42.666 (2) | 40.800 (4) | 38.666 (8) | 162.131 | |
| 13.166 | 13.933 | 13.900 | ||||
| 12.733 | ||||||
| 13.133 | 14.300 | 14.600 | ||||
| 13.700 | 14.433 | 12.733 | ||||
| 12.300 | 13.200 | |||||
| 7 | 40.999 (6) | 38.899 (8) | 39.000 (8) | 40.599 (3) | 159.497 | |
| 13.933 | 12.433 | 12.700 | 13.566 | |||
| 13.433 | 13.133 | |||||
| 13.333 | 12.500 | 13.133 | ||||
| 13.633 | 13.800 | 13.900 | ||||
| 8 | 40.765 (7) | 39.133 (7) | 39.966 (7) | 39.599 (6) | 159.463 | |
| 13.966 | 13.600 | 13.466 | 13.433 | |||
| 12.966 | 12.433 | 12.800 | 13.233 | |||
| 13.100 | 13.700 | 12.933 | ||||
| 13.833 |
Manbalar
- ↑ „Paris 2024 – Artistic Gymnastics“. Paris 2024. 2024-yil 27-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 29-iyul.
- ↑ „Japanese gymnast Shoko Miyata out of Olympics for smoking“. ESPN (2024-yil 19-iyul). Qaraldi: 2024-yil 29-iyul.
- ↑ „Gymnastics: Japan teen Shoko Miyata out of Olympics for smoking, drinking“. Kyodo News (2024-yil 19-iyul). Qaraldi: 2024-yil 29-iyul.
- ↑ „体操女子に激震 宮田笙子代表辞退で団体戦は「4人で戦わざるを得ない」と西村専務理事 怪我、病気以外での交代認められず“ [Shock to women's gymnastics: Shoko Miyata withdraws from Jamoa; "We have no choice but to compete with four people," says Executive Director Nishimura; substitutions not allowed except for injury or illness] (jp). Yahoo! Japan (2024-yil 19-iyul). 2024-yil 25-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 29-iyul.
- ↑ „Artistic Gymnastics“. FIG. Qaraldi: 2024-yil 29-iyul.
- ↑ 6,0 6,1 „Gymnastics 101: Competition format“. NBC (2024-yil 14-mart). Qaraldi: 2024-yil 29-iyul.
- ↑ „Women's Jamoa - Finals results“. Olympics (2024-yil 30-iyul). Qaraldi: 2024-yil 30-iyul.