Garry Unger
| Tugʻilgan joyi |
1947-yil 7-dekabr Calgary, Alberta, Kanada | ||
|---|---|---|---|
| Boʻyi | 5 ft 11 in (180 cm) | ||
| Ogʻirligi | 170 lb (77 kg; 12 st 2 lb) | ||
| Pozitsiyasi | Markaziy oʻyinchi | ||
| Maydondagi joylashgan oʻrni | Chap qanot | ||
| Oʻynagan jamoalari |
AHL Rochester Americans Moncton Alpines NHL Toronto Maple Leafs Detroit Red Wings St. Louis Blues Atlanta Flames Los Angeles Kings Edmonton Oilers | ||
| Milliy jamoa |
| ||
| Jamoalardagi faoliyat | 1967—1988 | ||
Garry Douglas Unger (talaffuzi: Garri Duglas Unger, 1947-yil 7-dekabrda tugʻilgan) — sobiq professional xokkeyning markaziy oʻyinchisi boʻlib, 1967-yildan 1983-yilgacha Kanada Milliy xokkey ligasida 16 mavsum oʻynagan.
Jamoalardagi faoliyati
Unger 1968-yil 24-fevraldan 1979-yil 21-dekabrgacha boʻlgan mavsumda ketma-ket 914 ta oʻyin oʻtkazib, NHL rekordini oʻrnatdi. U quyidagi jamoalarda oʻynadi: Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, St. Louis Blues va Atlanta Flames[1].
Unger oʻz faoliyatini NHLda 1105 oʻyinda 413 gol va 391 golli uzatmani 804 ochko bilan yakunladi[1]. Unger 1974-yilda Chicagoda oʻtkazilgan NHL „Hamma yulduzlar“ (inglizcha: All-Star) oʻyinida MVP nomini olgan. Sharqiy divizion ustidan 6:4 hisobida gʻalaba qozongan oʻyinida u gol urdi.
NHLdan nafaqaga chiqqanidan soʻng u Britaniya professional ligasida uch mavsum oʻynadi. Peterborough Pirates jamoasi bilan bir mavsum davomida u 30 ta oʻyinda maydonga tushib, 95 ta gol va 200 dan ortiq ochko toʻplashga muvaffaq boʻlgan.
Shaxsiy hayoti
Garry Jakob va Olive (Wheeler) Unger toʻrt farzandining eng kattasi. 1979-yilda Atlanta jamoasiga transfer qilinganidan soʻng, Unger nasroniy oʻyinchilar guruhiga qoʻshilgan[2].
Garryning rafiqasi Beverly bilan uchta farzandi bor. Garry hozirda Banff, Alberta, Kanadadagi Banff xokkey akademiyasi bilan ishlaydi.
Faoliyat statistikasi
Doimiy mavsum va pley-off oʻyinlari
| GP | Oʻynalgan oʻyinlar | G | Gollar | A | Uzatmalar | Pts | Jamoa toʻplagan ochkolari | PIM | Penalti uchun belgilangan daqiqalar |
| Doimiy mavsum | Pley-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavsum | Jamoa | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1965—1966 | Calgary Buffaloes | AJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1966—1967 | London Nationals | OHA | 48 | 38 | 35 | 73 | 60 | 6 | 2 | 5 | 7 | 27 | ||
| 1966—1967 | Rochester Americans | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1966—1967 | Tulsa Oilers | CPHL | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1967—1968 | London Nationals | OHA | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1967—1968 | Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1967—1968 | Tulsa Oilers | CHL | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1967—1968 | Rochester Americans | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1967—1968 | Detroit Red Wings | NHL | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1968—1969 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 24 | 20 | 44 | 33 | — | — | — | — | — | ||
| 1969—1970 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 42 | 24 | 66 | 67 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1970—1971 | Detroit Red Wings | NHL | 51 | 13 | 14 | 27 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| 1970—1971 | St. Louis Blues | NHL | 28 | 15 | 14 | 29 | 41 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 | ||
| 1971—1972 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 36 | 34 | 70 | 104 | 11 | 4 | 5 | 9 | 35 | ||
| 1972—1973 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 41 | 39 | 80 | 119 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 1973—1974 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 33 | 35 | 68 | 96 | — | — | — | — | — | ||
| 1974—1975 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 36 | 44 | 80 | 123 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 1975—1976 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 39 | 44 | 83 | 95 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 1976—1977 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 30 | 27 | 57 | 56 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1977—1978 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 32 | 20 | 52 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 1978—1979 | St. Louis Blues | NHL | 80 | 30 | 26 | 56 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 1979—1980 | Atlanta Flames | NHL | 79 | 17 | 16 | 33 | 39 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1980—1981 | Los Angeles Kings | NHL | 58 | 10 | 10 | 20 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 1980—1981 | Edmonton Oilers | NHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1981—1982 | Edmonton Oilers | NHL | 46 | 7 | 13 | 20 | 69 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
| 1982—1983 | Edmonton Oilers | NHL | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1982—1983 | Moncton Alpines | AHL | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1985—1986 | Dundee Rockets | BHL | 35 | 86 | 48 | 134 | 64 | 6 | 7 | 6 | 13 | 44 | ||
| 1986—1987 | Peterborough Pirates | BHL-2 | 30 | 95 | 143 | 238 | 58 | 8 | 17 | 15 | 32 | 38 | ||
| 1987—1988 | Peterborough Pirates | BHL | 32 | 37 | 44 | 81 | 116 | — | — | — | — | — | ||
| NHL yigʻindisi | 1,105 | 413 | 391 | 804 | 1,075 | 52 | 12 | 18 | 30 | 105 | ||||
Xalqaro mukofotlar
| Yil | Jamoa | Tadbir | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Kanada | WC | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1979 | Kanada | WC | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| Katta yoshdagilar doirasidagi mukofotlar yigʻindisi | 17 | 2 | 1 | 3 | 42 | |||
Yana qarang
- 1000 ta oʻyin oʻynagan NHL oʻyinchilari roʻyxati
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 „Garry Unger player profile“. Hockey Hall of Fame. Qaraldi: 2010-yil 8-fevral.
- ↑ „Doug Jarvis player profile“. Hockey Hall of Fame. Qaraldi: 2010-yil 8-fevral.