Esponsorama Racing
| Toʻliq nomi | Avintia Esponsorama Racing |
|---|---|
| Asos solingan | 1994 |
| Vebsayti | Klub sayti |
Esponsorama Racing – mototsikl poygasidagi jamoa. U ilgari 2000-yildan 2022-yilgacha Grand Prix poyga yoʻlida turli toifalarida raqobatlashgan. 1994-yilda Raul Romero va Josep Oliva tomonidan Team BQR nomi bilan ham mashhur boʻlgan By Queroseno Racing jamoasiga asos solingan. 2012-yilda BQR va Grupo Avintia oʻrtasidagi ittifoqdan soʻng jamoa nomi Avintia Racing ga oʻzgartirildi. 2020-yilda jamoa yana Esponsorama Racing nomiga almashdi, ammo Grupo Avintia asosiy homiy sifatida qoldi.
2022-yil oxirida jamoa 23-mavsumdan keyin Grand Prix musobaqa roʻyxatini tark etdi[1].
Tarixi
Mahalliy musobaqalar
BQR jamoasi Ispaniya poyga yoʻlida birinchi musobaqasini boshladi. 2005-2008-yillar oʻrtasida jamoa Jose David de Gea[2] bilan uchta Formula Extreme kubogini, Stefan Bradl va Efren Vázquez bilan 125GP sinfida ikkita kubokni qoʻlga kiritdi[3][4].
Grand Prix musobaqalari
125 va 250 cc sinflari
Koʻpgina Jahon chempionatida eski poygachilar oʻrin ololmaganidan soʻng, BQR 2001-yilgi mavsumda 250 cc sinfida Honda mototsiklidan foydalandi. 2007-yilda jamoa Apriliya texnikasidan foydalana boshladi. BQR jamoasi oʻzining birinchi jahon chempionatida, yaʼni 2008-yilgi Britaniya Grand Prix musobaqasida Scott Redding Aprilia 125 mototsiklini minib gʻalaba qozondi.
Moto2 musobaqasi
Jamoa 2009-yil fevral oyida birinchi Moto2 mototsiklini namoyish etdi va 2009-yilgi Ispaniya chempionatida prototipni ishga tushirdi. 2010-yilda ular yangi Moto2 Jahon chempionatida Yonny Hernández va Mashel Al Naimi poygachilari bilan ishtirok etdilar. Jamoa 2013-yilgi mavsum yakunlariga qadar Moto2 musobaqasida davom etdi. 2018-yilda jamoa poygachi Xavi Cardelús bilan koʻp yutuqlarni qoʻlga kiritdi.
Moto Grand Prix musobaqasi
2012-yilda jamoa Moto Grand Prix musobaqasida Kawasaki dvigateli bilan jihozlangan, BQR belgisiga ega FTR Moto va Inmotec kuzofidan birinchi marta foydalandi. Motopoygachilar Iván Silva va Yonny Hernandez edi. 2013-yilda Avintia Kawasaki dvigatelli FTR kuzofida 2 ta mototsiklni MotoGP poygasiga chiqardi.
2014-yilgi mavsumda Aoyama oʻrniga Mayk Di Meglio keldi va jamoa 2007-2009 yillardagi Kawasaki Ninja ZX-RR asosidagi Avintia GP14 nomli yangi motodsiklni poygaga tushirdi[5][6]. Avintia va Ducati oʻrtasida tuzilgan kelishuvdan soʻng, Barberá oxirgi besh raund uchun ochiq turdagi Ducati Desmosedici mototsikliga ega boʻldi[7].
2015-yilda jamoa Barberá va Di Meglio uchun ikki GP14 mototsikllari bilan ochiq sinf Demosedici musobaqasiga kirdi. 2016-yilda Di Meglio oʻrniga Loris Baz keldi. 2017-yilda jamoa oʻz nomini Reale Esponsorama Racing deb oʻzgartirdi.
2018-yilda Tito Rabat va Xavier Siméon uchun ikkita mototsikl poygaga chiqdi. Sobiq poygachi Rubén Xaus Siméoning murabbiysi sifatida jamoaga qoʻshildi[8]. Britaniya Grand Prixda Rabatning Franko Morbidelli bilan Stowe burchagida sodir qilgan yirik toʻqnashuvi poygani bekor qilish qaroriga qoʻshimcha omil boʻldi. Oʻng oyogʻining uch marta singanligi natijasida Rabat 2018-yilgi mavsumning qolgan 7 ta musobaqasini oʻtkazib yubordi va uning oʻrniga Christophe Ponsson va Jordi Torres keldi. 2019-yilda Rabat qaytib keldi va Chexiya poygachisi Karel Abraham bilan sherik boʻldi.
2020-yilda hozirda Esponsorama Racing nomi bilan tanilgan jamoa Tito Rabatni saqlab qoldi. Bu safar KTM zavodidan ketgan Johann Zarco bilan birlashdi. Ular shuningdek Zarco uchun toʻgʻridan-toʻgʻri shartnoma sababli bir yillik Desmosedici-spec mototsikllari bilan Ducati zavodidan yordam oldilar. 2021-yilda 2020-yilgi Moto2 Jahon chempioni Enea Bastianini va Luca Marini jamoaga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Ducati Desmosedici yordamida qoʻshildi. Marini Sky Racing Team VR46 musobaqasida foydalangani kabi poygachilarning mototsikllarida turli xil reklama va belgilar bor edi. 2021-yilgi mavsum oxirida Esponsorama VR46 jamoasi Moto3 va MotoE faoliyatiga eʼtibor qaratgan holda 10-mavsumdan keyin MotoGP sinfini tark etishlarini eʼlon qildi.[9].
Moto3 musobaqasi
2017-yilda Avintia birinchi marta Moto3 sinfida poyga oʻynadi va Vicente Pérez uchun KTMda ikki poygada ishtirok etdi. 2018-yil uchun jamoa bitta toʻliq mavsumga kirdi. Jamoa mavsumni dastlabki yetti turda Livio Loi bilan boshladi va uni mavsumning qolgan qismida Pérez bilan almashtirdi. 2019-yilda jamoa dastlabki yetti raundni Perez bilan boshladi, ammo uni qolgan musobaqalarda Stefan Nepa bilan almashtirdi va Nepa, Meikon Kawakami va Carlos Tatay uchun bir qator wildcard kirishlariga qoʻshildi. 2020-yilda Avintia amaldagi Red Bull Rookies chempioni Tatayni sinfdagi yagona toʻliq mavsum ishtirokchisi sifatida kiritdi.
MotoE musobaqasi
MotoGPda satelit jamoasi sifatida Avintia 2019-yilda boʻlib oʻtadigan MotoE jahon kubogida ilk marta ishtirok etish huquqiga ega boʻldi. Jamoa Erik Granado bilan ikki marta gʻalaba qozondi va sobiq MotoGP poygachisi Xavier Siméon bilan ikki marta (oltinchi va uchinchi oʻrinlar) shohsupaga erishdi. 2020-yilgi mavsumda jamoa Granadoni saqlab qoldi va u sobiq Moto2 poygachisi andorralik Xavier Cardelús bilan hamkorlik qildi.
Natijalar
| Yil | Turlar | Jamoalar nomi | Mototsikl turi | Poygachilar | Poygalar | Yutuqlar | Poles | Ochkolar | Oʻrinlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 250cc | Troll Honda BQR | Honda RS250R | 16 | 0 | 0 | 81 | 11 | |
| 15 | 0 | 0 | 28 | 19 | |||||
| 2004 | 250cc | Würth Honda BQR | Honda RS250R | 15 | 0 | 0 | 82 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 8 | 27 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 12 | 24 | |||||
| 2005 | 250cc | Würth Honda BQR | Honda RS250R | 16 | 0 | 0 | 67 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 1 (7) | 0 | 0 | 0 (30) | 17 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | |||||
| 125cc | Würth Honda BQR | Honda RS125R | 1 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||
| 2006 | 250cc | Würth Honda BQR | Honda RS250R | 16 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
| 7 (11) | 0 | 0 | 28 (37) | 15 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 9 | 0 | 0 | 20 | 19 | |||||
| 125cc | Würth Honda BQR | Honda RS125R | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 2007 | 250cc | Blusens Aprilia Blusens Aprilia Germany |
Aprilia RSV 250 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 29 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 47 | 15 | |||||
| 125cc | Blusens Aprilia Blusens Aprilia Germany |
Aprilia RS 125 | 17 | 0 | 0 | 57 | 15 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 9 | 0 | 0 | 39 | 18 | |||||
| 2008 | 250cc | Blusens Aprilia | Aprilia RSV 250 | 9 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |
| 7 | 0 | 0 | 5 | 23 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 8 | 21 | |||||
| 4 (5) | 0 | 0 | 2 | 25 | |||||
| 125cc | Blusens Aprilia Junior | Aprilia RS 125 | 15 | 0 | 0 | 31 | 20 | ||
| 17 | 1 | 0 | 105 | 11 | |||||
| BQR Blusens | 2 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||||
| 2009 | 250cc | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia RSA 250 | 16 | 0 | 0 | 101 | 10 | |
| 125cc | Blusens-Aprilia | Aprilia RSA 125 | 16 | 0 | 0 | 37 | 18 | ||
| 16 | 0 | 0 | 50.5 | 15 | |||||
| Aprilia RS 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||||
| 2010 | Moto2 | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |
| 17 | 0 | 0 | 32 | 21 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 2 (3) | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 125cc | Blusens-STX | Aprilia RSA 125 | 17 | 0 | 0 | 147 | 6 | ||
| 2011 | Moto2 | Blusens-STX | FTR M211 | 1 (6) | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |
| 17 | 0 | 0 | 11 | 28 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 17 | 0 | 0 | 79 | 10 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 43 | 19 | |||||
| 125cc | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia RSA 125 | 17 | 4 | 3 | 248 | 3 | ||
| 5 (8) | 0 | 0 | 2 (3) | 32 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 103 | 9 | |||||
| 2012 | MotoGP | Avintia Blusens | BQR-Kawasaki | 16 | 0 | 0 | 12 | 23 | |
| 15 | 0 | 0 | 28 | 17 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | |||||
| Inmotec-Kawasaki | 1 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||||
| Moto2 | Avintia Blusens | FTR Moto M212 Suter MMX2 |
17 | 0 | 0 | 81 | 13 | ||
| 2013 | MotoGP | Avintia Blusens | FTR MGP13 | 16 | 0 | 0 | 13 | 20 | |
| 18 | 0 | 0 | 35 | 16 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||||
| Moto2 | Avintia Blusens | Kalex | 9 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||
| 11 | 0 | 0 | 22 | 18 | |||||
| 1 (3) | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 4 (6) | 0 | 0 | 2 | 27 | |||||
| 2014 | MotoGP | Avintia Racing | Avintia GP14 Ducati Desmosedici GP14 |
18 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
| 18 | 0 | 0 | 9 | 25 | |||||
| 2015 | MotoGP | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 18 | 0 | 0 | 33 | 15 | |
| 18 | 0 | 0 | 8 | 24 | |||||
| 2016 | MotoGP | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 16 (18) | 0 | 0 | 102 | 10 | |
| 15 | 0 | 0 | 35 | 20 | |||||
| 2 (7) | 0 | 0 | 1 (36) | 19 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||||
| 2017 | MotoGP | Reale Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP16 | 18 | 0 | 0 | 28 | 22 | |
| Ducati Desmosedici GP15 | 18 | 0 | 0 | 45 | 18 | ||||
| Moto3 | Reale Avintia Academy | KTM RC250GP | 2 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||
| 2018 | MotoGP | Reale Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP16 Ducati Desmosedici GP17 |
18 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| Ducati Desmosedici GP16 | 1 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||||
| Ducati Desmosedici GP17 | 12 | 0 | 0 | 35 | 17 | ||||
| Ducati Desmosedici GP16 | 5 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||||
| Moto2 | Reale Avintia Stylobike | Kalex Moto2 | 12 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||
| Moto3 | Reale Avintia Academy 77 | KTM RC250GP | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | ||
| 9 | 0 | 0 | 26 | 16 | |||||
| 2019 | MotoGP | Reale Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP18 | 19 | 0 | 0 | 9 | 24 | |
| 18 | 0 | 0 | 23 | 20 | |||||
| Moto3 | Reale Avintia Arizona 77 Fundacion Andreas Perez 77 |
KTM RC250GP | 7 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | ||
| 13 | 0 | 0 | 24 | 25 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | Oʻrinsiz | |||||
| 3 | 0 | 0 | 8 | 30 | |||||
| MotoE | Avintia Esponsorama Racing | Energica Ego Corsa | 6 | 0 | 0 | 58 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 71 | 3 | |||||
| 2020 | MotoGP | Hublot Reale Avintia Racing Hublot Reale Avintia Esponsorama Racing |
Ducati Desmosedici GP19 | 14 | 0 | 1 | 77 | 13 | |
| 14 | 0 | 0 | 10 | 22 | |||||
| Moto3 | KTM RC250GP | 15 | 0 | 0 | 26 | 22 | |||
| MotoE | Avintia Esponsorama Racing | Energica Ego Corsa | 7 | 0 | 0 | 34 | 15 | ||
| 7 | 1 | 1 | 53 | 7 | |||||
| 2021 | MotoGP | Sky VR46 Esponsorama Sky VR46 Avintia Esponsorama Racing Avintia Esponsorama |
Ducati Desmosedici GP19 | 18 | 0 | 0 | 41 | 19 | |
| 18 | 0 | 0 | 102 | 11 | |||||
| Moto3 | Avintia VR46 Avintia VR46 Academy Avintia Esponsorama Racing |
KTM RC250GP | 4 | 0 | 0 | 7 | 27 | ||
| 16 | 0 | 1 | 152 | 6 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 40 | 21 | |||||
| MotoE | Avintia Esponsorama Racing | Energica Ego Corsa | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
| 7 | 0 | 0 | 21 | 16 | |||||
| 2022 | Moto3 | QJmotor Avintia Racing Team | KTM RC250GP | 10 | 0 | 0 | 16 | 24 | |
| 20 | 0 | 0 | 27 | 22 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| MotoE | Avintia Esponsorama Racing | Energica Ego Corsa | 6 | 0 | 0 | 31 | 15 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
- Eslatmalar
* Mavsum hali davom etmoqda.
MotoGP natijalari
(Toʻq rangdagi poygalarda jamoa ustunlikni qoʻlga kiritgan, Ajratib yozilgan poygalar-eng tez poygalar)
| Ret | Shinalar | Konstruktor | Jamoa | Tartib
raqami |
Poygachilar | Poygalar | Poygachining reytingi | Jamoa reytingi | Natijalar | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Shkastlanishlar | Oʻrinlar | Ochkolar | Oʻrinlar | Ochkolar | Oʻrinlar | ||||||
| 2012 | Bridgestone | QAT | SPA | POR | FRA | CAT | GBR | NED | GER | ITA | USA | IND | CZE | RSM | ARA | JPN | MAL | AUS | VAL | ||||||||||||
| BQR-FTR Kawasaki | 22 | 16 | 0 (12) | 23 | 44 | 10 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 14 | 2 (28) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BQR Kawasaki | 22 | 15 | Ret | 18 | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 12 (12) | 23 | 35 | 6 | |||||||||||
| 43 | DNS | 0 | Oʻrinsiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15 | Ret | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Ret | Ret | 15 | 18 | 15 | Ret | 14 | Ret | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | Ret | DNS | 26 (28) | 17 | ||||||||||||||
| 73 | 13 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Bridgestone | QAT | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | USA | IND | CZE | GBR | RSM | ARA | MAL | AUS | JPN | VAL | ||||||||||||
| FTR Kawasaki | 7 | 15 | 17 | 18 | 19 | Ret | WD | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 14 | 14 | 11 | 20 | 17 | 16 | 13 | 20 | 49 | 10 | 46 | 5 | |||||||
| 8 | 13 | 18 | 12 | 18 | 10 | Ret | 20 | 11 | 10 | 16 | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 14 | 16 | 12 | 35 | 16 | |||||||||||
| 22 | 23 | 0 | Oʻrinsiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 15 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Bridgestone | QAT | AME | ARG | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | IND | CZE | GBR | RSM | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL | ||||||||||||
| Ducati | 8 | 19 | 15 | 5 | 9 | 11 | 24 (26) | 18 | 35 | 10 | 211 | 3 | |||||||||||||||||||
| Avintia | Ret | 15 | 16 | 15 | Ret | Ret | 19 | 18 | 18 | Ret | 17 | 19 | 19 | 2 (26) | 18 | 11 | 7 | ||||||||||||||
| 63 | 17 | 18 | 19 | Ret | 19 | 18 | Ret | 20 | 22 | 12 | 18 | 20 | Ret | 17 | 19 | 14 | 13 | 21 | 9 | 25 | |||||||||||
| 2015 | Bridgestone | QAT | AME | ARG | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | IND | CZE | GBR | RSM | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL | ||||||||||||
| Ducati | 8 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | Ret | 13 | 15 | 16 | 13 | 18 | 16 | 9 | 16 | 13 | 16 | 33 | 15 | 41 | 9 | 256 | 3 | ||||||
| 63 | 19 | Ret | 18 | 22 | Ret | 16 | 14 | 18 | Ret | 17 | 18 | 14 | 13 | 20 | 15 | 20 | 18 | Ret | 8 | 24 | |||||||||||
| 2016 | Michelin | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | GBR | AUT | CZE | RSM | ARA | MAL | JPN | AUS | VAL | ||||||||||||
| Ducati | 7 | 16 | 15 | 1 | 27 | 139 | 9 | 261 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | DSQ | 5 | 14 | 13 | 13 | 4 | 11 | 102 | 10 | |||||||||||||
| 12 | Ret | 0 | Oʻrinsiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Ret | 1 (36) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Ret | Ret | 15 | 13 | 12 | Ret | 17 | 13 | 14 | DNS | 18 | 16 | Ret | 13 | 18 | 35 | 20 | ||||||||||||||
| 2017 | Michelin | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | CZE | AUT | GBR | RSM | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL | ||||||||||||
| Ducati | 8 | 13 | 13 | 14 | 12 | Ret | 14 | 9 | 16 | DSQ | 20 | 17 | 14 | Ret | 18 | 14 | 20 | 14 | 15 | 28 | 22 | 73 | 11 | 310 | 3 | ||||||
| 76 | 12 | 11 | Ret | 13 | 9 | 18 | 12 | 8 | 19 | Ret | 9 | 15 | 16 | 21 | 10 | 18 | Ret | 16 | 45 | 18 | |||||||||||
| 2018 | Michelin | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | CZE | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | AUS | MAL | VAL | |||||||||||
| Ducati | 10 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 17 | Ret | Ret | 19 | 20 | Ret | C | Ret | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | DNS | 1 | 27 | 37 | 12 | 335 | 2 | |||||
| 23 | 23 | 0 | Oʻrinsiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 11 | 7 | 8 | 14 | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | Ret | 11 | C | 35 | 19 | |||||||||||||||||
| 81 | 20 | 19 | 17 | 17 | DNS | 14 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | Michelin | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | CZE | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | AUS | MAL | VAL | |||||||||||
| Ducati | 17 | 18 | Ret | 16 | 16 | DSQ | 14 | Ret | 17 | 15 | 19 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 17 | 14 | 9 | 24 | 32 | 11 | 318 | 3 | |||||
| 53 | 19 | Ret | 15 | 15 | Ret | Ret | 9 | 16 | 11 | 16 | Ret | 16 | 13 | 15 | 17 | DNS | Ret | 11 | 23 | 20 | |||||||||||
| 2020 | Michelin | SPA | ANC | CZE | AUT | STY | RSM | EMI | CAT | FRA | ARA | TER | EUR | VAL | POR | ||||||||||||||||
| Ducati | 5 | 11 | 9 | 3 | Ret | 14 | 15 | 11 | Ret | 5 | 10 | 5 | 9 | Ret | 10 | 77 | 13 | 87 | 10 | 221 | 1st | ||||||||||
| 53 | 14 | 11 | 16 | 16 | 21 | Ret | Ret | 15 | Ret | 20 | 14 | Ret | 17 | 18 | 10 | 22 | |||||||||||||||
| 2021 | Michelin | QAT | DOH | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | STY | AUT | GBR | ARA | RSM | AME | EMI | ALR | VAL | ||||||||||||
| Ducati | 10 | 16 | 18 | 12 | 15 | 12 | 17 | 12 | 15 | 18 | 14 | 5 | 15 | 20 | 19 | 14 | 9 | 12 | 17 | 41 | 19 | 143 | 8 | 357 | 1 | ||||||
| 23 | 10 | 11 | 9 | Ret | 14 | Ret | 10 | 16 | 15 | 12 | Ret | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 102 | 11 | |||||||||||
* Mavsum hali davom etmoqda.
Manbalar
- ↑ Althof. „After 23 years: Esponsorama no longer in the GP paddock“. Speedweek.com (2022-yil 12-dekabr). Qaraldi: 2023-yil 11-dekabr.
- ↑ „Stefan Bradl, Campeón de España de 125“ (ES). MotorpasionMoto.com (2007-yil 26-noyabr). Qaraldi: 2020-yil 8-noyabr.
- ↑ „Efrén Vázquez se proclama Campeón de 125GP del CEV en Jerez“ (ES). Plusmoto.com (2008-yil 17-noyabr). Qaraldi: 2020-yil 8-noyabr.
- ↑ „De Gea Wins Spanish 1000cc Formula Xtreme Race, Championship At Valencia“. Roadracing World Publishing (2007-yil 18-noyabr). Qaraldi: 2020-yil 8-noyabr.
- ↑ Emmett, David. „The Comprehensive Midsummer MotoGP Silly Season Update“. MotoMatters.com. David Emmett (2014-yil 16-iyul). 2024-yil 13-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 17-oktyabr.
- ↑ Birt, Matthew. „Ducati to expand to six bike effort in MotoGP“. MotorcycleNews.com. Bauer Consumer Media (2014-yil 21-iyul). Qaraldi: 2017-yil 7-mart.
- ↑ „Avintia Ducati unveiled at Aragon“. Crash.net. Crash Media Group (2014-yil 25-sentyabr). Qaraldi: 2014-yil 25-sentyabr.
- ↑ Fialho, Fabio. „Ruben Xaus returns to MotoGP as coach of Xavier Simeon“. Motorcycle Sports. Qaraldi: 2020-yil 9-noyabr.[sayt ishlamaydi]
- ↑ Duncan. „VR46 team to race in MotoGP from 2022 with Saudi backing“ (en). Motorsport.com (2021-yil 28-aprel). Qaraldi: 2021-yil 14-sentyabr.