Emil Kostadinov
|
Kostadinov 2010-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Emil Lubtchov Kostadinov | ||
| Tavallud sanasi | 1967-yil 12-avgust | ||
| Tavallud joyi | Sofia, Bolgariya | ||
| Boʻyi | 1.77 m | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 1985-1990 | CSKA Sofia | 119 | (36) |
| 1990-1994 | Porto | 114 | (43) |
| 1995 | Deportivo La Coruña | 9 | (2) |
| 1995-1996 | Bayern Munich | 27 | (7) |
| 1996-1997 | Fenerbahçe | 25 | (11) |
| 1997 | UANL | 9 | (2) |
| 1998 | CSKA Sofia | 11 | (7) |
| 1998-1999 | Mainz 05 | 4 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 1986-1988 | Bolgariya U21 | 23 | (8) |
| 1988-1998 | Bolgariya | 70 | (27) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Emil Lubtchov Kostadinov (1967-yil 12-avgustda tugʻilgan) — bolgariyalik sobiq futbolchi[1][2], hujumchi sifatida oʻynagan va Bolgariya terma jamoasi safida 2 ta Jahon chempionatida oʻynagan.
Klublardagi faoliyati
Sofiyada tugʻilgan Kostadinov faoliyatini Sofiyaning SSKA jamoasida boshlagan. Klubda Kostadinov 1980-yillarning oxirida Hristo Stoichkov va Luboslav Penev bilan kuchli trioni tuzishdi, jamoaga uch marta Bolgariya chempionati, uch karra Bolgariya kubogini qoʻlga kiritishga yordam berdi. Kubok egalari kubogining yarim finaliga chiqdi[3].
1990-yildan 1994-yilgacha „Porto“ klubida oʻynagan, ikki marta jamoa bilan Portugaliya chempionatida gʻolib boʻlgan va portugaliyalik muxlislar orasida mashhur boʻlgan. „Deportivo de La Coruña“, „Bayern“ (1996-yilda jamoa bilan UEFA kubogini qoʻlga kiritgan va Kostadinov finalda gol urgan), „Fenerbahçe“, „1. FSV Mainz 05“ va UANL Tigres klublarida oʻynagan.
Xalqaro faoliyati
Kostadinov 1985-yilgi FIFA yoshlar oʻrtasidagi jahon chempionatida ikkita gol urgan. 1988-yildan 1998-yilgacha Bolgariya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan. 70ta o‘yinda maydonga tushib, 27ta gol urgan.
Kostadinov Yevropa 1994 Jahon chempionati saralashining soʻnggi oʻyinida Fransiya terma jamoasiga qarshi oʻyinda ikkita gol urganidan keyin terma jamoa miqyosida mashhurlikka erishdi. O‘yinning so‘nggi soniyasida Fransiya jarima maydonchasi ichidan o‘ng oyog‘i orqali yo‘llagan zarbasi bilan ikkinchi golini urdi. Ushbu gʻalabali gol Bolgariyaga 1994-yilgi jahon chempionati final bosqichiga yoʻl olish imkonini berdi.
Kostadinov Yevro-96 va 1998-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynagan, ikkala turnirda ham Bolgariya ikkinchi bosqichga chiqa olmagan. 1998-yilgi Jahon chempionatida guruh bosqichida Ispaniyaga qarshi oʻyinda uchrashuvning yagona golini urgan. Yevro-2000 saralashi oldidan faoliyatini yakunlagan.
Terma jamoadagi gollari
| T/r | Sana | Joy | Raqib | Hisob | Natija | Musobaqa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.12.1988 | Sharjah Stadium, Sharjah, BAA | 1-0 | 1-0 | Oʻrtoqlik | |
| 2 | 21.02.1989 | Vasil Levski National Stadium, Sofia, Bolgariya | SSSR | 1-0 | 1-2 | Oʻrtoqlik |
| 3 | 5.05.1990 | Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas, Braziliya | 1-1 | 1-2 | Oʻrtoqlik | |
| 4 | 27.03.1991 | Hampden Park, Glasgow, Shotlandiya | 1-1 | 1-1 | 1992-yilgi jahon chempionati saralashi | |
| 5 | 1.05.1991 | Vasil Levski National Stadium, Sofia, Bolgariya | 1-0 | 2-3 | 1994-yilgi jahon chempionati saralashi | |
| 6 | 25.09.1991 | Vasil Levski National Stadium, Sofia, Bolgariya | 1-0 | 2-1 | Oʻrtoqlik | |
| 7 | 28.04.1992 | Wankdorf Stadium, Bern, Shveysariya | 2-0 | 2-0 | Oʻrtoqlik | |
| 8 | 14.05.1992 | Olympiastadion, Helsinki, Finlandiya | 2-0 | 3-0 | 1994-yilgi jahon chempionati saralashi | |
| 9 | 3-0 | |||||
| 10 | 17.11.1993 | Parc des Princes, Paris, Fransiya | 1-1 | 2-1 | 1994-yilgi jahon chempionati saralashi | |
| 11 | 2-1 | |||||
| 12 | 12.10.1994 | Vasil Levski National Stadium, Sofiya, Bolgariya | 1-0 | 2-0 | Yevro-1996 saralashi | |
| 13 | 2-0 | |||||
| 14 | 16.11.994 | Vasil Levski National Stadium, Sofiya, Bolgariya | 4-1 | 4-1 | Yevro-1996 saralashi | |
| 15 | 14.12.1994 | Cardiff Arms Park, Cardiff, Uels | 2-0 | 3-0 | Yevro-1996 saralashi | |
| 16 | 7.06.1995 | Vasil Levski National Stadium, Sofiya, Bolgariya | 3-2 | 3-2 | Yevro-1996 saralashi | |
| 17 | 7.10.1995 | Vasil Levski National Stadium, Sofiya, Bolgariya | Albaniya | 2-0 | 3-0 | Yevro-1996 saralashi |
| 18 | 3-0 | |||||
| 19 | 28.05.1996 | Vasil Levski National Stadium, Sofiya, Bolgariya | Shimoliy Makedoniya | 1-0 | 3-0 | Oʻrtoqlik |
| 20 | 8.11.1996 | Stade Josy Barthel, Luxembourg, Lyuksemburg | Lyuksenburg | 2-1 | 2-1 | 1998-yilgi jahon chempionati |
| 21 | 8.11.1996 | Supachalasai National Stadium, Bangkok, Tailan | 3-0 | 4-0 | Oʻrtoqlik | |
| 22 | 14.12.1996 | Tsirio Stadium, Limassol, Kipr | 1-0 | 3-1 | 1998-yilgi jahon chempionati saralashi | |
| 23 | 2.04.1997 | Vasil Levski National Stadium, Sofiya, Bolgariya | 2-0 | 4-1 | 1998-yilgi jahon chempionati saralashi | |
| 24 | 3-0 | |||||
| 25 | 8.06.1997 | Neftochimik Stadium, Bourgas, Bolgariya | Lyuksenburg | 2-0 | 4-0 | 1998-yilgi jahon chempionati saralashi |
| 26 | 11.10.1997 | Luzhniki Stadium, Moskva, Rossiya | 2-4 | 2-4 | 1998-yilgi jahon chempionati saralashi | |
| 27 | 24.03.1998 | Stade Félix Bollaert, Lens, Fransiya | 1-3 | 1-6 | 1998-yilgi jahon chempionati |
Yutuqlari
SSKA Sofia
- Bolgar A PFG : 1986—1987, 1988—1989, 1989—1990
- Bolgariya kubogi : 1986—1987, 1987—1988, 1988—1989
- Bolgariya Superkubogi : 1989
Porto
- Primeira Liga: 1991—1992, 1992—1993, 1994—1995
- Taça de Portugal: 1990—1991, 1993—1994
- Supertaça Cândido de Oliveira: 1990, 1991, 1993, 1994
Bayern Munich
- UEFA kubogi: 1995—1996
Bolgariya
- FIFA Jahon chempionati: toʻrtinchi oʻrin (bronza)[4]: 1994-yil
Manbalar
- ↑ „O Domingos adorava chá, foi o tipo mais inteligente que vi“[sayt ishlamaydi] maisfutebol.iol.pt
- ↑ „Emil Kostadinov“. worldfootball.net. 2013-yil 19-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2012-yil 18-mart.
- ↑ Yolchev, Ivaylo. „Емил Костадинов: вече не съм толкова доверчив, най-важното е да има екипност, твърди новият шеф в ЦСКА“. 7sport.net (2006-yil 29-dekabr). 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 5-avgust.
- ↑ „USA '94: The "Bronze Summer" of Bulgaria's Golden Boys“ (2012-yil 16-may).