Dominick Drexler
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
|
Drexler 1. FC Köln bilan, 2018-yil | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Tavallud sanasi | 1990-yil 26-may | ||
| Tavallud joyi | Bonn, Gʻarbiy Germaniya | ||
| Boʻyi | 1.83 m[1] | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Schalke 04 | ||
| Raqami | 24 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 1. SF Brüser Berg | |||
| -2006 | Bonner SC | ||
| 2006—2007 | Alemannia Aachen | ||
| 2007—2009 | Bayer Leverkusen | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2009—2010 | Bayer Leverkusen II | 25 | (4) |
| 2010—2013 | Rot-Weiß Erfurt | 81 | (16) |
| 2013—2014 | Greuther Fürth | 9 | (1) |
| 2013—2014 | Greuther Fürth II | 5 | (4) |
| 2014—2016 | VfR Aalen | 55 | (10) |
| 2016—2018 | Holstein Kiel | 66 | (19) |
| 2018 | Midtjylland | 0 | (0) |
| 2018—2021 | 1. FC Köln | 87 | (14) |
| 2021- | Schalke 04 | 31 | (4) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (19-oktyabr 2022-yil uchun) | |||
Dominik Drexler (talaffuzi: Dominik Draksler; 1990-yil 26-mayda tugʻilgan) — nemis futbolchisi, Bundesliganing „Schalke 04“ klubida hujumkor yarim himoyachi sifatida oʻynaydi.
Faoliyati
Drexler Bonner SC[2], Alemannia Aachen[3] va Bayer Leverkusen[2] klublarida oʻsmirligida oʻynagan. 2010-yilda FC Rot-Weiß Erfurtga qoʻshilgan[4]. Oʻsha yilning sentyabr oyida „Carl Zeiss Jena“ga qarshi Turingiya derbisida Tino Semmer oʻrniga maydonga tushgan holda debyut qildi. Oʻyinda Erfurt 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. 2010—2011-yilgi mavsumni 19 ta oʻyinda 4 ta gol bilan yakunlagan[5]. 2011—2012-yilgi mavsumda 34 oʻyinda 8 ta[6] va 2012—2013-yilgi mavsumda esa 28 oʻyinda toʻrtta gol urgan[7].
2013-yil iyul oyida SpVgg Greuther Fürth bilan shartnoma imzoladi va u yerda 2012—2013-yilgi mavsumni[4] oʻtkazdi. Oʻrinbosarlar safida beshta oʻyinda toʻrtta gol urdi[2]. Keyin 2014—2015-yilgi mavsumda VfR Aalenga qoʻshildi[4]. 26 ta uchrashuvda bitta gol urdi[8]. Keyingi mavsumda 32 ta oʻyinda 9 ta gol urdi[9]. 2016—2017-yilgi mavsumni Holstein Kielda oʻtkazdi[4]. Oʻsha mavsumda 35 oʻyinda 7 ta gol urgan[10]. 2017—2018-yilgi mavsumda 34 oʻyinda maydonga tushib, 14 ta gol qayd etdi[11].
Drexler 2018—2019-yilgi mavsum uchun Midtjyulland bilan shartnoma imzoladi. Holstein Kielga toʻlangan transfer narxi 2,5 million yevroni tashkil qilgani xabar qilingandi[12]. Oʻsha yozda yana 2. Bundesliga vakili 1. FC Kölnga oʻtdi. Trasnfer 4,5 million yevroga baholangan[13].
2021-yil 21-iyulda Bundesligadan tushib ketgan „Schalke 04“ga oʻtishga rozi boʻldi va ikki yillik shartnoma imzoladi[14].
Faoliyat statistikasi
- 18-oktyabr, 2022-yilgi holat boʻyicha[2]
| Klub | Mavsum | Liga | Kubok | Boshqa | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diviziya | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | Ishtirok | Gollar | ||
| Bayer Leverkusen II | 2009—2010 | Regionalliga West | 25 | 4 | — | — | 25 | 4 | ||
| Rot-Weiß Erfurt | 2010—2011 | 3. Liga | 19 | 4 | — | — | 19 | 4 | ||
| 2011—2012 | 3. Liga | 34 | 8 | — | — | 34 | 8 | |||
| 2012—2013 | 3. Liga | 28 | 4 | — | — | 28 | 4 | |||
| Jami | 81 | 16 | — | — | 81 | 16 | ||||
| Greuther Fürth | 2013—2014 | 2. Bundesliga | 9 | 1 | 2 | 0 | — | 11 | 1 | |
| Greuther Fürth II | 2013—2014 | Regionalliga Bayern | 5 | 4 | — | — | 5 | 4 | ||
| VfR Aalen | 2014—2015 | 3. Liga | 24 | 1 | 2 | 0 | — | 26 | 1 | |
| 2015—2016 | 3. Liga | 31 | 9 | 1 | 0 | — | 32 | 9 | ||
| Jami | 55 | 10 | 3 | 0 | — | 58 | 10 | |||
| Holstein Kiel | 2016—2017 | 2. Bundesliga | 35 | 7 | — | — | 35 | 7 | ||
| 2017—2018 | 2. Bundesliga | 31 | 12 | 2 | 2 | 1[izoh 1] | 0 | 34 | 14 | |
| Jami | 66 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 69 | 21 | ||
| 1. FC Köln | 2018—2019 | 2. Bundesliga | 33 | 9 | 2 | 2 | — | 35 | 11 | |
| 2019—2020 | Bundesliga | 27 | 3 | 2 | 0 | — | 29 | 3 | ||
| 2020—2021 | Bundesliga | 27 | 2 | 2 | 1 | 2[izoh 1] | 0 | 31 | 3 | |
| Jami | 87 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 95 | 17 | ||
| Schalke 04 | 2021—2022 | 2. Bundesliga | 23 | 3 | 1 | 0 | — | 24 | 3 | |
| 2022—2023 | Bundesliga | 8 | 1 | 2 | 3 | — | 10 | 4 | ||
| Jami | 31 | 4 | 3 | 3 | — | 34 | 7 | |||
| Jami faoliyati | 359 | 72 | 16 | 8 | 3 | 0 | 378 | 80 | ||
Izohlar
Yutuqlari
1. FK Köln
- 2. Bundesliga: 2018—019
Schalke 04
- 2. Bundesliga: 2021—2022
Manbalar
- ↑ „Dominick Drexler“. FC Schalke 04. Qaraldi: 4-avgust 2022-yil.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 „Dominick Drexler » Club matches“. World Football. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Drexler, Dominick“ (olmoncha). kicker.de. Qaraldi: 5-oktabr 2013-yil.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 „Dominick Drexler“. World Football. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Dominick Drexler“ (olmoncha). kicker.de. kicker. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Dominick Drexler“ (olmoncha). kicker.de. kicker. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Dominick Drexler“ (olmoncha). kicker.de. kicker. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Dominick Drexler“ (olmoncha). kicker.de. kicker. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Dominick Drexler“ (olmoncha). kicker.de. kicker. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Dominick Drexler“ (olmoncha). kicker.de. kicker. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Dominick Drexler“ (olmoncha). kicker.de. kicker. Qaraldi: 21-may 2018-yil.
- ↑ „Kiels Drexler entscheidet sich für Dänemark“ (olmoncha). kicker (30-may 2018-yil). Qaraldi: 1-iyun 2018-yil.
- ↑ „Für 4,5 Millionen Euro: 1. FC Köln holt Drexler“ (olmoncha). kicker Online (20-iyul 2018-yil). Qaraldi: 20-iyul 2018-yil.
- ↑ „Schalke 04 sign Dominick Drexler“. FC Schalke 04 (21-iyul 2021-yil).
Havolalar
- Dominick Drexler WorldFootball.net saytida
